GO:0065002: intracellular protein transmembrane transport (Biological process)

"The directed movement of proteins in a cell, from one side of a membrane to another by means of some agent such as a transporter or pore." [GOC:isa_complete]


There are 7289 sequences with this label.

Enriched clusters
Name Species % in cluster p-value corrected p-value action
Cluster_5876 Sugarcane pan-transcriptome v1 33.33 % 0.001427 0.011988
Cluster_585 Sugarcane pan-transcriptome v1 4.08 % 0.000262 0.002056
Cluster_1449 Sugarcane pan-transcriptome v1 33.33 % 0.001427 0.010398
Cluster_8825 Sugarcane pan-transcriptome v1 100.0 % 0.0 2e-06
Cluster_7007 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.007994
Cluster_2996 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.004996
Cluster_131 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.63 % 1e-06 3.3e-05
Cluster_541 Sugarcane pan-transcriptome v1 0.74 % 0.007644 0.048711
Cluster_2363 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.008327
Cluster_10 Sugarcane pan-transcriptome v1 1.12 % 0.003401 0.008231
Cluster_520 Sugarcane pan-transcriptome v1 1.61 % 0.029085 0.045725
Cluster_4391 Sugarcane pan-transcriptome v1 25.0 % 0.001902 0.01386
Cluster_8515 Sugarcane pan-transcriptome v1 25.0 % 0.001902 0.01386
Cluster_2150 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.006797
Cluster_8655 Sugarcane pan-transcriptome v1 33.33 % 0.001427 0.00999
Cluster_8991 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.007069
Cluster_885 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.39 % 0.0 7e-06
Cluster_2874 Sugarcane pan-transcriptome v1 33.33 % 0.001427 0.010194
Cluster_52 Sugarcane pan-transcriptome v1 1.33 % 1.5e-05 0.000217
Cluster_2010 Sugarcane pan-transcriptome v1 16.67 % 0.002852 0.023958
Cluster_121 Sugarcane pan-transcriptome v1 1.8 % 0.001332 0.004259
Cluster_625 Sugarcane pan-transcriptome v1 1.47 % 0.001987 0.0149
Cluster_289 Sugarcane pan-transcriptome v1 6.67 % 0.0 0.0
Cluster_779 Sugarcane pan-transcriptome v1 1.79 % 0.001355 0.009036
Cluster_10881 Sugarcane pan-transcriptome v1 100.0 % 0.0 2e-06
Cluster_284 Setaria viridis 33.33 % 7.8e-05 0.000751
Cluster_370 Oryza sativa 2.17 % 0.00218 0.025491
Cluster_293 Oryza sativa 1.49 % 0.003174 0.030263
Cluster_9 Oryza sativa 0.63 % 0.007523 0.040066
Cluster_253 Setaria italica 1.54 % 0.001879 0.039093
Cluster_128 Sorghum bicolor 0.99 % 0.00591 0.043559
Cluster_8394 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.006852
Cluster_5235 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.004894
Cluster_616 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.17 % 0.000432 0.040217
Cluster_8774 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.012235
Cluster_8488 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.008882
Cluster_8660 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.008327
Cluster_6344 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.004996
Cluster_2372 Sugarcane pan-transcriptome v1 1.23 % 0.002799 0.020518
Cluster_7136 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.007994
Cluster_7980 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.007007
Cluster_761 Sugarcane pan-transcriptome v1 1.32 % 0.002471 0.013325
Cluster_8651 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.00904
Cluster_8541 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.011692
Cluster_3709 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.004894
Cluster_8633 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.004092
Cluster_4698 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.007994
Cluster_3031 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.006797
Cluster_1784 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.23 % 1.3e-05 0.000249
Cluster_1242 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.63 % 2.5e-05 0.001656
Cluster_10008 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.00938
Cluster_2095 Sugarcane pan-transcriptome v1 1.46 % 0.002015 0.017971
Cluster_8712 Sugarcane pan-transcriptome v1 33.33 % 0.001427 0.016332
Cluster_2747 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.39 % 0.000379 0.017165
Cluster_6222 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.00938
Cluster_8040 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.007232
Cluster_3477 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.53 % 0.000679 0.026287
Cluster_1868 Sugarcane pan-transcriptome v1 0.72 % 0.00797 0.04128
Cluster_10174 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.004326
Cluster_5772 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.006797
Cluster_10215 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.006797
Cluster_7773 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.007069
Cluster_6899 Sugarcane pan-transcriptome v1 33.33 % 0.001427 0.011536
Cluster_6391 Sugarcane pan-transcriptome v1 33.33 % 0.001427 0.013863
Cluster_9416 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.000952 0.00938
Cluster_3975 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.11 % 0.000979 0.02141
Cluster_316 Zea mays 1.79 % 0.002834 0.026034
Sequences (7289) (download table)

Info: GO-associations disabled for items with more than 300 associated sequences !
InterPro and Family associations disabled for items with more than 5000 associated sequences !