GO:0072522: purine-containing compound biosynthetic process (Biological process)

"The chemical reactions and pathways resulting in the formation of a purine-containing compound, i.e. any compound that contains purine or a formal derivative thereof." [GOC:mah]


There are 34470 sequences with this label.

Enriched clusters
Name Species % in cluster p-value corrected p-value action
Cluster_891 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.82 % 0.00971 0.044973
Cluster_747 Sugarcane pan-transcriptome v1 4.85 % 3e-06 4.1e-05
Cluster_2705 Sugarcane pan-transcriptome v1 33.33 % 0.006207 0.023419
Cluster_854 Sugarcane pan-transcriptome v1 6.15 % 1.1e-05 0.000155
Cluster_150 Sugarcane pan-transcriptome v1 5.43 % 2e-06 7e-06
Cluster_8235 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.010856
Cluster_605 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.22 % 0.01525 0.027211
Cluster_6068 Sugarcane pan-transcriptome v1 33.33 % 0.006207 0.018364
Cluster_608 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.06 % 0.01756 0.04182
Cluster_3458 Sugarcane pan-transcriptome v1 100.0 % 4e-06 2.7e-05
Cluster_10332 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.027341
Cluster_796 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.38 % 0.013382 0.037855
Cluster_867 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.38 % 0.013382 0.031047
Cluster_8939 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.017162
Cluster_10566 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.013571
Cluster_4732 Sugarcane pan-transcriptome v1 25.0 % 0.008268 0.020257
Cluster_688 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.38 % 0.013382 0.040816
Cluster_9569 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.010722
Cluster_572 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.08 % 0.000741 0.002666
Cluster_11907 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.015584
Cluster_7676 Sugarcane pan-transcriptome v1 60.0 % 0.0 0.0
Cluster_506 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.26 % 0.000973 0.006535
Cluster_5862 Sugarcane pan-transcriptome v1 20.0 % 0.010324 0.026127
Cluster_11901 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.014589
Cluster_8030 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.017879
Cluster_12068 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.017123
Cluster_8019 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.012255
Cluster_8915 Sugarcane pan-transcriptome v1 100.0 % 4e-06 1.4e-05
Cluster_412 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.53 % 0.011908 0.031226
Cluster_777 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.33 % 0.007021 0.013277
Cluster_8286 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.021542
Cluster_12097 Sugarcane pan-transcriptome v1 100.0 % 4e-06 2.9e-05
Cluster_76 Sugarcane pan-transcriptome v1 1.24 % 0.014224 0.036756
Cluster_162 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.76 % 1e-05 4.8e-05
Cluster_325 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.82 % 0.00971 0.022633
Cluster_30 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.52 % 0.0 1e-06
Cluster_809 Sugarcane pan-transcriptome v1 7.81 % 0.0 2e-06
Cluster_221 Sugarcane pan-transcriptome v1 1.78 % 0.005443 0.021716
Cluster_8740 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.018642
Cluster_7438 Sugarcane pan-transcriptome v1 4.42 % 0.0 0.0
Cluster_264 Sugarcane pan-transcriptome v1 5.26 % 0.0 1e-06
Cluster_1894 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.014499
Cluster_6296 Sugarcane pan-transcriptome v1 75.0 % 0.0 0.0
Cluster_6252 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.013746
Cluster_117 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.75 % 1e-06 6e-06
Cluster_3639 Sugarcane pan-transcriptome v1 100.0 % 0.0 0.0
Cluster_128 Sugarcane pan-transcriptome v1 4.51 % 0.0 6e-06
Cluster_94 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.14 % 0.003222 0.047921
Cluster_542 Sugarcane pan-transcriptome v1 4.86 % 0.0 0.0
Cluster_3098 Sugarcane pan-transcriptome v1 100.0 % 0.0 0.0
Cluster_2058 Sugarcane pan-transcriptome v1 33.33 % 0.006207 0.015325
Cluster_631 Sugarcane pan-transcriptome v1 4.12 % 5.5e-05 0.000397
Cluster_7453 Sugarcane pan-transcriptome v1 100.0 % 4e-06 1.5e-05
Cluster_718 Sugarcane pan-transcriptome v1 4.5 % 4e-06 4.1e-05
Cluster_4855 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.012842
Cluster_11981 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.01439
Cluster_732 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.63 % 0.011061 0.043672
Cluster_8032 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.012428
Cluster_12254 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.013655
Cluster_6001 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.0239
Cluster_6401 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.026449
Cluster_855 Sugarcane pan-transcriptome v1 5.56 % 0.000204 0.002687
Cluster_122 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.07 % 0.000755 0.002866
Cluster_734 Sugarcane pan-transcriptome v1 5.19 % 2.2e-05 8.7e-05
Cluster_11804 Sugarcane pan-transcriptome v1 100.0 % 4e-06 1.5e-05
Cluster_743 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.57 % 0.006142 0.021237
Cluster_11534 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.012746
Cluster_762 Sugarcane pan-transcriptome v1 5.49 % 2e-06 1.6e-05
Cluster_804 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.8 % 0.001503 0.008201
Cluster_870 Sugarcane pan-transcriptome v1 4.69 % 0.000337 0.005408
Cluster_5512 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.012842
Cluster_4549 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.023935
Cluster_3255 Sugarcane pan-transcriptome v1 33.33 % 0.006207 0.023899
Cluster_713 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.85 % 0.000602 0.002126
Cluster_74 Setaria viridis 2.36 % 0.000119 0.000911
Cluster_32 Setaria viridis 3.64 % 0.000114 0.001508
Cluster_209 Setaria viridis 4.76 % 0.000393 0.004293
Cluster_268 Setaria viridis 33.33 % 0.006715 0.015497
Cluster_23 Setaria viridis 1.71 % 0.007253 0.049795
Cluster_167 Setaria viridis 2.78 % 0.011485 0.026688
Cluster_145 Setaria viridis 3.09 % 0.00138 0.011899
Cluster_309 Setaria viridis 50.0 % 0.004482 0.020037
Cluster_108 Setaria viridis 2.22 % 0.00074 0.007299
Cluster_449 Setaria viridis 50.0 % 0.004482 0.020037
Cluster_44 Setaria viridis 2.31 % 0.003176 0.014995
Cluster_21 Setaria viridis 3.51 % 0.000131 0.001801
Cluster_406 Setaria viridis 50.0 % 0.004482 0.021187
Cluster_315 Brachypodium distachyon 3.77 % 0.011262 0.039838
Cluster_159 Brachypodium distachyon 6.78 % 3.1e-05 0.000348
Cluster_3 Brachypodium distachyon 1.6 % 0.007067 0.048022
Cluster_128 Brachypodium distachyon 2.0 % 0.003225 0.025966
Cluster_1 Brachypodium distachyon 3.23 % 0.00285 0.030828
Cluster_60 Oryza sativa 2.1 % 0.005702 0.021281
Cluster_382 Oryza sativa 3.33 % 0.010066 0.040976
Cluster_340 Oryza sativa 3.85 % 0.00764 0.03976
Cluster_12 Oryza sativa 8.11 % 0.0 0.0
Cluster_200 Oryza sativa 4.17 % 0.000811 0.004583
Cluster_198 Oryza sativa 3.7 % 0.008218 0.022764
Cluster_223 Oryza sativa 3.08 % 0.011734 0.031637
Cluster_139 Oryza sativa 8.96 % 0.0 0.0
Cluster_350 Oryza sativa 2.94 % 0.012788 0.044403
Cluster_94 Oryza sativa 2.73 % 0.002738 0.03106
Cluster_176 Oryza sativa 3.23 % 0.01072 0.04245
Cluster_321 Oryza sativa 2.44 % 0.003749 0.025514
Cluster_85 Oryza sativa 3.26 % 8e-06 4.2e-05
Cluster_65 Oryza sativa 3.64 % 0.008515 0.03274
Cluster_221 Oryza sativa 2.73 % 0.002738 0.022186
Cluster_621 Oryza sativa 50.0 % 0.005019 0.043161
Cluster_352 Oryza sativa 50.0 % 0.005019 0.017008
Cluster_271 Oryza sativa 6.45 % 0.002773 0.022181
Cluster_769 Oryza sativa 50.0 % 0.005019 0.026886
Cluster_79 Oryza sativa 6.03 % 0.0 0.0
Cluster_60 Setaria italica 2.53 % 0.000212 0.004718
Cluster_16 Setaria italica 5.77 % 0.0 0.0
Cluster_108 Setaria italica 4.0 % 0.008226 0.030522
Cluster_36 Sorghum bicolor 2.17 % 0.001517 0.010517
Cluster_307 Sorghum bicolor 4.76 % 0.005649 0.038946
Cluster_27 Sorghum bicolor 3.33 % 0.001822 0.009876
Cluster_129 Sorghum bicolor 2.46 % 0.004306 0.034597
Cluster_211 Sorghum bicolor 2.48 % 0.004208 0.041363
Cluster_108 Sorghum bicolor 2.17 % 0.001517 0.010072
Cluster_94 Sorghum bicolor 3.67 % 0.000212 0.001479
Cluster_153 Sorghum bicolor 2.1 % 0.006687 0.044081
Cluster_22 Sorghum bicolor 3.19 % 0.002063 0.006188
Cluster_5041 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.012888
Cluster_6289 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.013065
Cluster_8360 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.013285
Cluster_1646 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.67 % 0.010784 0.029515
Cluster_3607 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.026449
Cluster_8410 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.015908
Cluster_838 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.3 % 4e-06 2.1e-05
Cluster_5383 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.017162
Cluster_2828 Sugarcane pan-transcriptome v1 33.33 % 0.006207 0.04202
Cluster_6018 Sugarcane pan-transcriptome v1 25.0 % 0.008268 0.042029
Cluster_1975 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.35 % 0.013686 0.031183
Cluster_7277 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.022675
Cluster_5489 Sugarcane pan-transcriptome v1 25.0 % 0.008268 0.038908
Cluster_4856 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.018383
Cluster_4945 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.014203
Cluster_2989 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.026409
Cluster_2545 Sugarcane pan-transcriptome v1 14.29 % 0.014424 0.040616
Cluster_2121 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.7 % 0.005723 0.013365
Cluster_8886 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.017789
Cluster_7557 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.014589
Cluster_2835 Sugarcane pan-transcriptome v1 25.0 % 0.008268 0.016735
Cluster_3470 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.026449
Cluster_2144 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.94 % 0.008938 0.039034
Cluster_4840 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.016092
Cluster_5301 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.012906
Cluster_6359 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.01634
Cluster_6481 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.014913
Cluster_5327 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.012788
Cluster_7378 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.014292
Cluster_5033 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.023935
Cluster_5182 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.018849
Cluster_6501 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.016788
Cluster_3183 Sugarcane pan-transcriptome v1 20.0 % 0.010324 0.042772
Cluster_4681 Sugarcane pan-transcriptome v1 33.33 % 0.006207 0.021563
Cluster_460 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.85 % 7.2e-05 0.000371
Cluster_2308 Sugarcane pan-transcriptome v1 8.33 % 0.0 3e-06
Cluster_3062 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.01434
Cluster_4326 Sugarcane pan-transcriptome v1 33.33 % 0.006207 0.026656
Cluster_1244 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.78 % 0.009974 0.027998
Cluster_800 Sugarcane pan-transcriptome v1 6.36 % 0.0 0.0
Cluster_4820 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.016452
Cluster_2192 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.45 % 0.006575 0.037785
Cluster_2393 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.99 % 0.008687 0.025698
Cluster_7889 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.014865
Cluster_1634 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.97 % 0.001274 0.019294
Cluster_7636 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.011931
Cluster_4646 Sugarcane pan-transcriptome v1 33.33 % 0.006207 0.030003
Cluster_1961 Sugarcane pan-transcriptome v1 4.72 % 3e-06 0.000399
Cluster_2314 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.41 % 0.013081 0.045647
Cluster_518 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.74 % 8e-06 0.000182
Cluster_6650 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.019263
Cluster_3046 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.33 % 0.007021 0.046499
Cluster_3752 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.16 % 0.003158 0.021376
Cluster_7338 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.014582
Cluster_9800 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.011931
Cluster_937 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.85 % 0.000602 0.006646
Cluster_681 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.05 % 0.003625 0.02837
Cluster_6467 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.012262
Cluster_3854 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.6 % 0.01134 0.044871
Cluster_8967 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.017123
Cluster_1127 Sugarcane pan-transcriptome v1 4.11 % 0.000496 0.007503
Cluster_9163 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.013217
Cluster_8008 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.012842
Cluster_9146 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.017951
Cluster_5900 Sugarcane pan-transcriptome v1 25.0 % 0.008268 0.03824
Cluster_141 Sugarcane pan-transcriptome v1 1.86 % 0.00476 0.017251
Cluster_5515 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.019677
Cluster_8786 Sugarcane pan-transcriptome v1 25.0 % 0.008268 0.037053
Cluster_2928 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.33 % 0.007021 0.045135
Cluster_10174 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.012184
Cluster_7389 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.015189
Cluster_7221 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.014883
Cluster_6934 Sugarcane pan-transcriptome v1 33.33 % 0.006207 0.035938
Cluster_6999 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.012177
Cluster_2431 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.19 % 0.001036 0.033141
Cluster_9938 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.013075
Cluster_7302 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.013759
Cluster_9612 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.014292
Cluster_9914 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.021542
Cluster_3448 Sugarcane pan-transcriptome v1 3.17 % 0.007715 0.048005
Cluster_3163 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.7 % 0.010511 0.043037
Cluster_9618 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.010856
Cluster_2830 Sugarcane pan-transcriptome v1 4.94 % 2.7e-05 0.00038
Cluster_8515 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.026697
Cluster_5184 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.012724
Cluster_5558 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.022675
Cluster_8329 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.012428
Cluster_9464 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.01439
Cluster_6684 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.015584
Cluster_8656 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.016073
Cluster_8393 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.021009
Cluster_8131 Sugarcane pan-transcriptome v1 50.0 % 0.004143 0.014327
Cluster_599 Sugarcane pan-transcriptome v1 2.6 % 0.01134 0.049233
Cluster_90 Zea mays 3.85 % 0.000377 0.001936
Cluster_722 Zea mays 100.0 % 1e-05 5e-05
Cluster_300 Zea mays 3.45 % 0.015301 0.049504
Cluster_498 Zea mays 50.0 % 0.006471 0.021929
Cluster_315 Zea mays 4.84 % 0.001093 0.005287
Cluster_602 Zea mays 100.0 % 1e-05 5.8e-05
Cluster_127 Zea mays 4.37 % 0.0 0.0
Cluster_118 Zea mays 8.14 % 0.0 0.0
Cluster_763 Zea mays 50.0 % 0.006471 0.030737
Cluster_44 Zea mays 5.97 % 6.9e-05 0.000214
Cluster_136 Zea mays 3.9 % 0.002041 0.018117
Cluster_6 Zea mays 4.62 % 0.001254 0.004748
Cluster_193 Zea mays 3.45 % 0.015301 0.04628
Cluster_563 Zea mays 50.0 % 0.006471 0.017181
Cluster_19 Zea mays 4.23 % 0.001618 0.012734
Sequences (34470) (download table)

Info: GO-associations disabled for items with more than 300 associated sequences !
InterPro and Family associations disabled for items with more than 5000 associated sequences !