View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
Gene | Svant1-2 mutant (Liu et al., 2020) | Svant1-1 mutant (Liu et al., 2020) | wild-type (Liu et al., 2020) | Svant1-3 mutant (Liu et al., 2020) | sparse panicle mutant - 14 DAS (Zhu et al., 2022) | sparse panicle mutant - 12 DAS (Zhu et al., 2022) | sparse panicle mutant - 10 DAS (Zhu et al., 2022) | wild type - 14 DAS (Zhu et al., 2022) | wild type - 12 DAS (Zhu et al., 2022) | wild type - 10 DAS (Zhu et al., 2022) | 2h after light-dark (Huang et al., 2017) | 4h after light-dark (Huang et al., 2017) | 6h after light-dark (Huang et al., 2017) | 8h after light-dark (Huang et al., 2017) | 10h after light-dark (Huang et al., 2017) | 12h after light-dark (Huang et al., 2017) | 14h after light-dark (Huang et al., 2017) | 16h after light-dark (Huang et al., 2017) | 18h after light-dark (Huang et al., 2017) | 20h after light-dark (Huang et al., 2017) | 22h after light-dark (Huang et al., 2017) | 24h after light-dark (Huang et al., 2017) | 26h after light-dark (Huang et al., 2017) | 28h after light-dark (Huang et al., 2017) | 30h after light-dark (Huang et al., 2017) | 32h after light-dark (Huang et al., 2017) | 34h after light-dark (Huang et al., 2017) | 36h after light-dark (Huang et al., 2017) | 38h after light-dark (Huang et al., 2017) | 40h after light-dark (Huang et al., 2017) | 42h after light-dark (Huang et al., 2017) | 44h after light-dark (Huang et al., 2017) | 46h after light-dark (Huang et al., 2017) | 48h after light-dark (Huang et al., 2017) | 2h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 4h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 6h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 8h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 10h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 12h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 14h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 16h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 18h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 20h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 22h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 24h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 26h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 28h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 30h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 32h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 34h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 36h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 38h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 40h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 42h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 44h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 46h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 48h after hot-cold (Huang et al., 2017) | 10 DAS (Zhu et al., 2018) | 12 DAS (Zhu et al., 2018) | 14 DAS (Zhu et al., 2018) | Segment 1 (Studer et al., 2016) | Segment 2 (Studer et al., 2016) | Segment 3 (Studer et al., 2016) | Segment 4 (Studer et al., 2016) | 15_DAS (Zhu et al., 2018) | 16_DAS (Zhu et al., 2018) | 18_DAS (Zhu et al., 2018) | Control 0h (Anderson et al., 2021) | Control 1h (Anderson et al., 2021) | High Light 1h (Anderson et al., 2021) | High Temperature 1h (Anderson et al., 2021) | Control 2h (Anderson et al., 2021) | High Light 2h (Anderson et al., 2021) | High Temperature 2h (Anderson et al., 2021) | Control 4h (Anderson et al., 2021) | High Light 4h (Anderson et al., 2021) | High Temperature 4h (Anderson et al., 2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1.9 | 2.04 | 1.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.55 | 0.56 | 1.22 | 1.75 | 0.63 | 1.02 | 1.57 | 0.92 | 0.48 | 1.44 | 0.92 | 0.96 | 0.72 | 0.79 | 1.24 | 1.53 | 1.22 | 1.89 | 0.61 | 0.63 | 0.91 | 0.97 | 2.17 | 3.21 | 1.17 | 0.82 | 1.03 | 1.15 | 1.55 | 1.63 | 1.16 | 0.72 | 0.63 | 0.94 | 1.56 | 1.32 | 1.16 | 2.43 | 1.28 | 1.92 | 1.66 | 1.53 | 2.01 | 1.16 | 1.01 | 1.03 | 1.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.3 | 1.67 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.51 | 0.0 | 1.32 | 0.37 | 0.48 | 0.0 | 2.07 | 1.4 | |
0.56 | 0.61 | 1.41 | 1.27 | 1.97 | 4.76 | 3.41 | 3.29 | 3.18 | 4.65 | 1.4 | 0.62 | 0.99 | 0.58 | 0.44 | 0.96 | 0.1 | 0.0 | 0.98 | 0.72 | 0.59 | 0.22 | 1.83 | 0.98 | 0.52 | 1.01 | 0.0 | 1.46 | 0.72 | 0.4 | 0.13 | 0.24 | 1.25 | 1.58 | 3.08 | 2.78 | 1.63 | 1.14 | 0.55 | 0.91 | 0.93 | 2.87 | 0.76 | 0.88 | 0.35 | 1.29 | 2.94 | 1.59 | 3.29 | 3.48 | 1.72 | 1.44 | 2.51 | 1.6 | 4.58 | 2.14 | 0.81 | 0.0 | 1.97 | 2.11 | 2.95 | 2.08 | 0.95 | 1.06 | 1.16 | 0.71 | 0.77 | 3.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.96 | 0.9 | 1.82 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 1.2 | 0.92 | 0.46 | 0.72 | 0.31 | 0.9 | 2.6 | 0.37 | 0.31 | 0.48 | 2.23 | 0.61 | 0.57 | 0.93 | 1.18 | 0.86 | 1.41 | 1.69 | 1.82 | 1.6 | 0.87 | 0.68 | 0.64 | 1.21 | 1.12 | 2.92 | 2.56 | 2.05 | 4.25 | 2.1 | 6.17 | 7.72 | 3.09 | 1.34 | 1.1 | 0.99 | 3.56 | 1.77 | 1.86 | 7.76 | 4.72 | 0.75 | 5.28 | 6.02 | 15.73 | 4.71 | 0.51 | 1.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 1.97 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.73 | 0.0 | |
1.43 | 1.57 | 1.15 | 1.54 | 2.47 | 2.79 | 3.22 | 5.16 | 2.7 | 3.37 | 0.2 | 0.11 | 0.41 | 0.02 | 0.54 | 0.13 | 0.0 | 0.75 | 0.58 | 0.21 | 0.0 | 0.43 | 0.38 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.27 | 0.08 | 0.61 | 0.0 | 0.14 | 0.28 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.49 | 1.77 | 2.26 | 1.48 | 1.4 | 2.11 | 1.7 | 2.18 | 1.84 | 1.26 | 1.59 | 2.23 | 2.44 | 2.03 | 1.99 | 2.92 | 1.63 | 1.79 | 2.15 | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 3.23 | 2.7 | 5.51 | 2.46 | 1.48 | 0.91 | 1.14 | 6.11 | 5.47 | 3.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
0.37 | 0.3 | 0.4 | 0.38 | 0.33 | 0.49 | 0.35 | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.78 | 0.4 | 0.11 | 0.6 | 0.38 | 0.26 | 0.46 | 0.32 | 0.0 | 0.4 | 0.32 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.0 | 0.18 | 0.64 | 0.0 | 0.21 | 0.44 | 0.06 | 0.3 | 0.25 | 0.06 | 0.57 | 0.11 | 0.12 | 0.38 | 0.27 | 0.17 | 0.0 | 0.17 | 0.62 | 0.06 | 0.66 | 0.69 | 0.9 | 0.41 | 0.08 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 0.15 | 0.36 | 0.73 | 0.43 | 0.41 | 0.2 | 0.17 | 0.73 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
35.88 | 27.63 | 36.12 | 23.69 | 51.8 | 69.93 | 87.09 | 47.38 | 55.6 | 71.19 | 5.26 | 2.72 | 8.86 | 9.72 | 5.13 | 4.37 | 8.58 | 7.38 | 7.68 | 8.37 | 10.18 | 6.72 | 5.54 | 5.23 | 6.2 | 7.04 | 5.59 | 7.82 | 7.79 | 3.63 | 6.68 | 3.28 | 3.64 | 7.72 | 10.82 | 11.48 | 10.92 | 14.38 | 11.38 | 9.36 | 12.99 | 15.39 | 15.51 | 15.7 | 13.09 | 12.99 | 15.85 | 11.1 | 16.81 | 12.53 | 14.46 | 12.26 | 8.13 | 13.37 | 11.14 | 9.95 | 11.75 | 13.43 | 61.83 | 71.16 | 69.45 | 26.77 | 21.54 | 9.62 | 17.77 | 71.18 | 41.79 | 26.64 | 0.0 | 2.28 | 0.0 | 0.0 | 1.11 | 0.94 | 2.45 | 0.0 | 1.06 | 0.0 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)