Heatmap: Cluster_179 (Brachypodium distachyon HCCA coexpression clusters - v0.2 (X-meeting 2023))

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
sid-dev (Zhang et al., 2022)
wt-dev (Zhang et al., 2022)
untreated (Thomas et al., 2018)
treated - synthetic auxin (Thomas et al., 2018)
untreated (Wang et al., 2019)
mowed (Wang et al., 2019)
time point 1 (Ogden et al., 2020)
time point 2 (Ogden et al., 2020)
time point 3 (Ogden et al., 2020)
time point 4 (Ogden et al., 2020)
10.83 11.95 8.86 12.01 9.62 9.61 13.95 12.77 12.26 10.7
61.97 67.51 22.13 27.41 36.08 32.93 77.32 88.28 71.14 51.02
59.4 67.6 34.75 62.32 74.29 47.58 116.26 84.79 86.46 71.82
77.5 81.98 96.59 93.55 95.53 86.41 118.13 125.86 111.36 105.83
502.43 605.17 231.05 326.28 452.75 648.5 786.86 722.2 705.79 663.92
4.1 4.19 2.12 4.43 3.71 3.03 6.74 3.91 3.94 4.68
0.25 0.44 0.42 0.29 0.17 0.18 0.13 0.32 0.28 0.1
7.33 7.37 7.9 10.75 7.64 3.88 6.99 9.78 9.09 6.8
4.18 8.21 1.77 2.28 8.46 10.31 17.28 15.09 14.63 6.74
18.39 18.94 12.34 12.92 17.06 10.75 26.57 22.22 22.1 19.45
35.11 35.32 17.91 25.34 34.92 34.9 56.95 33.65 38.05 30.22
159.79 169.62 123.08 164.42 156.27 156.57 207.91 197.12 182.89 177.15
569.33 584.92 355.2 415.77 417.88 384.8 742.7 563.4 612.94 460.76
12.13 12.7 8.84 10.45 13.84 14.03 18.54 14.64 14.22 14.11
228.07 242.98 154.12 238.98 243.47 249.99 259.05 270.11 268.04 238.54
85.79 85.81 69.31 82.87 92.47 97.31 110.34 111.8 91.48 100.43
201.57 200.78 110.16 177.21 228.14 202.23 243.79 231.71 222.84 193.0
120.4 119.26 52.72 106.63 96.26 50.35 113.39 116.36 136.01 139.75
108.82 115.97 60.51 98.49 148.25 91.77 155.3 164.58 138.6 127.28
39.89 33.04 15.54 21.62 42.25 37.72 51.01 44.52 36.76 32.61
33.7 39.82 36.77 72.36 51.0 16.93 55.82 61.88 43.59 47.26
3.7 2.98 1.81 2.54 5.7 5.26 7.96 11.46 10.7 7.7
0.15 0.57 0.43 0.16 0.07 0.05 0.0 0.69 0.61 0.39
21.12 22.76 20.1 15.22 19.52 19.6 28.6 32.67 23.55 21.74
11.15 12.02 4.48 6.14 15.56 12.8 26.25 28.05 18.34 15.68
356.14 364.84 87.47 237.91 306.51 160.98 546.33 459.58 407.32 416.94
9.86 9.04 8.89 9.84 7.62 9.4 11.38 14.3 13.02 7.73
43.3 54.37 38.21 31.07 32.16 32.21 61.4 65.73 55.95 47.11
162.08 177.2 193.46 121.35 120.15 116.51 249.31 215.79 211.86 158.1
221.56 223.21 184.95 150.66 229.05 178.55 283.62 246.06 227.71 239.24
45.93 46.49 43.83 20.44 28.72 31.17 45.16 43.98 47.74 41.63
9.38 11.15 13.88 14.94 17.49 15.21 13.78 19.37 16.89 14.49
12.6 11.88 10.98 9.98 17.67 15.8 22.21 22.96 20.47 19.14
23.42 24.08 26.31 17.7 21.97 20.61 21.81 26.93 23.34 24.81
60.1 50.7 26.65 102.09 113.84 72.2 179.74 129.03 159.76 107.27
37.24 40.27 20.82 44.94 33.92 35.32 58.51 39.24 44.89 46.41
5.14 5.4 2.88 6.44 3.62 5.11 8.13 7.91 8.17 5.65
28.88 27.89 17.02 22.82 26.09 18.43 27.92 29.96 28.13 30.15
7.26 8.86 1.27 9.0 7.19 7.86 14.87 17.1 18.27 10.19
187.79 192.32 108.11 163.82 163.79 126.45 232.96 198.19 188.02 171.73
8.87 8.57 3.33 10.43 12.65 12.09 13.95 15.95 15.04 13.86
1.49 1.14 3.52 2.05 1.06 2.46 3.27 6.2 3.29 4.68
3.27 3.72 0.74 0.67 1.01 2.73 10.78 6.88 7.35 2.74
2.12 2.42 0.82 0.64 5.07 1.92 13.9 11.65 11.35 7.81
7.77 8.64 4.02 5.96 9.99 6.65 10.44 9.26 8.24 7.71
155.47 157.63 94.59 115.28 132.16 112.19 229.9 194.28 170.35 153.26
0.93 2.58 2.36 1.9 2.35 1.33 1.03 3.26 2.6 2.7
33.22 32.14 18.8 34.41 33.2 28.81 44.02 41.57 37.57 30.29
71.53 63.59 48.34 57.19 65.84 52.69 108.42 71.8 68.88 58.84
108.4 105.58 78.45 98.69 103.06 95.86 149.65 132.78 130.62 113.3
309.09 317.23 174.96 204.28 285.27 288.47 470.35 381.34 337.24 357.0
0.97 1.07 0.75 1.94 1.67 1.58 3.26 3.72 3.9 2.29
24.2 21.15 18.8 38.59 39.89 26.08 44.02 44.5 44.64 43.77
16.55 16.84 11.45 11.81 13.21 12.19 22.94 18.13 17.12 14.3
48.3 51.47 40.58 32.77 48.17 32.58 63.24 59.26 58.37 53.41
29.06 27.73 29.04 34.53 45.24 37.23 43.07 45.48 40.22 43.04
16.0 15.59 10.04 20.54 11.66 10.5 22.65 21.09 15.74 16.13
8.5 7.54 8.24 7.61 23.62 7.56 41.5 39.25 48.24 14.8
14.92 14.98 10.74 23.73 29.83 24.18 48.8 45.01 38.65 38.55
83.51 90.45 72.41 73.03 76.07 72.73 112.03 94.13 95.94 76.49
158.73 161.83 76.34 123.55 205.2 187.78 225.15 206.0 201.87 175.22
12.09 13.52 10.15 13.89 13.35 7.4 16.9 14.81 13.05 13.57
35.83 30.57 23.25 21.39 34.94 29.22 59.59 57.72 52.45 33.93
57.23 58.19 38.02 44.2 51.77 56.42 78.16 70.1 66.35 61.38
58.71 66.01 65.38 72.65 62.0 36.98 69.34 80.04 53.67 46.73
2.07 2.46 1.82 2.26 3.15 1.79 2.86 3.47 2.56 3.33
6.79 7.41 3.7 5.55 5.53 5.65 9.71 11.45 8.28 7.58
2.74 2.37 2.3 3.47 2.06 1.92 0.98 1.88 2.49 2.4
6.69 6.56 6.58 2.1 3.19 3.65 6.59 10.4 6.11 4.95
2.2 3.03 3.49 3.75 3.75 3.21 3.42 5.0 3.71 3.18
5.46 6.0 5.44 7.28 4.96 4.64 7.32 7.95 6.44 6.28
32.77 34.75 25.02 33.33 31.88 35.27 75.38 45.21 52.4 29.38
308.19 311.75 210.41 218.48 426.65 363.42 549.34 449.51 393.14 333.42
374.15 412.14 341.95 344.46 419.36 301.32 575.8 499.6 505.18 473.49
4.09 4.19 2.22 3.12 5.32 4.44 8.66 9.05 8.01 7.15
15.6 19.69 12.27 20.09 11.61 12.26 18.62 25.37 23.53 13.08
2.93 3.0 0.84 2.91 2.42 2.19 4.51 3.3 3.46 3.2
33.32 37.69 35.63 39.3 40.18 35.82 36.59 46.52 38.82 36.38
441.86 451.24 252.18 340.89 349.89 296.68 565.5 399.17 427.15 357.92
98.2 100.67 80.45 82.8 157.64 137.3 175.01 166.76 151.5 151.16
4.79 5.1 7.08 6.11 7.17 6.23 7.24 10.83 8.65 6.98

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)