View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
Gene | sid-dev (Zhang et al., 2022) | wt-dev (Zhang et al., 2022) | untreated (Thomas et al., 2018) | treated - synthetic auxin (Thomas et al., 2018) | untreated (Wang et al., 2019) | mowed (Wang et al., 2019) | time point 1 (Ogden et al., 2020) | time point 2 (Ogden et al., 2020) | time point 3 (Ogden et al., 2020) | time point 4 (Ogden et al., 2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.99 | 17.52 | 18.17 | 21.02 | 17.22 | 21.2 | 33.47 | 26.38 | 25.92 | 18.46 | |
0.06 | 0.08 | 1.79 | 0.45 | 2.41 | 3.9 | 39.15 | 18.39 | 11.69 | 4.62 | |
0.41 | 1.01 | 1.09 | 1.93 | 0.25 | 0.08 | 4.26 | 2.37 | 1.9 | 1.24 | |
0.0 | 0.03 | 20.06 | 14.37 | 36.82 | 36.44 | 196.92 | 102.26 | 106.47 | 22.92 | |
0.8 | 0.91 | 1.06 | 5.85 | 3.67 | 2.84 | 8.99 | 4.56 | 5.05 | 3.03 | |
0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.0 | 0.08 | 0.18 | 0.86 | 0.87 | 0.49 | 0.39 | |
1.74 | 1.99 | 0.78 | 1.5 | 2.63 | 1.52 | 9.96 | 4.8 | 5.26 | 2.54 | |
0.78 | 0.82 | 1.4 | 1.0 | 0.64 | 0.7 | 6.18 | 2.58 | 3.07 | 1.25 | |
0.2 | 0.09 | 0.0 | 0.2 | 1.88 | 2.89 | 16.13 | 7.55 | 5.49 | 0.8 | |
2.26 | 1.98 | 3.37 | 4.48 | 1.91 | 1.25 | 8.92 | 5.94 | 5.73 | 3.76 | |
0.14 | 0.38 | 2.15 | 0.9 | 1.71 | 2.83 | 29.2 | 15.88 | 18.08 | 7.11 | |
1.92 | 1.98 | 0.95 | 2.95 | 0.59 | 0.27 | 5.44 | 5.5 | 3.61 | 0.87 | |
0.0 | 0.0 | 9.86 | 11.66 | 28.82 | 28.79 | 129.18 | 62.89 | 63.54 | 23.1 | |
0.06 | 0.23 | 0.51 | 0.8 | 0.09 | 0.13 | 13.26 | 8.79 | 10.44 | 6.63 | |
0.76 | 1.99 | 0.71 | 1.43 | 1.02 | 0.58 | 6.0 | 4.06 | 4.63 | 1.05 | |
3.22 | 3.35 | 11.29 | 8.77 | 7.72 | 13.22 | 129.77 | 51.68 | 61.48 | 19.81 | |
0.48 | 0.49 | 1.1 | 1.44 | 1.79 | 1.82 | 4.91 | 5.5 | 2.73 | 1.37 | |
0.44 | 0.36 | 1.02 | 1.29 | 1.83 | 1.93 | 10.31 | 7.9 | 5.62 | 2.66 | |
0.0 | 0.04 | 0.41 | 5.94 | 0.07 | 0.31 | 5.69 | 4.36 | 1.66 | 1.36 | |
0.98 | 1.49 | 1.76 | 3.92 | 0.53 | 0.34 | 6.23 | 4.08 | 2.86 | 2.56 | |
0.0 | 0.0 | 17.18 | 9.9 | 12.28 | 19.97 | 66.8 | 64.53 | 23.85 | 15.28 | |
0.0 | 0.0 | 1.61 | 2.07 | 1.0 | 0.95 | 17.48 | 9.36 | 8.86 | 5.47 | |
0.03 | 0.0 | 1.68 | 7.02 | 2.62 | 2.52 | 25.23 | 9.64 | 13.04 | 3.45 | |
0.0 | 0.0 | 0.67 | 0.19 | 0.48 | 0.49 | 6.95 | 5.56 | 2.84 | 0.88 | |
0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.42 | 2.09 | 1.97 | 47.13 | 26.21 | 26.51 | 12.27 | |
1.42 | 1.77 | 2.03 | 0.72 | 3.22 | 2.13 | 13.95 | 13.04 | 6.94 | 2.83 | |
1.0 | 1.18 | 1.8 | 3.06 | 0.54 | 0.68 | 4.92 | 3.66 | 3.74 | 1.14 | |
0.25 | 0.16 | 0.54 | 0.81 | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 0.91 | 0.34 | |
0.0 | 0.0 | 1.06 | 0.13 | 0.77 | 0.93 | 14.9 | 6.17 | 7.1 | 3.6 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.54 | 0.3 | 0.05 | |
0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 3.41 | 1.6 | 1.08 | 0.15 | |
0.22 | 0.27 | 0.07 | 0.41 | 0.0 | 0.23 | 4.65 | 2.85 | 3.34 | 0.51 | |
1.8 | 1.66 | 2.67 | 5.92 | 9.05 | 14.13 | 68.09 | 36.57 | 31.75 | 9.24 | |
5.01 | 4.94 | 2.98 | 3.81 | 5.25 | 3.89 | 20.79 | 19.07 | 13.26 | 5.25 | |
220.25 | 235.09 | 194.77 | 202.3 | 304.88 | 261.58 | 549.19 | 542.38 | 422.07 | 240.66 | |
0.08 | 0.07 | 1.13 | 0.55 | 1.25 | 1.53 | 7.79 | 3.39 | 4.74 | 1.41 | |
4.07 | 3.48 | 7.94 | 0.48 | 2.6 | 4.83 | 21.56 | 20.24 | 8.82 | 1.94 | |
2.24 | 3.84 | 1.39 | 6.74 | 4.72 | 4.87 | 14.22 | 9.12 | 7.79 | 4.73 | |
0.0 | 0.0 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.66 | 2.25 | 3.13 | 0.71 | |
0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.28 | 0.0 | 0.08 | 5.82 | 1.76 | 1.38 | 0.56 | |
0.08 | 0.17 | 1.18 | 1.21 | 0.05 | 0.25 | 8.42 | 3.53 | 2.11 | 0.57 | |
0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.24 | 0.0 | 0.04 | 4.13 | 0.59 | 0.52 | 0.04 | |
0.0 | 0.0 | 39.11 | 36.21 | 44.48 | 93.1 | 1115.45 | 621.11 | 492.51 | 169.52 | |
0.0 | 0.0 | 2.24 | 1.24 | 0.4 | 0.71 | 13.64 | 8.56 | 8.08 | 3.68 | |
0.56 | 0.54 | 1.46 | 0.46 | 0.84 | 0.49 | 4.99 | 3.52 | 3.36 | 1.38 | |
0.96 | 0.62 | 0.62 | 1.19 | 0.3 | 0.19 | 1.27 | 1.51 | 1.1 | 1.08 | |
8.49 | 12.0 | 24.99 | 18.58 | 41.56 | 30.59 | 356.27 | 135.29 | 91.74 | 48.8 | |
0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.96 | 2.07 | 2.01 | 20.21 | 12.39 | 14.47 | 6.53 | |
0.0 | 0.02 | 0.64 | 0.44 | 0.2 | 0.27 | 3.62 | 2.17 | 2.28 | 0.47 | |
0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.89 | 0.51 | 0.29 | 1.95 | 1.35 | 0.78 | 0.77 | |
0.34 | 0.39 | 0.21 | 0.48 | 0.25 | 0.28 | 2.12 | 1.26 | 1.06 | 0.42 | |
3.52 | 3.11 | 4.07 | 9.15 | 1.92 | 1.59 | 9.66 | 9.02 | 6.45 | 6.45 | |
103.78 | 140.84 | 23.82 | 38.01 | 186.28 | 118.98 | 649.53 | 309.35 | 316.39 | 147.63 | |
0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 1.64 | 0.76 | 1.47 | 0.55 | |
0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.96 | 0.04 | 0.03 | 4.13 | 1.52 | 1.48 | 0.09 | |
0.16 | 0.14 | 13.03 | 17.19 | 6.29 | 8.67 | 88.45 | 52.57 | 58.59 | 16.3 | |
11.24 | 15.6 | 15.67 | 25.56 | 4.72 | 4.69 | 37.04 | 27.66 | 24.83 | 12.98 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)