View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | sid-dev (Zhang et al., 2022) | wt-dev (Zhang et al., 2022) | untreated (Thomas et al., 2018) | treated - synthetic auxin (Thomas et al., 2018) | untreated (Wang et al., 2019) | mowed (Wang et al., 2019) | time point 1 (Ogden et al., 2020) | time point 2 (Ogden et al., 2020) | time point 3 (Ogden et al., 2020) | time point 4 (Ogden et al., 2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 | 2.17 | - | - | 0.56 | 0.21 | - | - | - | - | |
1.09 | 0.82 | -2.21 | -0.03 | 0.37 | -0.29 | - | 0.1 | -1.4 | 0.43 | |
1.31 | 2.11 | - | - | 0.51 | 0.83 | - | - | - | - | |
1.95 | 0.79 | -2.56 | -2.07 | 1.19 | 0.79 | - | - | - | - | |
1.54 | 1.2 | -4.4 | -5.03 | 0.67 | 1.64 | -6.67 | -7.32 | -8.69 | -7.13 | |
1.08 | -0.5 | -1.43 | - | -0.43 | 1.77 | 1.02 | -1.42 | - | -1.94 | |
1.28 | 1.22 | -0.9 | 0.28 | -0.92 | 1.38 | - | - | - | -1.44 | |
1.34 | 0.81 | 0.87 | -1.11 | 0.26 | 0.81 | -2.89 | -3.73 | -3.04 | -2.84 | |
-0.43 | 0.93 | 0.06 | 0.6 | 0.55 | 0.26 | - | -0.97 | 0.31 | -1.38 | |
1.57 | 1.86 | - | - | - | 1.06 | - | 0.39 | - | - | |
1.25 | 1.3 | -0.11 | -2.8 | -1.75 | 1.37 | -1.91 | -1.26 | -2.02 | -1.8 | |
1.77 | 1.6 | - | - | - | 1.83 | - | - | - | - | |
1.55 | 2.01 | - | - | -0.87 | 1.33 | - | - | - | - | |
2.1 | - | 2.51 | - | - | - | - | - | - | - | |
0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | -0.03 | 0.1 | -0.47 | -0.13 | -0.27 | -0.18 | |
0.59 | 0.52 | -2.69 | -1.92 | 1.06 | 2.16 | - | -3.26 | - | - | |
1.27 | 1.45 | - | - | 0.14 | -0.8 | 1.03 | -1.4 | - | -0.37 | |
1.6 | 1.3 | - | -0.03 | - | -0.72 | 1.08 | - | - | -0.28 | |
1.41 | -0.76 | 1.58 | 0.18 | 0.94 | -0.47 | - | - | - | - | |
1.23 | 0.04 | 1.65 | -0.39 | 0.83 | -0.3 | - | - | -2.99 | - | |
0.91 | 0.27 | 1.7 | -0.15 | -0.1 | -0.06 | -2.29 | -3.13 | -1.8 | -1.93 | |
1.28 | 0.41 | 0.79 | -0.02 | 0.38 | -0.53 | - | -1.5 | -1.04 | -0.54 | |
0.4 | 0.28 | 1.92 | 0.6 | -0.93 | -1.42 | - | -1.29 | -0.41 | -3.23 | |
0.11 | 0.21 | 0.33 | 0.62 | 0.15 | 0.46 | -2.86 | -0.02 | -0.19 | -1.05 | |
0.8 | 1.0 | -3.83 | 0.15 | 0.36 | -0.4 | -0.94 | -0.33 | -0.27 | -0.14 | |
1.4 | 1.32 | 2.28 | - | - | - | - | - | - | - | |
-0.06 | 0.11 | 0.33 | 0.21 | 0.09 | 0.21 | -0.85 | 0.04 | -0.17 | -0.21 | |
1.75 | 1.9 | - | 0.27 | - | -0.19 | - | - | - | -0.28 | |
1.72 | 0.43 | -0.22 | -0.77 | 1.15 | 0.66 | - | - | - | -3.19 | |
0.96 | 0.41 | 0.08 | 0.11 | -0.34 | 0.6 | 0.19 | -1.14 | -1.79 | -1.36 | |
0.2 | 1.16 | 0.81 | - | 0.18 | 0.61 | -0.33 | -0.17 | - | -0.93 | |
1.74 | 1.58 | - | - | - | 1.88 | - | - | - | - | |
0.9 | 1.06 | - | -0.29 | -0.55 | 0.04 | - | 0.39 | 0.81 | -1.11 | |
2.33 | 1.17 | - | - | - | 0.56 | - | - | - | 0.34 | |
0.75 | 0.41 | -0.02 | 0.36 | -0.06 | 0.04 | -0.72 | -0.56 | -0.52 | -0.42 | |
0.61 | 0.55 | -0.1 | 0.29 | -0.09 | -0.06 | -0.76 | -0.26 | -0.57 | -0.23 | |
-1.14 | 1.28 | 0.53 | -1.27 | -0.57 | 0.6 | 0.21 | -1.65 | 0.18 | -1.14 | |
0.85 | 0.68 | -0.39 | -0.69 | -0.77 | 0.41 | -0.15 | -0.7 | -0.18 | -0.14 | |
2.94 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.77 | 0.54 | -3.64 | - | 1.24 | 2.14 | - | - | - | - | |
2.06 | 0.7 | - | 0.18 | - | -0.29 | 0.99 | - | - | -1.97 | |
1.48 | 1.38 | -1.06 | -1.57 | -0.57 | 0.94 | -0.15 | - | -2.18 | -3.52 | |
1.84 | 1.09 | - | - | - | 1.37 | - | 0.76 | - | - | |
1.27 | -0.58 | 1.2 | 0.33 | 1.28 | -0.1 | - | - | - | - | |
3.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.61 | 1.33 | -4.23 | - | -0.78 | 1.92 | - | -5.76 | - | -7.25 | |
1.05 | -0.11 | 1.68 | - | 0.6 | 1.19 | - | - | - | - | |
1.58 | 0.64 | -0.18 | -1.53 | 0.94 | 1.21 | - | - | - | - | |
2.05 | 1.2 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.92 | 0.8 | -0.54 | -0.37 | -0.22 | 1.11 | - | - | - | - | |
1.79 | 1.04 | -1.03 | -0.83 | 0.41 | -0.6 | - | - | - | 0.53 | |
0.82 | 0.69 | 1.52 | 0.21 | -0.82 | -0.67 | -3.39 | -1.23 | -0.95 | -1.44 | |
1.74 | 0.84 | - | -0.91 | - | -1.48 | - | 0.92 | 1.06 | - | |
1.26 | 0.62 | -0.22 | -0.88 | -0.39 | 0.52 | -0.7 | -0.08 | -1.32 | -0.97 | |
0.67 | 0.76 | -1.46 | -0.12 | -0.01 | -0.15 | 0.7 | -0.84 | -0.03 | -1.42 | |
0.04 | 0.19 | 0.28 | 0.66 | 0.05 | 0.69 | -0.91 | -0.71 | -1.46 | -0.17 | |
1.63 | 1.9 | - | -2.26 | -2.39 | 1.22 | - | -2.36 | -2.54 | -3.89 | |
0.16 | 0.12 | 0.23 | -0.05 | 0.02 | 0.47 | -0.79 | -0.04 | -0.26 | -0.19 | |
3.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.49 | 1.38 | -1.0 | -2.43 | -0.52 | 1.03 | - | -0.69 | -1.39 | -2.6 | |
1.73 | 2.14 | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | |
0.28 | 0.29 | 0.15 | -0.19 | 0.17 | 0.92 | 0.53 | -0.32 | -1.72 | - | |
0.93 | 1.82 | - | - | 1.37 | 0.99 | - | - | - | - | |
0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.2 | -0.08 | 0.05 | -0.26 | -0.04 | -0.31 | -0.46 | |
0.64 | 1.06 | 0.56 | -1.27 | 0.14 | 1.16 | - | -1.45 | - | -0.38 | |
1.82 | 1.34 | 0.01 | - | - | 0.61 | - | - | - | 0.48 | |
2.07 | 1.1 | - | - | -0.22 | 0.96 | - | -0.24 | - | - | |
1.73 | 2.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.34 | -0.14 | 1.28 | 0.57 | -0.53 | 0.04 | -1.39 | -0.82 | -0.46 | -0.93 | |
1.52 | 2.41 | - | - | - | 0.86 | - | - | - | - | |
1.17 | 0.99 | 0.63 | 0.53 | -0.21 | 0.66 | - | -5.01 | -2.87 | -2.54 | |
2.28 | - | - | - | - | 2.37 | - | - | - | - | |
- | 1.79 | 2.71 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.33 | 2.39 | - | - | - | 1.18 | - | - | - | - | |
1.44 | 1.05 | - | 0.77 | 0.08 | -0.3 | - | - | -1.04 | 0.19 | |
0.68 | 0.38 | 1.75 | 0.64 | -0.11 | -2.19 | - | -2.18 | -1.04 | -1.6 | |
1.93 | 2.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.03 | 0.85 | 0.17 | -1.12 | 0.24 | -0.12 | 0.25 | -0.73 | -1.91 | -1.3 | |
0.75 | 0.94 | -2.34 | -2.0 | -0.74 | 1.77 | 0.82 | -3.2 | - | -3.83 | |
1.08 | 0.55 | - | -3.23 | 0.71 | 2.16 | -2.2 | - | - | - | |
2.14 | 0.77 | - | - | - | -0.34 | - | -0.19 | 0.66 | -0.63 | |
1.73 | 0.38 | - | - | 1.46 | 1.37 | - | - | - | -4.01 | |
1.06 | 2.25 | - | - | 0.18 | 1.01 | - | - | - | - | |
0.87 | 0.83 | -1.61 | -4.65 | 0.52 | 2.2 | - | - | - | - | |
3.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.29 | 1.07 | 0.36 | -0.41 | 0.23 | 0.36 | -1.57 | -0.03 | -0.79 | -1.76 | |
1.74 | - | 1.28 | 0.41 | - | 1.13 | - | - | - | -0.5 | |
0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.78 | -0.03 | 0.02 | -1.01 | -0.42 | -0.89 | -0.94 | |
0.6 | 0.62 | 0.48 | -0.8 | 0.04 | 0.39 | -2.45 | 0.07 | -0.31 | -0.74 | |
1.96 | 1.56 | - | - | 0.77 | 0.55 | - | - | - | - | |
1.1 | 1.24 | -1.77 | -3.57 | 1.3 | 1.41 | - | - | - | - | |
0.42 | 0.71 | 0.28 | 0.4 | -0.34 | 0.25 | -0.65 | -0.67 | -1.53 | -0.15 | |
1.54 | 1.39 | -3.64 | -0.68 | 0.01 | -0.79 | 0.67 | -3.49 | -1.67 | -2.44 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.