View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
Gene | sid-dev (Zhang et al., 2022) | wt-dev (Zhang et al., 2022) | untreated (Thomas et al., 2018) | treated - synthetic auxin (Thomas et al., 2018) | untreated (Wang et al., 2019) | mowed (Wang et al., 2019) | time point 1 (Ogden et al., 2020) | time point 2 (Ogden et al., 2020) | time point 3 (Ogden et al., 2020) | time point 4 (Ogden et al., 2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 | 0.05 | 0.57 | 1.23 | 2.11 | 0.99 | 0.65 | 1.4 | 1.17 | 0.75 | |
5.68 | 5.76 | 4.5 | 9.2 | 16.46 | 9.19 | 5.49 | 8.54 | 6.85 | 6.93 | |
5.6 | 5.85 | 14.24 | 31.85 | 27.78 | 15.87 | 32.25 | 31.04 | 39.89 | 45.69 | |
21.11 | 20.35 | 15.59 | 50.26 | 49.56 | 27.41 | 32.46 | 35.55 | 39.69 | 48.43 | |
0.8 | 1.16 | 71.97 | 93.04 | 135.07 | 80.39 | 70.96 | 76.92 | 52.69 | 134.22 | |
1.06 | 0.86 | 12.59 | 15.95 | 50.76 | 17.03 | 15.7 | 22.38 | 23.97 | 37.45 | |
57.37 | 58.45 | 76.99 | 87.04 | 102.02 | 85.06 | 94.29 | 107.94 | 103.71 | 103.63 | |
0.65 | 0.83 | 0.16 | 155.11 | 146.72 | 41.4 | 0.71 | 10.66 | 60.23 | 115.02 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.13 | 0.1 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.14 | |
2.36 | 2.19 | 8.12 | 16.09 | 19.01 | 11.34 | 14.37 | 22.54 | 24.47 | 24.37 | |
0.0 | 0.0 | 0.38 | 3.19 | 9.99 | 1.3 | 2.57 | 11.84 | 7.44 | 19.24 | |
0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.73 | 1.11 | 0.36 | 0.66 | 0.69 | 0.75 | 2.8 | |
0.52 | 1.17 | 2.25 | 11.97 | 30.96 | 6.56 | 17.0 | 31.88 | 25.05 | 25.96 | |
0.0 | 0.07 | 0.41 | 1.58 | 1.5 | 0.28 | 0.63 | 2.55 | 2.47 | 5.29 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.19 | 0.42 | 1.41 | |
0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.88 | 1.15 | 1.12 | |
17.28 | 17.44 | 12.32 | 35.33 | 33.22 | 23.87 | 30.67 | 33.86 | 35.37 | 52.92 | |
0.0 | 0.0 | 3.8 | 12.4 | 3.4 | 1.32 | 1.27 | 4.3 | 3.76 | 25.46 | |
0.73 | 0.63 | 30.09 | 46.5 | 73.34 | 34.29 | 44.2 | 72.57 | 70.12 | 97.43 | |
23.56 | 21.48 | 24.23 | 47.15 | 69.94 | 48.98 | 58.42 | 79.02 | 54.02 | 100.7 | |
0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.23 | 13.9 | 28.25 | 66.34 | 78.69 | 161.97 | |
148.13 | 162.74 | 88.15 | 173.12 | 248.64 | 196.04 | 238.16 | 315.21 | 274.77 | 322.32 | |
1.25 | 2.18 | 3.15 | 7.8 | 14.26 | 3.73 | 2.39 | 8.07 | 13.47 | 38.14 | |
0.35 | 0.66 | 4.21 | 3.36 | 7.97 | 3.73 | 1.66 | 5.68 | 3.03 | 6.94 | |
1.99 | 3.32 | 5.04 | 14.39 | 19.86 | 14.87 | 14.04 | 10.56 | 6.61 | 21.36 | |
0.2 | 0.47 | 0.45 | 1.28 | 1.2 | 0.78 | 0.59 | 0.66 | 0.96 | 0.75 | |
0.83 | 0.33 | 5.55 | 5.34 | 6.46 | 1.95 | 0.63 | 1.93 | 4.08 | 3.18 | |
23.16 | 23.56 | 29.95 | 67.76 | 97.11 | 41.09 | 61.93 | 76.59 | 81.17 | 113.34 | |
10.36 | 10.39 | 14.8 | 14.55 | 16.7 | 11.35 | 14.84 | 15.76 | 19.09 | 22.5 | |
0.0 | 0.1 | 0.17 | 2.24 | 2.54 | 1.18 | 0.72 | 2.0 | 1.77 | 4.27 | |
12.62 | 11.2 | 1.99 | 22.29 | 11.55 | 15.31 | 1.01 | 16.03 | 9.46 | 56.06 | |
9.25 | 10.77 | 11.62 | 29.21 | 26.69 | 14.55 | 12.53 | 15.58 | 20.39 | 37.77 | |
22.46 | 16.3 | 28.61 | 33.13 | 65.62 | 30.2 | 47.43 | 46.81 | 40.0 | 66.95 | |
0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.49 | 0.74 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.57 | 0.17 | |
35.54 | 34.57 | 45.66 | 59.4 | 66.69 | 45.67 | 59.14 | 53.64 | 58.66 | 65.48 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.86 | |
1.46 | 1.71 | 32.15 | 356.35 | 436.3 | 177.92 | 40.9 | 119.32 | 154.25 | 301.09 | |
10.91 | 11.76 | 16.02 | 42.56 | 65.93 | 30.21 | 17.33 | 20.37 | 24.18 | 27.84 | |
44.79 | 49.03 | 89.78 | 77.53 | 121.72 | 106.03 | 121.72 | 115.4 | 116.34 | 135.34 | |
0.08 | 0.17 | 0.64 | 9.24 | 18.92 | 2.92 | 3.97 | 4.75 | 13.4 | 10.69 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 1.01 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | |
0.04 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.0 | 0.12 | 0.32 | 0.31 | |
0.03 | 0.03 | 3.03 | 57.71 | 43.22 | 19.2 | 5.74 | 10.89 | 21.5 | 39.47 | |
0.07 | 0.15 | 0.41 | 7.12 | 10.35 | 6.04 | 1.35 | 0.92 | 1.23 | 6.99 | |
3.09 | 2.63 | 9.65 | 39.76 | 80.49 | 28.13 | 28.14 | 47.03 | 46.63 | 54.92 | |
0.0 | 0.0 | 0.25 | 1.06 | 1.84 | 1.09 | 0.41 | 0.85 | 0.69 | 1.24 | |
15.56 | 16.23 | 33.08 | 52.39 | 49.93 | 20.63 | 39.61 | 46.05 | 51.65 | 49.81 | |
0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.19 | 0.47 | 0.29 | 0.0 | 0.04 | 0.27 | 0.33 | |
5.75 | 6.65 | 8.37 | 13.43 | 13.23 | 11.42 | 11.4 | 13.5 | 12.53 | 19.03 | |
0.0 | 0.06 | 0.12 | 0.2 | 0.19 | 0.09 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.79 | 2.85 | 1.16 | 0.0 | 0.22 | 0.51 | 0.3 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 1.03 | 1.52 | 3.24 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.7 | 1.34 | |
0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.58 | 0.25 | 0.05 | 0.99 | 1.84 | 4.66 | 9.33 | |
16.39 | 13.96 | 29.03 | 81.45 | 249.65 | 196.39 | 103.86 | 156.81 | 181.89 | 284.64 | |
18.43 | 20.41 | 15.31 | 90.85 | 71.62 | 33.32 | 41.69 | 35.72 | 42.93 | 56.79 | |
15.29 | 13.88 | 19.52 | 32.53 | 29.71 | 18.08 | 27.45 | 27.06 | 26.63 | 30.61 | |
18.38 | 19.62 | 34.82 | 52.72 | 52.77 | 33.77 | 52.47 | 58.85 | 61.65 | 62.19 | |
0.81 | 1.08 | 1.69 | 14.86 | 37.62 | 17.0 | 3.8 | 4.74 | 10.13 | 10.7 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | |
0.35 | 0.22 | 25.89 | 27.31 | 41.64 | 18.11 | 13.39 | 17.19 | 26.61 | 20.22 | |
2.92 | 3.19 | 0.93 | 10.73 | 30.52 | 13.34 | 8.07 | 17.54 | 17.02 | 14.3 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | |
0.36 | 0.28 | 6.65 | 21.1 | 22.41 | 5.5 | 1.88 | 13.42 | 18.73 | 44.11 | |
41.56 | 41.4 | 43.73 | 72.45 | 130.04 | 64.95 | 99.57 | 118.33 | 95.3 | 86.09 | |
262.19 | 242.92 | 265.83 | 288.41 | 579.15 | 375.67 | 159.97 | 197.63 | 231.23 | 192.2 | |
0.0 | 0.0 | 0.21 | 1.77 | 4.54 | 1.59 | 0.0 | 2.34 | 2.95 | 4.43 | |
77.63 | 82.46 | 64.1 | 79.64 | 163.3 | 69.17 | 95.32 | 126.06 | 126.79 | 185.45 | |
0.0 | 0.0 | 0.26 | 10.96 | 19.35 | 5.85 | 1.78 | 4.59 | 12.18 | 19.12 | |
1.42 | 1.81 | 2.44 | 44.47 | 88.47 | 30.9 | 8.21 | 19.05 | 28.6 | 23.45 | |
0.04 | 0.04 | 40.68 | 77.91 | 128.37 | 80.19 | 91.36 | 143.06 | 107.75 | 152.95 | |
47.52 | 58.16 | 11.31 | 149.76 | 349.79 | 208.6 | 380.11 | 675.02 | 688.83 | 1565.64 | |
0.0 | 0.03 | 0.05 | 0.59 | 0.42 | 0.36 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.23 | |
37.7 | 39.35 | 18.31 | 206.65 | 209.4 | 231.33 | 44.68 | 99.31 | 46.17 | 283.59 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.14 | 0.47 | 0.14 | 0.0 | 0.45 | 0.64 | 2.1 | |
0.26 | 0.14 | 1.67 | 2.37 | 2.77 | 2.22 | 2.95 | 5.06 | 5.22 | 4.98 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)