Heatmap: Cluster_28 (Brachypodium distachyon HCCA coexpression clusters - v0.2 (X-meeting 2023))

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
sid-dev (Zhang et al., 2022)
wt-dev (Zhang et al., 2022)
untreated (Thomas et al., 2018)
treated - synthetic auxin (Thomas et al., 2018)
untreated (Wang et al., 2019)
mowed (Wang et al., 2019)
time point 1 (Ogden et al., 2020)
time point 2 (Ogden et al., 2020)
time point 3 (Ogden et al., 2020)
time point 4 (Ogden et al., 2020)
12.03 11.64 1.58 1.89 3.25 2.41 1.23 1.22 1.01 0.87
279.4 289.65 5.06 8.2 54.1 52.28 0.23 0.22 0.15 0.21
105.06 103.41 14.37 13.42 28.3 30.28 19.48 16.98 14.14 12.49
363.5 368.88 40.99 35.15 75.58 88.91 9.19 13.21 12.79 12.62
824.23 856.47 8.42 16.58 174.03 208.69 7.31 4.75 3.52 3.74
121.27 121.72 8.9 6.84 23.64 34.11 6.15 4.59 4.85 3.16
16.38 14.59 0.82 3.08 4.19 3.7 2.6 2.17 2.06 2.05
631.12 647.01 5.23 8.61 91.38 81.84 7.17 4.5 6.89 5.05
1071.22 1012.49 7.79 6.04 260.31 184.35 4.53 2.0 1.18 0.36
57.32 54.1 1.94 3.79 14.4 14.54 1.17 1.48 1.42 1.74
38.38 33.38 0.0 0.0 12.19 9.49 3.43 0.0 0.0 0.0
301.82 322.18 0.12 0.0 33.24 34.11 0.0 0.0 0.0 0.0
1114.05 1200.27 8.91 15.9 286.5 204.95 7.66 2.36 1.72 0.93
30.15 28.18 4.16 3.3 6.95 5.47 1.09 1.45 1.76 1.73
455.19 452.67 2.02 4.65 81.8 84.43 8.77 6.56 4.76 3.77
170.72 171.47 1.75 5.26 21.56 28.05 0.12 0.24 0.34 0.75
150.08 156.05 7.04 4.94 37.89 38.69 3.1 2.69 2.67 3.47
46.9 45.51 1.2 2.7 9.37 9.53 0.8 0.39 0.87 1.0
18.8 20.08 0.3 0.47 1.33 2.54 0.06 0.13 0.31 0.09
25.46 26.12 0.87 1.24 5.69 5.95 1.15 1.21 1.52 1.46
28.17 27.88 2.75 3.75 9.28 8.26 2.87 2.52 2.98 2.66
27.16 27.96 1.62 2.35 7.3 6.62 0.24 0.86 1.25 0.79
14.09 16.7 1.47 1.5 3.49 3.49 0.88 0.86 0.88 1.0
51.98 56.96 2.12 1.9 8.47 7.76 2.11 1.96 1.98 2.1
37.22 34.16 4.68 3.9 11.88 13.1 5.01 3.7 3.53 3.7
1613.77 1465.92 8.73 10.73 446.34 416.12 3.32 1.38 1.28 0.18
214.71 228.35 1.64 5.28 53.53 64.86 4.13 7.43 6.55 5.06
77.61 73.15 1.75 2.99 16.68 12.78 4.0 3.77 3.73 3.35
20.31 19.82 2.87 3.17 6.36 5.77 1.54 2.03 1.82 2.01
12.92 13.76 1.86 1.94 3.69 3.31 0.52 0.77 0.83 1.06
9.52 8.86 0.8 1.21 2.87 2.85 1.05 0.76 0.95 0.47
34.39 36.92 4.69 6.13 6.9 7.14 3.28 4.0 3.49 3.16
64.82 75.81 13.79 16.04 25.36 23.79 20.15 15.05 16.63 15.57
319.39 313.63 2.57 6.68 47.61 39.43 5.05 4.57 3.8 3.75
24.13 26.51 7.05 6.18 10.39 11.98 7.12 5.88 5.5 5.69
1.36 1.45 0.04 0.06 0.38 0.34 0.03 0.05 0.0 0.04
336.92 396.36 5.37 4.56 55.51 44.63 0.0 0.0 0.0 0.0
540.06 493.77 12.8 18.52 103.33 93.31 14.83 11.23 10.39 12.57
48.2 45.99 5.4 8.13 11.45 12.15 1.72 2.29 3.0 3.09
585.79 584.41 8.4 12.03 108.35 93.46 7.05 5.47 5.42 4.83
219.87 214.97 1.24 3.43 51.3 47.59 2.88 4.9 3.22 2.4
1565.2 1485.48 152.45 135.15 425.74 375.07 110.86 109.13 124.96 106.51
173.4 186.25 7.68 5.76 29.4 29.63 6.47 4.95 5.19 4.57
106.03 100.29 8.07 10.08 21.52 27.87 8.83 8.36 7.95 7.23
145.35 147.47 30.29 30.49 50.8 56.73 21.4 20.26 20.04 17.75
25.92 25.8 0.43 0.82 5.43 7.3 0.0 0.08 0.18 0.29
28.13 30.55 2.46 3.04 5.28 5.28 0.84 1.23 1.28 1.35
243.69 244.54 5.49 5.14 29.97 29.58 4.88 4.43 4.27 3.33
9.25 10.37 0.54 0.32 2.13 2.02 0.86 0.4 0.26 0.37
1092.22 1150.67 18.51 22.53 262.93 246.86 18.1 14.63 17.23 11.57
36.34 38.18 1.28 1.59 9.97 8.46 1.37 1.43 1.18 1.61
149.38 152.13 22.79 21.4 47.99 39.22 31.75 27.17 27.72 25.12
33.05 33.56 0.57 0.77 6.64 9.47 0.27 0.51 0.5 0.22
218.2 224.9 1.92 2.31 48.94 52.98 3.91 3.15 2.93 2.76
580.55 567.01 3.59 6.36 74.66 65.36 4.49 5.6 4.36 4.65
243.01 240.96 22.7 23.86 64.93 52.81 27.87 21.6 18.91 16.75
186.99 186.68 2.11 3.48 41.47 47.13 2.81 2.61 2.5 2.23
186.74 182.67 6.43 6.68 41.62 36.33 6.95 6.25 5.86 4.97
1088.54 1096.92 36.93 57.94 244.29 244.54 42.09 37.02 46.47 25.87
61.31 60.92 0.53 1.26 11.63 14.66 0.0 0.04 0.06 0.05
257.97 249.32 4.19 7.63 33.91 35.92 7.18 10.6 7.76 10.19
41.32 37.37 1.03 0.62 13.14 10.39 0.48 0.53 0.18 0.23
22.11 24.31 1.03 1.16 4.21 4.19 0.36 1.05 1.2 0.7
54.59 55.31 4.37 4.06 10.52 9.79 2.42 3.06 3.44 2.42
99.14 96.95 1.01 0.98 16.37 17.58 0.34 0.33 0.34 0.23
97.09 96.35 1.08 2.52 15.3 11.62 0.44 0.2 0.25 0.23
465.73 448.98 4.92 7.43 68.44 71.59 1.74 3.2 2.99 2.66
525.57 534.77 10.89 6.4 82.92 103.97 1.04 1.08 1.85 1.21
59.93 60.78 10.86 13.46 21.79 23.1 12.05 9.02 9.68 9.17
128.48 137.31 1.17 0.47 18.33 20.18 0.0 0.0 0.08 0.0
42.62 44.45 0.05 0.12 9.37 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0
42.23 44.65 1.25 3.03 6.11 5.57 2.07 1.16 0.91 1.3
50.13 51.95 5.74 3.72 14.53 14.49 2.82 1.97 1.18 1.96
129.9 127.05 20.66 13.28 40.66 50.64 16.52 17.15 15.25 13.2
40.84 41.08 0.58 0.0 7.34 8.24 0.0 0.0 0.0 0.0
25.22 24.91 0.09 0.0 3.62 3.2 0.0 0.0 0.06 0.0
601.25 604.09 8.83 12.69 86.79 81.75 10.37 12.84 11.93 6.17
676.54 643.03 5.17 9.27 126.33 135.1 3.12 2.93 3.74 2.31
24.11 27.57 0.97 0.92 4.61 6.17 0.55 0.4 0.33 0.32
212.42 227.58 8.27 15.07 67.82 58.9 15.1 18.11 13.64 17.14
129.44 127.05 20.03 17.49 31.2 35.42 9.3 10.11 9.55 10.53
19.51 19.64 3.09 2.76 6.27 5.22 0.82 1.84 1.92 2.06
36.87 37.3 3.45 2.85 5.23 10.58 2.42 1.24 1.64 1.54
17.57 18.29 0.27 1.22 3.48 3.79 0.8 0.51 0.31 0.35
13.81 14.18 1.91 2.1 2.78 3.25 0.43 0.77 0.79 0.94
81.24 86.67 2.38 4.13 21.83 21.62 3.69 2.57 1.78 2.2
57.45 58.66 1.92 3.38 10.14 9.23 1.96 0.83 1.16 1.33
431.33 449.77 23.72 9.78 74.88 109.14 7.88 11.86 8.02 14.74
136.05 145.6 0.0 0.33 15.6 17.09 0.0 0.17 0.0 0.0
48.09 46.79 0.39 0.9 5.46 6.25 0.56 1.03 0.87 0.56
29.51 33.58 0.32 0.48 7.4 8.71 0.0 0.0 0.02 0.0
52.96 56.73 1.45 2.04 8.85 8.58 1.8 0.98 1.0 0.88
63.15 64.03 9.52 10.01 22.06 22.2 6.33 5.16 5.88 5.03
569.81 571.97 24.99 31.13 134.03 132.52 22.85 20.42 19.65 24.47
28.58 31.94 2.04 3.55 6.81 7.38 1.33 0.63 0.67 0.7
181.07 185.98 4.52 6.46 36.69 39.07 6.45 3.72 3.77 3.48
400.86 387.84 12.32 17.22 61.94 55.04 8.71 7.97 9.03 7.43
49.15 50.46 0.99 1.52 8.57 10.87 3.27 1.34 1.45 0.82
80.21 77.95 4.51 4.92 14.42 16.39 1.92 1.98 2.33 1.8
10.18 10.68 1.33 1.52 2.67 2.24 0.9 0.69 0.55 1.22
546.4 577.2 3.36 6.36 79.06 79.33 8.28 7.72 7.57 6.4
52.75 54.78 0.5 2.14 9.64 9.01 0.06 0.25 0.12 0.11
137.14 139.55 1.73 4.91 18.76 18.94 1.03 1.12 0.92 0.91
165.18 159.11 11.32 20.91 39.51 41.64 14.15 13.88 14.79 11.49
2065.5 2091.17 16.35 37.83 406.45 349.53 19.49 15.87 16.95 11.34
635.85 614.63 18.57 30.31 130.43 134.52 19.49 14.81 14.74 10.77
29.48 28.95 4.21 2.66 7.37 5.62 2.52 3.15 2.81 2.34
650.52 643.82 9.45 19.65 128.78 140.04 18.95 12.05 11.01 8.13
23.69 25.0 2.1 2.17 3.62 3.59 0.87 0.61 0.49 0.4
16.0 15.08 1.15 1.16 4.08 4.52 0.53 0.89 0.56 0.95
162.49 177.28 8.74 9.13 23.59 25.4 3.75 3.23 2.54 3.33
20.81 24.72 0.72 0.83 3.37 5.31 0.9 1.06 1.09 0.66
78.75 76.56 5.18 5.79 18.16 21.22 1.76 2.93 2.68 2.9
14.43 15.12 0.0 0.0 2.65 1.63 0.0 0.0 0.0 0.0
9.04 8.01 1.22 1.01 2.69 2.68 0.33 0.68 0.7 0.57
39.71 44.99 1.73 1.39 8.81 10.02 3.52 2.63 2.35 1.44
125.05 114.23 0.86 1.36 28.6 27.78 0.41 0.4 0.3 3.68
457.98 475.43 12.71 18.99 123.67 132.36 27.66 22.07 20.33 16.69
533.5 526.74 4.84 7.77 84.14 100.05 6.32 5.59 6.76 4.62
344.78 334.96 19.14 21.85 80.04 81.59 22.26 16.14 17.17 13.41
195.34 181.08 5.81 5.84 31.94 29.87 4.13 3.34 3.9 2.83
54.2 54.09 3.09 2.42 11.61 8.47 5.37 3.18 2.73 2.02
296.03 323.48 1.93 4.88 46.36 39.55 0.76 0.58 0.51 0.82
632.17 627.23 11.8 19.72 124.54 118.21 9.89 6.5 9.09 8.16
117.51 127.1 4.18 4.38 15.04 17.62 3.8 3.85 4.36 2.95
64.0 62.63 2.73 4.51 13.93 11.8 6.02 3.34 4.54 2.63
151.83 159.46 18.58 25.99 47.67 45.7 19.45 17.24 18.1 17.05
453.56 496.42 6.21 11.19 73.78 99.06 9.1 9.87 9.16 6.17
158.41 159.09 9.35 7.94 33.52 34.46 3.61 3.78 3.31 4.57
5.35 5.6 0.0 0.06 0.73 0.71 0.0 0.03 0.0 0.02
28.28 25.41 3.47 4.68 9.42 8.6 1.98 1.98 1.96 2.44
62.17 61.13 7.97 7.33 19.8 21.45 10.95 9.19 10.21 8.91
31.39 39.78 1.73 4.7 6.94 7.98 4.23 4.03 3.88 3.73
127.71 139.47 0.93 2.14 34.52 38.23 0.17 0.65 0.5 0.26
205.04 224.59 28.12 26.46 51.09 61.48 37.85 29.99 29.23 22.33
13.98 14.58 0.36 0.0 2.28 3.98 0.0 0.0 0.0 0.0
95.75 92.87 2.93 4.18 12.56 14.45 2.44 1.78 0.98 1.69
37.87 41.75 1.72 4.54 6.31 7.11 2.82 1.33 1.53 1.4
90.3 85.14 3.51 5.57 21.03 22.63 5.6 2.63 3.11 2.62
148.47 165.19 6.29 5.3 28.06 29.99 6.83 7.81 8.03 4.54
734.87 761.92 19.06 37.04 154.97 143.27 74.52 46.64 49.64 37.05
2.48 3.36 0.09 0.08 0.4 0.59 0.09 0.08 0.2 0.0
66.03 66.6 6.35 6.05 19.62 17.06 3.89 4.14 4.14 4.17
93.48 92.62 6.62 4.88 28.66 25.42 1.76 3.19 3.42 2.75
40.33 36.53 0.31 1.34 9.35 9.9 0.54 1.19 0.73 1.21
1005.6 978.44 12.23 24.19 204.89 245.3 20.87 22.89 21.35 18.33
28.33 33.1 2.11 1.52 9.43 7.86 0.67 1.02 0.42 2.02
4.33 4.31 0.27 0.07 0.9 1.45 0.0 0.1 0.09 0.02
585.75 592.38 88.68 108.37 205.09 158.3 139.3 117.78 118.79 102.13
12.92 13.87 1.29 1.53 3.31 3.49 0.51 0.35 0.29 0.46
21.56 22.85 0.25 1.21 5.21 5.56 0.24 0.58 0.57 0.15
76.6 84.56 7.57 6.91 19.8 26.89 4.32 5.32 6.78 4.23
80.24 76.04 0.96 2.14 17.23 20.37 2.03 0.85 1.06 0.86
104.77 104.89 6.52 11.82 37.78 30.27 13.96 13.13 13.11 12.49
579.12 583.44 11.17 11.48 81.46 74.35 7.37 9.07 7.87 4.07
13.8 13.26 0.95 0.86 3.37 3.17 0.44 0.71 0.43 0.35
105.91 99.75 5.52 6.16 25.07 28.02 9.32 6.37 5.65 5.47
25.57 27.56 2.58 4.05 5.78 5.11 2.06 2.02 2.24 2.7
133.53 125.51 16.56 15.2 31.92 30.47 17.27 14.89 14.25 14.33
156.18 155.67 11.37 8.33 36.77 46.75 4.64 4.32 4.3 3.66
22.23 23.45 2.42 4.27 9.02 8.19 2.31 2.58 2.36 4.1
537.73 535.45 10.19 17.3 102.28 115.68 9.47 10.77 11.89 8.16
36.03 36.81 1.72 3.52 10.7 6.84 3.03 4.09 4.29 5.13
879.38 867.59 3.63 7.14 129.53 127.47 1.0 0.28 0.21 0.16
56.26 60.69 1.91 2.42 11.78 13.94 0.95 1.5 0.96 1.43
434.66 417.05 8.19 6.59 80.41 80.7 5.07 3.4 2.04 2.57
77.67 73.19 4.35 9.04 12.93 15.03 2.03 1.77 2.18 1.82
103.0 110.31 23.03 20.7 43.25 40.65 19.93 19.06 17.66 17.58
79.93 74.5 5.64 3.48 11.71 11.91 2.2 3.18 3.11 2.7
35.3 38.35 5.98 4.87 8.48 10.79 4.23 5.88 4.85 5.79
283.09 287.77 17.26 28.48 68.65 71.83 16.75 17.38 18.23 18.17
327.6 321.15 25.66 30.02 67.42 96.28 40.08 34.65 25.73 18.61
33.62 33.29 1.74 2.41 7.16 6.89 0.78 0.96 1.08 1.03
95.58 96.55 6.29 7.36 19.34 21.06 6.91 5.46 4.46 5.87
36.18 34.74 0.0 0.0 4.99 4.39 0.0 0.17 0.0 0.0
182.69 193.65 1.43 1.63 42.9 50.27 0.98 1.57 1.44 1.32
204.99 191.11 2.03 2.43 48.9 50.46 0.1 0.12 0.0 0.0
16.31 17.99 0.81 1.41 5.34 4.25 0.81 1.28 1.35 1.23
116.69 109.91 19.15 12.05 37.38 39.83 7.24 9.47 9.85 8.7
176.46 193.43 4.59 9.94 36.54 41.17 7.91 6.64 8.03 5.31
20.88 21.79 0.54 0.85 4.77 4.72 0.27 0.32 0.61 0.28
345.25 384.64 3.51 9.39 92.8 102.42 9.66 11.0 11.89 8.25
59.9 57.11 10.72 12.96 21.28 20.02 9.75 7.91 8.38 7.88
4.83 4.52 0.74 0.7 1.4 1.37 0.06 0.19 0.33 0.34
63.32 59.71 8.64 8.86 16.48 19.54 2.8 3.7 3.44 3.78
60.49 61.87 1.02 4.21 11.87 16.03 1.21 0.11 0.2 0.31
64.38 70.51 7.53 10.01 17.51 15.05 5.88 5.63 5.05 5.08
533.77 578.47 33.87 27.24 150.2 157.07 22.49 30.2 29.86 24.18
77.22 89.28 10.02 13.42 23.82 21.31 14.28 11.26 11.52 10.81
103.58 111.62 17.54 13.59 23.4 22.3 10.26 9.81 7.84 5.94
32.54 33.8 1.71 2.34 8.1 7.58 2.76 3.16 3.06 2.82
24.66 24.98 5.33 4.7 10.74 8.52 3.04 2.62 3.31 2.66
12.31 13.79 0.06 0.17 2.05 2.06 0.0 0.06 0.06 0.06
1274.77 1223.55 5.23 11.11 241.39 255.81 1.36 0.46 0.43 0.27
47.57 48.6 0.31 0.49 4.85 6.41 0.52 0.22 0.38 0.2
600.51 604.68 0.58 0.0 87.4 95.46 4.11 0.0 0.0 0.0
32.89 30.82 0.45 1.96 4.86 6.79 0.27 0.78 0.56 0.72
24.0 23.83 0.66 2.41 4.25 5.06 1.48 1.4 0.87 1.17
60.69 59.34 3.74 6.27 10.15 9.3 4.17 2.77 3.66 2.47
34.96 38.5 6.86 7.52 9.54 9.93 3.65 4.18 3.6 5.15
33.37 31.57 0.21 0.35 9.8 9.42 0.07 0.11 0.68 0.08
30.15 31.7 1.03 0.94 7.93 9.75 0.0 0.46 0.33 0.13
15.23 17.65 0.0 0.0 2.73 3.27 0.0 0.0 0.0 0.0
100.8 100.19 2.41 3.22 14.09 15.74 0.89 0.7 0.88 1.03
244.79 244.73 4.88 5.46 55.42 52.52 9.02 8.32 10.92 7.31
11.02 10.74 0.12 0.2 1.86 1.19 0.0 0.06 0.0 0.0
27.49 28.41 0.95 3.69 5.33 6.46 1.93 2.27 2.89 1.52
1005.77 950.46 13.22 16.82 187.18 227.58 13.4 9.13 8.87 5.95
37.33 39.56 0.58 0.12 5.48 6.61 1.55 1.61 1.09 1.31
18.22 18.97 0.0 0.0 2.92 2.88 0.0 0.02 0.02 0.0

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)