Heatmap: Cluster_106 (Brachypodium distachyon HCCA coexpression clusters - v0.2 (X-meeting 2023))

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
sid-dev (Zhang et al., 2022)
wt-dev (Zhang et al., 2022)
untreated (Thomas et al., 2018)
treated - synthetic auxin (Thomas et al., 2018)
untreated (Wang et al., 2019)
mowed (Wang et al., 2019)
time point 1 (Ogden et al., 2020)
time point 2 (Ogden et al., 2020)
time point 3 (Ogden et al., 2020)
time point 4 (Ogden et al., 2020)
103.45 94.6 43.19 43.36 46.99 32.42 52.92 47.7 50.3 54.72
5.63 5.71 1.66 2.23 1.11 0.67 2.57 2.55 2.34 2.66
42.66 39.72 5.26 15.85 2.62 1.55 16.1 12.21 13.0 14.23
16.56 17.08 1.53 7.99 2.18 1.48 6.22 5.85 5.86 3.8
407.77 371.92 37.86 164.42 112.31 71.23 160.75 103.92 109.31 83.35
7.9 7.64 1.61 3.28 0.32 0.26 2.97 2.8 2.99 2.91
55.07 52.44 24.65 34.76 22.17 22.81 35.54 32.4 30.96 27.64
55.66 56.01 4.87 23.53 9.57 5.99 21.76 15.73 17.3 10.83
7.09 7.32 0.82 3.4 0.24 0.28 1.9 1.75 1.75 1.77
61.39 62.36 35.86 40.15 33.93 29.99 45.8 39.73 36.56 40.55
19.3 17.88 6.17 11.29 5.47 3.29 8.54 7.85 7.77 8.87
12.87 12.69 3.14 6.17 4.03 3.65 9.18 7.39 6.21 5.29
96.06 92.07 47.31 56.49 38.94 40.12 51.3 54.95 47.52 48.88
5.61 5.75 2.33 2.37 2.62 2.66 2.77 3.58 3.12 3.18
51.2 47.43 20.96 16.16 13.65 12.96 22.25 17.61 17.31 20.61
103.96 105.45 16.38 41.28 0.0 0.48 64.72 38.59 36.72 29.6
26.08 25.33 8.79 15.26 5.14 3.98 12.97 10.09 10.24 10.34
56.86 51.33 18.05 24.18 9.08 8.73 22.69 24.14 21.33 28.04
120.71 100.97 47.52 48.59 36.45 34.19 51.07 47.46 44.45 40.63
72.84 61.27 14.04 18.66 13.4 10.75 26.41 22.18 19.59 24.02
80.08 77.76 10.4 27.79 8.89 4.69 40.76 35.19 34.16 33.48
7.1 7.11 1.95 3.44 1.2 1.81 2.93 3.23 2.91 2.27
77.08 78.74 47.86 50.98 42.9 33.34 60.24 55.14 55.6 51.47
2.82 2.01 0.13 0.14 0.0 0.0 0.16 0.44 0.24 0.31
64.72 55.45 9.05 7.67 8.72 6.25 13.58 16.61 14.58 11.53
3.78 2.79 0.3 0.76 0.22 0.11 0.52 0.71 0.25 0.2
9.61 10.19 1.42 3.42 0.42 0.16 3.21 4.34 3.71 4.17
151.92 125.39 26.03 43.85 19.28 13.43 47.06 31.58 25.06 33.42
13.18 11.84 1.69 5.51 0.22 0.23 3.66 3.66 3.64 3.73
36.7 34.51 11.65 18.25 8.13 6.05 17.19 14.3 13.96 16.27
3.39 3.86 0.2 1.24 0.17 0.1 1.23 1.37 0.98 0.54
51.32 42.11 14.61 17.01 13.02 9.81 21.29 14.87 17.22 17.5
10.19 8.88 3.43 2.5 1.28 1.85 3.91 1.72 1.97 2.36
87.8 77.86 18.87 32.01 14.96 11.53 29.67 28.0 23.74 28.43
22.35 21.89 3.35 8.84 1.54 0.85 9.41 8.88 9.03 8.78
73.46 69.79 12.03 25.9 4.89 3.41 30.3 23.6 22.33 23.74
43.31 42.66 10.51 20.48 9.29 7.71 20.18 18.65 19.32 18.13
98.03 85.21 28.93 46.8 32.34 25.76 58.04 55.55 43.24 48.3
27.24 23.83 5.14 10.04 2.81 1.66 15.54 10.84 11.43 11.02
59.02 59.39 10.8 28.87 2.78 2.04 28.64 25.55 24.84 24.57
49.11 44.92 13.57 21.7 15.87 10.51 35.06 21.75 19.87 18.74
569.88 524.96 158.52 245.9 175.25 132.56 327.24 281.17 267.7 283.47
7.17 8.01 0.89 2.99 0.19 0.23 4.22 2.6 3.6 3.6
45.85 37.81 15.89 20.27 8.95 7.03 19.8 15.5 16.0 15.26
28.54 27.79 10.37 13.72 9.43 6.55 15.84 14.66 12.65 16.01
36.37 32.94 12.06 17.45 11.16 9.76 24.5 21.12 21.79 19.19
6.86 4.71 0.17 0.76 0.04 0.17 0.98 1.64 1.12 0.79
82.58 79.99 27.16 47.75 19.15 17.52 40.28 37.37 36.22 35.08
22.83 19.55 2.45 6.86 2.19 1.24 13.83 7.58 7.04 5.22
2.83 2.27 0.7 0.44 0.36 0.23 0.93 0.64 0.56 0.43
43.42 40.63 14.73 21.42 14.11 8.76 21.88 24.42 21.07 19.7
13.31 12.13 4.52 5.29 3.06 2.91 4.13 5.13 4.22 3.86
45.84 40.33 13.32 21.55 7.24 4.75 22.35 16.48 20.37 16.88
11.47 10.92 3.74 4.69 3.28 2.76 7.45 5.24 5.37 4.05
17.25 14.59 1.33 4.64 0.43 0.73 6.06 3.85 4.56 3.73
99.71 92.42 28.3 40.5 25.75 23.24 45.24 44.15 39.72 44.58
25.57 28.15 13.31 19.33 12.96 10.14 17.01 15.52 15.14 15.41
228.28 210.76 20.94 57.05 20.03 15.46 116.52 89.67 81.16 66.7
22.71 23.04 5.94 9.46 4.49 4.05 8.45 9.27 10.16 8.36
25.37 24.75 2.92 10.62 5.68 3.5 9.8 7.58 8.86 6.29
26.76 24.24 3.06 8.76 1.87 1.12 7.36 8.35 8.34 8.2
15.75 16.71 2.39 5.83 1.2 0.9 8.03 6.56 7.13 5.33
28.72 26.74 9.02 11.64 6.29 4.65 14.29 13.07 11.4 12.29
16.95 14.16 1.74 4.51 0.91 0.39 7.84 6.05 5.63 5.61
48.83 44.72 17.7 19.59 17.75 14.13 33.59 22.33 21.28 18.85
99.56 93.71 8.26 32.68 2.7 1.97 29.28 23.11 22.06 28.89
28.95 27.16 4.38 10.58 1.6 1.1 14.93 12.17 13.02 11.0
17.75 14.35 2.36 6.83 3.52 3.31 7.2 4.65 4.75 5.49
18.26 18.0 2.72 6.48 2.69 2.62 9.49 7.46 6.38 6.05
23.84 24.34 3.59 10.3 1.08 0.73 10.2 9.71 8.24 11.08
225.39 196.75 62.87 113.47 45.87 28.27 94.33 74.82 74.06 70.84
26.42 22.77 5.85 9.37 7.73 4.67 16.64 11.25 12.22 11.28
16.37 16.41 7.96 8.89 5.77 4.08 8.96 9.35 8.79 9.17
56.49 53.55 10.59 20.54 3.95 2.12 30.17 26.64 26.68 25.44
13.75 12.49 3.9 4.92 1.63 1.11 5.68 3.97 4.61 3.32
32.45 30.49 3.87 14.54 1.35 1.25 12.96 8.43 7.53 6.01
39.97 33.17 16.67 21.06 10.05 8.28 19.09 16.17 15.73 17.69
44.46 41.06 17.84 21.55 21.58 16.84 25.29 29.07 22.09 25.19
201.5 182.72 77.4 102.3 59.53 40.34 106.72 107.18 98.9 114.97
2.79 2.44 0.67 0.51 0.07 0.08 1.14 0.6 0.49 0.47
60.12 55.25 7.74 17.5 3.31 1.89 23.87 22.3 22.82 20.66
17.56 17.03 3.02 6.0 3.47 2.73 7.61 6.78 5.85 4.15
25.05 21.77 6.87 8.47 8.82 5.89 9.54 10.33 10.72 11.83
49.31 45.68 21.75 24.15 19.94 16.18 31.11 30.85 26.09 31.41
48.6 43.96 13.67 22.4 12.63 10.59 21.83 22.86 23.32 26.84
43.02 37.55 15.0 24.44 14.91 11.06 21.91 23.08 20.22 22.36
15.56 17.17 2.28 6.35 1.63 1.12 5.24 5.96 5.62 4.61
41.69 39.58 6.96 19.85 4.98 3.37 12.78 11.29 14.37 14.89
81.03 81.41 18.53 51.93 16.07 13.45 41.26 30.32 31.8 20.99
266.2 239.7 35.64 88.23 24.92 33.11 162.18 118.44 113.91 94.54
105.74 91.3 25.78 41.87 23.86 18.75 48.2 36.95 28.9 33.48
40.52 36.2 14.87 19.64 12.92 12.8 20.58 16.09 20.12 15.23
10.79 9.23 1.43 4.03 0.27 0.21 4.9 3.79 4.8 4.36
15.66 16.98 2.81 8.16 2.36 1.51 9.27 8.19 7.96 7.42
7.77 7.19 1.6 2.47 0.32 0.23 2.24 3.05 2.02 2.72
6.52 8.32 1.31 1.78 1.66 1.2 2.8 3.4 3.29 3.1
36.82 32.82 9.27 15.45 9.18 6.61 20.41 18.27 16.67 17.55
7.7 7.13 1.73 4.65 0.52 1.46 4.61 3.85 3.21 2.49
157.94 146.25 83.51 91.45 73.02 62.33 90.94 86.06 92.09 100.86
6.11 6.2 0.68 2.76 0.4 0.51 2.25 3.22 3.41 2.66

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)