View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
Gene | sid-dev (Zhang et al., 2022) | wt-dev (Zhang et al., 2022) | untreated (Thomas et al., 2018) | treated - synthetic auxin (Thomas et al., 2018) | untreated (Wang et al., 2019) | mowed (Wang et al., 2019) | time point 1 (Ogden et al., 2020) | time point 2 (Ogden et al., 2020) | time point 3 (Ogden et al., 2020) | time point 4 (Ogden et al., 2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.85 | 11.42 | 10.98 | 3.43 | |
0.12 | 0.0 | 2.53 | 8.44 | 1.04 | 2.33 | 113.16 | 84.13 | 65.6 | 27.58 | |
0.2 | 0.43 | 1.88 | 2.32 | 0.91 | 1.08 | 22.81 | 15.8 | 13.44 | 8.3 | |
1.4 | 1.21 | 4.68 | 1.57 | 2.01 | 3.45 | 21.99 | 18.62 | 14.85 | 6.8 | |
0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 1.08 | 0.73 | 0.78 | 0.22 | |
0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.52 | 0.45 | 0.34 | 5.3 | 3.37 | 4.31 | 1.85 | |
1.66 | 1.37 | 4.59 | 6.56 | 5.66 | 6.84 | 86.02 | 73.97 | 74.05 | 38.36 | |
0.07 | 0.04 | 0.19 | 0.22 | 0.06 | 0.24 | 0.69 | 0.51 | 0.62 | 0.49 | |
0.0 | 0.0 | 2.57 | 2.97 | 0.67 | 1.31 | 14.08 | 10.12 | 11.18 | 3.69 | |
0.11 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.0 | 0.18 | 1.06 | 0.78 | 1.21 | 0.54 | |
0.0 | 0.0 | 7.57 | 4.55 | 5.36 | 6.89 | 67.49 | 57.73 | 43.74 | 17.5 | |
0.0 | 0.0 | 6.48 | 6.05 | 10.86 | 9.14 | 49.95 | 41.23 | 37.92 | 15.68 | |
0.54 | 0.94 | 1.55 | 3.47 | 1.87 | 1.09 | 13.88 | 10.16 | 13.49 | 6.08 | |
0.03 | 0.03 | 3.66 | 2.79 | 5.07 | 3.26 | 25.7 | 24.4 | 19.88 | 17.07 | |
0.0 | 0.07 | 0.68 | 35.25 | 1.69 | 5.36 | 1928.13 | 2623.15 | 2077.52 | 1884.08 | |
0.0 | 0.0 | 0.55 | 8.16 | 0.0 | 0.0 | 830.51 | 1125.3 | 921.14 | 679.64 | |
64.37 | 51.34 | 77.04 | 67.06 | 54.18 | 66.72 | 156.32 | 153.76 | 140.28 | 125.39 | |
0.0 | 0.0 | 3.82 | 2.39 | 3.29 | 3.11 | 22.22 | 18.92 | 15.88 | 8.18 | |
3.31 | 3.06 | 4.55 | 4.54 | 3.83 | 2.96 | 50.13 | 51.24 | 37.25 | 27.62 | |
0.02 | 0.03 | 0.35 | 1.34 | 0.61 | 0.68 | 6.27 | 5.01 | 4.9 | 2.26 | |
0.05 | 0.09 | 24.31 | 50.66 | 28.86 | 21.53 | 92.16 | 67.76 | 71.85 | 28.77 | |
0.88 | 0.85 | 12.07 | 8.48 | 5.52 | 3.75 | 75.31 | 37.85 | 53.83 | 14.3 | |
0.26 | 0.31 | 1.64 | 2.08 | 2.7 | 2.04 | 21.39 | 12.32 | 13.49 | 6.21 | |
0.93 | 1.76 | 1.19 | 4.86 | 7.72 | 3.67 | 35.29 | 21.88 | 24.34 | 11.71 | |
0.03 | 0.09 | 0.76 | 1.82 | 0.53 | 0.47 | 3.33 | 1.66 | 2.93 | 1.29 | |
0.0 | 0.01 | 5.05 | 9.49 | 2.17 | 2.27 | 21.93 | 14.8 | 18.56 | 9.01 | |
0.0 | 0.0 | 1.28 | 3.14 | 0.4 | 0.71 | 9.88 | 4.94 | 6.24 | 2.59 | |
0.0 | 0.16 | 0.42 | 0.96 | 0.17 | 0.28 | 2.78 | 2.83 | 2.43 | 1.73 | |
5.97 | 8.01 | 7.02 | 8.03 | 2.26 | 2.08 | 52.16 | 33.12 | 27.85 | 16.65 | |
0.12 | 0.13 | 2.51 | 2.98 | 0.59 | 1.29 | 8.02 | 5.21 | 4.51 | 2.81 | |
0.0 | 0.0 | 1.15 | 2.12 | 2.19 | 1.87 | 12.43 | 4.77 | 8.09 | 2.59 | |
0.09 | 0.21 | 0.73 | 0.38 | 0.07 | 0.5 | 21.96 | 14.69 | 12.26 | 4.74 | |
1.67 | 2.61 | 2.36 | 5.95 | 0.44 | 0.42 | 20.28 | 15.2 | 16.86 | 9.73 | |
0.7 | 0.21 | 111.67 | 62.63 | 96.84 | 75.07 | 460.98 | 382.15 | 247.55 | 122.3 | |
17.58 | 9.5 | 37.99 | 65.38 | 46.2 | 32.24 | 222.56 | 149.41 | 113.5 | 65.28 | |
5.07 | 4.58 | 32.23 | 42.21 | 15.61 | 22.49 | 167.84 | 129.71 | 94.75 | 53.08 | |
0.0 | 0.02 | 0.57 | 1.24 | 0.81 | 0.48 | 4.96 | 2.94 | 2.74 | 0.97 | |
21.78 | 20.66 | 35.0 | 30.73 | 28.08 | 20.78 | 114.41 | 121.85 | 113.91 | 74.81 | |
4.18 | 5.48 | 6.4 | 10.16 | 1.49 | 1.16 | 28.86 | 23.39 | 18.81 | 16.13 | |
0.0 | 0.0 | 0.66 | 2.18 | 0.33 | 0.85 | 6.47 | 4.23 | 5.3 | 2.74 | |
4.48 | 2.46 | 4.57 | 9.64 | 9.51 | 9.48 | 27.66 | 18.56 | 19.73 | 11.79 | |
142.88 | 151.52 | 102.75 | 158.29 | 148.83 | 156.23 | 278.86 | 236.15 | 229.47 | 212.04 | |
0.0 | 0.04 | 0.39 | 1.43 | 0.55 | 0.4 | 3.21 | 1.51 | 2.19 | 0.96 | |
0.11 | 0.15 | 20.14 | 43.67 | 21.69 | 18.28 | 134.71 | 107.12 | 91.44 | 81.91 | |
0.0 | 0.0 | 34.82 | 120.99 | 74.35 | 57.65 | 322.63 | 198.66 | 217.99 | 105.38 | |
2.63 | 2.84 | 3.88 | 22.91 | 4.06 | 17.26 | 151.31 | 101.62 | 69.54 | 24.97 | |
11.03 | 9.17 | 5.62 | 18.84 | 9.94 | 9.46 | 38.9 | 19.82 | 25.92 | 17.55 | |
0.0 | 0.0 | 3.09 | 16.64 | 10.64 | 6.43 | 45.91 | 27.19 | 40.52 | 18.45 | |
0.08 | 0.1 | 0.5 | 1.44 | 0.37 | 0.37 | 4.98 | 3.72 | 3.36 | 2.58 | |
24.75 | 23.26 | 13.17 | 47.03 | 19.2 | 40.82 | 331.42 | 192.53 | 205.69 | 71.14 | |
0.03 | 0.05 | 3.57 | 13.07 | 10.96 | 6.77 | 65.41 | 40.69 | 52.16 | 35.74 | |
0.0 | 0.08 | 2.28 | 7.26 | 7.48 | 4.45 | 31.83 | 16.6 | 22.99 | 11.88 | |
0.0 | 0.05 | 0.77 | 2.33 | 0.41 | 0.5 | 5.49 | 3.19 | 4.61 | 2.19 | |
2.54 | 2.64 | 2.82 | 3.83 | 1.27 | 1.18 | 16.07 | 11.15 | 9.83 | 6.19 | |
0.0 | 0.0 | 0.17 | 7.96 | 4.94 | 5.14 | 32.41 | 17.28 | 24.55 | 7.55 | |
0.0 | 0.0 | 0.25 | 1.36 | 2.54 | 1.48 | 20.71 | 13.1 | 17.05 | 10.74 | |
0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.05 | 0.41 | 0.6 | 4.85 | 2.57 | 2.36 | 1.29 | |
0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.47 | 0.04 | 0.03 | 5.39 | 2.43 | 2.25 | 1.13 | |
0.04 | 0.0 | 0.61 | 0.49 | 0.49 | 0.23 | 2.85 | 2.19 | 1.94 | 1.45 | |
0.0 | 0.0 | 1.19 | 6.21 | 0.96 | 2.18 | 103.26 | 87.12 | 76.73 | 32.78 | |
0.0 | 0.0 | 5.53 | 48.98 | 15.17 | 12.55 | 406.48 | 303.71 | 378.48 | 212.67 | |
0.07 | 0.0 | 430.41 | 1392.62 | 607.92 | 321.97 | 2682.74 | 1575.49 | 1858.01 | 984.5 | |
0.0 | 0.0 | 2.33 | 2.91 | 1.99 | 1.42 | 12.63 | 8.76 | 9.5 | 8.12 | |
0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.29 | 1.21 | 1.38 | 17.38 | 10.24 | 12.21 | 3.47 | |
0.0 | 0.0 | 1.45 | 0.39 | 0.78 | 0.88 | 11.87 | 8.02 | 7.01 | 4.16 | |
0.02 | 0.0 | 3.34 | 4.08 | 2.03 | 2.09 | 31.84 | 24.37 | 27.61 | 13.46 | |
16.22 | 12.77 | 28.33 | 44.38 | 51.47 | 48.34 | 142.54 | 95.93 | 129.29 | 53.76 | |
2.95 | 1.56 | 48.83 | 110.74 | 49.72 | 40.18 | 266.45 | 195.49 | 164.76 | 98.73 | |
0.11 | 0.07 | 0.77 | 1.57 | 1.01 | 0.97 | 5.54 | 4.53 | 4.62 | 1.65 | |
0.09 | 0.1 | 9.47 | 5.64 | 1.53 | 1.97 | 36.57 | 35.59 | 24.14 | 17.74 | |
0.0 | 0.09 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 0.36 | 4.58 | 4.61 | 2.4 | 1.64 | |
5.43 | 5.14 | 5.74 | 13.23 | 10.96 | 8.06 | 24.52 | 24.7 | 25.64 | 16.57 | |
0.06 | 0.06 | 0.63 | 0.99 | 0.82 | 1.02 | 5.69 | 3.38 | 3.96 | 1.01 | |
0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.42 | 0.14 | 0.18 | 6.27 | 3.39 | 2.78 | 0.86 | |
0.0 | 0.0 | 0.14 | 3.37 | 0.18 | 0.07 | 103.06 | 95.53 | 95.99 | 78.2 | |
0.0 | 0.0 | 1.1 | 52.0 | 5.35 | 4.88 | 282.98 | 291.8 | 315.1 | 186.28 | |
0.0 | 0.02 | 0.55 | 0.39 | 0.29 | 0.14 | 2.46 | 1.7 | 2.05 | 0.85 | |
9.18 | 7.72 | 11.51 | 10.59 | 7.6 | 6.57 | 49.06 | 44.99 | 43.22 | 25.56 | |
1.53 | 1.57 | 3.54 | 5.26 | 2.24 | 1.69 | 15.07 | 9.41 | 9.6 | 7.67 | |
0.0 | 0.0 | 11.95 | 3.22 | 16.17 | 27.59 | 167.96 | 111.23 | 98.35 | 36.74 | |
0.0 | 0.0 | 2.05 | 1.96 | 7.01 | 10.99 | 85.79 | 56.09 | 49.41 | 22.85 | |
0.0 | 0.0 | 3.65 | 11.25 | 2.86 | 4.68 | 91.01 | 53.22 | 54.18 | 28.18 | |
0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.0 | 0.06 | 0.09 | 7.95 | 6.09 | 4.31 | 1.05 | |
6.49 | 5.28 | 67.09 | 1269.5 | 313.03 | 461.82 | 4126.83 | 3293.48 | 3259.6 | 1877.97 | |
0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.51 | 1.98 | 1.93 | 0.66 | |
0.0 | 0.0 | 0.79 | 0.52 | 1.13 | 0.58 | 7.44 | 6.65 | 4.43 | 1.37 | |
0.1 | 0.15 | 16.81 | 4.87 | 3.85 | 2.41 | 46.58 | 33.85 | 29.32 | 13.95 | |
0.36 | 0.42 | 8.4 | 5.59 | 3.94 | 2.64 | 33.74 | 27.77 | 23.15 | 11.86 | |
0.0 | 0.0 | 0.51 | 3.86 | 0.57 | 0.48 | 8.22 | 5.95 | 7.28 | 3.01 | |
0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 11.63 | 6.65 | 8.09 | 1.07 | |
0.16 | 0.25 | 0.51 | 0.62 | 0.28 | 0.4 | 2.92 | 2.69 | 2.85 | 1.6 | |
0.0 | 0.0 | 0.23 | 2.03 | 0.0 | 0.0 | 6.63 | 3.81 | 4.49 | 1.63 | |
0.03 | 0.02 | 2.58 | 2.77 | 4.53 | 2.62 | 20.47 | 16.44 | 16.72 | 7.64 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.15 | 0.69 | 0.32 | 0.34 | 0.09 | |
0.0 | 0.0 | 1.91 | 2.09 | 3.87 | 2.59 | 41.13 | 26.08 | 32.98 | 10.12 | |
2.29 | 2.13 | 4.29 | 14.03 | 4.9 | 3.88 | 81.44 | 56.81 | 77.32 | 44.36 | |
0.0 | 0.0 | 0.87 | 1.97 | 1.5 | 1.06 | 4.99 | 2.98 | 3.02 | 1.35 | |
0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.05 | 0.47 | 0.88 | 6.21 | 4.02 | 4.84 | 1.02 | |
0.03 | 0.0 | 0.14 | 0.15 | 0.0 | 0.11 | 29.52 | 26.31 | 36.59 | 11.9 | |
0.0 | 0.0 | 7.28 | 10.04 | 24.39 | 18.29 | 81.16 | 50.6 | 66.65 | 48.43 | |
0.0 | 0.0 | 6.83 | 16.56 | 12.15 | 7.28 | 64.86 | 52.57 | 63.07 | 42.37 | |
0.0 | 0.0 | 3.45 | 9.67 | 8.06 | 6.2 | 28.37 | 13.71 | 16.45 | 5.48 | |
0.0 | 0.0 | 0.75 | 8.08 | 0.09 | 0.1 | 104.11 | 133.7 | 134.74 | 66.27 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)