Heatmap: Cluster_96 (Brachypodium distachyon HCCA coexpression clusters - v0.2 (X-meeting 2023))

View as: (view raw or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)

Gene
sid-dev (Zhang et al., 2022)
wt-dev (Zhang et al., 2022)
untreated (Thomas et al., 2018)
treated - synthetic auxin (Thomas et al., 2018)
untreated (Wang et al., 2019)
mowed (Wang et al., 2019)
time point 1 (Ogden et al., 2020)
time point 2 (Ogden et al., 2020)
time point 3 (Ogden et al., 2020)
time point 4 (Ogden et al., 2020)
-0.14 -0.14 0.4 0.46 -0.69 -0.93 0.04 0.15 0.14 0.14
-0.36 -0.18 0.34 0.28 -0.7 -0.96 0.41 0.1 0.18 0.26
-0.3 -0.33 0.39 0.54 -1.33 -1.33 0.4 0.19 0.25 0.24
-0.21 -0.15 0.63 0.41 -1.61 -1.65 0.2 0.24 0.07 0.42
-0.05 -0.14 0.55 0.34 -1.57 -1.5 -0.06 0.1 0.3 0.53
-0.21 -0.18 0.37 0.8 -1.1 -1.65 0.16 -0.03 0.09 0.35
-0.43 -0.36 0.53 0.44 -1.03 -1.5 0.07 0.21 0.24 0.54
-0.0 -0.14 0.65 0.38 -1.71 -2.06 -0.03 0.24 0.27 0.38
-0.31 -0.18 0.44 0.35 -1.66 -1.72 0.35 0.36 0.32 0.33
-0.12 -0.09 0.28 0.19 -1.08 -1.2 0.16 0.12 0.32 0.51
0.06 0.26 0.36 0.36 -1.09 -1.24 -0.11 0.22 0.09 0.2
-0.16 -0.13 0.26 0.49 -0.76 -1.32 0.41 0.07 0.07 0.23
-0.21 -0.13 0.37 0.45 -0.72 -1.11 0.18 0.17 0.18 0.15
-0.35 -0.24 0.36 0.43 -0.97 -1.23 0.26 0.16 0.28 0.36
-0.17 -0.11 0.5 0.23 -1.28 -1.26 -0.15 0.05 0.1 0.81
-0.12 -0.2 0.47 0.5 -1.1 -1.38 -0.15 0.14 0.19 0.49
-0.35 -0.45 0.42 0.48 -1.12 -1.88 0.43 0.31 0.31 0.24
-0.27 -0.09 0.49 0.39 -1.34 -1.12 -0.15 0.27 0.33 0.38
-0.22 -0.22 0.39 0.56 -1.62 -1.91 0.14 0.21 0.24 0.56
-0.03 -0.02 0.39 0.41 -1.89 -2.03 0.15 0.26 0.27 0.45
-0.22 -0.09 0.25 0.45 -0.97 -1.29 0.31 0.15 0.35 0.14
0.01 0.07 0.28 0.54 -1.39 -1.52 0.02 0.11 0.29 0.29
-0.18 -0.19 0.33 0.47 -1.23 -1.48 0.16 0.24 0.21 0.43
-0.12 -0.09 0.32 0.29 -0.93 -1.24 0.2 0.07 0.25 0.41
-0.57 -0.1 0.78 0.4 -0.91 -0.89 0.05 0.02 0.18 0.15
-0.65 -0.47 0.62 0.51 -1.66 -1.72 0.16 0.24 0.25 0.66
0.14 0.15 0.89 0.15 -1.67 -1.33 -0.78 -0.08 -0.04 0.69
-0.04 -0.15 0.47 0.53 -1.31 -1.65 0.03 0.25 0.11 0.36
-0.34 -0.11 0.29 0.53 -0.57 -0.97 -0.17 -0.06 0.24 0.5
-0.47 -0.44 0.5 0.52 -1.44 -2.14 0.4 0.09 0.32 0.56
-0.16 -0.01 0.46 0.43 -0.87 -1.18 0.02 0.19 0.1 0.23
-0.41 -0.29 0.48 0.39 -0.85 -0.94 0.03 0.27 0.25 0.31
-0.29 -0.32 0.17 0.58 -0.71 -0.95 0.2 0.17 0.2 0.27
-0.43 -0.38 0.35 0.72 -1.36 -1.83 0.18 0.18 0.35 0.46
-0.45 -0.38 0.34 0.24 -0.66 -0.81 0.15 0.24 0.17 0.52
0.04 0.13 0.18 0.44 -1.06 -1.12 0.01 0.13 0.19 0.28
-0.2 0.0 0.54 0.75 -1.7 -1.92 -0.2 -0.05 0.05 0.63
-0.32 -0.11 0.58 0.58 -1.33 -1.61 -0.06 0.21 0.25 0.32
-0.25 -0.32 0.4 0.51 -1.27 -1.47 -0.16 0.14 0.34 0.66
-0.26 -0.22 0.72 0.55 -1.62 -1.94 0.06 0.07 0.16 0.48
0.06 0.01 0.55 0.39 -1.26 -1.28 -0.32 -0.02 0.15 0.54
-0.1 0.12 0.79 0.86 -3.8 -3.37 -0.42 -0.08 -0.04 0.68
-0.01 0.03 0.4 0.34 -1.24 -1.26 0.09 0.3 0.17 0.19
-0.06 0.15 0.19 0.43 -1.34 -1.35 -0.19 0.24 0.29 0.47
0.05 0.07 0.51 0.47 -1.8 -1.64 -0.22 0.3 0.11 0.41
-0.12 -0.22 0.38 0.63 -1.39 -1.84 -0.03 0.27 0.17 0.48
-0.29 -0.26 0.3 0.54 -0.58 -0.74 -0.0 0.07 0.23 0.24
-0.3 -0.28 0.38 0.41 -0.94 -1.07 0.15 0.23 0.36 0.24
-0.31 -0.42 0.36 0.51 -1.22 -1.28 0.15 0.21 0.26 0.51
-0.0 -0.21 0.27 0.44 -0.78 -0.96 -0.18 0.18 0.15 0.44
-0.27 -0.1 0.32 0.43 -0.62 -0.62 0.07 0.2 0.15 0.05
0.02 0.05 0.32 0.43 -1.28 -1.34 -0.08 0.12 0.26 0.4
-0.64 -0.51 0.4 0.28 -1.2 -0.92 -0.07 0.51 0.22 0.69
-0.35 -0.15 0.6 0.65 -2.28 -2.39 0.19 0.22 0.21 0.45
-0.31 0.01 0.66 0.66 -1.77 -1.91 -0.05 0.36 0.29 -0.02
-0.51 -0.36 0.78 0.49 -2.08 -1.87 0.05 0.2 0.33 0.54
-0.1 -0.14 0.62 0.53 -1.44 -2.14 0.18 -0.07 0.24 0.39
-0.29 -0.35 0.49 0.42 -0.95 -0.97 0.17 0.07 0.29 0.3
-0.51 -0.27 0.63 0.48 -1.43 -1.56 0.21 0.18 0.17 0.48
-0.32 -0.26 0.74 0.85 -2.57 -2.57 -0.03 -0.08 0.07 0.66
-0.23 -0.24 0.63 0.37 -1.69 -1.99 0.19 0.27 0.38 0.32
-0.42 -0.28 0.45 0.65 -0.9 -1.2 0.12 0.1 0.17 0.32
-0.28 -0.17 0.34 0.4 -0.42 -0.6 -0.28 0.06 0.05 0.47
-0.61 -0.47 0.59 0.47 -1.79 -1.76 0.39 0.32 0.41 0.33
-0.09 0.02 0.44 0.28 -1.64 -1.73 0.33 0.3 0.2 0.29
-0.25 -0.22 0.34 0.63 -1.05 -1.17 0.01 0.18 0.25 0.29
0.12 0.16 0.37 0.69 -1.83 -1.94 -0.2 0.06 0.22 0.36
-0.04 -0.02 0.28 0.39 -0.76 -0.62 -0.01 0.05 0.12 0.19
-0.26 -0.31 0.53 0.54 -0.86 -1.06 -0.14 0.02 0.23 0.42
-0.22 -0.18 0.23 0.6 -0.65 -0.92 0.19 0.05 0.24 0.07
-0.56 -0.42 0.67 0.43 -1.38 -1.58 -0.01 0.34 0.3 0.52
-0.17 -0.14 0.38 0.48 -1.58 -1.77 0.05 0.22 0.28 0.55
-0.34 -0.46 0.31 0.47 -1.07 -1.49 0.39 0.26 0.28 0.38
-0.12 0.02 0.85 0.35 -1.78 -1.66 -0.61 0.21 -0.16 0.75
0.18 0.29 0.38 0.25 -1.74 -1.65 0.09 0.16 0.22 0.25
-0.21 -0.04 0.22 0.42 -0.78 -0.77 0.06 0.19 0.11 0.3
-0.15 -0.24 0.39 0.37 -1.08 -0.99 0.19 0.26 0.19 0.25
-0.39 -0.22 0.51 0.57 -0.94 -1.17 0.15 0.12 0.2 0.2
0.08 0.18 0.38 0.46 -1.65 -2.18 0.1 0.11 0.14 0.42
-0.06 0.12 0.58 0.49 -1.67 -1.96 -0.04 -0.05 0.15 0.52
-0.1 -0.29 0.57 0.08 -1.11 -1.32 -0.04 0.22 0.29 0.57
-0.4 -0.61 0.67 0.5 -1.56 -2.05 -0.17 0.34 0.38 0.64
-0.3 -0.29 0.45 0.2 -0.78 -0.98 0.21 0.15 0.36 0.27
-0.3 -0.17 0.75 0.35 -1.29 -1.19 -0.0 0.06 0.05 0.51
-0.18 -0.13 0.45 0.39 -0.91 -0.92 0.12 0.01 0.14 0.35
-0.18 -0.2 0.27 0.33 -0.75 -0.72 0.17 0.23 0.19 0.19
-0.22 -0.17 0.51 0.46 -0.94 -1.05 0.12 0.12 0.2 0.17
0.1 0.04 0.09 0.35 -0.54 -0.7 -0.01 0.01 0.22 0.13
-0.35 -0.23 0.3 0.31 -0.44 -0.6 0.18 0.08 0.24 0.17
-0.37 -0.18 0.51 0.49 -0.97 -1.44 0.29 0.24 0.2 0.12

Details

Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.