Heatmap: Cluster_345 (Oryza sativa HCCA coexpression clusters - v0.2 (X-meeting 2023))

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
top second leaf of the OE-3 line (Chen et al., 2021)
SE21s - zt36 (Li et al., 2021)
young leaves - two-week old seedlings (Zhao et al., 2020)
japonica panicle transcriptomic (Pang et al., 2021)
accession WRC19 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC20 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC21 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC39 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC40 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC41 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC42 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC43 (Kawakatsu et al., 2021)
osmads58-/- (Shen et al., 2022)
elf3 ZT6 Long day (Andrade et al., 2022)
Zax1_+P_Sh_24hr (Wang et al., 2021)
Zax2_+P_Sh_24hr (Wang et al., 2021)
wild type - cold shock (Berchembrock et al., 2022)
cold stress - 2h (Nie et al., 2022)
cold stress - 168h (Nie et al., 2022)
heat shock for 0.5h (Wu et al., 2022)
dry season, timepoint 6 (Wilkins et al., 2016)
dry season, timepoint 12 (Wilkins et al., 2016)
dry season, timepoint 14 (Wilkins et al., 2016)
control - 30 min (Wilkins et al., 2016)
control - 45 min (Wilkins et al., 2016)
control - 60 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 60 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 75 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 90 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 225 min (Wilkins et al., 2016)
drought - 30 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 165 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 240 min (Wilkins et al., 2016)
control - 135 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 120 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 225 min (Wilkins et al., 2016)
Mulai variety - S-type lateral roots (Cartagena et al., 2021)
osddm1a/1b (Tan et al., 2016)
Cr-DJ-2 (Tan et al., 2016)
control - 2 weeks old (Yuan et al., 2018)
cold - 2 weeks old (Yuan et al., 2018)
rdv-infected (Zhao et al., 2017)
wild-type (Zhao et al., 2017)
OsSAMS1 overexpression transgene (Zhao et al., 2017)
Gibberellic acid (Xiang et al., 2017)
four days in submergence with paclobutrazol (Xiang et al., 2017)
variety HY (wild-type) (Cheng et al., 2018)
jizi (Qi et al., 2018)
ago18 - four weeks old (Swetha et al., 2022)
waterlogging (Chakraborty et al., 2021)
wild-type (Chou et al., 2019)
Segment 01 (Wang et al., 2014)
Segment 02 (Wang et al., 2014)
Segment 03 (Wang et al., 2014)
Segment 04 (Wang et al., 2014)
Segment 05 (Wang et al., 2014)
Segment 06 (Wang et al., 2014)
Segment 07 (Wang et al., 2014)
Segment 08 (Wang et al., 2014)
Segment 09 (Wang et al., 2014)
Segment 10 (Wang et al., 2014)
Segment 11 (Wang et al., 2014)
0.99 2.75 0.65 11.5 1.63 0.86 1.04 6.18 4.0 2.67 6.84 3.73 2.82 5.37 1.92 1.37 47.53 51.61 37.31 4.6 0.62 0.94 0.68 3.54 2.05 3.97 1.34 0.89 0.92 0.47 1.67 3.09 0.63 1.94 1.78 1.14 50.64 9.15 6.02 4.64 7.51 5.19 6.45 32.11 4.85 60.66 9.2 3.32 3.7 139.05 8.45 58.9 8.4 8.31 30.32 52.33 33.65 35.6 37.7 38.33 21.11 18.24
5.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.21 5.61 0.0 0.0 9.81 0.0 7.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.68 36.01 65.16 31.64 60.85 64.72 50.97 131.38 119.0 140.41 136.35 132.84 171.99 93.71 49.03 50.12 18.0 103.53 185.47 181.4 10.76 34.41 19.49 1.94 2.4 3.89 3.25 2.32 2.72 2.03 9.38 3.4 2.72 6.39 1.77 3.1 30.09 73.27 39.95 7.94 112.91 177.7 92.38 100.52 117.43 47.79 21.51 11.02 6.66 80.6 13.93 22.55 23.61 29.86 26.84 32.6 20.76 67.38 31.88 11.83 10.5 25.29
930.45 330.12 92.79 6.24 7.53 5.73 7.56 836.43 315.88 410.04 488.15 740.62 44.28 452.05 294.32 260.98 147.43 924.14 450.64 472.33 136.82 80.18 95.55 46.21 31.37 60.66 33.33 40.92 42.28 51.44 68.08 60.45 52.66 73.49 56.01 67.87 41.1 182.66 160.92 5.05 105.79 284.08 1276.94 659.95 410.2 487.1 9.91 4.07 15.85 26.76 0.0 43.42 273.63 265.01 173.37 141.29 73.36 346.42 192.07 28.68 9.41 215.84
29.16 4.88 27.35 0.87 1.47 1.2 1.53 45.02 40.05 48.29 21.98 24.97 43.9 51.88 36.07 24.14 23.8 69.18 19.68 23.27 10.16 14.01 12.19 11.13 9.62 11.15 11.79 12.25 11.04 4.86 16.97 8.21 7.12 11.7 8.49 5.87 68.51 32.0 44.99 0.9 10.77 5.78 61.78 70.86 8.92 21.45 18.68 4.84 6.1 44.71 0.66 57.8 53.72 46.96 63.97 68.63 52.03 29.82 85.61 43.72 20.71 50.99
112.87 4.58 63.49 43.86 3.81 5.05 3.83 27.97 23.31 16.75 27.16 30.99 49.14 41.51 65.49 73.53 11.08 96.85 44.44 39.01 19.73 4.61 9.86 9.93 9.37 11.92 5.18 6.02 6.73 3.53 14.54 6.09 5.15 11.58 4.93 6.69 107.53 42.25 12.07 2.75 53.36 22.62 71.47 58.64 89.41 54.88 6.07 15.07 4.35 43.31 19.05 8.18 5.98 7.78 5.85 7.09 6.54 9.24 8.54 5.72 6.21 5.98
107.09 64.48 80.5 3.65 4.56 3.86 3.04 64.92 58.13 58.81 53.53 76.85 3.02 122.58 55.82 47.18 20.97 99.78 153.12 50.48 46.0 31.08 34.38 33.19 27.59 51.13 20.77 27.53 27.08 27.94 47.57 36.39 25.17 46.91 20.43 25.65 0.08 31.65 46.84 12.76 182.63 79.9 141.64 127.9 20.1 9.51 5.83 14.99 18.72 16.91 0.26 2.79 12.72 16.88 13.63 7.0 6.55 20.47 10.75 3.18 1.47 12.73
3.98 0.54 0.51 0.42 0.05 0.22 0.0 2.23 1.88 1.87 2.37 2.77 1.51 13.37 3.41 4.71 2.96 6.45 2.53 4.67 0.85 0.95 0.95 0.48 0.26 0.75 0.72 0.17 0.62 0.91 0.89 0.45 0.61 1.44 0.64 0.45 21.46 2.78 5.68 0.31 6.77 7.56 14.61 13.9 18.77 6.94 1.01 0.75 2.04 1.5 1.5 11.53 7.85 6.5 5.22 6.49 10.77 7.65 4.82 9.85 7.56 5.01
0.25 0.19 0.65 2.0 0.02 0.01 0.02 0.32 0.02 0.19 0.29 0.05 2.65 0.31 0.63 0.7 34.77 9.04 5.26 1.9 0.25 0.19 0.25 0.45 0.1 0.08 0.08 0.15 0.12 0.0 0.54 0.14 0.08 0.12 0.06 0.18 8.57 4.1 1.37 5.2 4.84 17.39 4.37 9.47 12.05 13.66 0.28 1.33 0.22 5.22 0.14 9.12 1.13 1.02 2.76 1.49 1.74 1.25 5.22 14.32 3.54 1.09
29.1 5.12 13.09 6.5 23.23 27.4 18.65 23.06 21.02 28.48 29.6 32.11 11.17 50.42 26.32 25.79 39.63 47.29 55.26 18.68 11.93 13.01 10.68 6.2 6.63 8.31 2.79 3.32 4.39 5.69 6.92 7.76 6.08 7.09 3.03 3.39 101.97 62.59 36.02 3.65 25.91 35.13 36.7 63.69 17.02 39.3 27.37 3.95 5.19 73.48 0.29 14.7 8.48 8.46 8.45 6.78 7.66 17.66 10.74 14.09 16.44 7.95
1.33 0.19 0.0 11.3 0.25 0.16 0.12 0.2 0.06 0.0 1.0 0.17 1.69 1.96 1.46 1.51 39.12 0.68 21.84 4.2 1.54 0.25 0.67 0.37 0.6 0.8 0.53 0.2 0.48 0.44 1.24 0.53 0.22 1.01 0.19 0.07 11.7 3.79 2.14 1.01 17.55 11.58 6.74 16.31 11.95 11.62 0.6 3.14 0.0 2.5 25.91 0.99 0.0 0.0 0.99 0.0 1.57 0.26 1.78 1.38 0.67 0.13
92.27 130.3 86.48 38.48 64.27 72.62 54.95 124.13 93.01 119.42 149.97 94.69 17.88 135.68 90.61 89.6 74.24 130.83 106.03 167.9 12.48 13.66 15.11 7.22 8.09 10.72 11.85 14.08 11.84 7.11 15.07 5.91 7.59 13.11 10.82 13.82 369.37 129.02 57.1 13.23 126.51 135.99 210.61 199.45 285.79 169.3 53.47 19.11 18.26 152.19 35.29 7.9 22.76 17.39 12.49 12.31 11.23 12.83 9.12 13.46 15.29 15.9
15.39 6.3 36.14 5.53 8.22 7.85 7.45 18.01 18.33 14.11 21.75 20.92 10.03 13.53 31.55 25.66 6.22 33.01 25.25 7.09 5.46 6.59 7.06 4.46 4.18 5.41 3.61 4.86 3.83 2.48 10.64 3.5 2.79 6.26 2.66 2.71 90.86 13.66 9.56 1.11 7.6 5.85 42.43 64.23 3.02 24.15 10.16 6.23 2.47 7.17 0.2 4.19 10.23 10.0 4.96 2.65 3.98 15.84 4.64 4.67 4.24 6.02
4.35 0.78 1.56 1.46 0.6 0.46 0.61 0.63 0.23 0.23 0.73 0.36 40.54 2.81 4.07 2.4 245.57 27.8 46.75 4.93 0.39 0.22 0.26 3.24 1.76 2.51 1.0 1.37 1.96 1.05 2.76 1.66 0.61 1.54 1.64 1.45 237.72 41.34 18.39 5.21 9.39 8.15 21.27 49.38 40.71 140.21 7.16 2.26 2.92 10.59 0.0 1.22 7.32 9.39 8.88 1.63 1.52 10.45 10.97 0.98 2.0 6.11
22.44 45.02 20.69 2.27 0.31 0.27 0.76 11.52 14.87 7.84 22.67 18.35 9.92 76.0 41.95 35.41 76.53 118.1 288.82 89.2 10.4 10.68 12.38 12.33 14.65 11.14 3.22 3.78 8.98 22.73 14.2 19.71 13.31 13.73 11.08 11.15 199.33 159.7 113.04 7.63 123.44 80.52 190.72 172.66 66.74 107.24 15.05 3.45 15.55 13.8 2.44 33.03 8.63 14.67 41.97 65.04 46.62 22.76 59.96 22.79 9.49 14.16
51.98 28.82 28.4 36.16 61.7 56.21 56.79 43.39 55.54 66.49 47.58 44.21 14.0 54.79 38.81 41.06 47.16 23.62 12.77 27.02 13.7 15.03 13.75 8.28 6.93 10.96 8.55 7.49 8.73 9.25 15.11 10.37 8.19 10.54 7.27 7.49 94.02 33.43 20.49 1.73 27.9 49.57 51.57 44.4 75.97 70.85 37.61 9.17 6.53 42.06 1.2 7.23 10.1 8.49 5.15 4.25 5.69 12.75 5.91 7.84 10.93 6.91
59.49 3.84 103.34 21.01 21.93 19.51 20.16 49.88 39.26 35.32 45.14 60.79 7.23 85.73 81.64 72.34 75.03 194.95 69.73 156.24 27.74 15.33 16.01 9.61 7.3 11.43 4.24 5.54 7.18 7.89 16.91 11.21 12.3 11.04 2.98 4.71 290.61 80.79 28.68 12.59 33.21 41.45 25.39 101.26 18.32 228.42 45.05 97.05 21.91 396.81 21.42 65.36 25.16 22.62 47.54 52.07 40.18 43.23 72.55 52.37 96.2 32.91
1.54 2.87 1.99 2.92 0.55 0.36 0.89 0.89 0.61 0.62 1.22 0.17 1.55 19.95 2.19 1.53 189.55 25.46 167.28 6.47 0.84 0.7 0.68 1.06 1.1 0.76 0.91 0.63 0.63 0.57 1.75 2.47 1.06 0.82 0.8 1.17 186.06 11.96 2.69 13.07 21.01 12.67 11.8 69.35 11.71 65.72 9.11 6.57 5.56 24.35 9.31 19.5 1.9 4.16 7.63 12.0 13.55 5.53 16.37 13.66 7.47 6.49
13.15 6.28 33.01 13.53 0.02 0.0 0.0 6.62 3.06 4.42 6.58 2.21 0.0 9.32 8.33 6.03 2.98 11.35 24.82 6.57 5.08 1.99 3.23 1.83 1.55 4.55 1.82 1.72 1.28 0.95 5.85 2.77 0.94 3.0 0.96 1.74 43.11 7.61 9.48 1.46 15.66 7.72 8.54 19.39 15.98 20.32 0.16 0.14 1.42 0.4 0.37 0.06 0.63 1.14 1.42 0.08 0.19 1.79 1.01 0.0 0.0 1.4
160.25 87.71 25.3 58.07 70.96 111.75 101.06 68.52 75.55 75.37 69.32 75.27 53.1 113.15 110.82 110.25 99.22 102.12 64.68 116.56 30.05 48.07 46.08 38.54 40.44 40.64 56.76 63.47 65.35 30.66 56.64 44.64 32.03 60.06 52.82 53.97 81.99 53.27 78.91 5.72 53.31 85.75 80.35 84.12 119.98 104.22 101.26 30.81 17.18 112.42 25.38 51.67 62.73 72.88 57.16 74.81 61.67 88.17 64.41 50.7 79.33 66.57
0.18 0.05 0.0 0.64 0.11 0.41 0.96 0.0 0.0 0.08 0.0 0.25 0.27 0.46 0.52 0.0 0.41 0.1 0.0 0.14 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 2.18 0.51 1.01 0.0 0.18 0.32 0.25 1.19 0.0 0.0 0.58 0.39 0.0 0.09 0.0 0.2 0.0 0.0 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.46 0.29
71.12 19.56 14.16 2.22 2.1 1.81 0.93 35.9 43.99 42.4 35.4 45.22 2.89 79.32 64.73 61.48 25.77 31.85 91.78 26.03 19.07 11.38 12.34 13.88 9.42 13.18 8.79 6.57 12.23 10.32 10.87 20.13 10.88 10.32 9.6 10.01 88.15 43.51 51.49 3.66 30.96 53.96 113.94 137.49 78.94 76.84 62.28 7.13 9.23 14.79 62.63 50.34 72.38 91.76 67.97 71.64 71.57 120.63 96.84 38.64 19.88 65.92
54.14 105.2 211.03 9.35 56.52 41.03 34.12 31.91 18.42 17.68 18.64 24.95 24.3 22.19 65.57 53.18 75.08 187.94 281.33 19.88 12.11 16.83 24.87 31.21 26.56 27.3 20.64 18.89 20.0 13.64 43.95 16.11 9.39 29.48 14.7 15.29 292.94 191.25 107.39 12.24 79.42 21.6 89.13 199.03 89.83 136.02 29.87 76.9 7.58 109.55 0.57 21.45 16.07 15.54 19.51 24.98 22.54 16.11 33.55 15.85 13.59 16.95
35.51 30.07 14.78 39.53 1.71 0.0 0.0 54.92 16.01 41.99 46.22 13.0 4.31 55.55 44.15 11.84 90.6 128.66 178.35 23.16 27.64 3.05 3.97 22.16 18.22 12.45 8.04 8.58 2.97 2.31 44.97 4.43 4.37 12.24 3.01 8.95 154.55 17.92 50.92 7.47 91.32 21.06 32.72 106.81 7.13 55.29 1.07 26.74 24.67 0.0 0.0 173.58 418.19 317.92 718.75 781.09 364.48 260.15 858.97 85.24 11.84 489.79
296.33 96.05 23.73 39.22 10.01 8.91 15.26 90.44 142.45 96.91 141.44 132.95 90.88 230.19 159.69 168.45 91.77 168.48 717.93 189.33 12.11 8.89 9.91 7.8 16.4 16.77 7.13 13.0 8.9 7.68 24.69 9.26 6.78 10.04 7.51 6.62 437.25 79.17 191.7 9.03 186.81 215.9 399.34 491.09 209.53 210.52 47.6 150.45 31.9 23.55 21.59 146.5 258.44 350.38 194.87 168.27 209.69 363.21 219.99 112.56 113.12 227.7
24.55 13.04 34.3 6.6 0.44 0.84 0.76 15.45 14.69 15.35 13.45 19.0 19.49 21.45 15.38 14.58 9.45 13.96 16.19 20.88 7.29 11.95 12.23 7.4 7.52 8.9 7.76 6.79 8.56 6.51 9.33 8.54 7.12 6.7 5.9 7.87 76.97 17.05 13.47 3.55 8.35 23.33 28.2 54.79 5.67 11.22 5.5 18.39 9.04 23.22 0.98 1.33 2.34 1.66 1.56 2.49 2.07 2.1 1.85 1.68 1.71 1.42
47.95 39.5 132.78 8.54 22.59 21.95 16.91 60.49 65.91 64.18 63.14 61.27 18.29 89.96 61.3 63.05 58.79 82.42 108.26 41.1 29.74 42.39 44.68 38.8 36.19 45.67 35.44 37.96 36.61 26.19 55.27 25.54 20.7 46.14 33.51 28.4 26.15 67.74 55.92 3.85 93.65 86.73 88.2 78.72 43.85 41.69 16.32 23.74 31.4 51.91 0.71 5.89 17.21 15.6 11.53 9.6 7.54 16.52 14.23 7.04 10.41 16.62
111.0 61.89 141.12 23.9 11.25 11.96 10.93 91.46 66.48 58.36 87.37 61.76 36.74 65.27 41.99 38.79 31.26 80.64 83.38 35.21 19.93 17.16 20.95 19.83 20.08 25.04 17.46 16.29 18.31 11.53 30.31 16.17 13.95 24.97 16.68 15.09 141.62 103.26 55.76 9.25 30.12 73.24 120.11 114.88 113.36 110.89 21.27 18.85 19.09 69.61 0.9 18.24 24.0 23.72 23.02 19.38 16.15 36.5 33.12 12.53 10.08 24.19
286.88 93.41 86.04 69.81 72.13 88.28 76.05 182.14 190.09 141.03 217.42 148.66 57.58 147.8 139.81 134.14 134.1 86.99 61.93 76.46 52.93 37.65 31.12 30.9 27.21 39.2 28.64 32.29 31.46 30.47 49.61 48.79 28.83 40.63 24.42 28.61 488.87 121.89 101.72 11.61 99.28 160.76 190.23 180.46 256.05 328.44 125.18 37.34 32.21 87.57 28.91 101.35 77.02 78.66 85.08 158.79 127.94 100.41 108.92 82.99 103.33 84.57
0.06 0.08 0.23 1.75 0.21 0.23 0.15 0.17 0.03 0.06 0.11 0.0 3.02 0.28 0.5 0.63 36.59 1.4 8.16 0.65 0.0 0.09 0.05 0.17 0.05 0.03 0.0 0.09 0.22 0.16 0.24 0.1 0.13 0.16 0.04 0.09 70.17 11.51 2.22 10.03 1.6 3.83 0.86 8.58 0.58 22.14 5.57 2.01 3.14 3.33 0.45 6.16 1.19 1.25 4.97 7.59 2.89 1.28 8.2 3.61 1.42 2.71
22.14 2.27 5.96 8.94 0.39 0.15 0.31 64.88 50.83 34.81 82.96 35.97 0.07 31.91 17.51 14.36 5.42 25.51 53.01 25.65 6.19 5.35 7.06 3.56 2.37 2.8 2.04 2.29 3.39 3.29 4.17 2.79 2.86 3.99 1.8 2.98 59.73 14.1 11.54 5.1 18.37 19.91 71.05 67.53 92.18 100.28 0.7 4.54 4.09 5.9 2.57 3.82 24.91 33.15 17.8 11.7 5.07 49.93 9.48 3.35 1.27 17.92
12.95 4.17 0.08 3.64 0.0 0.0 0.0 1.42 3.26 2.36 1.92 2.82 4.38 10.06 4.75 5.22 0.42 15.43 23.17 2.35 0.41 1.29 0.66 0.57 0.38 0.32 0.03 0.03 0.03 0.0 0.02 0.21 0.44 0.23 0.06 0.04 0.0 6.52 1.69 0.34 6.82 9.13 18.23 18.02 1.74 0.81 0.03 3.1 0.92 0.25 0.32 0.15 0.54 0.59 0.1 0.0 0.11 0.69 1.02 0.09 0.06 0.32
8.41 6.4 11.44 15.61 1.67 3.97 1.3 0.92 0.18 0.78 1.22 0.49 2.01 6.53 6.18 8.07 90.54 4.76 145.47 10.38 0.94 0.71 0.6 2.35 2.07 1.75 3.55 2.36 2.84 1.96 8.84 1.63 1.73 3.34 1.9 1.66 117.82 36.13 46.17 4.6 57.96 11.48 20.04 16.47 63.56 28.69 3.76 14.59 2.38 9.92 0.62 22.33 0.95 0.64 4.41 17.81 12.57 4.35 11.54 20.52 14.7 1.92
0.4 0.16 0.0 0.05 0.06 0.14 0.0 0.46 0.32 0.19 0.3 0.3 0.0 0.61 0.0 0.0 1.53 0.0 0.9 0.0 0.16 0.11 0.05 0.0 0.0 0.1 0.04 0.04 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 0.76 0.18 0.0 0.0 0.0 0.66 0.0 0.13 0.0 0.15 0.31 0.0 0.15 2.44 0.16 1.51 0.26 0.0 0.08 0.28
0.37 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.86 0.54 0.0 0.0 4.17 0.0 0.0 0.34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.0 0.0 0.0 3.19 0.0 0.67 0.0 0.0 0.0 0.69 0.0 0.0 0.0 0.77 0.49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.94 1.14 2.69 1.24 3.73 0.0 0.4 0.74 0.0 1.78
678.46 107.29 172.21 33.99 26.53 53.69 35.7 444.58 354.61 282.19 547.82 400.56 52.68 359.95 259.18 253.32 197.72 262.43 978.89 269.83 160.44 63.47 77.18 68.47 52.23 95.94 47.81 45.93 43.42 41.21 99.97 67.64 52.9 90.37 33.12 61.72 495.8 462.11 216.74 31.11 559.71 253.5 692.14 708.25 656.99 737.54 74.27 29.17 47.3 164.31 26.05 59.71 99.22 116.14 76.44 92.89 68.53 192.18 129.49 49.53 37.83 86.29
36.74 21.54 15.97 5.67 13.98 11.05 11.26 33.92 41.71 29.6 39.77 16.5 25.47 18.56 34.18 25.22 15.15 27.67 9.62 32.59 5.92 8.21 10.57 4.19 4.1 6.97 5.62 4.39 5.6 5.95 8.6 6.27 3.66 5.17 4.24 3.97 45.81 29.19 21.5 3.62 29.13 19.85 24.35 25.06 38.75 42.07 16.49 13.41 5.68 49.02 0.69 5.35 5.39 5.47 2.74 6.35 4.08 12.43 2.96 7.26 11.45 4.78
24.4 21.1 89.87 71.2 82.27 59.12 55.64 63.37 59.54 51.72 64.97 53.34 133.13 46.66 60.85 55.79 29.92 103.95 51.1 95.79 38.25 49.51 30.46 13.1 11.55 16.26 16.09 18.27 15.63 11.55 28.38 12.75 13.18 23.22 11.91 20.1 5.85 91.18 31.16 3.29 50.95 123.16 40.49 33.97 85.8 37.8 37.19 36.0 16.34 47.02 2.25 5.68 12.24 14.36 9.61 5.5 6.13 14.1 8.31 5.91 8.16 10.97
25.46 0.08 0.71 2.68 0.0 0.43 0.0 11.4 5.9 7.74 16.91 8.72 2.01 4.48 9.92 7.03 0.87 12.42 2.06 20.33 6.35 1.01 2.31 0.52 0.51 1.13 0.94 0.59 1.13 0.54 1.19 0.25 0.38 0.66 0.57 0.33 15.81 8.75 1.77 0.38 4.82 4.16 32.21 17.53 13.78 4.06 0.0 0.65 0.77 0.0 0.0 1.83 1.94 2.25 1.76 1.47 1.05 5.22 2.41 0.82 0.12 1.49
88.91 75.99 100.19 37.83 178.88 201.57 185.5 39.0 42.85 47.06 42.73 35.05 36.86 252.02 142.15 123.31 675.98 314.54 890.97 164.61 21.15 22.19 19.36 52.25 62.93 55.67 29.21 23.55 29.87 26.28 65.65 45.62 39.28 38.63 28.44 30.45 655.55 252.75 187.42 16.21 323.73 218.01 290.02 449.45 218.48 309.57 109.27 38.74 32.95 514.23 8.54 89.27 20.54 24.85 39.53 86.11 59.48 48.53 70.08 122.23 133.0 30.05
151.91 60.72 125.98 46.52 14.07 33.68 35.4 185.09 154.55 158.89 147.75 132.69 96.68 108.81 100.11 94.7 44.55 120.8 66.21 210.48 33.38 34.12 39.29 17.21 19.12 25.13 40.54 42.03 51.35 21.17 34.2 26.44 18.59 26.74 27.32 23.72 246.02 94.99 77.63 7.53 63.73 124.03 199.47 227.79 244.83 291.04 38.34 30.58 31.81 123.59 10.03 15.26 27.89 32.74 18.57 15.61 11.74 33.24 14.43 15.99 15.87 19.79
222.91 17.09 12.56 54.93 50.74 35.97 52.72 259.44 164.81 187.41 258.77 198.9 17.31 143.81 101.45 87.64 67.21 133.64 161.95 343.76 38.29 15.54 14.45 12.32 7.36 13.48 6.56 6.02 7.16 2.54 18.45 6.41 8.52 13.4 6.57 8.62 149.71 57.74 27.55 15.98 35.69 102.19 215.78 284.73 99.23 162.09 13.98 23.51 30.05 106.52 14.17 339.11 323.44 382.21 405.39 277.14 269.35 385.59 422.92 313.23 280.21 359.03
1.43 1.57 3.07 2.99 0.41 0.42 0.62 0.09 0.24 0.25 0.28 0.96 0.2 2.39 1.1 0.25 0.97 1.83 0.89 0.57 0.31 0.2 0.29 0.41 0.3 0.45 0.16 0.16 0.2 0.15 0.27 0.39 0.27 0.08 0.09 0.03 4.11 1.55 0.68 0.04 1.8 1.45 2.16 2.41 0.51 0.49 1.08 1.4 0.51 0.92 0.0 0.07 0.08 0.0 0.04 0.0 0.19 0.14 0.36 0.12 0.04 0.01
102.46 6.3 104.39 47.85 67.57 34.07 36.0 76.59 71.69 53.06 56.49 57.56 37.59 75.14 109.85 96.55 200.07 175.62 94.0 17.58 19.19 23.68 24.74 36.8 30.77 45.47 10.48 12.04 9.1 15.09 32.26 18.88 16.98 27.46 10.09 6.28 402.8 90.83 62.86 5.89 85.24 36.66 260.25 162.84 36.31 35.89 79.32 10.21 22.22 23.97 2.15 44.1 24.92 31.98 16.73 34.18 18.87 108.57 17.82 41.62 28.69 16.39
10.36 135.75 6.67 25.25 7.35 7.4 13.23 38.89 13.35 24.25 27.6 9.32 29.02 51.51 20.11 21.24 1234.53 796.15 272.2 36.67 10.54 9.38 5.65 11.4 7.4 13.24 2.3 1.88 2.78 1.77 12.1 23.72 4.3 5.62 3.97 7.65 948.15 98.45 11.58 39.04 113.77 498.03 228.76 590.18 9.81 146.71 49.67 96.4 54.05 136.74 1.67 247.08 105.42 58.78 326.0 473.85 312.52 113.88 589.38 167.91 67.57 186.76
28.54 10.68 23.18 11.83 2.66 1.43 1.76 10.68 10.2 12.91 11.04 19.15 0.82 27.94 21.33 17.72 27.94 41.14 10.83 8.94 9.96 5.61 8.46 7.77 7.44 7.59 3.5 3.46 3.76 4.23 10.99 4.67 4.47 5.92 2.62 2.42 57.62 13.68 18.41 1.36 34.09 18.51 32.17 45.13 27.94 16.3 3.24 3.23 7.38 4.77 41.64 12.62 15.71 15.54 17.52 22.49 17.56 10.36 23.11 13.17 5.58 17.62
0.48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.39 0.0 0.95 0.43 0.34 0.23 0.83 0.6 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.97 0.57 0.63 0.04 0.57 0.64 0.32 1.98 0.0 0.0 0.05 0.23 0.0 0.0 0.0 0.12 0.64 1.04 0.54 0.08 0.38 0.5 0.22 0.05 0.1 0.42
256.21 70.34 170.87 31.96 75.0 50.42 53.42 99.21 86.97 118.29 124.44 103.99 19.3 122.26 136.6 158.68 84.17 176.67 103.48 43.98 17.78 9.15 14.9 8.38 8.22 8.67 6.72 9.7 11.63 7.66 14.88 5.41 7.5 10.97 10.4 9.7 194.69 41.45 76.42 3.56 49.35 81.21 168.75 190.16 246.06 147.12 43.14 16.83 10.59 39.1 15.19 28.61 145.35 162.78 118.43 67.61 56.25 143.42 97.39 15.77 19.64 115.19
0.94 0.75 0.36 0.15 0.05 0.0 0.05 0.51 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 0.46 0.0 0.16 11.64 0.23 4.82 1.19 0.09 0.47 0.21 1.06 0.36 0.14 0.23 0.16 0.27 0.17 2.09 0.14 0.16 0.16 0.0 0.28 1.07 1.67 0.27 0.22 6.04 3.21 1.33 3.28 0.0 4.22 0.07 0.7 1.37 0.21 0.0 0.14 0.0 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22
