Heatmap: Cluster_311 (Oryza sativa HCCA coexpression clusters - v0.2 (X-meeting 2023))

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
top second leaf of the OE-3 line (Chen et al., 2021)
SE21s - zt36 (Li et al., 2021)
young leaves - two-week old seedlings (Zhao et al., 2020)
japonica panicle transcriptomic (Pang et al., 2021)
accession WRC19 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC20 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC21 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC39 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC40 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC41 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC42 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC43 (Kawakatsu et al., 2021)
osmads58-/- (Shen et al., 2022)
elf3 ZT6 Long day (Andrade et al., 2022)
Zax1_+P_Sh_24hr (Wang et al., 2021)
Zax2_+P_Sh_24hr (Wang et al., 2021)
wild type - cold shock (Berchembrock et al., 2022)
cold stress - 2h (Nie et al., 2022)
cold stress - 168h (Nie et al., 2022)
heat shock for 0.5h (Wu et al., 2022)
dry season, timepoint 6 (Wilkins et al., 2016)
dry season, timepoint 12 (Wilkins et al., 2016)
dry season, timepoint 14 (Wilkins et al., 2016)
control - 30 min (Wilkins et al., 2016)
control - 45 min (Wilkins et al., 2016)
control - 60 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 60 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 75 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 90 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 225 min (Wilkins et al., 2016)
drought - 30 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 165 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 240 min (Wilkins et al., 2016)
control - 135 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 120 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 225 min (Wilkins et al., 2016)
Mulai variety - S-type lateral roots (Cartagena et al., 2021)
osddm1a/1b (Tan et al., 2016)
Cr-DJ-2 (Tan et al., 2016)
control - 2 weeks old (Yuan et al., 2018)
cold - 2 weeks old (Yuan et al., 2018)
rdv-infected (Zhao et al., 2017)
wild-type (Zhao et al., 2017)
OsSAMS1 overexpression transgene (Zhao et al., 2017)
Gibberellic acid (Xiang et al., 2017)
four days in submergence with paclobutrazol (Xiang et al., 2017)
variety HY (wild-type) (Cheng et al., 2018)
jizi (Qi et al., 2018)
ago18 - four weeks old (Swetha et al., 2022)
waterlogging (Chakraborty et al., 2021)
wild-type (Chou et al., 2019)
Segment 01 (Wang et al., 2014)
Segment 02 (Wang et al., 2014)
Segment 03 (Wang et al., 2014)
Segment 04 (Wang et al., 2014)
Segment 05 (Wang et al., 2014)
Segment 06 (Wang et al., 2014)
Segment 07 (Wang et al., 2014)
Segment 08 (Wang et al., 2014)
Segment 09 (Wang et al., 2014)
Segment 10 (Wang et al., 2014)
Segment 11 (Wang et al., 2014)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.61 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.41 0.0 0.0 0.0 0.49 0.0 0.0 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
0.0 12.33 19.81 7.2 3.27 0.35 1.81 4.52 4.09 4.37 2.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.61 4.18 6.84 6.06 5.42 9.38 5.91 4.67 5.04 3.97 8.17 5.91 5.38 6.13 3.86 4.69 176.76 0.07 1.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.72 25.77 0.0 5.31 29.71 35.73 0.0 0.76 0.0 0.0 0.33 0.15 0.35 0.0 0.0 0.73 0.19 0.0
8.83 15.09 22.12 11.39 40.57 42.13 37.12 7.55 7.6 6.26 9.42 7.38 27.84 14.85 14.72 12.24 15.12 9.29 21.32 13.9 3.19 3.46 2.81 3.69 2.53 3.96 2.07 2.45 2.19 2.92 4.92 2.17 2.65 4.08 2.3 3.23 68.3 36.43 14.74 1.06 18.58 16.43 21.14 18.27 16.69 31.94 27.26 5.61 5.61 37.84 0.83 5.25 1.24 2.31 2.23 1.33 4.27 2.83 2.25 2.13 4.12 1.92
5.17 3.05 3.34 6.68 29.64 28.32 29.65 3.85 3.72 4.27 5.39 3.89 16.46 7.64 16.31 7.33 17.4 3.26 17.51 14.82 1.41 1.97 1.88 0.81 1.99 3.25 3.1 2.66 2.51 3.3 3.92 3.2 2.52 2.03 1.55 2.05 66.32 15.12 17.77 2.22 6.23 6.89 8.3 13.41 13.35 33.52 14.97 2.28 1.93 54.44 4.06 8.07 3.24 2.85 2.65 5.22 6.49 2.21 5.89 12.54 24.51 3.69
151.36 65.6 204.76 953.01 831.96 820.83 812.98 96.65 88.13 90.25 84.87 94.52 312.81 268.1 336.99 364.81 272.3 98.66 35.66 204.08 12.1 31.17 29.63 41.35 32.24 50.49 21.81 30.62 25.04 26.43 54.54 22.63 24.08 49.33 18.94 19.82 2458.04 549.91 318.1 37.31 513.0 141.03 273.66 181.69 1428.28 505.12 913.89 139.59 84.09 1039.15 239.24 111.45 22.4 21.4 26.42 56.07 47.85 51.75 31.94 253.1 240.9 24.38
0.2 3.06 1.56 6.19 3.94 3.17 3.66 2.7 2.47 3.48 3.65 0.17 2.74 1.16 2.55 3.27 2.29 0.06 0.68 2.46 0.7 2.26 2.78 1.31 0.88 1.13 1.58 1.68 1.19 1.75 3.4 0.48 0.5 2.03 1.52 1.24 30.22 2.06 2.09 0.38 3.74 0.24 2.93 1.76 9.15 0.9 3.58 1.25 2.3 22.35 0.76 0.66 0.23 0.0 0.0 0.31 0.93 0.09 0.0 2.39 6.84 0.06
28.99 46.18 21.97 15.28 9.94 13.14 9.63 7.75 7.84 7.61 8.69 9.32 24.99 71.43 26.18 25.66 28.83 9.76 16.98 50.92 4.81 4.24 4.37 3.97 3.31 4.01 4.62 4.29 3.36 3.1 5.41 5.88 4.63 5.51 2.26 3.57 480.16 58.6 37.14 16.18 80.79 52.32 146.32 249.6 37.86 131.6 45.34 50.87 15.19 185.06 4.09 12.2 4.14 3.71 3.71 15.29 10.72 5.85 12.28 11.93 43.34 4.56
13.72 34.7 25.64 10.39 21.84 26.54 16.7 11.24 8.1 9.91 13.97 8.52 12.32 14.18 13.42 13.52 11.18 11.16 62.34 9.98 3.48 8.14 5.84 3.33 3.37 4.69 3.59 4.59 5.58 4.99 7.23 7.96 4.7 4.9 4.51 7.13 212.49 38.48 14.06 6.38 13.3 15.71 19.1 37.36 16.32 44.35 19.98 19.08 14.55 96.98 2.79 4.59 3.2 2.65 4.4 7.96 3.87 3.35 9.63 2.31 15.78 4.91
0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.01 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.26 0.07 0.19 0.03 0.0 0.0 0.09 0.0 0.02 0.03 0.0 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.04 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0 0.98 0.06 0.0 0.0 0.08 0.08 0.34 0.29 0.0 0.0 0.11 0.75 0.12 0.24 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.0 0.14 0.07 0.0
92.01 0.04 79.36 10.18 1.71 2.04 1.96 4.46 1.06 4.74 10.95 1.01 0.91 46.39 35.53 40.44 39.56 31.25 8.3 16.88 46.24 2.72 1.33 3.16 4.86 4.56 6.8 6.25 3.29 2.98 9.69 5.5 5.38 6.14 2.69 2.55 157.9 24.86 48.24 5.68 32.95 7.25 69.58 121.71 5.23 6.72 12.75 20.8 6.38 159.55 0.12 33.48 1.12 1.54 3.63 12.62 15.43 2.09 7.65 31.86 17.05 3.53
0.17 1.39 14.58 20.58 0.16 0.76 0.41 16.58 9.06 3.33 14.6 3.64 0.68 7.34 20.73 15.65 11.12 9.17 42.56 11.88 2.27 1.46 1.38 1.8 3.6 2.59 1.84 1.97 2.36 5.76 8.59 5.23 5.64 9.86 1.78 3.91 574.31 145.32 6.06 13.86 23.59 4.68 133.88 199.65 13.96 96.31 16.98 83.78 3.81 194.38 0.38 7.08 0.0 0.0 1.15 3.88 5.1 0.0 3.29 8.4 4.03 0.41
47.21 1.87 14.5 46.78 18.37 26.67 18.26 22.91 45.6 20.53 14.03 22.28 31.78 35.88 47.6 33.68 57.1 47.28 8.35 39.09 22.15 13.26 15.67 20.42 14.83 33.44 17.06 13.2 21.82 21.2 29.16 22.35 21.14 27.33 13.92 12.33 277.35 22.33 51.22 1.96 26.02 5.71 12.94 18.28 21.66 37.19 67.26 10.54 14.54 114.47 13.79 80.72 33.13 40.48 27.76 49.88 56.21 56.41 30.9 84.95 113.45 30.17
6.72 15.11 9.69 22.87 19.5 20.54 20.4 4.39 3.7 2.36 5.15 3.06 20.13 9.38 2.86 5.5 6.46 1.38 11.69 7.44 1.48 2.69 2.67 1.35 1.3 1.32 0.95 1.1 1.21 1.58 1.47 2.33 2.23 1.62 0.46 1.17 24.14 22.42 6.89 1.72 7.21 11.86 22.03 18.87 15.31 23.74 27.64 6.76 5.59 23.37 1.29 0.36 0.44 0.33 0.16 0.0 0.44 0.58 0.56 0.35 0.75 0.11
15.66 30.67 49.53 105.77 113.28 117.37 118.05 4.56 4.77 3.89 4.65 6.04 49.62 25.76 33.58 29.6 68.02 6.92 11.19 20.93 6.14 3.82 6.15 12.35 9.74 18.92 11.31 13.15 14.11 16.21 24.23 14.54 11.68 28.65 8.82 13.87 77.8 90.56 47.85 4.78 86.65 73.46 37.74 23.78 157.85 80.05 42.6 22.48 17.58 92.4 36.06 19.83 3.48 2.75 4.42 9.22 13.88 4.38 7.76 30.36 68.56 3.71
0.12 0.0 4.85 2.53 2.62 3.06 3.87 0.13 0.07 0.3 0.13 0.1 18.73 3.13 5.22 5.05 2.37 0.31 7.86 11.36 0.11 0.05 0.07 0.63 0.4 0.39 0.43 0.74 0.34 0.79 1.0 0.61 0.89 0.69 0.16 0.82 44.62 18.58 8.78 1.65 3.86 1.0 3.02 3.48 2.24 6.26 14.57 3.74 1.59 14.57 1.01 9.44 0.81 0.41 0.83 2.04 5.27 0.96 2.07 10.97 16.08 0.43
0.04 0.0 0.0 0.91 0.07 0.16 0.05 0.32 0.28 0.38 0.13 0.02 0.47 0.34 0.72 0.1 0.22 0.07 0.21 0.38 0.08 0.15 0.03 0.06 0.05 0.02 0.13 0.06 0.25 0.0 0.08 0.09 0.02 0.06 0.09 0.0 4.53 0.3 0.13 0.05 0.23 0.0 0.86 0.21 0.0 0.0 0.88 0.56 0.22 1.61 0.0 0.45 0.1 0.0 0.04 0.25 0.29 0.11 0.04 1.37 1.41 0.16
5.12 1.26 19.33 9.92 76.89 58.56 60.05 3.29 2.87 2.66 5.44 2.77 33.32 13.47 17.91 17.25 16.74 11.41 82.23 17.79 4.63 4.1 2.4 6.49 6.0 6.52 4.11 4.1 4.55 6.34 12.18 7.18 7.04 9.53 2.29 4.59 85.21 39.84 26.43 2.43 11.99 9.93 22.65 19.19 33.92 65.51 39.31 10.48 5.97 95.9 1.89 5.62 4.37 2.98 4.13 6.97 5.59 6.3 4.4 5.57 12.07 4.3
1.16 0.04 3.0 10.51 23.57 19.66 22.04 1.15 0.49 0.56 1.4 0.72 11.76 3.13 4.33 5.31 12.12 4.87 12.32 3.64 0.25 0.07 0.18 0.35 0.27 0.48 0.19 0.12 0.33 0.24 1.02 0.51 0.43 0.31 0.36 0.25 168.8 29.63 4.17 7.06 4.09 2.82 4.19 25.41 2.25 40.88 26.28 18.72 1.12 112.42 8.39 3.35 2.79 1.74 7.75 5.6 3.64 3.27 8.81 1.73 4.39 4.47
1.08 1.72 2.62 1.18 5.59 5.15 5.18 0.36 0.13 0.21 0.41 0.15 3.76 1.02 1.24 1.12 1.4 0.26 2.94 1.84 0.19 0.21 0.29 0.41 0.28 0.21 0.13 0.24 0.28 0.29 0.92 0.36 0.51 0.3 0.16 0.41 17.19 5.49 1.4 0.8 1.86 3.17 2.2 5.08 0.92 2.47 3.44 1.99 0.82 8.27 0.0 0.1 0.0 0.06 0.02 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.23 0.05
1.52 2.42 8.24 7.96 3.65 3.94 5.13 1.43 2.14 1.37 1.86 2.06 1.93 7.92 3.71 5.11 4.95 2.6 5.3 6.58 1.83 2.9 3.53 2.43 2.23 2.62 2.45 2.03 2.75 1.8 3.54 2.3 1.69 3.78 1.49 2.31 50.1 13.04 4.63 2.34 8.03 8.94 17.93 34.94 11.12 20.23 2.44 12.61 3.35 18.71 9.46 0.63 0.29 0.35 0.5 0.5 0.29 0.18 0.16 0.6 0.55 0.4
12.56 11.45 17.74 24.72 25.36 26.17 24.22 8.7 8.12 7.06 8.9 9.93 27.44 13.85 12.09 16.16 13.97 10.18 19.93 18.13 2.63 3.62 2.88 2.58 2.65 3.27 2.94 2.62 2.29 3.16 4.52 2.51 2.91 4.1 2.18 3.23 40.13 28.19 19.6 1.26 13.42 12.34 15.75 18.58 23.48 33.42 34.51 6.19 2.91 34.97 5.84 6.16 2.42 2.6 2.03 3.71 3.23 5.51 3.89 6.89 9.02 3.18
0.0 5.64 1.21 2.24 0.1 1.24 4.06 2.24 0.19 0.81 4.69 19.77 2.0 4.46 7.21 6.97 3.21 2.53 0.0 20.5 8.19 8.56 7.29 3.99 6.11 4.56 2.64 3.78 2.19 3.47 7.37 2.98 2.41 0.61 1.14 1.22 119.49 13.78 2.06 5.68 9.51 4.86 35.14 64.96 13.04 102.95 4.47 83.81 8.46 21.54 2.52 58.96 1.15 0.35 8.7 46.48 78.64 0.22 23.26 38.56 15.59 2.06
109.03 69.91 233.8 703.13 601.17 581.74 670.72 25.12 17.17 31.55 54.31 35.06 321.48 57.37 116.99 110.29 244.82 36.35 29.75 242.84 10.73 8.48 8.3 104.7 96.12 107.81 34.24 42.02 14.23 12.73 105.26 50.53 24.07 71.37 11.89 18.86 707.06 385.54 267.07 18.54 333.1 217.65 214.08 163.1 517.1 516.8 118.82 37.77 69.2 325.75 17.45 24.73 18.96 16.98 17.61 44.31 28.71 13.77 25.09 29.51 109.11 24.48
0.3 4.24 5.2 1.04 2.26 1.22 0.74 0.62 0.47 0.21 0.74 0.45 12.08 2.02 3.94 2.44 2.98 0.21 0.0 1.93 0.2 0.95 0.99 0.6 0.59 0.68 1.59 1.45 1.32 2.29 2.5 1.01 0.72 0.9 0.31 0.73 26.48 7.4 5.21 0.72 3.76 2.35 2.41 1.72 0.6 1.3 6.1 5.25 3.83 17.06 2.19 0.27 0.11 0.0 0.16 0.08 0.52 0.04 0.05 1.17 1.99 0.1
13.78 22.62 10.2 10.9 40.87 49.36 44.89 6.53 7.82 6.07 7.17 5.74 18.74 20.75 9.04 8.49 13.54 4.13 14.14 13.69 1.85 2.79 2.25 2.92 2.5 2.8 2.0 3.15 3.7 4.57 4.65 3.41 3.65 4.42 2.25 2.85 93.36 38.47 16.39 2.25 26.6 30.5 44.39 32.8 17.93 31.62 21.14 18.9 23.65 52.96 1.81 2.25 0.62 1.12 1.66 3.12 1.86 1.21 1.45 1.71 2.52 1.32
0.0 0.06 0.21 0.32 0.0 0.0 0.0 1.19 0.04 0.05 1.07 0.18 0.16 0.27 0.41 0.26 3.77 3.78 0.65 1.17 0.07 0.09 0.04 0.55 0.44 0.08 0.29 0.32 0.53 0.13 1.85 0.55 1.25 0.1 0.21 1.54 69.32 14.55 0.75 6.96 0.03 0.25 0.15 1.99 0.31 28.68 3.6 8.04 2.18 57.2 0.0 57.28 9.07 5.63 68.09 91.57 60.24 6.82 127.24 55.64 23.27 29.55
10.2 3.45 18.87 24.7 61.93 72.67 55.75 2.22 0.53 1.03 2.97 1.45 31.58 5.84 14.01 16.52 3.44 2.1 1.94 18.49 0.75 1.65 1.81 2.02 1.3 1.59 1.14 1.55 0.61 1.04 3.84 2.33 2.43 2.47 1.18 2.69 134.38 49.01 16.04 1.91 25.72 19.33 35.82 48.03 16.97 29.43 56.79 10.21 6.75 47.03 4.34 1.2 0.0 0.17 0.13 0.0 0.71 0.32 0.0 1.12 3.56 0.29
11.48 24.97 27.79 13.24 66.69 69.44 73.83 8.43 3.58 5.72 9.98 7.0 51.49 48.04 38.81 35.57 344.56 122.97 130.47 51.04 3.2 3.07 5.96 4.31 3.5 7.52 1.9 2.04 5.1 3.55 6.76 7.76 3.65 5.07 2.9 3.07 702.8 203.33 99.51 12.06 53.68 141.58 74.01 257.19 59.15 421.07 71.21 28.29 8.36 528.79 10.85 164.71 34.15 31.9 40.68 82.3 77.18 101.8 82.03 182.54 229.68 42.01
8.05 0.11 13.1 17.06 0.0 0.0 0.0 27.28 48.67 206.41 28.59 19.02 15.7 106.97 95.51 65.95 61.29 22.44 2.62 155.36 24.0 37.87 6.91 32.5 92.08 56.98 33.25 74.63 25.63 30.17 91.88 94.4 69.47 102.71 54.68 49.31 2311.5 67.3 65.35 13.82 61.85 150.78 102.56 114.8 176.06 423.26 80.36 40.44 80.48 978.08 0.0 919.36 34.57 17.19 114.32 452.85 816.82 5.5 236.02 771.27 273.84 54.21
0.21 0.38 9.62 22.11 2.28 2.17 2.74 1.49 0.52 0.83 0.83 0.27 7.51 3.75 8.12 7.3 5.59 0.57 4.37 3.69 0.64 0.75 0.48 1.48 1.64 2.3 2.08 2.98 3.13 3.11 3.68 2.36 2.67 3.52 1.41 2.78 112.02 18.49 7.72 1.06 9.26 2.25 2.41 2.14 4.84 10.07 6.63 17.84 2.76 55.99 12.61 2.06 0.08 0.19 0.26 0.51 0.35 0.03 0.2 1.54 5.84 0.25
0.0 1.12 6.62 0.0 2.26 4.42 2.17 1.13 0.68 2.43 0.77 2.21 1.45 7.49 11.81 7.74 1.16 0.59 1.15 4.74 3.94 6.23 3.85 3.33 3.09 3.92 1.95 3.07 3.51 3.13 4.92 4.44 3.21 7.76 2.44 3.18 27.26 3.97 5.42 0.25 10.37 4.42 16.93 9.82 0.0 0.0 3.06 15.51 4.43 23.54 0.0 4.76 0.5 1.83 0.72 5.96 2.27 1.52 0.0 8.35 4.0 0.77
0.0 0.04 0.13 0.06 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.15 0.06 0.06 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 1.04 0.35 0.04 0.02 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.33 0.05 0.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
0.0 0.05 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.06 0.09 0.0 0.03 0.1 0.27 0.04 0.0 0.0 0.08 0.11 0.04 10.62 0.0 0.18 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.54 0.0 0.0 0.19 1.94 0.0 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0
6.52 12.77 26.95 14.66 58.6 52.73 56.29 2.58 2.14 1.88 3.14 2.94 19.99 9.58 11.75 12.17 12.25 2.52 28.41 13.91 2.09 2.19 2.31 2.43 2.69 4.05 2.94 3.01 2.66 3.69 3.63 3.84 3.65 4.28 2.02 2.82 87.79 29.3 17.88 3.0 17.0 17.92 19.56 23.43 11.49 11.24 19.44 4.66 4.24 48.11 1.74 0.55 0.18 0.53 0.42 0.93 0.71 1.41 1.47 1.43 6.42 0.4
2.13 0.06 0.0 1.16 0.04 0.34 0.13 0.65 0.25 1.54 0.14 0.78 0.08 0.68 1.04 2.4 0.4 0.61 0.79 2.27 0.47 0.05 0.08 0.28 0.11 0.22 0.07 0.14 0.06 0.2 0.62 0.56 0.2 0.2 0.14 0.05 13.41 3.29 0.81 1.01 2.85 3.47 1.78 4.6 0.47 7.48 0.43 0.11 0.12 7.84 0.41 1.17 0.0 0.45 0.0 0.0 0.37 0.09 0.0 2.53 1.89 0.16
4.1 6.62 18.24 45.61 53.36 53.2 49.84 4.16 2.52 1.99 3.87 3.01 26.25 16.17 15.88 14.29 6.89 3.12 15.38 12.0 2.42 2.05 1.85 2.45 1.94 3.67 1.48 1.42 1.14 2.11 2.98 3.35 3.6 2.81 0.97 2.21 120.87 43.04 10.98 1.98 8.62 8.61 14.22 17.41 12.12 36.75 42.51 12.22 7.49 67.26 3.48 1.08 0.4 0.15 0.21 0.62 0.5 0.28 1.27 1.13 3.06 0.35
0.09 0.0 0.0 1.67 2.6 1.27 1.64 0.2 0.22 0.0 0.29 0.0 0.72 0.12 0.55 0.0 0.57 0.0 0.0 0.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.12 0.09 0.03 0.32 0.0 0.21 0.05 0.04 0.0 0.0 0.13 28.12 1.2 0.14 0.18 0.38 0.11 0.26 0.38 0.56 5.2 1.28 0.61 0.31 7.88 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.34 0.0
0.36 0.08 0.73 0.01 0.0 1.4 0.13 0.25 0.14 0.12 0.44 0.11 0.05 0.74 1.19 1.27 0.31 0.42 0.0 0.17 0.11 0.09 0.19 0.18 0.05 0.11 0.3 0.26 0.12 0.11 0.29 0.16 0.16 0.16 0.11 0.22 6.61 0.33 2.07 0.0 0.11 0.11 0.17 0.04 0.0 0.21 0.05 0.46 0.35 2.91 0.0 0.39 0.07 0.0 0.04 0.0 0.07 0.11 0.32 0.35 0.55 0.17
0.18 0.1 42.32 20.14 8.32 8.5 0.25 0.8 1.35 9.18 2.5 0.13 41.76 18.08 27.69 34.38 46.62 0.34 0.99 16.0 2.25 0.42 1.18 14.13 28.84 23.45 8.87 12.75 14.08 30.47 47.16 17.44 17.82 31.21 6.84 21.12 438.12 14.47 63.7 2.13 76.15 17.11 34.16 18.09 34.07 71.43 3.65 36.42 8.53 118.58 6.03 11.41 0.13 0.65 0.0 1.94 3.76 1.46 0.63 31.43 29.97 0.15
4.27 27.39 6.9 7.52 77.38 61.66 73.36 14.03 2.89 4.33 22.15 2.71 24.99 22.37 8.71 13.6 236.78 474.02 146.82 87.4 3.51 1.83 2.88 1.12 2.85 3.01 1.59 1.61 4.17 3.27 15.79 6.47 2.57 1.94 5.72 7.75 1017.53 154.8 6.97 85.84 39.26 296.1 118.84 484.59 36.6 527.9 23.55 40.13 15.18 308.41 81.4 606.73 111.59 55.47 529.64 737.85 612.95 76.84 1068.53 461.56 177.1 202.39
0.0 17.63 14.88 0.23 35.79 45.96 22.21 0.0 0.0 4.16 0.0 0.04 0.0 14.86 29.01 26.92 15.53 0.0 0.0 0.0 0.6 1.62 1.24 2.17 2.22 3.45 3.28 2.94 5.95 3.72 2.54 3.61 2.24 2.59 2.25 2.72 254.64 114.07 29.6 0.15 0.21 0.0 0.0 0.1 8.93 3.5 0.2 0.17 9.88 77.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.1 1.33 1.14 0.8 0.4 1.26 0.25 0.02 0.02 0.4 0.0 0.45 2.99 0.89 1.24 0.82 0.15 26.72 2.15 0.45 0.02 0.1 1.83 1.2 2.03 0.22 0.2 0.15 0.3 1.68 0.63 0.72 1.62 0.58 0.34 137.72 13.55 3.9 9.08 24.31 1.88 11.0 8.54 3.48 12.18 2.1 1.54 0.23 47.78 0.0 1.1 0.1 0.18 0.55 0.25 0.58 1.49 0.7 2.21 3.55 0.35
11.94 9.49 8.95 3.44 4.09 3.99 3.22 7.74 7.43 9.04 6.6 7.71 9.8 11.71 5.96 7.58 8.03 13.07 10.55 9.02 3.5 5.16 5.66 5.02 3.69 4.42 3.02 3.39 3.36 4.05 9.53 4.77 3.19 4.03 1.91 3.21 72.7 19.97 12.74 1.62 9.82 16.46 13.41 31.58 13.36 36.7 9.04 12.45 7.69 33.06 0.19 6.7 6.46 5.58 5.39 9.31 5.77 9.14 6.95 5.09 4.96 5.6
8.26 30.36 108.64 112.2 96.14 90.44 93.71 14.29 17.12 8.22 10.07 6.34 86.86 33.83 55.56 51.26 56.76 20.18 5.32 29.42 4.48 7.65 9.37 17.73 21.62 22.62 18.59 24.34 16.76 20.81 31.91 16.69 10.33 27.97 13.28 17.65 359.45 78.94 65.62 6.87 121.5 50.82 30.07 26.88 163.77 69.88 139.0 35.66 19.85 199.01 5.82 10.31 2.44 1.58 2.15 5.87 7.3 4.63 4.52 16.74 34.41 2.99
0.42 0.0 0.0 0.51 0.0 0.04 0.04 0.14 0.0 0.15 0.23 0.06 0.0 0.07 0.0 0.0 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.03 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 4.67 1.03 0.0 0.2 0.03 0.13 0.29 2.67 0.0 3.72 0.21 2.76 0.0 0.74 0.0 3.78 1.45 0.0 1.37 0.8 1.46 1.82 0.41 1.15 1.19 0.62
0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.57 0.0 0.0 1.86 1.46 0.0 0.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.45 3.86 0.35 3.03 0.36 1.32 2.19 26.95 0.0 5.26 0.8 10.54 0.86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.78 0.81 0.0
1.14 0.15 2.27 0.0 0.03 0.14 0.0 1.47 1.21 0.34 1.25 0.55 0.18 2.16 0.31 1.0 0.86 0.19 0.0 1.27 0.1 0.21 0.29 0.0 0.03 0.13 0.71 0.59 0.56 0.92 1.4 0.04 0.09 1.16 0.43 0.37 16.81 1.04 0.79 0.0 0.87 1.23 2.42 0.64 4.94 1.32 0.93 0.3 1.32 10.3 0.0 0.97 0.37 0.23 0.35 0.0 0.47 0.42 0.0 2.21 0.77 0.17
1.88 2.91 24.65 35.8 137.56 135.38 136.35 7.39 3.11 3.31 8.43 1.76 34.91 8.27 37.95 36.03 21.72 3.06 19.78 28.84 0.69 0.61 0.81 1.43 1.57 2.29 3.89 1.87 1.55 5.03 6.38 4.16 3.92 3.81 1.08 2.21 187.96 86.77 39.95 4.05 30.33 11.89 23.11 16.16 71.95 137.3 55.81 13.06 3.49 114.8 93.62 3.88 1.8 0.47 2.55 3.71 2.06 1.35 8.2 6.08 71.57 1.61
0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.43 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 1.62 0.0 0.27 0.0 0.13 0.0 0.26 1.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.07 0.0 0.0 0.07 0.05 0.0 0.04 0.1 0.0 0.0 12.72 0.38 0.4 0.07 1.09 0.4 6.45 6.54 0.0 0.97 0.0 0.18 0.36 8.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
