Heatmap: Cluster_388 (Oryza sativa HCCA coexpression clusters - v0.2 (X-meeting 2023))

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
top second leaf of the OE-3 line (Chen et al., 2021)
SE21s - zt36 (Li et al., 2021)
young leaves - two-week old seedlings (Zhao et al., 2020)
japonica panicle transcriptomic (Pang et al., 2021)
accession WRC19 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC20 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC21 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC39 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC40 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC41 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC42 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC43 (Kawakatsu et al., 2021)
osmads58-/- (Shen et al., 2022)
elf3 ZT6 Long day (Andrade et al., 2022)
Zax1_+P_Sh_24hr (Wang et al., 2021)
Zax2_+P_Sh_24hr (Wang et al., 2021)
wild type - cold shock (Berchembrock et al., 2022)
cold stress - 2h (Nie et al., 2022)
cold stress - 168h (Nie et al., 2022)
heat shock for 0.5h (Wu et al., 2022)
dry season, timepoint 6 (Wilkins et al., 2016)
dry season, timepoint 12 (Wilkins et al., 2016)
dry season, timepoint 14 (Wilkins et al., 2016)
control - 30 min (Wilkins et al., 2016)
control - 45 min (Wilkins et al., 2016)
control - 60 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 60 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 75 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 90 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 225 min (Wilkins et al., 2016)
drought - 30 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 165 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 240 min (Wilkins et al., 2016)
control - 135 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 120 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 225 min (Wilkins et al., 2016)
Mulai variety - S-type lateral roots (Cartagena et al., 2021)
osddm1a/1b (Tan et al., 2016)
Cr-DJ-2 (Tan et al., 2016)
control - 2 weeks old (Yuan et al., 2018)
cold - 2 weeks old (Yuan et al., 2018)
rdv-infected (Zhao et al., 2017)
wild-type (Zhao et al., 2017)
OsSAMS1 overexpression transgene (Zhao et al., 2017)
Gibberellic acid (Xiang et al., 2017)
four days in submergence with paclobutrazol (Xiang et al., 2017)
variety HY (wild-type) (Cheng et al., 2018)
jizi (Qi et al., 2018)
ago18 - four weeks old (Swetha et al., 2022)
waterlogging (Chakraborty et al., 2021)
wild-type (Chou et al., 2019)
Segment 01 (Wang et al., 2014)
Segment 02 (Wang et al., 2014)
Segment 03 (Wang et al., 2014)
Segment 04 (Wang et al., 2014)
Segment 05 (Wang et al., 2014)
Segment 06 (Wang et al., 2014)
Segment 07 (Wang et al., 2014)
Segment 08 (Wang et al., 2014)
Segment 09 (Wang et al., 2014)
Segment 10 (Wang et al., 2014)
Segment 11 (Wang et al., 2014)
0.19 0.82 12.99 21.01 40.76 35.82 31.37 0.62 0.66 0.36 1.97 0.51 17.1 0.72 5.3 8.61 1.44 0.06 0.15 3.58 0.35 0.63 0.76 0.26 0.33 0.64 1.77 1.9 1.14 2.94 2.87 1.4 0.81 1.58 0.62 1.84 13.52 11.78 4.49 0.66 3.86 0.86 1.32 1.72 4.73 2.94 10.5 7.26 4.85 42.51 0.65 0.31 0.0 0.0 0.0 1.09 0.11 0.04 0.85 0.52 4.36 0.13
4.91 17.92 25.75 53.89 122.62 123.39 113.72 8.18 9.4 6.8 9.05 7.35 45.51 12.86 42.68 34.4 18.91 2.13 1.41 23.91 1.65 2.81 3.98 1.83 1.35 2.69 4.82 4.97 3.66 5.27 7.41 3.21 4.01 4.97 3.17 3.92 36.12 50.81 24.82 3.01 29.25 27.91 27.87 23.34 28.81 29.65 126.84 26.95 8.38 83.95 1.04 3.97 0.5 0.61 0.95 3.2 2.94 0.82 4.15 6.76 29.66 1.27
6.04 9.18 45.28 11.28 41.85 43.88 43.75 3.87 6.92 3.45 5.39 9.54 42.24 8.47 13.71 18.85 9.17 12.26 8.07 9.16 0.56 0.92 2.45 6.57 5.29 6.07 5.37 5.2 4.97 4.45 9.12 4.85 2.71 5.02 5.05 3.76 22.72 23.99 35.42 2.34 8.64 3.85 3.69 3.91 5.2 8.2 40.82 18.41 7.3 72.0 2.08 1.84 1.8 0.54 0.85 0.59 1.05 3.73 0.0 2.13 7.73 0.54
4.78 4.62 11.47 31.47 36.91 35.7 35.91 5.09 4.65 4.46 6.33 5.09 19.61 8.49 12.45 11.77 5.74 1.35 1.9 11.86 4.26 3.82 3.37 2.58 2.69 3.51 4.37 4.32 3.85 6.09 5.47 4.94 5.88 4.51 2.9 4.61 7.01 20.64 9.34 1.99 6.32 7.88 10.85 6.34 3.35 1.52 31.76 9.77 3.06 58.71 1.09 2.66 1.59 0.59 0.75 1.69 1.04 1.47 1.62 3.96 7.34 0.61
0.15 0.18 19.09 23.01 33.08 27.58 31.11 0.08 0.06 0.16 0.07 0.0 20.83 1.14 9.19 11.05 3.27 0.89 0.45 6.6 0.22 0.4 0.14 0.71 1.08 1.55 1.77 2.02 1.07 4.23 2.98 2.2 2.09 2.74 0.72 2.44 3.72 17.12 10.87 0.35 4.21 1.0 0.73 0.95 0.0 0.34 32.24 7.98 3.01 59.15 0.25 1.38 0.34 0.05 0.04 0.06 0.56 0.03 0.33 0.61 4.43 0.13
0.11 3.74 5.01 20.88 14.97 13.69 14.73 0.68 0.11 0.13 0.2 0.1 14.55 0.65 3.0 4.33 0.81 0.06 0.25 3.96 0.19 0.17 0.42 0.05 0.13 0.16 0.83 0.51 0.43 0.4 0.27 0.26 0.22 0.23 0.2 0.27 1.36 7.37 3.54 0.57 2.45 0.87 1.21 0.64 1.39 0.44 13.65 3.15 2.7 32.29 10.73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.68 0.04
0.2 0.25 21.29 36.94 67.75 63.85 63.48 0.37 0.23 0.5 0.47 0.11 26.54 1.49 17.54 18.19 5.69 2.29 0.31 10.85 0.29 0.73 0.27 1.03 1.37 1.99 2.63 2.89 2.13 4.8 3.53 3.2 2.22 2.4 0.87 2.17 7.05 24.42 16.16 0.59 11.63 0.8 2.5 1.08 1.84 1.11 50.07 4.84 1.89 104.39 9.94 0.54 0.91 0.27 0.39 1.84 0.3 1.02 0.58 2.92 16.61 0.35
2.96 18.75 50.54 14.39 86.45 70.26 74.62 2.06 2.53 1.4 2.38 1.76 33.06 8.52 41.37 38.94 18.7 2.95 15.61 21.48 1.83 3.08 3.48 5.12 7.5 7.24 6.45 7.06 6.53 11.91 13.05 10.21 8.19 7.52 3.44 5.95 13.54 54.67 29.94 2.56 34.78 14.13 15.53 11.05 4.63 3.41 64.56 37.31 8.39 119.41 2.37 3.49 0.26 0.27 0.76 4.14 1.45 0.31 1.26 6.65 25.69 0.51
1.05 3.41 7.9 4.66 19.5 19.51 20.02 0.85 0.99 0.9 1.03 0.67 14.26 3.39 5.44 4.94 3.75 0.63 0.59 3.97 0.44 1.1 0.93 0.72 0.74 1.1 1.28 1.31 1.09 1.4 1.38 1.55 1.72 0.98 0.37 1.42 6.11 8.99 5.39 0.37 8.33 4.43 2.73 2.17 0.6 0.68 15.17 7.84 1.55 17.38 2.61 0.68 0.3 0.23 0.14 1.05 0.15 0.37 0.16 0.42 2.25 0.12
0.26 6.67 36.92 14.11 37.01 37.26 39.18 5.76 8.16 4.59 8.02 0.95 17.16 4.28 11.31 11.12 7.35 2.87 3.5 4.14 1.29 1.9 1.98 2.07 2.18 2.79 2.89 3.76 3.22 3.41 5.62 2.39 2.25 4.51 1.9 3.3 6.83 11.56 8.17 0.73 7.33 1.33 3.42 2.53 1.05 1.42 22.14 6.51 3.22 37.74 6.95 2.07 0.68 0.24 0.32 0.38 1.07 0.66 0.0 2.61 5.84 0.46
0.66 1.87 11.66 43.72 31.27 40.93 41.15 0.95 1.14 1.18 1.16 0.82 16.71 2.7 6.21 7.22 1.77 0.16 0.3 10.45 0.23 0.45 0.46 0.25 0.57 0.8 1.13 0.88 0.68 1.01 0.78 1.42 1.21 0.95 0.46 0.77 4.3 10.5 7.68 0.86 6.14 4.45 4.46 3.57 0.26 1.85 36.95 7.12 2.78 46.71 2.38 0.85 0.0 0.07 0.09 0.28 0.33 0.14 0.0 2.65 3.09 0.07
19.09 63.14 119.85 130.99 214.75 201.22 201.62 19.66 19.02 15.03 27.93 15.03 144.93 29.1 73.38 82.22 46.42 11.93 10.69 42.67 7.18 11.08 12.04 6.71 5.9 9.8 6.77 6.42 5.43 17.13 12.25 9.98 14.96 10.56 3.14 7.07 54.39 95.36 66.71 8.6 51.98 48.62 40.97 48.22 31.77 26.45 190.92 45.2 30.91 189.63 29.21 3.98 1.01 1.73 0.76 0.43 2.0 2.04 0.23 5.66 23.03 1.25
8.94 8.28 11.28 22.02 40.79 44.05 35.2 4.88 5.21 5.49 5.32 5.32 37.3 7.64 13.85 17.07 13.3 1.32 1.88 8.83 0.9 1.69 1.41 1.11 0.93 1.19 1.26 1.2 1.24 1.6 1.63 1.05 2.09 1.48 0.88 1.43 23.63 22.42 11.9 1.09 11.7 11.64 10.59 8.11 9.91 10.68 46.11 10.04 3.71 30.41 4.6 5.19 0.22 0.66 1.14 0.43 3.3 0.99 0.56 6.76 9.03 0.87
7.85 15.23 26.22 63.78 108.02 110.96 91.94 10.59 10.21 9.04 16.93 9.45 42.72 13.19 33.04 34.41 14.41 6.63 9.57 25.27 5.2 6.26 6.46 2.91 4.1 5.2 6.24 6.89 5.06 8.84 8.33 8.67 6.65 7.12 3.57 5.81 33.56 45.88 33.05 3.34 27.4 27.57 21.26 22.92 10.82 10.9 127.85 13.79 6.74 82.22 4.0 3.27 1.26 1.46 0.7 6.62 1.89 3.28 2.73 3.15 19.72 0.9
0.3 0.03 19.36 76.16 45.56 36.44 52.78 0.77 0.29 0.32 0.83 0.28 36.76 1.28 15.2 17.36 2.59 0.24 0.19 27.62 0.26 0.41 0.14 0.0 0.44 0.58 1.04 1.6 0.68 1.92 1.28 1.65 1.57 0.59 0.34 0.66 2.5 22.88 16.23 1.22 18.01 0.51 1.84 2.43 1.17 1.8 39.19 3.58 1.79 101.79 6.63 0.71 0.0 0.0 0.54 1.13 1.5 0.0 1.42 0.64 14.72 0.09
0.0 0.0 9.6 1.33 21.72 23.7 21.08 0.03 0.0 0.01 0.0 0.01 9.68 0.36 6.69 6.94 1.99 0.22 0.0 3.32 0.04 0.07 0.03 0.17 0.5 0.64 0.83 0.98 0.76 1.84 1.35 1.0 0.76 0.77 0.31 0.58 12.7 7.09 5.58 0.21 3.0 0.0 1.14 0.18 0.3 0.0 9.03 2.34 1.26 48.64 0.13 0.29 0.05 0.0 0.0 0.44 0.14 0.0 0.49 0.64 5.54 0.04
1.08 2.31 19.98 10.64 33.06 30.93 30.05 1.34 1.45 1.11 2.0 2.06 10.72 5.22 10.12 11.33 3.99 4.18 4.35 7.63 2.96 2.6 2.29 4.0 3.15 4.23 3.85 3.98 3.57 6.01 4.87 5.72 5.12 5.23 2.42 4.26 12.28 16.23 7.92 1.06 8.98 5.08 8.28 6.63 2.11 1.88 27.43 19.68 4.76 45.49 1.86 1.55 0.84 1.02 0.65 0.4 1.34 0.83 0.59 2.41 5.33 0.64
0.66 16.08 18.51 30.02 46.17 44.13 40.61 0.96 1.25 1.15 1.34 0.96 25.26 6.2 10.16 10.08 10.46 0.39 0.58 7.18 0.23 1.02 0.57 0.83 0.97 1.48 1.73 1.6 1.14 2.03 1.54 2.17 1.79 1.9 1.02 1.37 8.97 20.77 16.7 0.37 7.16 9.55 5.98 5.62 2.5 4.58 41.14 6.94 2.89 43.54 3.96 2.97 0.3 0.19 0.45 4.7 1.89 0.28 0.48 3.09 15.15 0.54
3.67 8.74 44.4 36.88 76.28 60.94 67.84 4.44 5.26 4.02 4.63 4.43 38.06 9.31 26.58 29.57 11.43 2.95 2.27 14.34 2.64 4.35 4.66 3.34 3.47 4.67 4.79 4.89 3.98 7.43 9.84 5.1 6.12 5.67 2.3 4.45 15.5 34.82 19.67 2.0 19.66 9.52 9.61 7.38 6.95 5.97 60.95 19.24 6.96 66.25 3.75 1.14 0.63 0.35 0.3 0.94 0.79 1.0 0.07 1.74 7.38 0.35
0.3 1.97 48.11 84.42 185.47 170.09 156.2 0.96 1.36 0.47 0.98 0.17 101.19 2.66 41.0 41.22 10.91 0.23 27.11 14.48 0.32 0.26 0.28 0.53 0.85 1.7 2.8 3.93 2.57 4.89 3.92 4.21 2.76 3.85 1.33 2.96 23.01 46.09 52.56 2.45 34.08 1.82 3.09 1.09 9.65 12.53 92.29 25.05 3.63 153.39 6.51 1.0 0.0 0.14 0.55 3.24 1.06 3.0 2.6 2.41 37.59 0.33
0.0 0.0 25.47 9.28 26.18 42.04 26.83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 0.95 11.33 14.27 7.9 0.42 0.0 5.43 0.0 0.0 0.03 0.09 0.47 0.76 0.99 1.38 1.18 1.34 1.76 1.42 1.69 1.72 0.31 1.69 8.03 12.75 20.75 0.3 13.78 0.3 3.68 0.09 0.0 0.0 29.23 6.22 1.0 62.56 1.38 0.86 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1.37 0.19 1.19 23.13 0.08
0.68 0.14 54.81 24.33 56.32 53.77 53.91 0.79 2.54 0.62 0.47 1.25 35.91 4.36 19.21 19.66 8.6 11.47 0.98 9.03 1.55 1.05 0.61 1.29 1.16 1.69 1.12 1.31 0.66 2.0 2.57 1.55 2.06 1.38 0.63 1.15 8.74 24.81 16.67 0.45 15.77 1.12 3.73 1.61 0.33 0.96 39.8 8.01 3.46 64.95 2.21 1.06 0.39 0.14 0.58 0.86 0.77 0.23 1.74 1.83 8.24 0.41
6.85 1.02 31.14 76.85 153.75 140.04 111.63 2.04 1.28 1.62 3.84 1.29 93.45 12.4 20.67 26.37 26.96 2.9 1.61 27.72 2.05 1.64 1.95 4.31 4.08 6.03 2.74 2.71 2.39 4.88 7.71 3.02 5.06 6.68 1.59 2.61 35.1 35.46 19.75 1.63 18.01 6.95 19.21 13.84 1.54 0.78 68.15 6.06 11.0 91.5 7.91 17.18 0.17 0.31 0.48 6.28 8.89 1.67 0.73 19.26 16.31 0.74
3.82 7.66 12.37 18.8 24.71 21.34 20.95 3.42 3.35 2.28 4.13 2.93 13.55 4.4 8.64 6.96 4.15 2.47 0.57 5.28 0.48 1.32 1.44 0.23 0.71 0.87 1.04 1.32 1.13 1.57 1.57 1.23 0.77 1.41 0.77 1.17 5.99 12.58 7.72 0.37 3.44 6.94 5.68 5.82 2.25 2.81 26.07 3.37 1.96 23.43 0.0 0.8 0.0 0.55 0.25 1.03 0.59 0.59 0.06 0.41 3.88 0.58
6.2 7.47 10.18 20.25 24.2 23.78 26.8 4.54 5.13 4.21 4.71 3.67 19.21 8.0 7.99 10.01 10.13 3.46 1.69 12.27 2.0 2.96 2.77 3.03 3.05 4.1 3.85 4.81 3.16 4.05 5.33 2.9 3.79 4.28 2.08 3.12 14.46 16.65 11.51 1.59 10.43 7.33 7.26 7.27 7.89 8.22 17.1 5.62 3.66 44.37 4.18 3.68 1.9 2.07 2.88 1.5 3.24 3.65 0.89 3.3 9.17 1.6
11.21 12.61 35.54 38.3 67.38 62.76 61.53 9.52 10.46 8.64 9.67 9.43 32.89 17.19 23.61 27.1 15.2 6.33 7.95 13.78 3.61 6.15 5.11 6.01 6.98 8.21 8.48 9.65 8.63 9.38 12.56 8.28 8.5 10.47 4.94 6.77 24.35 37.1 20.02 1.11 24.53 19.51 14.41 13.86 5.7 4.23 72.17 16.5 5.4 40.02 3.66 4.79 2.36 1.93 2.29 1.4 2.95 2.31 2.61 5.68 11.5 1.85
0.35 3.18 13.95 14.05 20.7 20.66 18.15 1.34 1.31 0.89 1.05 1.28 15.45 2.98 6.92 6.54 2.31 0.22 0.34 2.97 0.22 0.53 0.57 0.22 0.28 0.51 0.62 0.42 0.36 0.83 0.73 0.84 0.63 0.61 0.08 0.27 3.76 10.04 7.62 0.33 4.98 1.52 3.41 2.93 0.0 0.89 25.23 4.2 0.98 32.69 1.93 0.26 0.11 0.0 0.04 0.0 0.1 0.5 0.0 0.41 1.46 0.1
0.0 0.4 31.82 12.47 38.02 44.67 48.59 0.07 0.05 0.1 0.09 0.1 17.49 8.31 22.11 22.57 8.8 1.37 1.1 13.69 1.75 1.67 1.28 3.81 3.81 4.85 7.08 6.64 5.75 10.03 10.59 7.25 6.62 7.69 3.02 5.07 6.9 23.73 13.0 0.63 12.0 1.19 4.33 4.14 0.07 1.83 44.44 14.86 7.64 87.03 0.4 4.05 0.62 0.14 0.91 1.79 2.36 0.02 1.59 5.64 13.98 0.84
0.67 0.39 36.24 1.65 61.35 58.05 39.64 1.18 2.06 1.48 2.06 1.37 35.78 4.35 12.06 13.19 5.32 0.61 0.34 10.12 2.06 2.23 2.97 1.69 2.05 2.7 2.59 3.17 2.32 6.32 7.01 2.91 3.21 4.59 0.95 3.58 5.84 25.24 12.0 0.47 11.75 2.34 6.61 3.45 0.0 0.0 38.75 8.87 6.46 128.39 0.15 0.53 0.72 0.19 0.34 0.34 0.67 0.65 0.04 1.21 6.8 0.29
0.35 0.73 10.77 27.6 30.58 30.39 28.91 0.34 0.14 0.18 0.33 0.06 10.17 0.81 7.7 6.73 2.94 0.56 0.0 3.83 0.16 0.07 0.1 0.81 1.42 1.33 1.48 1.54 1.26 1.03 2.04 1.36 1.1 1.22 0.51 1.2 4.77 10.55 8.4 0.26 3.36 0.56 1.76 0.89 0.94 0.69 20.2 2.38 0.92 40.41 21.96 1.41 0.23 0.21 0.22 1.66 0.69 0.0 0.1 2.35 7.18 0.13
0.5 2.31 25.31 2.3 27.01 38.67 45.85 0.7 0.93 0.5 0.56 0.4 17.28 3.65 19.83 17.49 12.31 1.27 0.43 12.85 0.59 0.74 0.43 1.34 1.5 1.79 2.16 2.86 1.98 3.28 3.06 1.8 2.26 2.19 0.79 1.95 22.23 19.8 15.01 0.96 6.51 4.55 3.41 3.13 0.84 2.2 13.44 11.78 1.77 78.01 1.39 2.77 0.38 0.32 0.32 1.33 1.8 1.38 0.26 5.33 13.05 0.2
2.14 0.68 16.44 2.74 70.53 55.46 66.21 3.08 2.74 2.99 2.73 1.37 35.43 9.99 23.37 23.59 20.31 3.49 2.07 17.28 0.85 0.73 0.67 2.1 1.18 6.22 2.69 1.81 2.18 2.13 3.36 2.33 1.51 1.96 2.63 1.31 24.08 24.79 23.81 0.82 16.76 2.38 8.43 4.86 1.99 2.99 27.39 26.51 1.84 110.44 2.62 7.31 1.47 1.36 1.72 4.83 4.2 3.02 2.1 11.52 17.14 1.4
4.15 10.61 7.93 21.46 23.9 20.37 18.66 2.32 2.38 1.85 3.42 1.49 17.46 6.12 6.71 11.29 5.9 2.52 0.74 5.85 0.88 1.69 2.28 1.18 0.95 1.35 2.35 2.55 2.03 4.31 4.76 1.31 2.25 2.8 1.08 2.29 20.5 17.55 10.4 0.73 8.91 9.83 6.22 6.89 11.74 4.65 17.01 4.37 5.1 41.83 1.01 1.02 0.68 0.33 0.26 2.31 1.08 0.05 0.23 1.28 4.81 0.71
0.11 5.57 51.56 8.62 134.36 106.01 98.3 0.05 0.09 0.0 0.1 0.19 17.44 8.35 47.38 54.12 22.22 1.05 0.0 30.08 0.07 0.19 0.17 1.17 1.41 1.83 2.11 1.57 2.34 4.38 3.75 1.66 1.85 3.27 0.59 1.18 22.96 44.34 44.3 3.22 8.47 3.04 13.29 5.25 1.5 0.64 90.72 6.84 2.59 156.48 0.88 16.98 0.8 0.16 1.65 13.55 8.74 6.25 5.44 50.55 173.64 1.38
5.25 0.35 31.01 7.94 71.66 71.58 63.25 1.31 0.84 1.43 1.39 1.01 20.68 8.13 24.76 25.01 21.11 4.07 0.74 8.91 3.18 1.6 1.37 4.8 5.11 7.06 5.57 6.73 5.02 11.54 14.65 5.97 4.61 12.02 3.17 6.45 11.65 33.38 33.15 1.18 29.61 4.89 7.8 3.17 4.88 6.45 41.53 9.1 4.73 104.83 0.19 5.75 2.31 1.23 1.71 2.21 2.27 4.31 1.18 7.11 22.26 1.87
2.11 3.54 2.39 11.21 15.51 12.7 12.39 2.39 3.57 2.73 2.83 2.8 6.58 2.51 4.56 3.42 2.08 1.14 0.6 1.54 0.91 1.35 1.3 0.22 0.6 0.93 0.55 0.61 0.5 0.97 1.29 1.14 1.16 1.13 0.36 0.76 5.23 6.74 5.24 0.39 5.24 5.88 2.25 1.92 2.49 0.74 13.01 3.24 1.68 11.0 0.37 1.63 0.37 0.37 0.41 0.16 0.56 1.11 0.0 1.75 2.02 0.3
5.3 8.45 10.02 21.5 44.54 41.43 45.22 2.27 2.47 3.73 2.4 2.52 32.08 7.62 13.06 14.61 12.64 4.31 1.6 9.42 0.4 1.05 1.03 1.89 0.87 1.52 0.83 2.15 1.74 1.24 2.24 1.68 0.71 1.38 1.14 1.24 25.07 20.18 13.61 1.37 13.3 6.81 9.83 9.36 10.36 7.11 31.57 7.98 1.32 39.49 0.42 1.47 1.08 0.38 1.28 4.48 2.19 1.76 0.54 2.43 6.35 0.88
0.46 0.4 19.38 41.16 66.14 62.47 60.36 0.21 0.14 0.61 0.22 0.28 33.78 5.57 12.02 13.23 5.96 3.03 0.37 9.16 0.6 1.55 1.74 1.66 1.19 1.36 2.54 3.04 2.47 2.75 3.81 2.84 2.19 3.82 1.15 2.04 21.55 22.75 10.15 1.76 17.79 3.46 8.16 5.08 1.33 1.82 42.68 15.28 4.47 33.07 1.98 1.38 0.0 0.31 0.44 0.68 1.72 0.0 0.8 1.56 4.11 0.49
1.72 8.02 90.52 124.47 759.9 677.62 725.32 2.48 1.74 2.8 3.13 2.84 101.69 54.79 164.0 191.2 124.92 2.51 3.69 271.23 5.94 3.25 2.76 10.66 19.43 21.88 24.55 26.02 20.38 47.18 56.69 25.12 41.07 36.55 9.07 34.94 108.47 356.41 154.38 15.54 65.32 31.89 121.42 49.95 5.87 10.54 289.0 171.67 46.31 1465.21 1.07 26.22 1.35 0.91 1.56 11.73 5.36 5.86 3.48 117.91 219.75 1.72
1.11 2.37 33.12 49.96 46.63 47.4 47.54 1.84 1.86 1.32 1.73 1.44 38.13 5.39 24.94 25.55 7.66 1.92 0.85 16.73 1.4 1.33 1.28 2.85 3.06 2.9 4.22 4.2 4.15 5.25 6.31 5.13 4.19 4.37 1.91 3.83 14.47 25.56 14.95 0.78 8.94 5.63 8.97 4.43 3.55 4.85 50.47 27.9 4.83 96.21 15.31 3.61 0.29 0.64 0.87 1.46 1.26 0.8 0.7 4.27 13.86 0.75
0.0 3.39 6.2 2.37 69.69 60.21 58.01 0.04 0.0 0.04 0.0 0.0 14.33 0.06 13.55 18.48 4.69 0.0 0.0 7.52 0.0 0.4 0.04 0.0 0.03 0.21 1.07 1.71 0.72 3.36 1.76 2.98 1.19 0.56 0.18 0.71 6.77 25.0 18.83 0.23 12.6 0.86 0.37 0.0 0.0 0.0 16.84 4.71 0.89 194.9 1.0 0.62 0.0 0.0 1.59 1.05 0.0 0.72 0.0 3.35 16.27 0.58
0.0 3.94 55.27 106.26 355.45 179.33 336.56 0.4 0.36 0.3 0.58 0.0 64.28 11.41 120.24 124.05 35.68 4.84 9.58 63.88 0.96 1.58 1.18 1.98 4.75 5.5 11.67 11.86 12.0 37.08 14.81 25.8 18.45 1.73 1.08 1.57 58.32 118.09 137.81 1.14 23.41 1.78 12.65 6.64 10.18 27.3 175.44 52.75 9.34 355.91 27.84 3.29 2.12 0.73 1.0 23.86 7.28 0.23 8.76 10.98 200.16 0.97
2.83 4.97 25.25 14.61 25.6 25.19 23.41 1.93 2.15 1.67 2.3 1.86 10.83 3.14 11.01 8.84 5.16 10.2 7.24 5.55 1.6 1.77 1.12 1.78 2.26 2.67 3.73 3.08 1.99 3.43 4.73 3.08 2.4 2.3 0.79 2.1 6.62 17.35 11.72 0.33 8.65 5.56 2.7 1.71 1.5 3.93 22.28 7.74 2.01 36.97 4.45 0.96 0.5 0.69 0.41 0.51 0.53 0.71 0.94 1.34 4.16 0.93
1.21 2.76 22.36 26.77 66.94 75.33 70.0 0.9 1.0 0.64 1.41 0.8 42.7 2.8 16.91 14.97 4.13 0.82 1.61 4.69 0.24 0.77 0.54 0.94 0.54 1.04 1.01 1.11 0.78 1.85 1.42 1.23 1.09 1.11 0.57 1.4 30.05 26.46 17.27 0.91 4.14 3.39 2.69 2.09 4.96 4.48 51.57 5.11 2.31 63.72 2.3 0.71 0.17 0.18 0.19 0.96 0.2 0.52 0.52 0.6 5.95 0.14
0.0 0.47 5.71 2.68 11.04 11.48 7.2 0.47 0.81 0.29 0.38 0.4 9.24 0.55 0.92 1.56 1.37 0.09 0.05 0.74 0.1 0.35 0.47 0.31 0.31 0.63 0.91 0.96 0.68 0.95 1.44 1.39 1.17 1.36 0.37 1.02 4.12 2.7 1.81 0.25 3.95 0.55 0.53 0.52 0.23 1.15 7.1 9.52 1.54 13.5 3.97 0.26 0.0 0.11 0.09 0.0 0.27 0.0 0.0 0.0 0.8 0.02
4.03 8.28 24.3 54.94 80.4 77.9 72.43 2.2 3.02 2.02 3.24 1.71 33.89 6.48 24.17 22.94 5.86 1.55 8.41 15.1 0.62 1.29 1.18 1.2 1.14 1.88 1.15 1.75 1.29 3.19 4.42 1.85 2.4 2.38 0.53 2.46 13.13 26.52 14.65 0.82 15.55 7.42 11.79 10.01 7.55 1.8 45.41 9.29 5.24 71.12 7.43 3.12 0.28 0.83 0.32 0.18 1.1 2.64 0.59 4.77 14.49 0.49
4.94 5.71 13.82 27.42 39.86 39.49 38.11 2.74 2.66 3.05 2.57 2.51 29.34 8.24 16.11 22.9 11.91 3.48 2.86 13.07 1.22 1.84 1.87 2.41 2.88 2.77 2.62 2.78 2.29 2.68 4.73 3.14 2.73 3.28 1.0 1.66 18.08 21.37 12.15 0.8 11.55 10.35 10.9 9.94 10.31 8.82 46.66 11.25 3.85 37.73 5.86 2.74 1.64 1.71 1.47 1.85 3.2 2.57 0.95 5.74 11.02 1.52
0.94 6.46 11.17 7.13 43.63 42.87 50.86 0.4 0.59 0.41 0.14 0.47 19.26 1.17 11.54 13.78 8.9 0.58 0.0 5.0 0.14 0.29 0.32 0.7 1.2 1.52 1.79 2.32 1.8 2.39 2.37 2.24 1.64 1.22 0.46 0.98 5.18 16.1 19.36 0.75 1.65 1.17 2.39 1.0 0.0 0.0 19.47 1.69 0.62 99.28 1.06 6.43 0.12 0.36 0.51 3.69 3.71 0.31 2.34 6.97 41.17 0.43
1.05 1.68 14.32 17.05 30.08 35.9 35.29 0.29 0.3 0.53 0.67 0.6 29.83 2.75 7.06 8.34 6.88 0.44 0.06 4.07 0.42 0.37 0.71 1.0 0.47 1.03 0.94 1.67 1.19 1.07 1.25 1.72 0.81 0.68 0.44 1.14 3.63 14.32 12.31 0.49 6.93 4.89 4.74 2.81 1.98 6.81 33.86 10.89 0.52 40.89 3.57 0.42 0.44 0.0 0.31 0.29 0.68 0.67 1.51 2.27 9.33 0.25
7.45 11.18 15.04 15.04 25.86 21.92 20.2 1.62 3.85 2.95 2.11 2.42 12.12 7.24 17.86 15.13 7.35 1.28 6.13 6.59 1.53 2.81 4.2 2.14 2.63 2.93 6.84 7.43 6.9 11.88 11.3 3.86 3.15 5.17 1.48 3.05 17.52 19.48 10.25 0.56 16.17 7.56 8.58 8.1 9.24 2.86 15.22 6.22 5.06 41.13 1.63 2.13 0.12 0.44 0.4 0.8 1.71 1.65 0.73 4.81 10.03 0.61
