Heatmap: Cluster_222 (Oryza sativa HCCA coexpression clusters - v0.2 (X-meeting 2023))

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
top second leaf of the OE-3 line (Chen et al., 2021)
SE21s - zt36 (Li et al., 2021)
young leaves - two-week old seedlings (Zhao et al., 2020)
japonica panicle transcriptomic (Pang et al., 2021)
accession WRC19 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC20 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC21 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC39 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC40 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC41 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC42 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC43 (Kawakatsu et al., 2021)
osmads58-/- (Shen et al., 2022)
elf3 ZT6 Long day (Andrade et al., 2022)
Zax1_+P_Sh_24hr (Wang et al., 2021)
Zax2_+P_Sh_24hr (Wang et al., 2021)
wild type - cold shock (Berchembrock et al., 2022)
cold stress - 2h (Nie et al., 2022)
cold stress - 168h (Nie et al., 2022)
heat shock for 0.5h (Wu et al., 2022)
dry season, timepoint 6 (Wilkins et al., 2016)
dry season, timepoint 12 (Wilkins et al., 2016)
dry season, timepoint 14 (Wilkins et al., 2016)
control - 30 min (Wilkins et al., 2016)
control - 45 min (Wilkins et al., 2016)
control - 60 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 60 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 75 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 90 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 225 min (Wilkins et al., 2016)
drought - 30 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 165 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 240 min (Wilkins et al., 2016)
control - 135 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 120 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 225 min (Wilkins et al., 2016)
Mulai variety - S-type lateral roots (Cartagena et al., 2021)
osddm1a/1b (Tan et al., 2016)
Cr-DJ-2 (Tan et al., 2016)
control - 2 weeks old (Yuan et al., 2018)
cold - 2 weeks old (Yuan et al., 2018)
rdv-infected (Zhao et al., 2017)
wild-type (Zhao et al., 2017)
OsSAMS1 overexpression transgene (Zhao et al., 2017)
Gibberellic acid (Xiang et al., 2017)
four days in submergence with paclobutrazol (Xiang et al., 2017)
variety HY (wild-type) (Cheng et al., 2018)
jizi (Qi et al., 2018)
ago18 - four weeks old (Swetha et al., 2022)
waterlogging (Chakraborty et al., 2021)
wild-type (Chou et al., 2019)
Segment 01 (Wang et al., 2014)
Segment 02 (Wang et al., 2014)
Segment 03 (Wang et al., 2014)
Segment 04 (Wang et al., 2014)
Segment 05 (Wang et al., 2014)
Segment 06 (Wang et al., 2014)
Segment 07 (Wang et al., 2014)
Segment 08 (Wang et al., 2014)
Segment 09 (Wang et al., 2014)
Segment 10 (Wang et al., 2014)
Segment 11 (Wang et al., 2014)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.0 0.19 1.32 0.0 1.14 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63.73 19.14 6.65 5.48 11.94 0.04 10.52 39.52 31.54 1.15 52.41 27.54 2.63 42.71 12.45 22.19 20.56 6.59 14.49 24.43 5.88 3.39 0.95 6.93 4.26 9.49 0.58 0.57 0.19 0.41 3.21 2.16 2.86 1.61 0.29 0.25 9.59 22.68 15.12 21.08 131.63 44.54 73.48 63.0 123.09 57.81 9.74 8.5 5.0 3.05 0.0 22.25 30.72 33.18 19.68 18.46 21.63 54.9 20.83 21.55 11.33 20.48
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.49 0.0 0.0 0.08 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 1.77 0.09 0.0 0.0 5.01 0.0 1.94 3.06 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.11 0.12 0.71 0.32 0.43 0.0 0.0 0.88 0.47 0.28 0.15 0.87 0.0 3.77 0.96 0.86 2.35 0.0 0.69 3.25 0.59 0.47 0.35 0.27 0.43 0.55 0.0 0.05 0.09 0.1 0.14 0.19 0.22 0.0 0.07 0.05 0.4 2.35 0.88 1.51 12.53 2.92 3.99 5.59 2.77 8.11 0.25 0.16 0.22 0.1 0.0 0.54 0.57 0.69 1.03 0.0 0.17 3.71 1.37 0.27 0.16 0.63
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.86 0.0 0.0 1.52 0.0 0.0 0.0 0.0 4.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.63 0.0 2.16 0.88 15.14 0.0 10.29 0.0 0.0 21.06 0.0 1.66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.92 0.0 0.5 0.81 1.67 0.91 1.84 1.79 0.13 0.35 0.78 0.27 0.83 0.6 1.06 0.67 0.41 0.44 15.11 0.8 0.35 0.18 0.41 0.09 0.05 0.16 0.09 0.14 0.32 0.13 0.56 0.22 0.19 0.13 0.18 0.19 4.92 6.12 0.6 1.24 12.78 0.86 3.74 11.62 8.81 16.65 2.88 2.85 0.52 8.24 0.0 0.3 0.47 0.38 0.74 0.0 0.24 1.3 1.0 0.25 0.82 0.3
12.6 1.29 7.22 11.52 10.69 11.35 9.35 6.99 2.85 3.17 21.4 4.49 11.24 15.3 18.28 22.13 12.88 9.55 132.37 48.23 9.22 1.75 1.55 1.58 1.44 1.55 1.01 1.44 1.66 1.63 2.9 2.05 2.42 2.76 1.36 1.96 46.86 77.86 8.5 2.12 72.2 10.02 70.88 100.83 35.53 80.98 17.65 9.09 2.43 21.11 2.45 10.4 6.67 7.31 7.13 12.15 8.17 12.83 7.06 10.51 15.11 6.64
11.05 27.25 13.74 4.79 0.87 0.75 0.66 15.75 10.79 12.54 27.92 10.83 31.41 42.85 11.55 17.13 17.3 14.85 117.81 108.97 10.39 12.09 11.57 4.35 4.25 5.92 3.79 5.89 5.16 5.6 9.24 8.08 6.82 10.71 3.62 6.76 17.96 69.79 20.97 4.43 124.02 73.23 109.08 73.11 121.06 61.43 6.74 16.93 10.06 40.27 0.8 3.21 2.4 0.89 1.64 4.03 2.63 2.06 4.06 4.1 4.37 2.01
45.85 17.74 3.44 5.11 0.2 0.59 2.38 116.07 22.42 34.41 64.66 36.97 0.7 52.77 51.71 38.88 21.62 48.54 24.16 16.0 16.53 8.39 8.69 2.21 1.18 4.8 0.72 1.29 1.18 3.37 8.1 3.89 3.62 8.44 0.83 2.26 40.58 37.37 13.58 12.49 190.63 34.0 51.07 34.16 129.31 94.4 3.94 7.69 4.07 1.97 0.0 1.57 17.14 22.38 15.67 5.81 2.21 23.69 8.47 0.87 0.15 19.27
13.46 14.25 33.24 8.27 8.31 9.62 8.89 10.97 8.91 8.04 18.09 9.26 9.92 19.98 17.46 17.98 11.52 10.07 89.51 39.77 8.93 6.53 5.72 5.06 4.28 5.78 4.25 3.9 3.57 6.58 7.71 5.23 6.54 9.76 2.84 4.55 10.41 52.13 21.64 1.8 73.83 32.84 60.24 25.26 66.95 16.35 15.77 28.36 4.44 16.67 1.71 2.26 2.4 2.22 0.98 2.1 1.6 3.31 1.16 3.53 3.15 1.72
11.38 0.0 2.19 5.69 0.12 0.44 0.07 0.41 0.34 0.27 0.67 0.54 0.36 4.14 2.59 4.03 1.8 5.08 1.59 3.22 1.81 1.57 0.37 1.49 1.64 2.21 0.0 0.1 0.11 0.0 0.3 1.85 1.96 0.13 0.13 0.0 5.01 1.48 2.08 0.12 18.91 2.94 1.7 3.18 14.22 6.08 0.43 0.36 0.1 0.1 0.0 0.1 1.1 2.8 1.05 0.14 0.55 1.33 1.14 0.35 0.0 0.65
0.0 0.0 0.0 0.47 0.0 0.04 0.0 0.41 0.08 0.25 0.05 0.0 0.0 1.28 0.2 1.58 0.72 0.36 1.1 0.0 0.26 0.23 0.29 0.27 0.55 0.77 0.1 0.25 0.29 0.32 0.99 0.22 0.32 0.49 0.14 0.19 0.0 0.81 1.22 0.0 1.95 1.27 2.05 0.14 1.24 3.57 0.32 0.45 1.03 0.32 0.0 0.35 0.24 0.29 0.0 0.32 0.49 0.0 0.83 0.0 0.07 0.34
2.79 0.16 1.18 7.63 4.26 2.17 3.02 0.52 0.95 0.79 5.26 0.82 1.79 6.33 1.89 0.62 1.67 0.39 0.0 0.79 2.42 0.36 0.58 0.0 0.3 1.68 0.53 0.37 0.36 0.26 0.29 1.02 0.33 1.3 0.56 0.0 10.5 1.56 9.79 0.42 23.41 5.43 40.69 30.74 8.45 6.02 5.97 0.0 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 3.19 0.0 0.0 0.31 0.43
6.83 2.49 31.22 25.76 34.41 33.16 24.12 2.97 3.22 5.64 12.9 3.88 0.0 29.91 23.2 25.88 21.36 2.58 0.19 22.01 6.33 0.92 0.94 1.08 0.67 9.29 0.6 0.65 0.76 1.0 1.89 5.19 1.46 1.27 1.26 0.39 16.88 28.91 138.42 51.23 354.19 164.81 558.83 392.41 4.47 9.81 41.44 1.18 1.75 2.32 0.0 1.84 0.78 0.94 0.74 0.0 1.95 4.39 1.99 3.07 3.83 0.6
0.0 0.0 0.43 0.23 2.2 0.22 0.09 0.73 0.03 0.29 8.89 0.0 2.62 1.56 2.83 1.71 0.64 0.45 47.11 23.42 0.35 0.0 0.12 0.3 0.0 0.2 0.02 0.08 0.0 0.05 0.14 0.0 0.12 0.15 0.1 0.04 0.15 16.03 2.36 0.3 31.71 3.13 25.97 22.18 43.95 20.3 0.42 0.16 0.25 1.19 0.0 0.67 0.0 0.0 0.0 0.23 0.44 0.0 0.0 0.56 0.15 0.02
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.46 0.0 1.57 0.0 1.65 16.09 0.0 0.0 0.0 0.0 13.43 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.4 1.92 3.5 0.9 0.32 0.34 0.22 1.5 1.28 1.12 1.9 0.42 1.19 4.77 2.38 2.65 3.45 2.86 26.72 14.4 0.62 0.56 0.75 0.61 0.45 0.75 0.3 0.42 0.31 0.73 0.88 0.91 0.62 1.22 0.36 0.34 12.14 16.02 3.31 1.04 33.29 10.27 16.78 17.48 20.02 26.92 1.24 0.53 1.13 3.38 0.37 0.97 0.0 0.0 0.08 1.35 1.37 0.48 0.29 0.34 0.45 0.02
15.34 6.22 9.22 7.76 9.78 8.16 5.99 8.07 4.89 6.86 9.44 6.93 4.09 11.03 14.55 15.71 10.88 2.09 32.57 23.36 8.37 5.02 3.98 3.6 4.69 4.89 3.61 3.81 4.29 2.69 5.54 4.09 4.29 5.43 3.28 4.77 13.33 25.45 5.52 0.59 36.31 17.77 14.4 22.7 29.37 17.97 11.94 5.19 2.21 8.73 3.88 1.64 1.58 1.14 2.09 3.11 3.32 1.42 2.55 3.73 2.76 2.38
0.6 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.12 0.0 1.9 1.59 0.52 0.78 0.0 3.4 1.65 0.12 0.0 0.07 0.0 0.39 0.05 0.06 0.06 0.0 0.0 0.26 0.3 0.0 0.09 0.0 0.0 4.22 1.75 1.75 1.45 13.98 2.75 2.48 3.26 10.14 17.83 0.0 0.11 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12
252.59 671.03 836.5 99.95 0.0 1.72 0.96 130.74 47.72 74.84 93.52 28.97 26.68 760.01 142.0 125.93 110.53 307.94 282.8 902.79 81.57 109.07 72.56 102.4 86.63 170.14 90.81 103.59 59.09 48.61 338.61 93.02 68.22 250.87 84.9 100.66 297.81 608.48 1379.29 28.0 2925.59 985.32 2073.17 2328.77 1312.4 2644.57 51.68 2929.69 50.02 1696.63 43.33 1217.64 778.39 514.77 687.17 593.12 756.42 1462.74 667.21 1912.02 876.7 726.93
0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.35 0.16 0.19 0.0 0.0 0.0 0.57 0.0 1.09 0.31 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.24 0.69 0.22 5.72 2.65 5.11 2.07 1.64 0.0 0.0 0.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.59 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.74 0.05 2.28 0.89 0.24 0.26 0.16 3.29 0.62 1.88 3.51 1.04 0.35 1.79 1.43 0.68 0.76 2.27 7.82 2.36 1.96 1.05 1.98 0.44 0.25 0.9 0.31 0.12 0.44 0.24 0.6 0.91 0.73 0.64 0.22 0.17 3.5 1.11 0.5 0.94 14.86 1.35 2.72 3.36 2.43 24.07 0.41 0.27 0.25 0.39 1.4 0.45 0.32 1.35 0.45 0.28 0.48 1.92 1.0 0.17 0.06 0.37
9.26 4.6 1.22 21.26 0.0 0.0 0.0 20.71 14.72 26.26 44.22 9.4 1.36 65.22 18.52 12.75 66.27 46.61 135.98 55.51 10.77 32.05 19.97 5.26 3.0 8.42 2.87 3.73 3.36 6.02 6.92 2.87 3.69 16.0 4.13 5.88 0.16 83.53 29.15 26.12 152.27 92.58 67.08 110.54 72.12 54.34 40.47 5.05 32.05 6.85 44.0 13.53 34.69 41.57 51.75 89.13 35.95 42.3 69.07 19.47 21.41 39.07
1.62 18.7 1.26 25.78 2.58 2.04 2.18 8.67 2.67 4.8 8.97 5.53 2.45 14.73 12.91 13.49 6.09 22.03 61.16 8.94 4.09 2.94 2.33 1.59 1.79 3.43 1.13 1.29 1.1 1.29 1.6 2.19 2.25 2.18 0.64 1.96 20.4 16.39 21.46 3.28 77.41 21.78 71.6 49.62 44.63 38.17 4.83 1.5 6.92 14.21 0.5 3.56 1.45 1.4 1.51 6.67 6.97 5.24 4.08 3.2 4.29 1.63
1.06 1.83 1.54 2.47 0.0 0.0 0.0 0.09 0.09 0.41 0.68 0.25 0.0 1.16 0.85 1.11 0.5 0.24 0.13 0.18 1.61 0.59 1.6 0.0 0.14 0.6 0.43 0.07 0.0 0.85 0.63 2.7 0.75 1.29 0.0 0.27 2.25 5.42 2.78 4.61 35.98 2.98 12.4 13.42 5.84 5.29 0.0 1.85 1.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.1 19.37 22.64 5.3 0.17 0.27 0.2 154.62 185.35 105.5 271.45 113.75 23.98 126.58 51.89 52.36 25.14 34.24 426.87 180.94 10.58 36.07 112.39 5.71 4.15 7.91 3.66 5.45 3.36 26.49 3.61 25.45 30.79 24.76 4.13 16.32 9.64 26.57 9.25 10.08 382.07 107.11 168.2 105.0 221.6 62.99 9.6 8.85 15.85 6.72 0.62 20.94 3.68 1.79 7.46 34.09 41.39 5.37 13.1 18.36 13.22 4.8
0.34 0.76 7.02 0.0 0.0 0.64 0.0 0.62 0.0 0.33 0.95 0.4 2.9 0.74 0.0 3.8 0.82 0.93 0.0 5.16 0.55 0.37 0.34 0.0 0.1 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.54 0.93 0.33 0.0 0.19 0.0 0.0 1.74 1.56 0.39 23.33 9.03 8.72 8.84 12.12 2.19 1.07 1.97 1.15 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.22
0.87 2.1 0.53 0.03 0.0 0.68 0.0 0.77 0.57 0.6 0.0 0.2 0.0 0.64 0.14 0.36 0.0 0.0 2.73 1.07 0.32 0.32 1.12 0.1 0.03 0.15 0.18 0.0 0.04 0.14 0.46 0.04 0.03 0.1 0.05 0.03 0.0 0.1 0.15 0.05 4.34 0.83 1.06 0.66 0.0 0.0 0.0 0.11 0.16 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.48 1.21 11.17 12.02 0.0 0.14 0.1 3.99 3.77 3.41 3.4 2.5 0.89 6.14 2.18 2.64 2.83 2.27 0.93 7.86 0.98 3.2 3.0 0.62 0.96 1.77 0.59 0.58 0.45 0.6 1.76 2.04 1.29 2.16 0.52 0.77 3.88 7.56 8.0 0.87 22.11 16.73 19.16 13.55 15.74 16.53 0.63 12.58 1.61 1.23 0.17 0.11 0.12 0.07 0.17 0.0 0.12 0.18 0.0 0.09 0.19 0.17
5.11 10.32 3.58 1.08 0.0 0.0 0.0 7.71 12.03 16.5 22.03 2.76 0.0 17.17 9.21 5.77 2.3 2.68 3.4 18.41 4.95 2.31 1.39 0.36 0.24 1.72 0.64 0.61 0.54 2.81 0.69 2.62 3.65 2.2 0.36 2.16 43.43 16.9 14.22 25.29 103.61 70.43 53.03 49.49 86.56 147.63 9.08 2.98 8.23 2.26 0.0 0.79 1.33 2.01 1.42 0.0 0.0 3.13 0.43 0.26 0.09 1.49
0.0 0.0 0.0 0.45 0.0 0.0 0.0 0.61 0.08 0.19 0.18 0.0 1.64 0.8 1.56 1.02 3.38 0.11 0.12 3.07 0.0 0.23 0.35 0.0 0.0 0.19 0.0 0.06 0.0 0.0 0.08 0.0 0.56 0.09 0.36 0.26 0.41 3.71 0.19 3.09 21.3 2.14 5.75 8.39 1.56 11.96 0.3 0.34 0.0 0.57 10.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 1.28 0.0
2.7 0.38 0.91 0.59 2.82 1.54 1.45 1.0 0.56 0.73 0.84 0.35 0.55 3.63 2.15 2.49 2.55 0.83 10.53 4.39 0.44 0.13 0.17 0.26 0.14 0.29 0.23 0.15 0.17 0.19 0.34 0.21 0.16 0.21 0.15 0.12 4.82 12.13 2.59 0.68 9.9 3.23 9.74 13.41 4.15 10.39 2.53 1.19 0.58 2.94 0.15 1.61 0.37 0.26 0.13 0.14 0.32 0.22 0.43 1.51 1.15 0.12
98.63 109.56 144.44 80.76 52.21 39.32 46.71 120.21 110.76 119.42 156.97 111.06 56.99 121.3 103.92 103.29 132.38 176.88 234.2 72.04 37.81 29.54 36.85 27.21 32.94 34.03 25.82 40.44 33.45 47.87 54.58 41.41 56.39 55.17 29.81 54.55 78.82 203.43 107.13 54.31 456.26 235.05 206.26 188.95 108.55 93.28 64.52 30.97 49.08 55.08 57.22 68.38 43.51 50.45 46.94 68.83 61.52 53.32 63.59 69.36 96.21 41.51
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.42 0.0 0.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.87 1.77 1.96 1.85 0.5 0.0 0.0 0.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.33 1.19 41.33 25.63 12.49 25.26 10.89 58.91 14.21 20.6 28.42 7.94 68.16 146.42 35.29 21.61 127.92 86.14 374.97 691.39 18.58 21.59 13.13 59.82 38.16 106.22 52.53 45.09 42.71 15.22 99.87 27.71 12.05 96.04 71.91 40.33 156.92 181.84 134.14 4.6 916.54 365.6 140.79 304.77 519.06 1866.47 13.57 357.89 27.76 0.0 4.33 51.23 373.79 371.43 338.95 126.66 39.23 441.85 438.64 4.75 18.14 384.91
0.0 0.0 0.0 21.21 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.36 83.0 261.65 0.0 0.0 0.0 0.0 4.52 0.0 0.0 0.0 0.0 1.42 1.85 0.64 0.0 0.0 5.39 0.97 1.51 1.78 6.16 0.96 0.0 19.11 21.61 6.31 465.03 20.65 24.06 0.0 134.17 485.02 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.54 12.56 8.59 1.54 0.03 0.04 0.07 4.74 3.64 4.21 3.81 5.47 2.04 13.93 6.82 7.27 13.39 6.28 109.13 41.33 1.96 1.3 2.3 0.38 1.23 0.81 0.32 0.68 0.42 0.99 1.12 2.62 2.86 0.8 0.65 0.57 25.75 74.82 4.62 2.83 81.45 18.37 28.74 23.01 45.18 105.94 1.59 0.31 1.33 2.18 0.0 0.08 0.32 0.29 0.11 0.0 0.04 0.51 0.27 0.19 0.09 0.21
8.8 0.44 62.2 6.96 0.0 0.18 0.03 271.92 251.0 183.05 205.29 97.28 1.99 344.03 72.63 70.04 24.08 141.97 201.98 49.33 22.25 40.86 22.29 14.97 8.01 32.15 14.17 15.8 15.61 16.25 25.26 15.99 12.5 40.34 10.26 17.77 57.56 151.45 54.01 9.33 421.37 115.38 103.89 95.09 582.16 55.62 14.34 2.67 9.65 8.71 0.26 37.09 39.87 46.95 50.95 27.28 24.42 78.78 25.27 40.31 26.37 49.45
0.0 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.12 1.87 0.98 0.03 0.05 0.35 0.36 0.31 0.51 0.0 0.04 0.24 0.0 0.31 0.6 0.0 0.0 0.03 0.31 0.22 0.25 0.32 0.52 0.07 0.05 0.51 0.54 0.23 0.62 0.49 0.06 0.12 3.82 0.14 0.0 0.32 3.01 5.45 0.18 0.07 0.34 0.19 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.23 0.08 0.02
4.48 1.51 9.51 16.7 0.1 1.83 0.19 0.4 0.92 3.04 9.68 1.05 10.68 5.12 10.87 19.05 20.85 0.25 0.0 3.4 4.04 0.18 0.0 0.0 0.29 1.89 0.39 0.14 0.23 0.0 0.47 0.66 0.47 1.16 0.82 1.54 1.92 45.5 72.24 43.61 245.9 107.76 103.04 58.46 13.34 17.93 90.16 1.58 1.0 1.73 0.0 0.26 0.0 1.64 0.26 0.0 0.54 0.0 3.46 0.43 1.78 0.55
22.83 5.23 20.09 2.26 0.24 0.39 0.44 4.78 4.29 2.46 10.63 3.86 0.0 12.96 13.59 11.87 5.5 14.96 108.74 17.04 5.85 2.64 3.46 1.73 1.26 2.23 1.07 0.8 1.32 1.11 2.17 1.67 1.42 2.26 1.42 1.82 21.87 38.27 6.16 2.07 68.19 26.86 43.67 81.04 117.94 88.01 0.35 5.59 4.07 9.9 22.17 0.12 0.87 1.3 0.56 0.0 0.13 1.92 0.05 0.0 0.03 0.43
7.14 0.14 19.36 0.87 0.0 0.07 0.0 16.64 5.82 26.31 18.72 10.02 2.0 20.49 42.63 33.93 3.18 23.16 0.74 21.24 3.44 0.93 0.64 1.06 1.61 1.93 0.57 0.66 0.58 1.05 0.85 2.34 2.27 0.91 0.7 0.5 70.08 40.09 4.45 16.77 117.65 15.27 13.6 14.12 35.29 56.42 9.26 13.81 1.74 2.22 0.0 84.76 35.8 27.3 44.67 50.82 63.02 33.06 34.26 48.74 8.3 38.06
0.0 1.69 0.24 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.85 0.23 0.6 0.09 0.0 0.07 0.0 0.07 0.05 0.09 0.61 0.21 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 0.32 0.19 0.05 0.0 0.0 0.0 0.73 0.42 0.78 2.93 6.19 0.15 0.17 3.93 0.0 2.32 0.06 0.33 0.78 1.56 0.0 3.81 0.0 0.67 6.18 6.76 4.32 0.21 8.05 3.73 0.69 1.78
0.0 0.0 0.0 1.91 0.0 0.0 0.36 0.13 0.0 0.0 0.26 0.0 0.0 0.0 0.58 0.0 0.0 0.0 1.19 0.73 0.16 0.11 0.1 0.33 0.18 0.0 0.55 0.43 0.14 0.0 0.12 0.13 0.29 0.12 0.0 0.0 0.61 0.0 0.4 0.83 10.54 0.44 0.97 5.06 0.0 0.0 0.0 0.86 0.0 1.06 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 3.64 0.35 0.0 0.0 0.0 0.38 0.09
98.59 2.62 13.49 0.92 0.17 0.68 0.11 13.08 10.7 10.72 16.02 20.82 2.88 37.68 35.66 38.44 10.72 50.52 41.69 74.54 17.06 13.55 16.57 8.95 6.14 14.2 5.22 5.14 5.35 5.23 12.62 10.51 6.03 12.44 5.64 7.64 41.63 26.4 27.52 3.47 288.85 86.42 68.26 73.0 140.24 68.39 2.06 3.13 5.33 2.97 0.0 0.15 6.34 10.91 5.09 7.91 2.38 21.92 2.16 1.25 0.69 4.69
6.34 5.79 3.07 0.7 0.06 0.0 0.04 6.0 6.84 6.81 6.85 1.32 0.0 8.95 2.65 1.25 0.95 1.59 7.77 4.14 2.28 1.98 3.02 0.62 0.63 0.95 0.68 0.58 0.48 0.63 0.88 0.47 0.65 1.0 0.38 0.84 0.91 0.15 1.21 0.0 20.1 3.62 2.6 4.56 5.5 4.28 0.25 0.37 0.44 0.53 0.0 0.15 0.62 1.49 0.66 0.38 0.12 2.26 0.1 0.42 0.19 0.93
4.17 0.32 0.0 5.13 3.54 0.67 4.35 1.77 1.68 1.12 1.36 2.51 7.4 12.07 0.99 0.86 9.77 0.0 9.42 16.11 0.3 0.0 0.25 0.84 0.62 1.06 0.2 0.16 0.18 0.0 0.36 0.67 0.8 0.22 0.11 0.36 1.4 7.92 5.54 4.95 48.82 5.5 33.04 16.81 2.44 7.69 11.18 4.34 0.18 0.16 2.25 3.74 5.54 3.35 8.79 8.32 1.98 5.51 8.26 3.43 8.56 6.67
9.97 0.78 3.14 0.75 0.09 0.08 0.03 0.7 1.15 0.32 0.81 0.69 0.0 7.16 3.28 6.09 2.9 0.45 0.0 11.44 1.29 0.41 1.01 0.71 0.71 1.38 0.67 0.69 0.71 0.34 2.64 0.74 0.45 2.69 2.16 1.25 11.81 3.51 4.96 3.27 24.48 16.59 12.35 22.39 29.65 16.55 0.11 0.29 0.5 0.16 0.0 0.0 0.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.44 0.0 1.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.6 2.25 3.06 0.03 0.0 0.0 0.0 1.55 0.43 1.38 1.24 1.06 0.0 10.81 2.12 4.46 3.95 4.98 13.44 25.36 1.31 0.52 1.12 1.76 2.0 2.77 0.61 1.22 0.49 0.4 2.68 1.13 0.61 1.61 0.89 0.83 8.66 5.19 5.2 2.97 64.27 11.31 38.07 32.35 40.5 33.35 0.31 0.46 0.85 2.89 0.0 0.0 0.9 0.66 0.43 0.0 0.0 1.56 0.0 0.0 0.0 0.78
