View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | top second leaf of the OE-3 line (Chen et al., 2021) | SE21s - zt36 (Li et al., 2021) | young leaves - two-week old seedlings (Zhao et al., 2020) | japonica panicle transcriptomic (Pang et al., 2021) | accession WRC19 (Kawakatsu et al., 2021) | accession WRC20 (Kawakatsu et al., 2021) | accession WRC21 (Kawakatsu et al., 2021) | accession WRC39 (Kawakatsu et al., 2021) | accession WRC40 (Kawakatsu et al., 2021) | accession WRC41 (Kawakatsu et al., 2021) | accession WRC42 (Kawakatsu et al., 2021) | accession WRC43 (Kawakatsu et al., 2021) | osmads58-/- (Shen et al., 2022) | elf3 ZT6 Long day (Andrade et al., 2022) | Zax1_+P_Sh_24hr (Wang et al., 2021) | Zax2_+P_Sh_24hr (Wang et al., 2021) | wild type - cold shock (Berchembrock et al., 2022) | cold stress - 2h (Nie et al., 2022) | cold stress - 168h (Nie et al., 2022) | heat shock for 0.5h (Wu et al., 2022) | dry season, timepoint 6 (Wilkins et al., 2016) | dry season, timepoint 12 (Wilkins et al., 2016) | dry season, timepoint 14 (Wilkins et al., 2016) | control - 30 min (Wilkins et al., 2016) | control - 45 min (Wilkins et al., 2016) | control - 60 min (Wilkins et al., 2016) | heat - 60 min (Wilkins et al., 2016) | heat - 75 min (Wilkins et al., 2016) | heat - 90 min (Wilkins et al., 2016) | recov heat - 225 min (Wilkins et al., 2016) | drought - 30 min (Wilkins et al., 2016) | recov heat - 165 min (Wilkins et al., 2016) | recov heat - 240 min (Wilkins et al., 2016) | control - 135 min (Wilkins et al., 2016) | heat - 120 min (Wilkins et al., 2016) | heat - 225 min (Wilkins et al., 2016) | Mulai variety - S-type lateral roots (Cartagena et al., 2021) | osddm1a/1b (Tan et al., 2016) | Cr-DJ-2 (Tan et al., 2016) | control - 2 weeks old (Yuan et al., 2018) | cold - 2 weeks old (Yuan et al., 2018) | rdv-infected (Zhao et al., 2017) | wild-type (Zhao et al., 2017) | OsSAMS1 overexpression transgene (Zhao et al., 2017) | Gibberellic acid (Xiang et al., 2017) | four days in submergence with paclobutrazol (Xiang et al., 2017) | variety HY (wild-type) (Cheng et al., 2018) | jizi (Qi et al., 2018) | ago18 - four weeks old (Swetha et al., 2022) | waterlogging (Chakraborty et al., 2021) | wild-type (Chou et al., 2019) | Segment 01 (Wang et al., 2014) | Segment 02 (Wang et al., 2014) | Segment 03 (Wang et al., 2014) | Segment 04 (Wang et al., 2014) | Segment 05 (Wang et al., 2014) | Segment 06 (Wang et al., 2014) | Segment 07 (Wang et al., 2014) | Segment 08 (Wang et al., 2014) | Segment 09 (Wang et al., 2014) | Segment 10 (Wang et al., 2014) | Segment 11 (Wang et al., 2014) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.18 | - | - | - | - | - | - | - | 4.61 | 4.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.14 | 3.27 | - | - | - | 2.26 | - | 2.62 | 3.27 | - | - | - | - | - | 4.28 | 0.38 | |
- | - | - | - | - | 2.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.63 | 3.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.48 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | - | 0.25 | 0.88 | - | - | - | - | - | 4.89 | 4.46 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 0.33 | 2.4 | 1.91 | 2.08 | 2.32 | - | - | - | - | - | 2.57 | - | - | 0.81 | - | - | - | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.8 | - | - | - | 0.5 | 1.37 | 2.47 | - | 1.27 | 0.68 | - | - | - | - | 3.4 | 2.28 | 0.63 | -0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | -2.26 | |
- | - | 1.09 | 0.45 | -1.01 | -0.22 | 1.25 | - | - | - | - | - | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.16 | -0.64 | - | - | - | - | - | - | - | 5.06 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.41 | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.18 | 2.07 | |
- | - | 0.0 | 2.02 | -1.25 | 0.03 | -0.56 | - | - | - | - | - | 3.75 | - | 0.33 | 1.15 | -2.05 | - | - | -3.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.31 | 0.9 | - | 0.39 | - | - | - | - | - | 4.62 | 2.78 | -3.83 | -3.86 | -2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.03 | - | |
- | - | - | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.65 | 4.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 2.14 | - | - | - | - | - | 1.23 | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | - | - | - | - | - | 3.05 | 3.16 | - | - | - | 4.18 | - | - | - | - | - | - | 2.03 | - | 3.39 | - | |
- | - | - | - | - | 3.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.45 | 4.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | -1.25 | -0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.99 | -0.47 | -2.72 | -1.08 | - | - | - | - | - | 5.33 | 4.15 | -1.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 | - | - | 1.22 | - | 2.15 | - | - | - | 4.67 | 3.16 | - | - | - | - | - | 2.25 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.61 | 0.26 | - | - | 0.47 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.38 | - | -0.64 | - | - | - | - | 1.28 | 1.8 | - | -0.79 | 1.25 | - | - | - | - | 4.33 | 2.6 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 1.08 | - | - | 1.73 | 1.21 | - | |
1.28 | -2.24 | -0.3 | -0.86 | -1.17 | -0.59 | -3.23 | -3.17 | - | -1.48 | -1.55 | -1.2 | 1.82 | -0.09 | 0.66 | - | -1.33 | - | - | - | -2.06 | - | -2.78 | - | -2.88 | -4.38 | - | -2.93 | - | - | -2.48 | - | - | - | - | - | - | -0.76 | 0.83 | - | -1.73 | -1.12 | 2.61 | 2.13 | - | - | 4.2 | 2.85 | -0.84 | 0.77 | - | -0.04 | - | -1.27 | -1.62 | 1.17 | 0.78 | - | -0.19 | - | -2.41 | - | |
- | - | 0.34 | 0.15 | 1.14 | 0.33 | - | - | - | -1.86 | - | - | 3.34 | - | 0.2 | 1.57 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | -0.46 | 0.81 | -0.82 | - | -1.4 | -1.68 | -0.54 | - | -0.77 | 0.09 | -1.94 | -0.45 | -0.96 | - | 1.26 | 0.52 | - | 2.06 | - | - | - | - | - | 3.7 | 2.63 | -0.65 | - | - | -0.63 | - | - | - | - | -0.55 | - | - | 0.11 | -1.42 | -0.52 | |
- | - | - | - | 1.6 | 0.06 | -0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | -0.9 | -1.34 | - | -0.93 | -0.2 | -0.06 | -0.54 | - | - | 0.54 | - | -0.52 | - | 1.69 | 0.62 | - | 1.01 | - | - | 0.94 | - | - | 3.65 | 3.46 | 0.69 | 2.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.43 | - | - | |
-1.68 | -4.76 | -3.19 | -5.68 | - | -7.51 | - | 0.77 | 2.09 | 1.8 | 0.44 | -1.55 | -3.27 | 0.55 | 0.78 | 0.77 | -5.0 | -0.03 | -5.66 | -0.63 | 0.77 | 1.58 | -0.11 | -1.43 | -1.24 | -0.44 | -3.02 | -3.12 | -4.42 | -4.02 | -1.74 | -2.91 | -2.34 | -1.73 | -3.53 | -3.61 | - | -4.57 | -4.27 | -4.85 | -2.28 | 0.07 | 0.9 | 0.96 | - | - | 4.0 | 2.97 | -0.47 | 1.13 | - | -0.32 | -3.79 | -5.52 | -3.37 | -0.56 | -1.17 | - | -3.36 | -1.02 | -1.43 | -4.39 | |
- | - | - | 1.38 | 0.31 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | 1.16 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | - | - | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | 2.44 | 3.37 | - | - | - | - | - | 3.35 | - | - | - | 3.67 | - | - | 2.79 | 2.11 | |
- | - | - | 3.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.81 | 4.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.69 | -3.38 | 0.81 | 1.58 | - | - | - | -1.08 | - | - | - | - | - | -4.71 | - | -4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 | 0.74 | - | -0.53 | - | - | - | - | - | 4.46 | 3.16 | -0.3 | 1.8 | - | -1.02 | - | - | - | - | - | - | - | -1.87 | -1.07 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 1.16 | - | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.22 | - | - | - | - | 1.77 | - | - | - | - | - | 4.54 | 4.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71 | - | |
- | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.04 | |
- | 0.93 | 1.1 | 2.08 | 1.72 | 1.83 | 1.66 | - | - | - | - | - | 2.63 | -0.98 | 0.65 | - | -0.72 | - | - | -1.67 | - | -2.43 | -2.59 | - | - | - | - | - | - | -1.92 | - | - | -2.61 | - | - | - | 1.28 | 1.94 | 1.22 | - | -0.54 | 1.45 | 0.09 | 1.64 | - | - | 3.15 | 2.68 | - | -1.23 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.97 | - | |
- | -0.08 | 0.01 | 0.62 | 1.69 | 1.75 | 1.05 | - | -3.11 | -3.87 | -3.95 | - | 2.5 | -1.86 | -0.81 | 0.12 | -1.6 | - | - | -0.13 | - | -3.85 | - | - | - | - | - | - | -3.48 | -2.34 | - | -2.0 | -0.12 | - | - | -2.23 | 0.23 | 2.56 | 0.23 | -1.33 | 0.1 | 0.37 | 0.92 | 0.37 | - | 0.13 | 3.02 | 3.81 | -0.64 | -0.66 | - | - | - | - | - | - | -2.55 | - | - | - | -2.43 | - | |
- | - | - | - | 1.93 | - | - | - | - | - | 2.01 | - | 2.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 3.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.18 | 4.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 2.45 | 1.97 | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 | - | |
-1.23 | -2.25 | 0.47 | -1.79 | -1.79 | -1.42 | -1.26 | -2.26 | -1.71 | -1.74 | -1.68 | -2.32 | 2.09 | -1.45 | -0.54 | -0.65 | -2.2 | -3.71 | -3.62 | -0.67 | 0.37 | 0.72 | -1.08 | -0.52 | 0.3 | -0.47 | -0.74 | -0.05 | -2.02 | -1.05 | 0.39 | -0.69 | -0.44 | 0.31 | -1.8 | -1.51 | -2.37 | 0.2 | 1.28 | -2.1 | 1.44 | -1.96 | -1.55 | -4.59 | - | - | 4.3 | 2.21 | -0.92 | 1.18 | - | -1.78 | -2.47 | - | -2.25 | -0.96 | -2.5 | -3.92 | -2.02 | -2.17 | -0.19 | -2.72 | |
- | - | - | - | 2.77 | - | - | - | - | - | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.38 | 4.46 | - | 3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 2.12 | - | - | - | 3.85 | - | 1.88 | 3.11 | 2.0 | 2.61 | - | - | - | 2.33 | 3.73 | |
- | - | 2.84 | 2.8 | - | 2.85 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 1.91 | - | -0.7 | - | - | - | - | - | 4.48 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.09 | 0.29 | -0.39 | - | - | - | - | - | - | 5.15 | 3.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | -1.31 | 3.79 | 0.01 | - | - | -0.86 | - | 0.28 | - | - | - | - | - | -2.32 | -0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | 1.74 | - | 3.15 | 0.25 | - | - | - | - | 4.29 | 2.47 | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.45 | - | - | - | - | - | - | 1.93 | - | - | - | - | - | - | 2.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.86 | 4.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.63 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.48 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | 5.2 | - | - | - | - | - | 2.82 | 2.72 | |
- | - | - | -0.83 | 0.88 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 0.18 | - | - | - | - | -0.55 | -0.7 | 1.02 | 1.13 | 0.69 | -0.05 | 1.1 | - | 0.97 | 1.08 | -0.27 | -0.72 | 0.57 | 0.04 | - | - | 2.45 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | 2.17 | 1.26 | - | 0.66 | - | 3.04 | - | - | - | 1.19 | - | - | - | 1.46 | 2.74 | -0.17 | |
- | - | - | 1.22 | - | 2.14 | - | - | - | - | - | - | 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.15 | - | - | 2.06 | - | - | - | - | - | 4.22 | 4.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.72 | - | -0.1 | - | -2.47 | -2.18 | -2.04 | -1.32 | - | 0.7 | -1.41 | -0.29 | -0.59 | -1.09 | - | - | 1.04 | -1.44 | - | -2.03 | - | - | - | - | - | 1.22 | 1.1 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | 2.23 | 2.42 | - | - | 4.19 | 0.97 | 0.19 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.19 | 5.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 2.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 0.51 | -1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.13 | -0.97 | - | - | - | - | - | - | - | -1.4 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | -0.88 | - | - | - | - | 0.78 | - | - | 2.27 | -1.21 | - | 0.49 | - | - | - | - | - | 4.46 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.17 | 4.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0.75 | - | - | - | - | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.76 | 3.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39 | - | - | 4.04 | 3.84 | 1.41 | |
-4.38 | - | 0.39 | 0.39 | -5.67 | - | - | -4.01 | -3.41 | -3.03 | -4.57 | -6.21 | -3.47 | 1.09 | 1.06 | 1.01 | 0.82 | -2.08 | -3.27 | 0.89 | -4.45 | -2.13 | -2.57 | -1.83 | -2.35 | -1.41 | -6.08 | -3.76 | -3.88 | -1.48 | -1.53 | -2.49 | -1.58 | -1.61 | -3.4 | -3.92 | -2.05 | 1.15 | 0.48 | -1.64 | 1.25 | -1.45 | 0.74 | 0.85 | - | - | 3.8 | 2.86 | 1.8 | 1.07 | - | 0.55 | - | -3.9 | -3.26 | 0.97 | 0.91 | - | -0.46 | 0.23 | -0.15 | -5.56 | |
0.81 | - | -0.23 | 0.82 | - | - | - | -4.4 | - | - | -4.37 | -1.43 | 1.53 | -0.37 | -2.23 | -0.29 | -2.01 | 0.19 | - | - | - | - | -3.56 | - | -3.13 | -2.58 | -4.9 | -4.75 | - | -3.89 | -3.35 | - | -4.58 | - | -3.81 | -4.33 | -2.17 | -1.12 | 1.63 | -2.85 | 0.46 | -0.6 | -2.72 | -2.76 | - | - | 5.02 | 3.27 | -1.49 | -0.85 | - | - | -1.98 | -1.12 | -3.06 | - | - | -1.81 | - | - | - | - | |
- | - | - | 2.01 | - | 3.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.43 | 4.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.23 | - | - | - | - | |
-2.22 | - | 0.62 | -4.06 | -1.05 | -2.4 | -2.11 | -0.35 | -4.56 | -4.32 | - | - | 3.59 | -0.12 | 0.32 | 0.9 | -0.82 | -3.01 | - | 0.13 | - | -3.84 | -3.58 | -2.84 | -5.74 | -3.86 | -3.6 | -5.77 | - | -2.9 | -4.37 | -4.14 | -3.6 | -3.72 | -4.82 | -3.76 | - | 1.39 | 1.29 | -1.55 | 1.8 | - | -0.31 | -0.22 | - | - | 3.87 | 2.59 | -1.3 | 0.97 | - | -0.51 | - | - | - | 0.7 | -2.01 | - | - | 0.55 | 0.9 | -5.98 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | - | - | 2.56 | 1.77 | 1.31 | - | - | - | - | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.82 | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.37 | 2.42 | - | |
- | - | - | - | - | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.18 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.41 | - | |
- | -0.94 | 0.61 | 1.11 | - | - | -0.21 | - | - | -1.28 | - | - | 3.73 | - | -0.21 | 1.13 | - | 1.56 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | -3.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.49 | -0.5 | - | 0.46 | - | - | - | - | - | 4.15 | 3.03 | - | -1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.83 | - | |
- | 1.43 | 0.33 | -0.32 | -1.67 | -1.99 | -2.22 | -2.82 | -2.36 | -2.39 | -1.67 | -1.92 | 0.18 | -0.47 | 0.94 | 0.82 | -0.08 | -2.77 | -0.8 | 0.58 | -1.13 | -0.18 | 0.29 | 0.06 | -0.3 | 0.16 | 0.32 | -0.12 | -0.58 | -0.63 | 0.25 | 0.02 | 0.47 | 0.71 | -0.87 | -0.67 | -1.02 | 1.85 | -1.32 | -2.61 | 1.23 | -2.21 | 0.25 | -0.51 | -2.78 | -2.3 | 2.75 | 2.27 | -1.36 | -1.3 | - | 0.55 | -2.39 | -2.41 | -1.47 | 0.46 | 0.64 | -5.39 | 0.72 | 0.07 | 0.18 | -1.27 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.