Heatmap: Cluster_226 (Oryza sativa HCCA coexpression clusters - Wang et al (2014))

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
top second leaf of the OE-3 line (Chen et al., 2021)
SE21s - zt36 (Li et al., 2021)
young leaves - two-week old seedlings (Zhao et al., 2020)
japonica panicle transcriptomic (Pang et al., 2021)
accession WRC19 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC20 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC21 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC39 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC40 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC41 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC42 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC43 (Kawakatsu et al., 2021)
osmads58-/- (Shen et al., 2022)
elf3 ZT6 Long day (Andrade et al., 2022)
Zax1_+P_Sh_24hr (Wang et al., 2021)
Zax2_+P_Sh_24hr (Wang et al., 2021)
wild type - cold shock (Berchembrock et al., 2022)
cold stress - 2h (Nie et al., 2022)
cold stress - 168h (Nie et al., 2022)
heat shock for 0.5h (Wu et al., 2022)
dry season, timepoint 6 (Wilkins et al., 2016)
dry season, timepoint 12 (Wilkins et al., 2016)
dry season, timepoint 14 (Wilkins et al., 2016)
control - 30 min (Wilkins et al., 2016)
control - 45 min (Wilkins et al., 2016)
control - 60 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 60 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 75 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 90 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 225 min (Wilkins et al., 2016)
drought - 30 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 165 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 240 min (Wilkins et al., 2016)
control - 135 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 120 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 225 min (Wilkins et al., 2016)
Mulai variety - S-type lateral roots (Cartagena et al., 2021)
osddm1a/1b (Tan et al., 2016)
Cr-DJ-2 (Tan et al., 2016)
control - 2 weeks old (Yuan et al., 2018)
cold - 2 weeks old (Yuan et al., 2018)
rdv-infected (Zhao et al., 2017)
wild-type (Zhao et al., 2017)
OsSAMS1 overexpression transgene (Zhao et al., 2017)
Gibberellic acid (Xiang et al., 2017)
four days in submergence with paclobutrazol (Xiang et al., 2017)
variety HY (wild-type) (Cheng et al., 2018)
jizi (Qi et al., 2018)
ago18 - four weeks old (Swetha et al., 2022)
waterlogging (Chakraborty et al., 2021)
wild-type (Chou et al., 2019)
Segment 01 (Wang et al., 2014)
Segment 02 (Wang et al., 2014)
Segment 03 (Wang et al., 2014)
Segment 04 (Wang et al., 2014)
Segment 05 (Wang et al., 2014)
Segment 06 (Wang et al., 2014)
Segment 07 (Wang et al., 2014)
Segment 08 (Wang et al., 2014)
Segment 09 (Wang et al., 2014)
Segment 10 (Wang et al., 2014)
Segment 11 (Wang et al., 2014)
30.38 51.07 30.7 1.34 0.96 1.33 0.5 9.55 9.89 14.86 6.59 5.83 2.82 16.47 8.47 9.58 7.2 21.83 176.9 14.38 9.18 10.79 9.44 2.85 2.1 3.8 7.46 7.91 7.55 10.17 10.54 7.37 10.57 10.39 6.44 7.05 89.16 18.05 11.29 2.87 28.89 17.86 13.36 22.56 42.83 83.02 2.59 5.08 9.92 13.34 0.0 0.5 2.05 1.71 0.97 1.34 1.65 3.01 0.64 0.49 1.32 1.34
3.94 0.66 20.25 4.44 2.59 2.65 2.69 7.99 7.89 6.27 3.5 9.09 6.57 5.94 2.97 3.76 4.44 9.09 8.18 3.1 4.0 5.87 6.52 3.67 4.01 4.42 4.79 5.12 4.97 3.46 7.6 3.23 2.75 4.82 3.74 2.9 2.09 4.13 4.61 0.17 2.28 3.05 2.38 3.47 0.43 1.22 5.8 3.04 1.27 5.75 0.0 1.02 1.7 1.47 0.84 1.68 0.82 2.66 0.53 0.79 0.74 0.88
3.03 5.41 5.92 0.02 0.0 0.0 0.0 4.37 5.08 2.98 4.37 3.15 0.1 6.47 4.13 3.35 5.46 12.17 1.94 2.78 2.92 6.13 7.05 2.03 2.46 2.55 1.63 1.51 1.45 1.93 2.4 2.36 1.95 2.37 1.35 1.72 0.0 1.37 3.43 0.06 4.14 5.07 5.12 6.35 1.29 0.0 0.17 0.81 0.23 0.31 0.0 0.19 0.69 0.65 0.93 0.58 0.49 1.4 0.42 0.31 0.13 0.51
38.82 18.8 41.88 25.43 11.06 14.54 11.31 31.33 20.89 21.36 23.72 21.07 32.41 29.79 36.99 33.01 16.54 57.39 12.01 75.65 8.9 9.55 8.99 11.95 12.29 16.75 8.89 9.37 7.88 4.0 16.64 6.9 5.18 12.06 9.32 7.38 16.0 17.58 31.81 1.08 16.43 27.31 15.62 19.43 8.74 6.44 10.79 9.86 6.13 31.1 7.23 3.77 7.98 6.12 5.51 5.84 4.15 11.53 7.12 4.59 6.17 5.74
2.44 0.44 3.8 1.54 1.26 0.49 0.66 0.98 1.24 1.23 2.81 1.7 5.74 4.41 2.71 1.45 10.51 7.7 6.6 2.87 1.09 0.65 0.41 1.36 1.28 1.65 0.65 0.59 0.81 0.84 1.65 1.11 1.1 1.45 0.84 0.92 12.4 7.83 8.51 0.67 3.85 2.13 8.1 9.32 7.77 21.26 4.85 1.25 1.75 2.65 2.09 1.6 1.87 2.15 1.76 1.11 0.59 3.51 2.24 1.2 1.16 1.34
0.0 0.0 1.68 0.03 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.11 1.14 1.45 0.85 0.0 0.4 0.11 0.03 0.0 0.17 0.31 0.28 0.13 0.16 0.15 0.05 0.03 0.49 0.05 0.06 0.13 0.12 0.0 0.18 0.1 2.08 1.08 15.72 0.15 0.0 0.23 0.0 0.0 0.07 0.12 0.0 0.05 0.0 0.35 0.0 0.0 0.0 0.27 0.1 1.26 0.0 0.08 0.14 0.01
6.43 9.08 6.68 2.39 1.84 1.93 1.4 6.08 5.42 6.06 5.82 6.28 7.99 8.53 3.93 3.67 6.47 4.71 23.52 10.13 1.52 4.46 3.43 0.91 0.89 1.49 1.23 1.5 1.52 0.35 2.91 1.09 0.61 1.58 1.34 1.31 2.05 10.22 3.35 1.15 25.18 27.23 9.08 8.11 4.01 2.52 1.47 3.85 1.45 4.62 0.66 0.51 0.77 0.83 1.38 1.01 0.81 1.7 0.52 0.6 0.44 1.01
12.85 12.45 11.16 2.53 7.22 8.25 7.4 10.71 9.73 10.01 15.2 12.21 8.92 14.62 8.05 5.34 8.25 8.86 92.08 17.27 1.57 1.79 1.59 1.41 0.97 1.6 1.17 0.76 0.55 0.75 1.0 1.31 1.19 1.37 0.91 0.96 17.26 12.08 8.43 0.8 9.49 13.53 16.66 20.83 18.98 16.69 9.14 2.93 1.84 16.56 2.62 1.9 1.06 1.55 0.85 2.84 1.61 5.46 1.17 1.63 1.79 1.09
59.51 50.52 25.77 12.9 8.69 9.27 7.67 12.33 12.37 11.17 13.33 12.44 31.29 60.95 25.16 22.44 67.21 8.07 3.73 28.42 8.1 7.04 8.75 9.03 8.66 10.48 5.67 6.64 5.21 5.93 7.09 9.3 7.49 10.12 4.82 6.51 108.37 42.59 42.85 3.57 68.07 93.19 86.18 74.48 103.37 95.59 17.39 24.59 13.0 16.25 2.48 3.43 4.61 4.93 3.35 3.26 4.97 8.66 4.9 3.63 3.64 4.23
1.39 0.0 0.0 3.78 0.66 0.53 0.59 1.53 1.52 1.36 1.89 0.7 1.04 0.9 0.61 0.31 0.75 0.04 0.04 0.88 0.0 0.08 0.2 0.08 0.04 0.1 0.08 0.09 0.0 0.08 0.14 0.03 0.07 0.09 0.0 0.06 0.38 0.77 0.35 0.0 0.34 1.07 1.0 0.49 2.95 0.0 1.96 0.0 0.34 0.0 0.22 0.27 0.14 0.7 0.55 1.42 0.36 1.52 0.0 0.23 0.39 0.41
41.11 25.89 48.45 9.91 3.56 4.55 3.34 51.1 62.38 61.17 48.81 61.98 41.95 38.88 30.98 28.01 44.71 52.44 30.94 30.44 14.2 17.63 11.97 10.57 11.96 10.92 9.67 12.39 11.0 6.35 13.9 10.75 10.68 14.77 10.35 10.6 4.56 24.09 26.92 0.88 21.0 62.51 20.82 23.86 24.22 25.34 7.96 7.75 7.32 17.96 1.07 10.08 15.07 14.11 9.63 14.93 9.95 18.5 11.51 10.66 8.56 12.54
37.45 12.91 8.83 3.04 10.03 11.57 10.28 12.33 14.51 16.76 13.14 13.82 4.43 16.74 15.0 15.82 7.32 5.54 19.21 37.41 2.65 3.88 3.88 4.95 3.61 6.44 3.76 3.57 1.93 1.09 5.59 0.93 0.94 5.51 2.82 2.14 5.14 7.03 12.22 1.49 16.77 17.49 19.55 19.6 15.88 16.04 12.07 3.83 1.7 11.99 0.37 8.01 7.69 7.65 5.13 12.48 7.47 13.44 5.97 6.6 6.62 4.65
0.0 0.05 1.57 0.0 0.0 0.0 0.43 0.0 0.0 0.33 0.0 0.61 1.01 4.93 0.0 0.0 0.0 1.47 0.0 0.4 0.9 0.0 0.0 0.0 3.31 0.0 0.0 1.44 0.32 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.51 0.0 0.0 0.0 0.76 0.1 1.64 0.0 3.48 4.35 7.62 2.26 14.35 1.05 14.54 1.61 1.53 5.38 3.06
9.03 0.9 2.68 1.45 1.86 0.96 1.43 4.16 3.81 3.41 3.63 1.93 4.66 8.06 1.56 2.57 2.2 1.2 6.86 5.87 0.89 1.0 1.21 0.27 0.43 0.49 0.48 0.78 0.6 0.63 1.36 0.74 0.51 0.74 0.81 0.38 27.48 9.74 3.76 0.85 6.28 4.99 5.45 9.41 12.56 43.92 2.26 0.46 1.79 1.44 0.0 1.31 1.95 0.73 0.83 2.07 0.93 3.0 0.95 0.73 0.96 0.5
3.56 4.84 9.71 2.33 3.42 3.96 3.26 5.99 6.91 4.53 4.47 6.29 6.55 6.72 3.81 4.15 4.47 5.54 2.59 4.63 1.29 2.1 2.23 1.18 0.9 1.32 1.04 1.12 1.27 1.42 1.97 1.37 1.19 1.61 1.22 1.0 8.02 7.32 6.52 0.4 2.48 7.38 5.78 4.84 5.94 7.61 4.58 4.25 1.93 9.25 0.31 0.88 0.71 0.78 0.73 1.72 0.47 1.97 0.66 0.52 0.92 0.55
26.26 3.99 2.25 4.7 1.53 2.48 2.73 1.18 22.18 17.7 21.75 28.14 6.76 29.65 19.09 16.71 19.37 9.3 5.07 12.42 5.76 4.97 2.15 6.77 5.04 5.48 0.27 0.63 0.21 0.32 0.63 5.18 6.26 0.9 0.24 0.5 1.73 19.77 25.85 0.09 5.41 14.22 19.04 13.6 3.22 1.46 4.5 5.34 1.17 5.63 0.51 8.85 10.79 7.02 8.08 7.95 9.22 14.03 4.17 4.05 4.04 7.69
10.15 3.52 84.9 11.85 16.7 17.61 12.18 22.32 18.08 12.92 17.38 17.06 9.21 15.86 27.26 17.95 5.18 61.66 8.65 5.88 5.4 6.45 6.16 3.61 3.03 4.41 4.27 3.68 3.11 1.92 8.59 3.56 1.55 4.35 1.59 1.39 5.11 9.14 7.97 0.36 10.13 5.69 3.64 5.38 1.71 1.24 34.08 5.44 1.23 8.01 1.29 0.97 2.87 4.44 2.33 0.47 1.26 3.91 0.95 1.34 2.21 1.69
10.48 7.67 8.23 3.19 4.64 4.73 5.35 6.8 6.78 7.73 5.93 14.41 16.56 11.86 12.41 9.8 8.95 12.72 10.74 6.51 2.52 2.78 2.3 2.46 2.71 2.86 1.3 1.38 2.15 1.6 1.7 2.13 2.22 1.33 0.84 0.75 5.7 9.76 12.19 0.27 10.94 13.6 7.35 7.39 7.91 6.0 7.79 2.82 1.03 6.29 3.08 2.07 3.15 5.62 1.68 1.35 2.4 3.91 1.11 2.16 3.74 1.94
67.31 61.37 64.59 7.46 3.64 3.84 4.47 48.74 49.76 53.02 59.88 56.13 9.22 77.42 42.04 43.33 38.89 41.21 94.97 71.7 21.21 20.77 16.31 15.01 11.26 18.35 10.25 10.81 10.22 12.81 14.36 16.06 13.01 20.2 10.42 13.07 35.3 58.99 44.49 5.27 52.76 81.1 122.59 113.92 125.08 70.94 10.41 13.1 23.8 106.14 2.92 5.32 7.42 7.97 5.26 8.38 3.93 13.27 7.89 6.08 6.45 5.89
51.09 130.53 43.1 21.28 4.26 9.12 19.19 55.98 38.14 61.82 50.29 45.57 12.92 25.86 28.7 27.25 48.35 14.96 91.28 71.85 11.83 28.29 24.97 6.9 6.66 9.24 21.15 23.94 19.81 10.0 10.41 11.71 12.19 11.45 15.52 13.45 11.38 49.25 44.83 1.75 82.41 36.59 36.64 34.39 44.75 43.88 27.06 11.19 10.43 29.06 0.89 10.54 10.91 8.07 9.29 12.78 11.53 12.22 13.44 7.95 10.9 9.12
9.92 0.36 5.93 2.91 23.87 26.78 27.88 23.68 16.9 38.68 24.46 18.57 0.14 3.98 5.53 6.22 3.03 1.88 0.56 71.12 2.52 3.12 1.82 2.05 0.79 2.74 7.94 5.65 4.5 0.11 5.48 0.64 0.33 1.79 4.12 1.53 3.88 0.5 4.25 0.0 0.66 3.23 0.28 0.27 3.49 6.09 4.84 0.84 0.61 0.9 0.0 52.36 43.4 59.58 55.3 65.62 48.71 80.24 52.6 42.5 29.26 56.48
13.24 0.74 0.66 3.71 0.41 2.72 2.5 8.94 10.8 8.31 9.53 11.25 11.57 23.01 9.44 8.35 10.4 8.82 3.05 4.91 0.31 0.75 2.69 1.99 1.61 3.47 1.46 1.12 1.72 2.08 1.99 0.17 0.08 1.66 1.69 2.65 24.24 13.67 18.86 0.77 9.21 13.87 16.28 12.05 0.08 2.65 10.77 4.33 0.64 3.57 0.0 7.39 4.89 5.62 4.61 12.03 6.56 4.84 10.77 5.66 8.17 5.15
25.59 0.65 31.34 7.41 11.11 1.41 0.16 60.22 61.13 44.48 0.0 48.78 25.58 43.31 20.74 19.53 25.47 46.3 15.64 20.84 0.04 0.03 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.05 0.0 0.0 28.34 45.24 0.7 32.53 24.62 20.1 16.82 0.0 2.37 13.76 0.18 6.18 0.0 0.24 2.88 2.97 4.63 2.07 2.57 2.27 6.7 0.67 3.82 2.1 2.0
8.88 30.34 11.85 20.33 11.51 9.12 10.06 6.3 7.26 6.39 7.78 7.83 25.35 11.0 7.92 9.11 14.71 2.08 4.81 8.54 2.01 4.11 3.12 2.55 1.76 2.29 1.57 1.45 1.66 2.1 2.06 2.16 2.66 1.64 1.18 2.21 10.64 14.71 11.22 0.88 14.56 29.91 21.08 21.2 7.86 5.44 22.26 11.9 5.59 6.95 0.58 1.1 0.39 0.78 0.92 1.78 1.1 2.14 0.55 0.71 0.99 0.49
8.22 11.87 18.06 2.52 1.16 1.48 1.14 6.96 8.92 5.33 6.29 7.5 9.34 15.75 3.91 5.43 7.35 6.98 2.64 6.58 2.24 3.59 2.93 1.6 1.84 2.23 1.95 1.71 1.53 1.27 1.92 1.47 1.87 2.24 1.62 1.68 3.41 10.24 9.19 0.23 2.63 18.83 9.35 8.3 2.81 2.15 5.79 2.16 2.18 3.72 0.56 0.9 1.25 1.6 0.69 1.28 1.28 2.77 0.3 0.87 0.81 0.89
7.01 2.81 15.99 10.02 2.26 1.23 0.72 0.29 0.41 0.36 0.41 6.61 7.92 21.09 7.52 6.84 11.65 10.15 211.75 7.3 2.21 4.6 8.86 1.61 1.47 2.43 2.93 2.57 3.09 3.42 5.48 1.98 1.6 2.37 0.73 1.44 77.78 28.63 20.33 0.35 43.72 16.21 10.99 13.04 5.78 2.7 3.32 15.26 3.9 0.44 1.74 0.25 0.24 0.37 0.5 0.78 0.14 1.11 0.2 0.38 0.52 0.31
2.59 0.48 2.48 4.52 7.43 9.19 2.99 5.09 5.41 4.89 4.15 2.93 4.06 3.73 1.78 1.58 8.74 4.34 1.81 2.53 0.58 0.67 0.4 0.97 1.02 0.91 0.15 0.29 0.31 0.14 0.1 1.25 1.27 1.35 1.07 1.35 5.54 6.65 13.58 0.27 3.74 9.21 2.33 1.97 0.07 0.0 4.36 2.65 0.23 0.81 0.5 0.97 1.06 1.58 0.9 1.53 1.38 2.51 0.51 0.67 0.66 0.98
8.76 8.87 8.04 5.98 7.99 12.86 10.93 5.72 6.89 6.51 6.13 7.37 18.45 7.56 5.29 6.67 5.5 4.75 3.27 6.46 1.72 2.55 2.38 1.37 1.71 2.24 2.17 2.18 2.51 1.41 2.44 2.06 1.89 2.66 2.32 2.09 8.75 7.39 7.07 0.33 13.79 8.81 4.96 7.91 15.12 12.3 13.44 2.63 1.6 7.14 0.26 1.29 1.19 2.26 1.29 1.45 0.94 2.37 0.22 1.48 1.49 1.94
0.0 0.0 0.0 0.03 1.54 1.55 2.91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 0.38 0.26 0.17 2.03 0.0 0.0 0.58 0.0 0.06 0.03 0.0 0.0 0.04 0.02 0.0 0.04 0.04 0.0 0.04 0.0 0.07 0.0 0.0 79.79 5.0 0.49 1.19 2.48 0.08 2.26 0.62 3.18 3.52 1.08 0.0 0.0 0.0 0.0 1.03 0.31 0.19 0.0 0.61 1.02 4.58 0.07 0.86 0.38 0.02
16.0 28.39 33.39 5.75 6.06 5.95 6.44 7.94 13.13 8.57 16.33 22.81 25.3 62.21 10.22 11.22 18.8 12.32 1.94 13.26 6.58 15.91 18.38 7.53 9.25 9.07 7.84 5.11 5.72 7.04 6.7 8.01 6.52 8.18 6.68 6.99 12.64 12.8 63.48 0.0 8.34 35.06 33.21 30.0 3.57 3.77 10.32 3.99 2.95 4.92 1.63 6.49 11.58 7.43 9.97 2.36 8.69 17.63 6.77 5.7 6.86 10.11
50.06 33.69 19.46 1.53 1.2 1.76 1.93 25.83 19.25 21.24 36.17 28.0 4.13 66.24 27.13 29.36 39.4 55.24 13.47 13.08 4.43 9.29 8.83 5.3 3.74 6.34 2.77 2.93 3.19 4.64 9.06 4.34 3.46 7.77 2.66 3.27 7.23 30.04 53.0 1.01 9.97 20.03 51.65 56.33 10.19 27.65 10.16 3.63 12.03 5.45 0.0 13.94 13.75 13.07 11.71 16.28 12.3 21.89 16.91 8.66 9.7 11.29
3.67 15.21 13.52 15.62 13.24 11.63 11.13 7.38 7.3 6.05 5.87 4.47 9.37 4.24 3.3 4.53 3.55 0.34 2.7 5.74 1.09 2.05 2.13 0.71 0.66 0.72 1.01 0.84 0.61 2.16 0.75 1.18 1.56 0.84 0.38 1.51 7.09 11.65 7.97 0.83 6.1 7.25 4.93 3.26 1.05 1.18 23.2 4.42 2.44 8.14 0.47 0.25 0.0 0.08 0.13 0.0 0.0 1.0 0.0 0.31 0.22 0.13
514.09 388.16 66.17 126.15 34.45 43.11 37.38 158.65 187.07 129.51 207.77 159.78 144.79 272.52 183.91 178.97 146.2 86.38 104.77 239.09 30.67 40.29 39.84 23.49 21.23 36.68 26.99 27.41 24.94 27.07 40.7 33.86 26.44 38.52 25.16 23.93 219.6 152.68 178.75 17.39 242.22 470.2 624.16 576.45 497.97 482.63 88.76 35.36 93.83 75.84 199.39 49.43 35.72 45.69 31.44 47.6 50.31 94.51 40.09 49.96 38.81 37.48
45.62 65.09 17.85 3.29 0.74 1.1 0.9 37.66 42.41 28.94 35.03 37.88 10.95 33.81 26.96 16.58 52.03 53.88 31.26 7.67 9.53 19.69 19.67 15.9 16.75 20.29 12.6 14.75 16.99 18.33 21.01 18.46 15.46 23.68 12.25 12.25 13.58 29.49 59.08 0.85 16.57 44.14 22.19 18.85 77.17 62.88 8.12 8.2 10.79 8.5 1.49 20.36 26.98 24.67 20.91 21.46 21.68 32.42 18.19 16.32 14.81 18.9
0.0 0.0 0.61 0.0 12.34 9.04 18.08 0.0 0.0 0.1 0.05 0.0 0.26 0.57 0.33 0.42 1.48 0.1 0.0 0.53 0.04 0.0 0.02 0.08 0.29 0.3 0.13 0.14 0.27 0.26 0.29 0.12 0.05 0.36 0.08 0.16 0.68 2.74 2.51 0.0 0.17 0.06 0.0 0.07 0.0 0.69 0.08 0.06 0.12 0.41 0.0 0.55 0.52 0.55 0.25 0.34 0.46 1.18 0.22 0.62 0.64 0.38
12.36 0.57 0.0 7.66 9.38 11.37 14.66 13.5 14.87 20.6 18.79 11.79 28.57 28.88 5.42 7.58 20.11 5.06 2.61 24.64 0.58 1.15 0.71 0.0 0.16 0.35 0.45 0.48 0.53 0.28 0.22 1.1 0.53 0.43 0.0 1.13 10.53 6.91 21.35 0.0 4.75 4.81 0.0 7.66 55.98 36.52 5.0 0.57 1.43 0.0 0.0 27.09 35.95 33.17 21.01 40.02 45.36 79.95 37.87 35.53 36.8 30.81
9.55 10.98 20.7 2.79 3.39 3.51 2.75 4.39 4.72 4.47 4.91 5.3 5.93 14.18 8.05 8.72 11.21 8.16 37.25 14.7 2.77 3.97 4.3 3.92 3.28 3.53 2.76 2.51 2.44 2.23 4.37 3.16 2.76 4.21 1.66 2.93 17.51 17.3 8.82 0.74 13.01 14.95 17.29 14.1 11.67 8.77 8.2 5.9 4.46 9.36 0.14 0.68 0.69 0.36 0.51 1.04 0.42 0.61 0.93 0.39 0.47 0.56
6.15 2.41 17.75 2.39 3.92 4.37 3.25 4.81 4.35 4.11 3.29 7.66 5.48 15.94 7.31 8.54 7.74 5.86 7.13 4.24 2.2 3.42 3.66 2.84 2.71 4.05 2.18 1.9 1.75 2.41 2.04 2.65 2.52 3.53 3.0 3.35 16.46 12.08 6.7 0.52 5.16 8.69 7.91 9.34 0.94 1.89 5.04 5.25 2.77 11.55 0.3 0.33 0.55 0.44 0.3 1.15 0.14 0.58 0.36 0.29 0.37 0.45
18.33 19.51 15.24 6.57 4.7 4.62 3.98 6.41 7.86 6.84 5.98 8.02 13.88 23.89 15.08 13.0 27.16 21.1 28.11 12.06 3.13 4.14 3.76 2.77 3.96 4.24 3.57 3.56 2.41 1.49 6.42 1.53 1.87 5.31 2.97 2.22 17.2 26.06 37.58 0.87 20.64 30.76 17.58 24.31 16.42 23.01 7.12 3.83 9.35 4.49 1.23 1.84 3.71 2.71 2.58 2.31 2.93 5.94 2.66 1.39 0.91 2.32
194.91 80.84 33.92 9.83 15.02 15.35 8.9 25.39 17.78 23.19 29.76 120.37 38.79 120.75 77.56 72.1 124.75 77.78 81.69 49.98 3.8 3.93 3.72 4.77 6.38 9.12 4.52 7.84 6.88 7.75 5.77 10.16 10.32 8.34 8.92 10.27 10.64 75.74 125.19 5.71 50.12 87.89 87.75 83.93 96.01 69.17 24.31 20.28 13.97 31.44 1.57 55.32 50.95 53.34 49.59 75.38 54.49 115.21 79.2 47.11 44.33 57.38
2.1 0.23 0.73 1.15 0.26 0.36 0.16 0.45 0.59 0.32 0.64 6.98 5.91 17.27 1.22 1.03 2.69 2.94 2.1 1.68 0.33 0.68 0.36 1.0 1.75 1.37 0.05 0.33 0.31 0.23 0.26 0.1 0.31 0.31 0.27 0.18 0.35 6.77 3.61 0.05 0.8 2.1 2.81 2.61 1.03 1.46 0.92 0.75 0.04 0.3 0.0 0.76 1.93 1.8 0.84 1.22 1.05 3.36 0.48 0.51 0.9 0.97
39.19 17.92 30.14 28.69 10.67 10.63 6.73 16.46 17.95 16.67 19.74 19.49 39.68 49.16 21.1 19.85 40.41 22.82 15.96 20.59 4.27 5.92 6.56 3.58 3.16 4.45 2.58 4.77 3.94 4.11 7.36 3.98 2.37 7.48 3.61 2.72 51.71 28.61 29.61 4.32 42.86 31.29 37.74 46.67 59.51 40.62 12.82 29.37 8.73 14.83 6.83 13.62 10.61 17.31 8.3 10.12 12.68 22.36 8.4 10.53 6.7 11.95
4.06 0.68 5.47 0.59 0.57 0.45 0.38 1.78 1.85 1.31 2.05 2.29 5.3 3.77 2.0 2.61 0.6 1.11 18.74 1.44 1.97 1.65 2.13 0.55 0.56 0.83 0.44 0.34 0.54 0.97 1.12 1.32 0.86 0.85 0.25 0.51 8.81 3.99 2.36 0.33 3.24 2.22 3.74 4.16 1.08 3.47 1.19 1.43 1.95 7.44 0.11 0.25 0.54 0.74 0.51 0.4 0.46 1.59 0.0 0.79 0.86 0.33
0.0 1.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.49 0.0 0.0 0.27 0.0 1.01 2.7 0.0 0.12 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 0.0 0.0 0.56 0.0 1.16 0.0 0.0 0.0 0.86 0.0 0.0 1.94 10.77 9.29 5.1 5.19 17.75 7.19 17.78 12.2 4.66 5.21 7.34
27.85 42.02 40.81 5.04 9.54 16.56 9.7 26.23 25.05 21.24 41.06 35.55 20.76 37.32 15.29 16.37 25.03 37.53 17.79 22.01 5.2 11.74 13.82 3.64 2.95 4.2 8.89 8.37 8.84 8.15 8.64 4.86 5.52 10.03 9.78 11.07 40.18 14.86 21.62 0.39 23.2 52.86 18.97 15.72 17.54 16.6 15.44 12.81 2.15 15.38 1.2 1.92 2.87 3.01 2.81 2.07 2.0 5.45 0.92 2.15 2.26 2.56
17.46 14.64 46.19 7.22 6.18 8.87 8.24 17.11 15.61 16.24 12.55 16.25 17.88 16.66 18.39 16.89 15.84 34.86 10.39 10.73 5.84 6.36 5.85 3.98 3.73 4.75 3.34 4.53 3.11 3.19 5.53 3.47 3.22 4.37 2.83 3.45 13.66 11.23 14.89 0.43 14.94 17.62 8.32 10.5 7.41 4.74 16.29 5.9 3.69 17.06 3.5 4.19 3.94 4.67 3.25 5.83 3.47 6.14 3.09 3.58 4.62 3.86
3.81 2.13 23.9 2.38 1.38 1.65 1.59 4.07 4.92 7.46 28.88 6.1 17.33 5.69 6.59 4.44 7.61 5.76 2.3 6.79 2.0 3.9 4.29 1.74 1.57 2.05 2.29 2.02 2.31 1.92 1.87 2.26 2.32 1.96 2.18 2.71 11.64 12.65 8.76 0.2 8.53 5.79 3.05 4.63 2.09 1.14 4.03 9.18 7.45 5.84 0.18 0.11 0.24 0.36 0.28 0.23 0.12 1.74 0.2 0.09 0.36 0.61
3.41 1.13 0.68 6.4 4.26 4.3 3.59 6.69 4.81 4.63 6.55 3.49 11.79 5.82 0.52 1.11 4.54 0.36 0.5 3.66 0.11 0.35 0.18 0.0 0.13 0.16 0.0 0.12 0.0 0.45 0.12 0.28 0.35 0.21 0.0 0.25 5.97 3.49 4.19 0.0 1.58 1.27 1.35 2.61 4.98 2.03 8.99 0.48 1.07 0.18 0.33 0.98 0.0 0.75 0.29 1.5 0.73 3.66 0.0 0.16 0.91 0.29
22.67 14.38 10.49 1.59 0.93 0.65 1.23 36.12 30.15 31.48 36.72 26.69 5.29 9.78 10.67 12.37 14.69 9.57 26.94 14.45 11.95 13.43 11.99 6.36 6.16 9.18 7.24 11.18 8.46 9.05 9.76 11.28 9.2 13.78 8.27 9.28 1.15 8.2 9.66 0.87 10.33 15.12 4.64 6.03 20.11 14.72 2.47 4.61 5.94 4.02 0.0 10.79 15.02 16.56 13.73 17.36 17.97 28.46 8.61 13.63 6.34 10.04
