Heatmap: Cluster_159 (Oryza sativa HCCA coexpression clusters - Wang et al (2014))

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
top second leaf of the OE-3 line (Chen et al., 2021)
SE21s - zt36 (Li et al., 2021)
young leaves - two-week old seedlings (Zhao et al., 2020)
japonica panicle transcriptomic (Pang et al., 2021)
accession WRC19 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC20 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC21 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC39 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC40 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC41 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC42 (Kawakatsu et al., 2021)
accession WRC43 (Kawakatsu et al., 2021)
osmads58-/- (Shen et al., 2022)
elf3 ZT6 Long day (Andrade et al., 2022)
Zax1_+P_Sh_24hr (Wang et al., 2021)
Zax2_+P_Sh_24hr (Wang et al., 2021)
wild type - cold shock (Berchembrock et al., 2022)
cold stress - 2h (Nie et al., 2022)
cold stress - 168h (Nie et al., 2022)
heat shock for 0.5h (Wu et al., 2022)
dry season, timepoint 6 (Wilkins et al., 2016)
dry season, timepoint 12 (Wilkins et al., 2016)
dry season, timepoint 14 (Wilkins et al., 2016)
control - 30 min (Wilkins et al., 2016)
control - 45 min (Wilkins et al., 2016)
control - 60 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 60 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 75 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 90 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 225 min (Wilkins et al., 2016)
drought - 30 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 165 min (Wilkins et al., 2016)
recov heat - 240 min (Wilkins et al., 2016)
control - 135 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 120 min (Wilkins et al., 2016)
heat - 225 min (Wilkins et al., 2016)
Mulai variety - S-type lateral roots (Cartagena et al., 2021)
osddm1a/1b (Tan et al., 2016)
Cr-DJ-2 (Tan et al., 2016)
control - 2 weeks old (Yuan et al., 2018)
cold - 2 weeks old (Yuan et al., 2018)
rdv-infected (Zhao et al., 2017)
wild-type (Zhao et al., 2017)
OsSAMS1 overexpression transgene (Zhao et al., 2017)
Gibberellic acid (Xiang et al., 2017)
four days in submergence with paclobutrazol (Xiang et al., 2017)
variety HY (wild-type) (Cheng et al., 2018)
jizi (Qi et al., 2018)
ago18 - four weeks old (Swetha et al., 2022)
waterlogging (Chakraborty et al., 2021)
wild-type (Chou et al., 2019)
Segment 01 (Wang et al., 2014)
Segment 02 (Wang et al., 2014)
Segment 03 (Wang et al., 2014)
Segment 04 (Wang et al., 2014)
Segment 05 (Wang et al., 2014)
Segment 06 (Wang et al., 2014)
Segment 07 (Wang et al., 2014)
Segment 08 (Wang et al., 2014)
Segment 09 (Wang et al., 2014)
Segment 10 (Wang et al., 2014)
Segment 11 (Wang et al., 2014)
34.99 40.8 20.04 11.72 18.01 16.56 18.4 17.58 17.01 12.77 10.55 18.42 31.73 27.13 37.33 40.58 53.74 15.98 7.41 27.21 3.6 4.77 3.65 8.36 11.77 11.05 3.93 7.49 6.09 6.27 12.9 6.79 10.45 16.36 11.18 10.54 8.9 57.55 48.67 1.91 24.88 43.44 29.5 23.76 26.08 6.96 30.6 10.87 5.29 31.95 1.32 31.48 1.57 1.96 5.72 19.02 23.39 3.36 10.96 30.92 27.36 4.4
69.11 143.77 59.9 11.9 6.74 10.03 9.07 65.2 59.36 39.99 51.32 76.92 22.27 55.56 50.18 47.09 92.02 26.66 16.79 28.39 14.02 26.46 21.16 41.52 44.66 48.15 13.63 18.47 15.77 21.33 25.9 25.76 31.7 29.07 12.53 16.72 13.33 68.49 52.06 2.45 13.46 70.22 34.98 33.72 57.85 42.79 25.96 18.22 20.12 48.09 1.15 43.4 8.16 6.11 12.9 26.02 31.82 5.83 18.3 40.81 38.84 10.94
73.17 183.52 53.04 7.99 0.92 1.27 1.16 32.31 31.08 39.6 29.31 31.61 38.34 26.45 86.0 96.35 94.24 39.77 49.95 43.88 7.27 11.92 14.45 24.48 24.82 30.44 23.97 27.51 25.83 31.94 36.45 25.5 30.94 39.36 27.19 25.3 1.28 115.81 107.59 2.84 36.08 48.0 37.12 36.29 51.53 32.58 50.36 11.28 18.32 69.98 0.75 81.29 9.95 5.32 16.1 61.56 76.56 2.45 32.47 101.66 102.57 13.89
178.54 210.05 26.32 23.8 6.75 5.75 6.58 97.4 94.03 103.49 68.39 116.08 27.9 69.65 180.66 161.01 506.07 26.31 8.14 212.35 26.09 39.92 37.74 62.28 77.41 98.25 39.84 38.53 75.87 88.51 70.59 100.88 122.39 111.15 64.05 47.62 10.49 279.46 316.52 17.89 59.54 26.51 25.43 27.0 238.08 279.3 75.49 47.97 24.25 80.16 3.29 1048.13 29.42 23.63 111.62 825.61 746.28 79.39 266.86 1223.52 698.69 56.7
22.22 47.25 45.46 12.24 9.62 10.58 8.93 27.82 25.28 37.29 23.87 28.18 11.54 9.56 44.82 47.65 41.24 17.73 20.32 20.88 14.57 8.97 8.64 13.74 12.45 11.25 8.43 10.44 10.19 11.95 21.56 8.36 12.02 17.19 5.82 7.82 3.2 39.66 35.46 0.92 19.34 21.1 18.34 16.85 26.94 17.87 25.15 9.19 7.82 15.14 0.45 32.37 10.98 10.58 12.41 24.07 25.04 7.7 12.88 32.41 26.93 10.35
3.02 0.13 3.08 0.56 4.55 0.04 0.0 0.07 0.2 2.85 0.15 3.34 3.95 2.33 3.56 4.09 2.74 3.33 2.68 2.71 0.0 0.05 0.0 0.6 0.24 0.32 0.12 0.04 0.03 0.14 0.13 0.12 0.04 0.11 0.15 0.08 0.0 1.8 4.53 0.29 1.87 6.91 5.48 6.41 0.0 0.0 3.33 5.63 0.18 0.0 0.0 5.84 0.51 0.46 0.54 4.19 3.45 1.63 2.28 3.92 3.77 0.46
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.49 0.0 0.0 0.0 7.49 74.18 0.0 38.81 116.81 53.03 4.37
37.41 96.59 20.32 3.16 1.17 2.47 1.66 42.88 35.82 35.35 36.23 32.39 8.09 24.05 20.63 26.29 46.77 9.27 5.5 21.91 3.38 8.96 6.03 7.77 6.91 8.06 5.1 6.3 6.54 7.95 7.75 8.05 9.91 12.15 4.62 6.78 4.33 41.07 53.94 1.03 16.72 38.25 25.99 15.19 80.21 71.67 7.43 12.99 10.46 17.99 1.44 75.01 3.31 5.0 8.44 32.4 42.58 6.71 14.34 68.2 57.18 4.66
130.63 255.23 57.63 17.39 29.74 26.33 29.03 103.77 104.43 118.75 110.07 164.17 18.74 76.81 147.04 147.99 171.68 115.14 111.37 83.7 18.33 22.55 15.03 25.73 24.31 24.09 20.22 23.91 26.54 35.87 27.92 31.22 48.93 38.95 22.16 31.32 6.23 143.99 139.51 4.7 83.55 95.97 74.57 66.82 118.83 116.69 63.34 20.66 51.73 98.57 0.29 157.71 38.12 31.0 58.53 97.71 113.01 37.54 71.82 158.02 133.73 49.89
0.25 0.08 0.25 0.28 0.31 0.27 0.4 0.93 0.65 0.76 1.17 0.78 0.38 1.63 0.73 0.63 1.53 0.0 0.0 2.0 0.08 0.21 0.24 0.16 0.13 0.19 0.53 0.54 0.07 0.15 0.33 0.0 0.38 0.4 0.24 0.39 0.51 0.87 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.38 0.0 2.32 2.97 0.21 0.14 0.5 0.0 9.79 1.17 0.88 1.66 1.73 4.82 0.99 1.12 9.44 4.55 0.75
16.75 28.19 20.25 6.73 9.43 8.19 8.93 11.29 11.89 9.33 11.55 10.54 9.08 8.82 16.01 21.34 24.94 8.66 7.38 13.79 4.83 6.23 4.82 7.09 7.82 7.52 5.17 5.68 5.52 9.55 11.15 7.74 11.47 10.32 4.12 6.25 10.93 30.43 25.45 0.5 14.43 21.67 16.64 14.34 21.73 19.93 14.89 6.36 7.05 14.78 1.2 32.31 3.87 5.07 4.99 8.83 23.27 5.04 6.98 33.84 34.06 4.07
8.51 24.35 12.45 7.83 21.02 21.03 19.22 6.99 9.98 6.99 9.02 7.07 39.98 16.59 16.38 16.69 15.96 2.95 1.66 18.32 2.49 2.6 3.07 2.26 2.21 3.04 2.23 1.6 2.82 3.01 3.19 3.42 3.87 3.56 1.64 3.03 20.47 21.52 19.25 1.63 13.85 19.69 21.24 19.48 15.74 7.77 44.05 4.73 3.86 24.19 1.06 9.53 0.34 0.21 0.49 1.24 6.17 2.06 1.53 9.31 5.81 0.52
0.38 0.0 0.0 12.21 1.88 0.42 0.94 0.6 0.0 0.09 0.26 0.67 2.92 0.91 1.91 3.49 2.26 0.22 0.47 1.27 0.91 0.46 0.28 1.65 1.01 1.05 1.01 1.72 0.4 0.22 0.74 0.95 0.41 2.19 0.36 0.0 6.09 2.6 2.16 0.58 0.74 1.04 1.77 1.13 87.05 108.8 0.69 0.66 0.63 2.24 4.56 16.17 1.83 0.83 2.16 4.5 7.54 0.34 3.89 18.72 8.0 1.4
39.55 63.96 40.12 9.77 5.86 5.08 5.93 20.84 24.1 20.9 23.41 35.54 27.31 18.61 34.79 32.21 59.08 24.51 17.68 28.33 7.19 10.0 7.05 6.82 10.07 9.09 6.48 6.6 7.06 8.42 12.52 6.54 11.16 11.99 6.43 6.59 3.78 47.65 41.81 1.51 16.42 40.74 23.38 27.05 20.44 23.72 25.13 10.51 8.92 23.8 3.1 34.16 9.59 7.1 9.4 29.1 29.61 5.44 17.47 37.78 40.78 7.58
125.5 242.92 131.61 36.15 4.25 3.55 2.83 64.39 61.34 47.86 45.1 65.54 22.82 50.88 197.79 184.13 246.06 46.8 14.9 111.49 15.35 25.86 22.94 61.09 68.3 58.02 40.72 50.47 56.41 65.37 99.68 53.62 87.21 96.3 41.02 50.38 0.86 277.96 251.61 4.14 90.61 97.77 92.06 75.31 112.98 131.25 66.79 52.69 40.66 97.75 3.62 452.23 7.58 4.58 34.19 223.95 310.48 10.75 69.81 483.12 313.28 13.21
257.49 293.78 107.46 39.65 2.89 3.71 13.47 161.56 173.19 145.8 129.52 164.1 61.37 127.96 274.54 274.63 437.79 107.61 48.93 172.97 39.62 44.9 34.08 95.42 131.64 109.49 34.64 48.56 43.97 58.6 99.95 127.59 123.03 89.19 47.42 57.46 21.03 336.04 443.94 7.88 83.96 212.11 101.9 108.51 300.75 265.43 80.66 42.34 33.07 103.3 13.34 506.4 49.67 39.07 93.86 312.41 401.89 85.85 181.32 687.93 518.13 67.26
73.44 259.63 42.99 16.05 27.21 37.09 26.59 69.26 73.07 71.37 79.86 56.04 90.05 75.05 49.16 54.21 81.03 48.43 37.99 57.75 25.9 35.08 31.04 17.75 13.91 19.74 11.97 14.12 17.13 25.04 17.43 33.37 36.23 25.58 9.54 18.78 38.8 70.8 75.07 3.11 79.65 157.87 99.16 94.8 79.2 79.52 60.65 41.12 19.01 14.67 4.78 47.32 11.2 14.63 12.92 22.91 37.01 12.92 12.19 36.32 33.34 11.2
63.37 100.99 29.71 20.72 31.89 36.97 36.97 68.71 61.77 62.21 59.53 50.16 13.84 34.44 52.02 47.15 59.66 18.1 16.07 77.43 13.15 18.13 15.71 13.03 12.94 16.43 27.48 29.14 32.19 24.17 25.55 25.69 26.95 30.48 26.05 25.19 22.64 70.14 71.31 1.4 34.95 57.7 34.56 30.89 67.96 41.8 31.63 11.53 12.83 37.85 3.83 70.17 15.97 16.81 15.02 38.5 47.17 20.55 17.37 73.61 68.46 14.87
87.93 12.66 68.51 185.7 50.75 47.51 36.76 35.19 38.85 29.85 28.45 28.74 34.48 119.68 139.14 137.72 139.12 89.46 82.6 70.4 14.25 12.85 5.01 14.82 17.1 15.17 6.93 11.98 13.3 13.12 15.39 20.16 18.83 21.27 12.8 10.6 62.57 67.12 176.32 0.61 104.86 57.74 184.39 92.07 218.8 159.59 73.97 31.98 22.49 0.0 17.74 1769.99 210.58 332.33 356.22 1248.74 1400.72 403.37 716.76 1365.14 1585.23 338.27
11.1 17.81 13.53 2.06 0.13 0.13 0.16 4.29 3.95 3.71 3.51 4.27 7.96 20.09 10.19 9.2 54.86 4.73 5.03 7.9 1.77 4.24 3.92 4.96 5.88 5.72 3.74 3.94 4.37 6.55 8.14 5.22 6.48 8.0 2.98 4.86 1.16 13.47 30.32 0.17 13.22 26.46 7.21 8.11 16.45 13.64 5.89 3.24 5.26 7.26 0.0 24.8 2.43 2.35 4.47 13.39 19.44 1.51 5.83 25.54 26.76 2.4
133.95 81.56 171.39 18.56 17.25 31.69 27.08 64.1 71.31 118.08 59.26 32.94 73.27 105.9 113.36 98.46 259.97 72.86 48.32 143.79 8.99 35.23 22.95 20.26 20.75 25.01 17.27 17.51 18.89 11.05 33.99 14.44 14.79 33.85 15.8 16.02 187.45 234.62 178.93 12.0 248.78 313.03 120.43 102.39 331.13 203.24 61.56 84.49 36.81 106.26 1.6 247.63 73.14 87.62 98.68 183.77 173.31 106.89 139.77 255.82 174.32 89.47
75.96 153.78 24.45 2.16 4.13 3.71 2.51 42.85 47.23 53.98 43.76 45.65 15.72 29.29 55.7 53.42 52.23 26.98 26.19 28.87 10.81 15.73 12.74 10.76 10.58 11.91 7.49 6.44 7.18 9.65 11.32 10.47 14.4 16.0 5.77 6.56 3.54 36.91 73.06 0.96 27.96 40.57 28.25 24.52 30.51 34.67 22.88 9.75 5.57 12.59 0.61 72.1 26.82 20.72 28.23 49.78 55.32 25.38 39.67 74.02 76.23 27.48
29.82 52.4 55.04 8.62 1.29 1.09 0.7 8.94 9.41 6.62 8.3 8.93 9.49 51.5 38.36 45.81 79.0 34.66 15.56 16.65 1.31 4.02 2.95 4.0 5.11 5.7 2.19 3.71 3.29 6.48 8.67 5.01 5.06 8.72 4.43 4.62 12.94 69.57 66.92 0.86 30.1 32.81 31.89 39.56 61.77 73.49 8.1 10.67 13.87 23.59 0.46 59.93 1.98 2.9 6.42 41.81 34.36 5.74 15.65 52.91 35.66 3.5
76.08 70.62 70.82 2.81 5.84 11.18 5.25 35.03 42.74 26.94 22.1 34.18 180.82 45.63 44.83 46.05 117.35 36.35 37.96 36.85 4.26 11.03 9.46 5.47 5.87 5.49 7.59 8.03 8.22 8.74 10.31 9.95 9.34 7.21 5.49 6.8 109.49 135.53 175.84 0.53 74.43 88.83 58.08 35.29 85.8 89.36 56.15 21.24 6.32 19.75 3.38 41.79 10.75 9.26 16.66 35.19 38.22 14.38 18.7 48.59 38.71 13.61
357.14 375.4 189.34 34.62 6.67 9.78 10.39 110.25 120.16 98.78 96.05 255.43 34.06 145.23 334.6 341.12 497.27 245.45 99.71 162.24 39.22 29.87 21.61 77.21 73.61 84.18 24.56 34.26 31.46 36.89 70.81 55.41 72.17 88.26 39.79 36.1 10.6 324.84 441.63 9.05 192.21 136.19 161.85 121.31 153.62 167.28 106.09 49.92 26.85 74.17 7.66 1063.14 188.57 152.66 258.98 862.49 881.85 274.77 474.48 1177.41 806.96 210.66
34.69 41.74 132.64 16.2 18.59 20.43 19.9 12.82 13.38 11.62 17.27 9.73 144.47 45.66 42.32 39.12 180.95 17.64 27.69 36.85 7.94 7.69 9.47 20.17 21.73 23.0 16.46 18.01 12.92 10.9 68.94 9.55 8.1 40.25 15.03 14.38 71.91 167.24 293.02 3.41 119.86 234.19 78.75 64.61 176.72 253.86 37.4 17.41 27.84 60.43 2.74 19.85 6.17 6.18 8.28 16.66 18.1 10.59 16.7 20.77 18.41 7.86
4.59 31.53 16.54 4.37 16.11 15.85 13.0 2.87 4.88 2.38 4.66 2.71 14.08 7.02 5.71 5.56 6.19 5.49 4.58 3.58 2.24 5.4 6.34 2.66 3.38 3.07 3.73 3.85 2.89 4.75 5.42 2.57 2.61 4.71 3.78 5.63 14.49 11.67 9.07 0.7 14.17 11.46 12.34 11.38 7.26 12.2 11.85 7.13 4.37 19.98 0.28 2.2 0.89 0.65 0.76 0.0 1.7 0.0 0.61 2.82 3.38 0.57
81.29 85.74 12.96 20.81 4.16 4.52 3.63 48.95 50.12 40.93 33.73 40.99 17.6 26.87 105.57 96.99 197.25 32.52 17.18 65.05 5.73 10.26 8.26 14.24 16.82 20.11 11.54 11.68 12.72 16.77 22.53 18.03 25.45 29.77 12.29 14.52 1.85 115.92 126.3 3.1 36.54 47.04 40.91 37.91 150.88 134.61 33.24 23.3 19.08 23.62 0.91 568.31 16.76 12.56 75.52 355.83 439.56 36.92 192.24 564.96 375.54 34.58
535.52 584.89 295.26 15.28 5.57 6.44 5.64 396.87 418.66 375.15 307.79 399.12 59.15 258.42 212.36 222.01 443.16 218.68 107.96 155.44 55.56 77.88 64.23 83.33 86.84 91.81 47.78 62.62 66.65 67.17 93.84 83.84 105.2 125.59 58.08 63.8 30.11 255.25 360.48 10.93 117.82 238.77 164.11 139.06 284.69 257.75 63.95 77.15 56.14 87.91 0.67 452.45 64.29 64.1 87.31 289.11 306.94 90.42 145.76 482.39 379.73 70.79
0.4 0.0 0.0 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.99 0.0 1.19 17.68 1.8 0.85 0.0 2.28 0.0 2.65 4.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.87 3.28 9.66 0.0 0.0 2.83 1.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.0 0.0 0.0 16.65 0.0 1.9 1.29 12.27 9.45 2.75 3.89 11.17 9.01 1.86
3.45 0.0 0.52 0.0 3.35 2.79 1.82 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 6.52 4.05 2.29 2.04 4.46 1.26 2.75 2.57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.0 0.0 0.0 3.53 4.93 0.17 1.6 5.04 5.09 6.75 0.0 0.0 4.86 0.19 0.0 0.09 0.0 8.72 1.47 2.03 2.97 7.44 9.87 2.05 4.11 7.11 8.09 2.09
16.89 87.04 45.76 2.8 2.88 2.18 1.94 13.94 13.21 11.11 14.18 16.43 15.11 15.04 18.87 23.91 43.47 8.23 13.27 19.94 3.87 9.45 10.03 13.57 15.07 11.69 9.65 12.35 12.24 18.69 21.0 15.03 21.3 19.21 8.57 13.2 8.13 49.8 39.99 0.58 33.98 30.17 17.08 18.39 29.81 20.49 13.05 10.26 11.99 13.42 0.0 23.08 0.73 0.84 1.34 10.4 15.94 1.45 2.88 27.29 23.0 0.76
0.0 0.0 0.31 0.0 6.78 5.54 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 0.49 0.0 0.06 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.08 0.12 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 9.27 0.54 0.09 0.16 0.39 0.0 0.11 0.33 0.0 0.0 3.84 0.0 0.0 0.0 0.0 2.28 0.0 0.0 0.0 1.52 1.55 0.0 0.49 1.68 1.48 0.0
71.73 350.71 113.95 16.36 3.33 2.82 2.85 112.06 107.28 97.06 118.26 110.19 10.87 57.48 78.57 90.89 198.03 9.3 15.15 66.71 17.77 34.37 22.05 30.1 32.51 32.51 21.5 25.19 25.56 37.47 40.14 33.44 53.59 54.7 21.52 33.44 10.38 192.53 141.03 5.45 49.41 153.69 59.34 66.05 115.42 87.5 21.99 20.89 37.56 50.34 2.45 96.22 4.33 2.88 5.72 40.38 57.23 3.3 12.04 101.14 61.48 4.11
52.22 26.45 2.48 2.64 0.71 0.3 0.34 24.46 18.77 17.76 15.91 13.22 11.05 24.68 23.98 11.91 18.06 1.28 0.13 29.72 1.09 2.62 3.42 2.27 2.5 3.56 4.13 3.68 3.24 4.15 7.3 4.16 4.12 6.11 3.79 4.02 6.13 44.43 51.93 0.12 2.66 34.52 36.96 28.77 55.55 70.82 15.53 0.96 7.09 1.6 0.0 84.04 4.45 5.68 8.65 83.12 62.38 17.66 22.94 76.39 76.18 4.29
0.39 1.82 0.0 0.15 0.68 0.65 0.41 0.18 0.24 0.19 0.36 0.0 2.42 1.62 1.19 0.52 4.05 0.56 0.0 1.8 0.0 0.39 0.22 0.0 0.33 0.24 0.4 0.19 0.73 0.57 0.08 0.78 0.64 0.52 0.37 0.0 0.42 2.41 17.98 0.0 0.96 2.18 0.62 0.0 0.0 0.0 1.85 0.68 0.0 0.38 0.96 15.86 0.0 0.0 1.12 5.28 14.45 0.36 0.81 20.51 14.24 0.18
8.55 2.44 3.5 1.76 1.5 1.87 1.47 5.26 4.17 5.1 6.73 4.72 5.3 22.19 15.85 10.78 35.1 5.23 10.39 39.82 2.0 2.74 1.42 1.12 1.95 2.73 1.92 2.59 2.44 3.22 4.33 1.77 2.62 4.43 2.15 3.33 82.12 23.1 18.52 15.28 12.18 28.68 41.55 50.6 14.12 96.17 6.67 7.21 16.04 9.45 0.72 70.58 12.0 6.44 17.0 55.43 65.38 7.26 41.41 90.35 48.81 10.27
14.89 43.76 9.89 1.05 2.12 2.39 1.03 9.83 29.52 5.88 24.18 12.12 2.7 4.47 14.73 20.0 39.56 4.39 2.11 12.58 0.81 1.89 1.71 4.45 3.38 4.01 2.74 4.21 4.75 4.1 4.86 4.47 4.85 5.93 2.7 4.14 0.68 27.6 20.22 0.33 4.47 9.46 7.85 6.94 11.77 14.78 6.26 2.72 4.6 7.2 0.0 42.29 1.37 0.24 2.32 21.75 28.75 3.98 9.18 40.95 31.43 1.03
173.85 432.33 144.85 18.78 6.38 7.72 6.25 139.43 133.6 126.96 115.27 160.17 49.36 80.39 127.9 126.41 277.14 50.35 52.08 125.7 30.45 49.91 38.36 51.56 52.42 61.98 41.71 61.58 55.02 70.35 72.99 73.84 116.17 112.85 57.42 77.71 6.85 233.78 203.16 6.23 69.97 198.41 88.73 77.69 170.0 129.66 61.32 46.81 55.97 98.3 3.31 181.13 11.12 9.26 25.08 130.49 147.34 13.18 52.03 217.51 158.62 14.56
1.77 0.0 0.4 2.59 0.23 0.97 0.43 0.39 0.21 0.25 0.24 0.31 5.67 1.67 2.11 0.46 3.88 0.3 3.46 3.2 0.32 0.22 0.07 0.66 0.18 0.47 0.0 0.06 0.28 0.31 0.61 0.27 0.19 0.87 0.11 0.16 13.77 8.23 3.49 1.96 3.97 0.95 1.07 6.68 7.23 35.14 2.1 1.61 1.17 2.6 4.88 6.75 0.84 1.02 1.59 3.59 5.47 0.32 4.47 5.97 3.68 1.45
13.89 31.18 21.38 5.86 11.41 18.18 9.6 12.62 13.74 16.21 18.55 19.66 20.02 20.53 21.79 19.64 42.75 10.1 9.52 17.05 8.05 10.14 5.45 6.74 7.95 8.38 3.32 5.19 5.43 9.4 12.69 9.22 13.25 11.04 3.95 5.62 17.5 45.23 35.77 2.08 32.77 35.49 21.75 21.67 25.56 31.32 13.08 4.23 8.72 19.59 0.19 88.61 15.04 13.9 22.05 44.91 56.63 16.96 32.11 76.2 62.05 20.37
23.04 56.84 40.47 7.44 3.63 3.92 2.46 13.89 14.67 11.69 13.6 25.3 9.14 11.64 18.68 17.67 33.84 7.24 6.04 11.42 2.41 5.73 6.56 6.65 6.47 6.96 5.06 4.97 5.67 9.78 11.43 8.47 10.97 10.88 3.97 7.01 1.14 38.01 31.97 0.79 9.35 22.55 9.37 10.73 14.29 16.64 13.48 7.91 8.11 23.72 0.18 24.74 3.73 2.36 6.27 13.68 19.85 3.99 10.64 27.62 27.11 4.85
12.58 30.82 19.16 16.91 18.12 16.93 14.26 3.97 4.28 4.02 4.05 4.06 13.62 17.91 19.61 23.63 28.13 4.87 2.77 16.57 2.06 3.93 4.23 6.33 9.61 7.01 3.5 5.0 3.17 5.44 10.61 6.62 8.01 8.57 3.08 4.26 43.62 35.48 15.94 1.36 26.96 22.76 19.52 18.6 25.64 28.55 20.2 6.69 6.66 35.29 13.45 7.99 1.31 0.79 1.65 2.87 7.31 0.11 2.42 9.31 9.94 0.86
5.75 4.89 9.51 4.68 6.11 5.42 6.21 2.82 3.48 5.75 4.85 7.03 7.94 8.53 14.39 15.16 25.18 6.77 3.61 13.37 3.26 2.5 1.63 4.39 5.39 4.23 2.93 3.49 2.71 3.65 6.68 3.7 4.52 5.35 1.46 3.2 10.68 19.83 16.6 0.34 16.38 11.96 8.07 9.93 18.11 25.79 14.9 4.67 2.11 18.36 1.94 19.55 3.06 3.94 5.88 9.64 16.84 3.3 6.6 15.11 13.11 4.71
34.59 454.97 71.11 307.64 82.48 77.17 80.54 34.16 39.61 51.99 35.64 31.23 13.37 49.57 41.45 45.23 107.03 15.57 19.89 31.57 14.14 21.13 14.35 23.04 24.61 25.88 23.12 30.5 27.18 38.96 40.55 25.64 42.35 39.31 21.74 33.76 90.4 167.58 72.47 9.4 26.77 130.83 63.43 64.55 55.7 60.67 58.41 28.45 36.74 99.22 15.51 53.02 15.85 14.13 16.69 38.9 44.39 12.68 23.41 53.13 49.06 17.67
25.65 58.24 35.54 1.74 0.17 0.19 0.22 25.6 26.34 28.25 15.37 22.76 1.74 18.91 33.38 30.74 65.05 32.65 13.27 13.21 6.81 7.97 7.57 15.62 14.09 17.65 8.21 11.23 10.97 9.65 17.89 16.72 16.37 30.5 17.9 17.18 0.0 41.32 51.71 0.51 4.35 25.41 8.19 8.83 44.26 28.97 15.33 11.82 10.91 16.68 0.0 48.47 10.74 15.27 21.94 41.49 36.21 14.96 21.78 48.56 40.02 14.04
31.19 45.99 23.57 33.79 44.6 53.99 39.53 25.54 30.61 22.09 29.14 25.2 44.25 40.9 47.64 41.46 69.16 40.08 54.86 50.74 11.43 11.48 14.48 13.42 10.72 15.36 14.11 13.34 14.25 14.4 22.55 12.88 9.38 25.29 11.99 12.79 74.22 49.22 59.58 2.9 82.7 67.81 75.67 53.24 118.02 91.88 48.9 18.44 6.94 52.79 31.71 49.11 29.55 39.39 34.63 52.0 56.41 31.99 41.92 47.21 54.71 33.31
14.95 51.63 20.35 3.46 4.51 4.85 2.61 11.94 12.25 9.63 8.68 10.14 9.68 9.11 13.82 16.16 22.96 4.6 3.71 6.4 4.88 10.09 11.86 7.0 4.87 6.18 4.94 4.71 5.92 7.24 5.46 7.22 6.78 6.8 4.6 6.52 4.21 24.6 34.32 0.66 20.7 15.5 6.68 8.94 16.98 16.62 10.09 13.04 8.32 14.06 0.49 7.82 1.21 1.13 3.08 4.49 6.24 1.74 3.38 7.74 7.37 1.86
19.49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.32 28.76 55.8 15.29 16.25 0.0 3.36 6.55 51.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.57 16.3 1.73 14.13 30.39 70.58 44.09 0.0 0.0 21.11 0.0 0.0 0.0 2.01 34.3 25.2 23.16 23.46 27.33 29.98 17.84 27.04 46.34 36.27 20.14
43.17 15.74 5.37 6.86 0.23 0.54 0.39 28.74 25.37 12.92 31.85 17.85 5.66 29.51 18.41 14.56 94.79 1.02 2.33 27.44 1.46 4.7 4.63 6.49 6.75 5.88 3.03 4.04 5.35 10.17 8.72 6.99 15.13 11.89 4.56 5.76 10.72 61.54 43.24 2.44 10.77 27.79 22.9 17.63 50.08 43.8 12.02 1.17 10.29 4.35 0.43 313.99 0.59 0.96 5.67 171.81 190.28 2.12 36.49 268.06 191.15 1.67
