View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
Gene | cold stress 168h (Nie et al., 2022) | cold stress 24h (Nie et al., 2022) | cold stress 2h (Nie et al., 2022) | cold stress 0h (Nie et al., 2022) | light (Watson‐lazowski et al., 2020) | glacial (Watson‐lazowski et al., 2020) | control (Watson‐lazowski et al., 2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
263.92 | 452.06 | 415.49 | 407.68 | 52.12 | 53.18 | 66.54 | |
394.92 | 720.72 | 700.9 | 710.17 | 76.07 | 104.9 | 106.36 | |
4.66 | 9.97 | 11.25 | 13.69 | 0.49 | 1.15 | 0.39 | |
41.7 | 65.43 | 80.5 | 79.66 | 10.57 | 16.95 | 13.39 | |
51.66 | 98.76 | 143.2 | 136.11 | 11.71 | 11.97 | 12.48 | |
148.13 | 271.21 | 333.85 | 271.3 | 16.04 | 20.77 | 28.38 | |
33.09 | 45.07 | 39.35 | 54.61 | 8.57 | 8.33 | 10.37 | |
1850.87 | 5175.89 | 5224.79 | 4789.0 | 719.65 | 830.75 | 858.89 | |
67.45 | 90.81 | 149.99 | 196.0 | 25.74 | 25.07 | 24.31 | |
85.67 | 116.89 | 122.35 | 107.02 | 50.17 | 38.65 | 45.21 | |
540.56 | 873.92 | 715.49 | 1004.05 | 191.19 | 289.75 | 308.08 | |
34.15 | 41.3 | 38.78 | 38.27 | 17.59 | 15.96 | 16.83 | |
406.82 | 665.36 | 668.41 | 1065.1 | 122.63 | 173.91 | 162.59 | |
372.23 | 790.25 | 572.73 | 890.48 | 40.76 | 58.36 | 73.76 | |
17.45 | 29.72 | 28.35 | 33.39 | 3.31 | 2.12 | 3.43 | |
157.78 | 203.0 | 242.05 | 291.94 | 11.37 | 20.12 | 19.73 | |
45.28 | 91.74 | 113.95 | 113.48 | 21.19 | 21.23 | 24.94 | |
94.62 | 119.15 | 146.63 | 142.38 | 18.23 | 13.59 | 14.72 | |
35.97 | 43.87 | 52.46 | 59.53 | 2.75 | 8.05 | 10.87 | |
700.02 | 937.8 | 1152.77 | 1237.8 | 174.2 | 124.64 | 112.05 | |
16.65 | 26.12 | 24.26 | 28.34 | 11.72 | 9.56 | 9.92 | |
71.32 | 129.74 | 141.98 | 134.75 | 8.04 | 9.7 | 12.94 | |
44.54 | 81.29 | 70.97 | 81.06 | 14.27 | 15.84 | 16.63 | |
44.92 | 80.23 | 76.09 | 84.2 | 4.49 | 11.65 | 16.98 | |
452.94 | 906.08 | 1126.03 | 1228.0 | 105.7 | 117.86 | 111.84 | |
43.41 | 79.18 | 60.44 | 78.87 | 18.32 | 17.61 | 16.6 | |
27.1 | 79.77 | 90.69 | 85.68 | 11.19 | 8.73 | 13.95 | |
46.29 | 104.59 | 102.21 | 133.28 | 21.04 | 16.68 | 21.99 | |
116.19 | 236.62 | 219.29 | 212.86 | 18.15 | 44.3 | 25.51 | |
18.27 | 65.07 | 65.24 | 57.45 | 6.65 | 7.01 | 10.48 | |
12.79 | 29.11 | 36.39 | 32.84 | 1.58 | 2.69 | 3.59 | |
58.17 | 138.15 | 146.75 | 145.81 | 16.32 | 16.33 | 22.15 | |
22.04 | 84.03 | 85.55 | 84.49 | 15.06 | 15.87 | 18.25 | |
4.24 | 23.38 | 20.72 | 29.99 | 6.93 | 1.71 | 5.35 | |
128.94 | 222.51 | 253.03 | 282.2 | 36.08 | 55.1 | 54.86 | |
76.71 | 236.01 | 165.62 | 209.88 | 16.57 | 17.65 | 20.1 | |
96.5 | 107.11 | 108.03 | 127.53 | 12.84 | 17.36 | 16.46 | |
74.05 | 142.94 | 107.93 | 124.08 | 30.03 | 22.81 | 26.98 | |
153.19 | 233.78 | 271.82 | 274.92 | 30.57 | 50.0 | 51.32 | |
45.51 | 99.04 | 110.15 | 92.24 | 18.16 | 16.17 | 21.78 | |
204.51 | 476.31 | 366.96 | 380.38 | 54.03 | 41.19 | 59.8 | |
115.81 | 188.03 | 155.3 | 220.43 | 24.76 | 30.55 | 33.91 | |
2.7 | 8.97 | 10.49 | 11.44 | 1.78 | 1.19 | 1.48 | |
85.45 | 165.55 | 187.15 | 158.04 | 28.97 | 36.91 | 32.41 | |
77.95 | 95.12 | 108.92 | 121.48 | 32.8 | 22.07 | 23.57 | |
88.13 | 239.09 | 201.71 | 248.72 | 41.06 | 47.66 | 58.43 | |
95.72 | 198.45 | 267.9 | 258.9 | 21.57 | 28.02 | 28.81 | |
53.19 | 67.26 | 56.48 | 72.82 | 28.32 | 18.58 | 25.42 | |
42.73 | 73.83 | 64.22 | 87.81 | 5.99 | 15.37 | 21.33 | |
200.3 | 379.92 | 349.17 | 460.39 | 68.29 | 58.25 | 62.07 | |
32.31 | 50.42 | 50.83 | 45.96 | 13.83 | 14.5 | 12.7 | |
9.56 | 7.27 | 8.79 | 9.27 | 0.96 | 0.47 | 0.36 | |
28.68 | 47.16 | 41.18 | 65.77 | 11.19 | 7.89 | 5.73 | |
84.0 | 418.26 | 380.73 | 420.27 | 31.38 | 40.24 | 41.67 | |
50.15 | 100.36 | 127.96 | 118.83 | 17.58 | 13.14 | 16.33 | |
1394.41 | 2029.78 | 1914.5 | 2623.93 | 247.8 | 261.68 | 206.61 | |
91.91 | 224.99 | 253.61 | 299.53 | 25.24 | 30.48 | 32.35 | |
143.44 | 416.75 | 482.04 | 439.32 | 44.63 | 34.04 | 55.54 | |
16.13 | 28.99 | 39.05 | 50.02 | 7.31 | 10.55 | 10.87 | |
50.42 | 127.98 | 121.31 | 153.2 | 22.82 | 25.44 | 26.24 | |
116.75 | 256.43 | 301.13 | 332.84 | 37.18 | 41.18 | 38.5 | |
7.89 | 14.1 | 22.37 | 30.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
70.83 | 147.91 | 129.69 | 163.18 | 37.37 | 43.97 | 44.01 | |
57.1 | 117.27 | 136.56 | 216.32 | 25.48 | 20.83 | 29.07 | |
49.79 | 91.82 | 116.65 | 95.66 | 16.63 | 19.05 | 22.44 | |
28.66 | 45.96 | 54.91 | 78.66 | 6.29 | 7.69 | 9.92 | |
81.58 | 329.77 | 359.76 | 332.15 | 25.26 | 39.98 | 43.92 | |
38.12 | 69.45 | 83.61 | 89.2 | 12.49 | 16.11 | 14.59 | |
33.11 | 45.74 | 63.67 | 64.17 | 5.43 | 4.98 | 6.95 | |
139.06 | 471.64 | 482.16 | 476.02 | 46.55 | 68.65 | 74.73 | |
27.31 | 52.71 | 41.54 | 48.51 | 10.14 | 11.62 | 11.69 | |
32.48 | 52.13 | 57.79 | 51.34 | 8.17 | 7.12 | 8.35 | |
37.68 | 63.19 | 76.58 | 75.89 | 5.85 | 6.75 | 7.4 | |
24.34 | 136.33 | 98.88 | 146.49 | 4.64 | 4.86 | 4.37 | |
26.43 | 37.65 | 38.59 | 48.35 | 3.99 | 6.26 | 7.01 | |
164.56 | 382.92 | 528.4 | 557.7 | 32.64 | 33.38 | 37.1 | |
48.58 | 244.82 | 265.84 | 262.68 | 23.18 | 22.94 | 24.36 | |
76.92 | 451.97 | 456.37 | 398.31 | 28.74 | 39.26 | 43.14 | |
273.77 | 353.69 | 356.83 | 308.61 | 61.41 | 54.49 | 65.77 | |
65.05 | 195.29 | 164.94 | 215.06 | 22.11 | 33.44 | 37.7 | |
36.67 | 77.28 | 71.18 | 142.79 | 11.37 | 17.86 | 17.92 | |
13.58 | 38.1 | 32.41 | 33.46 | 7.01 | 5.76 | 7.37 | |
18.28 | 19.25 | 16.72 | 19.53 | 4.15 | 4.22 | 4.65 | |
2.88 | 4.74 | 5.24 | 3.33 | 1.09 | 0.58 | 0.62 | |
19.94 | 31.13 | 29.5 | 34.16 | 12.56 | 8.45 | 5.61 | |
812.13 | 939.72 | 890.54 | 1401.14 | 97.48 | 121.8 | 95.71 | |
12.83 | 30.54 | 39.69 | 39.48 | 5.81 | 4.93 | 5.1 | |
115.74 | 355.98 | 335.82 | 462.12 | 41.7 | 39.92 | 50.26 | |
455.88 | 572.06 | 692.59 | 889.57 | 125.59 | 132.8 | 93.64 | |
19.74 | 47.87 | 48.41 | 52.51 | 7.88 | 9.1 | 7.77 | |
27.44 | 39.46 | 52.14 | 68.22 | 5.09 | 4.46 | 6.93 | |
681.13 | 1395.87 | 1508.75 | 2193.87 | 204.83 | 220.39 | 203.13 | |
21.68 | 30.19 | 28.33 | 28.97 | 7.48 | 5.32 | 6.21 | |
52.2 | 131.77 | 137.61 | 152.41 | 11.68 | 12.22 | 15.59 | |
32.04 | 76.58 | 82.68 | 92.09 | 10.54 | 11.66 | 14.5 | |
123.58 | 239.44 | 212.81 | 255.71 | 65.86 | 33.91 | 62.21 | |
8.47 | 31.04 | 23.85 | 28.67 | 2.83 | 2.67 | 2.46 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)