View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
Gene | cold stress 168h (Nie et al., 2022) | cold stress 24h (Nie et al., 2022) | cold stress 2h (Nie et al., 2022) | cold stress 0h (Nie et al., 2022) | light (Watson‐lazowski et al., 2020) | glacial (Watson‐lazowski et al., 2020) | control (Watson‐lazowski et al., 2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.96 | 87.4 | 101.94 | 112.13 | 18.05 | 9.47 | 12.01 | |
0.57 | 0.64 | 2.69 | 2.09 | 0.37 | 0.31 | 0.1 | |
0.69 | 0.93 | 4.29 | 2.74 | 0.29 | 0.57 | 0.22 | |
0.33 | 1.35 | 2.18 | 1.05 | 0.41 | 0.76 | 0.83 | |
0.0 | 0.0 | 2.55 | 3.06 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | |
0.52 | 2.29 | 6.98 | 3.97 | 0.53 | 1.18 | 0.97 | |
4.01 | 14.21 | 26.17 | 17.52 | 6.04 | 5.55 | 5.7 | |
0.08 | 1.19 | 5.93 | 3.52 | 0.83 | 0.27 | 0.1 | |
0.04 | 1.44 | 3.44 | 2.24 | 0.23 | 0.78 | 0.11 | |
3.74 | 18.59 | 28.1 | 22.26 | 6.73 | 7.07 | 4.72 | |
7.41 | 13.78 | 18.3 | 22.26 | 10.75 | 7.18 | 2.59 | |
0.92 | 2.81 | 4.51 | 3.41 | 1.4 | 0.94 | 0.61 | |
13.92 | 113.09 | 150.71 | 108.9 | 14.02 | 16.92 | 14.28 | |
0.0 | 0.66 | 1.66 | 2.15 | 0.45 | 0.22 | 0.13 | |
5.09 | 8.71 | 13.16 | 10.48 | 4.85 | 3.85 | 3.85 | |
0.21 | 0.65 | 1.77 | 1.22 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | |
0.95 | 1.87 | 2.08 | 2.98 | 0.38 | 0.37 | 0.24 | |
0.13 | 0.73 | 2.24 | 1.75 | 0.1 | 0.0 | 0.05 | |
3.69 | 5.27 | 9.88 | 8.72 | 3.21 | 2.82 | 4.2 | |
2.86 | 1.5 | 5.25 | 4.63 | 0.0 | 1.26 | 0.68 | |
4.94 | 15.14 | 66.06 | 44.11 | 7.68 | 9.62 | 5.75 | |
0.0 | 0.48 | 1.87 | 1.1 | 0.64 | 0.23 | 0.55 | |
5.74 | 6.59 | 20.72 | 24.44 | 0.0 | 0.77 | 1.46 | |
4.15 | 4.34 | 10.3 | 7.01 | 3.39 | 4.06 | 2.72 | |
0.0 | 0.08 | 1.0 | 1.06 | 0.11 | 0.11 | 0.39 | |
0.35 | 0.43 | 0.67 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.24 | 1.99 | 1.16 | 0.44 | 0.27 | 0.14 | |
6.01 | 14.81 | 72.51 | 39.09 | 11.7 | 6.6 | 7.14 | |
0.0 | 0.04 | 0.84 | 0.76 | 0.35 | 0.06 | 0.18 | |
5.36 | 39.77 | 90.26 | 59.96 | 21.5 | 14.7 | 10.29 | |
0.08 | 0.19 | 1.82 | 1.52 | 0.0 | 0.15 | 0.31 | |
0.33 | 0.77 | 5.48 | 3.44 | 0.84 | 0.33 | 0.08 | |
4.54 | 6.12 | 10.74 | 9.31 | 4.94 | 3.03 | 2.95 | |
5.65 | 5.18 | 16.62 | 10.36 | 4.67 | 2.38 | 2.8 | |
0.19 | 0.58 | 1.58 | 1.52 | 0.25 | 0.41 | 0.25 | |
25.89 | 81.0 | 93.32 | 82.16 | 25.17 | 20.12 | 14.78 | |
6.91 | 10.18 | 18.16 | 19.2 | 6.73 | 5.85 | 5.92 | |
0.0 | 0.59 | 1.06 | 0.8 | 0.34 | 0.44 | 0.25 | |
1.32 | 1.83 | 6.67 | 3.56 | 1.55 | 0.14 | 0.11 | |
4.6 | 13.91 | 45.08 | 26.02 | 4.2 | 9.44 | 7.28 | |
0.0 | 0.09 | 10.08 | 11.71 | 0.84 | 0.12 | 0.24 | |
0.52 | 1.84 | 1.44 | 0.73 | 0.33 | 0.35 | 0.08 | |
0.3 | 3.31 | 7.59 | 5.47 | 2.14 | 1.56 | 1.53 | |
35.26 | 101.51 | 404.0 | 345.58 | 9.71 | 12.91 | 24.67 | |
0.03 | 2.25 | 4.74 | 3.08 | 1.13 | 0.85 | 0.56 | |
2.25 | 5.0 | 7.9 | 7.66 | 5.26 | 3.1 | 2.11 | |
18.78 | 72.79 | 78.06 | 85.34 | 32.27 | 19.9 | 18.99 | |
0.25 | 6.01 | 8.69 | 7.93 | 0.41 | 0.61 | 0.82 | |
2.99 | 6.74 | 7.69 | 8.15 | 3.01 | 3.65 | 1.71 | |
4.61 | 16.06 | 31.45 | 16.91 | 16.65 | 7.3 | 6.57 | |
0.3 | 0.91 | 2.08 | 2.02 | 0.62 | 0.48 | 0.11 | |
2.98 | 9.93 | 19.4 | 19.93 | 12.57 | 3.45 | 2.52 | |
0.0 | 0.14 | 0.88 | 1.55 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | |
0.1 | 0.16 | 0.76 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.48 | 4.16 | 12.5 | 9.45 | 1.79 | 3.9 | 2.45 | |
41.4 | 55.86 | 124.26 | 131.49 | 50.94 | 36.04 | 26.18 | |
1.77 | 4.0 | 19.06 | 17.08 | 3.34 | 2.57 | 3.98 | |
0.31 | 3.82 | 4.68 | 4.11 | 0.26 | 0.39 | 0.0 | |
0.25 | 1.65 | 3.7 | 2.07 | 1.13 | 0.44 | 0.59 | |
0.05 | 0.38 | 1.44 | 0.97 | 0.35 | 0.24 | 0.17 | |
2.66 | 3.35 | 7.22 | 5.53 | 1.92 | 1.55 | 0.56 | |
0.18 | 0.13 | 1.9 | 2.63 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | |
3.27 | 2.36 | 25.62 | 20.38 | 0.81 | 1.2 | 1.32 | |
10.27 | 17.58 | 12.63 | 8.33 | 9.21 | 6.43 | 5.39 | |
12.79 | 20.79 | 28.7 | 25.3 | 14.94 | 9.19 | 10.62 | |
2.06 | 2.99 | 4.06 | 2.55 | 1.55 | 1.01 | 0.71 | |
2.45 | 2.06 | 7.89 | 7.21 | 0.38 | 0.84 | 1.05 | |
2.89 | 96.67 | 220.67 | 215.27 | 67.89 | 61.24 | 7.65 | |
24.82 | 160.64 | 276.97 | 257.47 | 70.64 | 56.58 | 33.32 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)