View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | cold stress 168h (Nie et al., 2022) | cold stress 24h (Nie et al., 2022) | cold stress 2h (Nie et al., 2022) | cold stress 0h (Nie et al., 2022) | light (Watson‐lazowski et al., 2020) | glacial (Watson‐lazowski et al., 2020) | control (Watson‐lazowski et al., 2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 | 0.2 | 0.09 | -0.0 | -1.71 | -1.36 | -0.75 | |
2.31 | -0.73 | -1.69 | -1.19 | -1.46 | -2.6 | -2.71 | |
1.85 | 0.27 | -2.15 | -1.21 | -0.6 | -1.21 | -1.19 | |
2.04 | 0.5 | -2.3 | -1.24 | -1.81 | -2.06 | -1.59 | |
1.9 | 0.45 | -0.66 | -0.22 | -1.83 | -2.86 | - | |
1.3 | 0.53 | -1.37 | 0.13 | -1.0 | -1.17 | -0.57 | |
1.95 | - | -1.63 | -0.18 | - | -1.23 | 0.6 | |
1.7 | -1.18 | 0.69 | 0.12 | -2.53 | -2.55 | -1.95 | |
1.65 | 0.07 | -0.57 | -0.9 | -0.8 | -1.57 | -0.55 | |
1.92 | -3.09 | -0.5 | 0.57 | -0.74 | -2.76 | -2.74 | |
1.61 | -0.76 | -0.03 | 0.25 | -1.92 | -1.29 | -0.96 | |
1.77 | 0.47 | -1.98 | -1.39 | -1.15 | -1.36 | -0.44 | |
2.12 | -0.66 | - | -0.77 | -1.8 | -0.97 | -0.65 | |
1.8 | -2.1 | 0.21 | -0.34 | -0.57 | -1.54 | -1.65 | |
1.97 | -0.72 | 0.26 | -1.58 | -1.52 | -2.55 | -1.29 | |
1.41 | -0.85 | -1.76 | -0.26 | 0.21 | -0.47 | -0.37 | |
1.56 | -0.9 | -0.17 | 0.19 | -1.01 | -0.68 | -1.46 | |
1.61 | -0.51 | -0.33 | 0.29 | -0.6 | -1.86 | -1.79 | |
1.71 | -1.25 | -0.93 | -0.07 | -1.08 | -1.26 | -0.09 | |
1.53 | -0.5 | -1.32 | 0.49 | -0.33 | -1.18 | -1.49 | |
1.82 | -0.64 | -0.12 | 0.21 | -1.46 | -2.68 | -2.15 | |
1.42 | 0.0 | 0.03 | -0.72 | -0.87 | -0.49 | -1.23 | |
2.43 | -0.07 | - | -2.85 | -2.54 | -2.71 | -2.52 | |
1.77 | 0.02 | -3.98 | -0.42 | -0.6 | -0.88 | -0.83 | |
1.38 | 0.03 | -0.26 | 0.38 | -2.85 | -0.87 | -0.84 | |
2.54 | -1.63 | -2.52 | -2.47 | -1.57 | -2.59 | - | |
2.26 | 0.05 | -3.73 | -1.35 | -1.48 | -3.44 | -1.99 | |
2.09 | -0.96 | -0.21 | -0.49 | -3.21 | -1.58 | -2.22 | |
1.87 | 0.55 | -2.36 | -0.95 | -1.89 | -1.52 | -0.9 | |
1.78 | -1.63 | -0.15 | 0.26 | -0.8 | -1.41 | -2.4 | |
1.81 | 0.44 | -0.2 | -0.83 | -1.6 | -2.77 | -2.11 | |
1.6 | -0.98 | 0.24 | 0.43 | -1.52 | -1.89 | -1.65 | |
1.24 | 0.62 | -3.47 | 0.16 | -0.36 | -0.99 | -0.7 | |
1.8 | -1.18 | 0.37 | 0.1 | -1.78 | -2.54 | -1.96 | |
1.74 | -0.6 | -0.89 | -0.14 | -0.9 | -1.03 | -0.95 | |
2.05 | -1.05 | -1.48 | -1.36 | -0.12 | -1.25 | -1.82 | |
2.37 | -0.57 | -3.03 | -1.26 | -3.13 | -1.7 | -2.34 | |
2.41 | - | - | - | - | - | 0.75 | |
1.7 | -0.87 | -0.77 | 0.11 | -0.64 | -0.87 | -1.47 | |
2.4 | -1.14 | - | -4.1 | -1.22 | -1.5 | -1.2 | |
1.86 | -1.28 | 0.1 | 0.02 | -1.62 | -2.13 | -1.68 | |
2.08 | -2.12 | -1.23 | 0.22 | -1.23 | -2.52 | -1.46 | |
1.61 | 0.28 | -0.96 | -0.05 | -1.32 | -1.32 | -1.11 | |
1.96 | 0.29 | -1.44 | -0.01 | -1.13 | -3.73 | - | |
2.02 | 0.56 | -2.05 | -1.12 | -2.73 | -1.77 | -1.67 | |
1.8 | -1.6 | -0.07 | -0.07 | -1.07 | -1.25 | -1.4 | |
1.35 | -0.45 | -0.18 | -0.62 | -0.34 | -0.8 | -0.29 | |
1.9 | -0.36 | -1.54 | -0.62 | -1.89 | -0.96 | -0.48 | |
2.05 | 0.28 | -3.66 | -1.14 | -1.96 | -1.56 | -0.99 | |
1.79 | 0.42 | -1.6 | -0.36 | -1.52 | -1.79 | -1.16 | |
1.88 | 0.1 | -0.28 | -0.32 | -2.2 | -2.7 | -2.06 | |
2.02 | -0.75 | -1.41 | -0.69 | -1.75 | -0.85 | -1.04 | |
1.47 | -0.16 | -0.57 | -0.01 | -0.92 | -1.0 | -0.65 | |
1.55 | -1.11 | -0.31 | 0.55 | -1.06 | -1.34 | -1.09 | |
1.83 | -1.71 | -0.51 | 0.1 | -0.8 | -2.14 | -0.8 | |
2.4 | -0.48 | -1.84 | -1.22 | -4.39 | -4.42 | -2.23 | |
1.75 | 0.26 | -2.12 | -0.06 | -1.44 | -1.15 | -1.18 | |
1.83 | -1.14 | -0.57 | 0.18 | -1.45 | -1.67 | -1.02 | |
1.8 | 0.77 | -2.5 | -0.73 | -1.69 | -1.51 | -1.39 | |
2.36 | -1.94 | -0.77 | -2.08 | -2.83 | -1.02 | -2.83 | |
1.83 | -2.17 | -1.84 | 0.47 | -0.42 | -1.44 | -1.16 | |
1.91 | 0.35 | -2.35 | -0.82 | -1.89 | -1.51 | -0.79 | |
2.09 | 0.49 | -6.68 | -2.01 | -1.81 | -1.6 | -1.11 | |
1.7 | -1.02 | -0.18 | 0.34 | -1.12 | -1.69 | -1.55 | |
2.12 | - | - | 0.57 | -1.34 | -1.37 | -1.35 | |
2.55 | -1.68 | - | - | - | -1.27 | -1.25 | |
1.71 | -0.75 | -0.46 | 0.31 | -2.4 | -1.15 | -0.93 | |
2.01 | -0.54 | 0.37 | -1.06 | -1.99 | -2.9 | -3.13 | |
1.6 | 0.3 | -0.75 | -0.22 | -1.62 | -0.83 | -1.34 | |
1.87 | -0.42 | -1.97 | -0.38 | -0.46 | -1.08 | -1.47 | |
2.29 | -0.59 | 0.36 | -2.53 | - | - | - | |
1.33 | -1.06 | -0.21 | 0.37 | 0.03 | -0.76 | -2.09 | |
1.98 | -2.32 | 0.27 | 0.13 | -1.26 | -3.88 | -3.86 | |
1.88 | -0.09 | -1.56 | -0.2 | -1.61 | -1.19 | -1.26 | |
2.17 | -0.33 | - | 0.39 | -2.36 | -3.39 | -3.37 | |
1.3 | -0.72 | -0.76 | 0.49 | 0.1 | -1.19 | -1.25 | |
1.56 | -0.35 | -0.9 | -0.02 | -1.05 | -0.56 | -0.78 | |
1.93 | -0.28 | -0.19 | -0.88 | -0.71 | -2.74 | -2.5 | |
2.19 | 0.36 | -3.57 | -1.8 | -2.54 | -1.8 | -1.6 | |
1.03 | 0.17 | -1.48 | 0.11 | -0.06 | -0.38 | -0.58 | |
1.75 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -1.77 | -2.18 | -1.93 | |
1.99 | 0.06 | -2.61 | -0.64 | -1.93 | -1.39 | -0.93 | |
2.19 | -0.95 | -1.84 | 0.13 | -2.31 | -2.75 | -2.32 | |
2.03 | 0.39 | -3.46 | -1.38 | -1.58 | -1.66 | -1.1 | |
2.2 | 0.29 | -1.95 | -0.87 | -3.24 | -2.72 | -3.1 | |
2.26 | -0.55 | - | -0.47 | - | -1.92 | -0.89 | |
2.17 | -0.76 | -5.08 | -2.18 | -1.07 | -1.29 | -0.39 | |
1.85 | 0.58 | -1.54 | -0.72 | -2.38 | -1.39 | -1.43 | |
2.31 | -0.16 | -2.14 | -1.09 | -2.86 | -2.82 | -2.7 | |
2.55 | -0.31 | - | -2.36 | - | -2.86 | - | |
2.09 | -0.48 | -1.48 | -0.55 | -1.81 | -1.91 | -1.2 | |
2.27 | -0.18 | -2.78 | -1.05 | -2.13 | -2.18 | -2.3 | |
2.11 | -0.4 | -1.89 | -0.51 | -1.6 | -1.88 | -1.5 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.