View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
Gene | stage A1 (Dhaka et al., 2020) | stage A3 (Dhaka et al., 2020) | M-81E strain-control (Sun et al., 2020) | M-81E strain-salt (Sun et al., 2020) | Roma strain-control (Sun et al., 2020) | Roma strain-salt (Sun et al., 2020) | root (Murray et al., 2022) | shoot system (Murray et al., 2022) | 119 days old-Postflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019) | 84 days old-control (Varoquaux et al., 2019) | 84 days old-Preflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019) | 35 days old-control (Varoquaux et al., 2019) | Dev Stage 3 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 2 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 1 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 4 (Leiboff et al., 2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 | 10.28 | 1.74 | 1.7 | 2.02 | 3.24 | 7.36 | 8.43 | 8.94 | 11.95 | 7.47 | 9.04 | 9.06 | 9.17 | 7.87 | 8.12 | |
1.68 | 11.83 | 3.72 | 3.81 | 5.85 | 6.19 | 25.29 | 11.84 | 9.26 | 9.72 | 7.8 | 6.15 | 13.46 | 12.84 | 8.25 | 8.35 | |
4.08 | 5.36 | 1.3 | 0.7 | 4.58 | 2.09 | 6.28 | 4.85 | 5.44 | 3.56 | 5.65 | 3.53 | 14.67 | 12.93 | 9.9 | 15.8 | |
65.63 | 97.11 | 52.64 | 79.71 | 64.58 | 58.66 | 147.39 | 81.57 | 96.65 | 87.13 | 97.29 | 85.77 | 46.98 | 43.41 | 35.8 | 58.13 | |
18.89 | 49.25 | 16.24 | 21.92 | 17.22 | 34.63 | 48.75 | 55.73 | 64.67 | 91.85 | 51.12 | 73.64 | 33.42 | 28.03 | 12.81 | 57.04 | |
3.33 | 24.43 | 1.72 | 2.9 | 0.52 | 0.88 | 33.78 | 12.99 | 22.66 | 11.92 | 14.62 | 9.95 | 10.6 | 9.13 | 3.33 | 14.21 | |
3.45 | 10.3 | 2.69 | 5.47 | 8.69 | 6.69 | 23.16 | 7.44 | 7.28 | 9.95 | 14.0 | 6.4 | 5.56 | 3.6 | 3.45 | 4.38 | |
10.26 | 13.18 | 6.94 | 9.24 | 6.26 | 7.54 | 18.16 | 10.17 | 15.58 | 13.12 | 13.76 | 8.89 | 16.34 | 11.88 | 8.69 | 18.8 | |
29.37 | 52.19 | 14.43 | 23.44 | 18.51 | 25.71 | 48.92 | 49.02 | 60.82 | 55.22 | 44.74 | 46.87 | 15.86 | 9.6 | 8.75 | 20.98 | |
22.08 | 43.55 | 28.33 | 26.12 | 22.21 | 24.27 | 75.55 | 23.48 | 47.57 | 53.03 | 28.51 | 29.46 | 5.85 | 5.19 | 5.16 | 8.34 | |
4.65 | 25.38 | 6.07 | 9.44 | 5.52 | 12.3 | 42.78 | 29.97 | 36.43 | 39.36 | 20.02 | 22.17 | 9.37 | 7.99 | 6.6 | 10.62 | |
1.08 | 2.95 | 0.7 | 0.69 | 0.56 | 0.88 | 5.13 | 3.72 | 3.86 | 2.2 | 1.77 | 2.32 | 5.7 | 5.49 | 8.73 | 5.65 | |
4.95 | 26.27 | 1.32 | 1.5 | 1.96 | 3.13 | 14.17 | 17.09 | 31.39 | 28.19 | 24.61 | 15.86 | 7.86 | 7.5 | 4.1 | 8.39 | |
67.38 | 148.2 | 89.71 | 124.02 | 100.48 | 95.74 | 189.03 | 141.06 | 164.9 | 145.47 | 93.24 | 118.79 | 71.04 | 53.2 | 74.65 | 65.64 | |
0.79 | 4.35 | 0.54 | 0.48 | 0.75 | 0.23 | 4.94 | 3.0 | 2.79 | 0.97 | 2.11 | 1.27 | 3.15 | 5.76 | 6.76 | 2.37 | |
22.43 | 154.83 | 58.71 | 69.81 | 131.08 | 71.53 | 394.57 | 157.64 | 189.57 | 131.08 | 152.61 | 132.61 | 13.73 | 9.54 | 5.09 | 20.46 | |
81.06 | 119.03 | 36.97 | 36.34 | 45.48 | 47.09 | 94.47 | 161.07 | 203.81 | 161.25 | 149.22 | 159.11 | 213.2 | 198.84 | 114.8 | 192.21 | |
0.04 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 1.69 | 0.46 | 0.25 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.28 | |
10.97 | 34.14 | 11.6 | 17.43 | 10.79 | 12.66 | 40.53 | 15.05 | 26.73 | 20.23 | 7.94 | 20.61 | 7.66 | 6.97 | 4.37 | 18.91 | |
51.71 | 77.76 | 7.92 | 6.02 | 52.94 | 37.38 | 102.68 | 58.18 | 62.96 | 64.21 | 68.6 | 73.79 | 25.06 | 15.14 | 7.17 | 29.7 | |
0.02 | 7.18 | 1.87 | 1.58 | 0.77 | 0.51 | 14.75 | 6.69 | 13.02 | 8.4 | 2.04 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | |
5.04 | 10.65 | 0.8 | 1.56 | 0.92 | 4.22 | 20.11 | 20.15 | 14.3 | 18.93 | 9.13 | 5.14 | 0.69 | 0.44 | 0.1 | 1.5 | |
18.41 | 29.98 | 22.52 | 26.89 | 27.61 | 21.05 | 41.84 | 37.12 | 35.16 | 51.6 | 37.73 | 32.12 | 18.51 | 14.1 | 10.92 | 26.09 | |
173.74 | 349.52 | 96.37 | 111.18 | 121.9 | 131.0 | 590.16 | 426.66 | 397.8 | 432.96 | 311.88 | 316.69 | 345.75 | 297.47 | 305.86 | 481.56 | |
159.56 | 198.62 | 131.88 | 189.78 | 107.83 | 133.48 | 269.13 | 134.06 | 219.01 | 182.89 | 170.77 | 171.68 | 135.95 | 101.72 | 94.83 | 170.24 | |
2.93 | 7.05 | 1.65 | 0.63 | 0.71 | 0.44 | 14.02 | 7.56 | 6.21 | 8.58 | 2.32 | 4.23 | 1.5 | 3.69 | 1.11 | 3.27 | |
65.51 | 86.42 | 44.1 | 60.88 | 49.77 | 56.89 | 129.07 | 85.77 | 104.92 | 83.48 | 83.87 | 71.07 | 65.23 | 66.46 | 59.03 | 84.73 | |
30.85 | 38.54 | 10.09 | 15.21 | 33.9 | 22.59 | 42.0 | 24.88 | 34.9 | 32.76 | 32.06 | 34.86 | 30.09 | 26.43 | 18.08 | 27.01 | |
0.68 | 3.22 | 0.79 | 1.02 | 0.35 | 0.6 | 5.66 | 0.78 | 5.49 | 3.0 | 1.44 | 0.67 | 3.45 | 1.61 | 1.03 | 0.82 | |
18.58 | 125.38 | 17.39 | 25.87 | 22.17 | 33.43 | 85.8 | 99.16 | 140.44 | 94.03 | 126.57 | 95.16 | 18.19 | 22.43 | 11.08 | 13.94 | |
27.55 | 107.92 | 53.08 | 52.21 | 56.86 | 48.08 | 127.69 | 137.74 | 115.11 | 152.62 | 67.36 | 102.39 | 29.58 | 30.53 | 20.3 | 30.06 | |
35.7 | 46.11 | 18.28 | 19.43 | 23.17 | 24.2 | 74.9 | 65.38 | 43.35 | 56.08 | 36.84 | 42.37 | 61.8 | 54.33 | 38.69 | 73.54 | |
33.98 | 52.97 | 30.1 | 45.92 | 36.42 | 32.77 | 88.46 | 50.03 | 54.9 | 50.01 | 54.4 | 35.03 | 25.55 | 16.41 | 27.24 | 29.15 | |
0.43 | 20.0 | 4.98 | 7.27 | 8.67 | 11.79 | 21.7 | 14.68 | 13.81 | 16.95 | 9.16 | 7.25 | 0.4 | 0.19 | 0.0 | 0.25 | |
21.28 | 36.83 | 10.72 | 12.15 | 12.5 | 15.46 | 27.22 | 29.7 | 46.34 | 38.53 | 30.47 | 35.5 | 18.02 | 15.08 | 12.76 | 19.51 | |
2.53 | 11.51 | 1.82 | 2.51 | 3.07 | 5.62 | 14.26 | 13.16 | 15.92 | 16.32 | 14.87 | 10.45 | 21.75 | 24.14 | 13.44 | 23.2 | |
15.0 | 38.4 | 7.93 | 4.48 | 7.28 | 8.85 | 59.1 | 18.3 | 34.26 | 18.97 | 18.76 | 19.23 | 14.7 | 15.65 | 11.9 | 14.55 | |
0.74 | 28.41 | 9.6 | 9.82 | 16.41 | 9.99 | 47.17 | 27.7 | 35.47 | 34.87 | 31.25 | 22.94 | 1.73 | 0.66 | 0.26 | 1.64 | |
0.0 | 12.08 | 3.61 | 5.33 | 5.79 | 5.41 | 28.34 | 18.92 | 18.47 | 21.06 | 23.72 | 13.79 | 16.06 | 13.49 | 7.28 | 23.31 | |
0.05 | 16.02 | 3.36 | 2.44 | 6.4 | 9.36 | 16.47 | 15.48 | 9.72 | 7.49 | 10.21 | 4.52 | 10.77 | 5.54 | 6.35 | 13.51 | |
37.34 | 118.48 | 17.77 | 17.1 | 57.05 | 53.88 | 189.86 | 187.38 | 183.61 | 215.82 | 153.3 | 194.01 | 79.96 | 58.07 | 26.44 | 119.2 | |
5.02 | 4.79 | 2.14 | 3.59 | 5.47 | 2.31 | 6.1 | 3.43 | 6.68 | 5.37 | 4.9 | 4.96 | 23.16 | 18.19 | 10.69 | 16.27 | |
2.37 | 13.58 | 4.29 | 4.95 | 8.1 | 5.3 | 19.28 | 9.23 | 11.49 | 12.98 | 11.79 | 11.74 | 4.63 | 7.19 | 4.01 | 5.21 | |
6.18 | 22.7 | 4.44 | 8.6 | 7.63 | 7.31 | 30.58 | 13.31 | 15.86 | 14.37 | 16.04 | 13.0 | 4.65 | 4.02 | 2.54 | 5.99 | |
0.0 | 14.26 | 2.64 | 3.87 | 3.96 | 2.69 | 31.85 | 16.76 | 12.98 | 6.68 | 13.48 | 5.77 | 24.89 | 14.9 | 9.83 | 32.36 | |
84.14 | 192.23 | 62.23 | 80.95 | 87.59 | 61.28 | 209.7 | 124.15 | 151.91 | 175.59 | 100.09 | 138.02 | 43.37 | 46.31 | 61.51 | 57.92 | |
0.17 | 0.85 | 0.39 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 1.73 | 0.88 | 0.39 | 0.82 | 0.56 | 0.65 | 1.81 | 2.39 | 2.92 | 1.82 | |
6.05 | 38.73 | 8.97 | 16.82 | 13.46 | 33.14 | 67.95 | 24.03 | 30.68 | 31.33 | 36.18 | 22.69 | 9.26 | 7.5 | 5.12 | 11.05 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)