Heatmap: Cluster_197 (Sorghum bicolor HCCA coexpression clusters - v0.2 (X-meeting 2023))

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
stage A1 (Dhaka et al., 2020)
stage A3 (Dhaka et al., 2020)
M-81E strain-control (Sun et al., 2020)
M-81E strain-salt (Sun et al., 2020)
Roma strain-control (Sun et al., 2020)
Roma strain-salt (Sun et al., 2020)
root (Murray et al., 2022)
shoot system (Murray et al., 2022)
119 days old-Postflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019)
84 days old-control (Varoquaux et al., 2019)
84 days old-Preflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019)
35 days old-control (Varoquaux et al., 2019)
Dev Stage 3 (Leiboff et al., 2019)
Dev Stage 2 (Leiboff et al., 2019)
Dev Stage 1 (Leiboff et al., 2019)
Dev Stage 4 (Leiboff et al., 2019)
0.1 5.63 0.43 0.33 0.73 0.23 0.33 0.81 1.28 0.1 0.05 0.1 0.75 0.94 0.25 0.69
0.65 3.76 0.31 0.23 0.76 0.19 0.01 0.76 0.36 1.14 0.0 0.05 0.0 0.23 0.24 0.17
6.18 49.06 0.02 0.33 0.34 0.4 0.03 2.04 26.84 13.18 1.21 0.46 9.56 8.56 2.3 5.54
1.28 6.12 0.38 0.27 0.32 1.05 0.48 0.3 2.15 2.9 0.57 0.42 1.16 1.35 1.0 1.66
17.19 2334.54 122.89 187.47 50.17 207.18 298.74 280.59 236.75 483.1 233.88 560.72 8.65 1.82 1.13 33.63
0.0 2.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.67 0.0 0.0 0.0 0.0 1.54 0.0
0.0 0.52 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.14 418.11 1.05 0.55 0.57 1.55 12.11 28.61 188.1 115.1 2.7 1.32 0.0 0.0 0.0 0.3
1.58 63.22 4.01 3.59 1.89 5.88 0.25 0.59 11.26 16.16 0.32 0.59 3.17 4.8 0.3 5.82
9.23 37.91 2.65 2.9 5.58 7.63 9.99 14.14 7.68 6.64 6.05 8.98 23.28 20.16 25.58 27.47
0.55 103.92 1.67 3.68 11.58 2.31 5.51 1.37 11.57 27.67 1.89 15.91 0.0 0.0 0.46 0.43
0.24 0.86 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.14 0.05 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
82.46 605.93 76.22 101.59 44.43 150.32 2.88 96.69 266.03 219.83 7.98 15.93 3.77 6.25 0.57 4.53
47.06 240.6 5.68 8.82 6.31 23.58 2.61 29.81 63.41 13.25 30.7 31.38 85.04 85.7 36.0 99.67
16.61 222.8 8.6 10.0 32.44 19.14 29.91 60.27 44.08 32.71 29.27 22.96 38.05 76.78 12.47 35.29
0.0 26.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.37 10.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
0.42 1.78 0.07 0.23 0.13 0.11 0.17 0.1 0.48 0.11 0.11 0.03 0.17 0.0 0.0 0.24
2.09 70.15 7.11 3.8 1.48 6.77 8.58 3.84 10.69 11.34 2.65 4.65 1.59 0.87 0.52 1.16
10.62 44.28 0.73 0.51 0.9 0.82 5.13 3.49 10.22 2.63 3.13 2.5 1.88 2.49 0.99 1.67
2.35 32.46 1.34 3.34 1.09 5.15 2.21 8.57 10.97 7.68 2.11 1.23 4.03 2.85 1.61 4.73
0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.17 81.67 2.89 4.12 3.82 5.21 9.99 6.09 41.47 29.37 7.27 11.51 4.53 3.81 3.13 6.63
0.47 4.1 0.47 0.44 0.43 0.34 0.15 0.87 1.69 1.7 0.43 0.17 1.47 2.95 2.6 1.62
0.88 145.86 5.86 7.54 5.42 11.35 11.47 20.77 69.08 52.72 10.22 15.54 5.81 3.98 0.88 6.84
0.14 12.54 0.1 0.03 0.0 0.38 0.03 1.05 2.99 2.62 0.58 0.65 0.46 0.13 0.0 0.0
0.0 2.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.49 0.53 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.87 0.0
0.0 1.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 0.24 0.06 0.11 0.0 0.0 0.28 0.0
2.57 8.38 0.87 0.36 0.81 1.12 1.37 2.74 1.43 1.92 0.96 1.04 7.26 9.4 3.15 5.24
0.23 1.04 0.0 0.0 0.15 0.17 0.06 0.01 0.53 0.21 0.0 0.07 0.17 0.0 0.98 0.15
59.78 199.72 0.0 0.0 1.32 1.01 1.04 20.75 5.9 67.43 0.0 0.0 0.51 0.0 0.33 1.55
0.0 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 11.94 0.0 0.0 0.16 0.1 0.0 0.09 1.41 3.33 0.0 0.0 0.0 0.26 0.0 0.0
0.09 12.42 0.11 0.43 0.13 1.53 0.0 1.45 4.66 4.38 1.03 2.2 0.14 0.07 0.28 0.13
0.64 19.95 0.51 0.47 1.13 0.6 1.26 0.0 4.49 7.74 0.52 0.56 0.35 0.16 1.38 0.16
6.53 16.34 0.36 0.49 0.17 0.04 0.0 0.0 12.08 1.19 0.07 0.03 0.17 0.24 0.0 0.16
0.79 12.13 2.25 2.29 2.68 0.82 0.57 3.87 6.13 5.83 0.79 1.77 1.7 0.71 1.01 1.38
0.94 483.45 11.05 33.71 7.05 13.9 61.69 17.29 24.72 20.81 89.7 107.21 0.0 0.49 0.0 0.0
0.05 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.69 0.29 0.0 0.0 0.0 0.63 1.33 0.31
6.71 17.33 1.47 1.72 4.84 3.96 3.97 2.43 5.88 4.77 3.0 3.61 18.02 18.71 20.17 18.6
25.54 352.43 1.01 3.4 0.58 0.59 5.82 27.25 184.95 26.2 9.97 8.45 0.5 2.06 0.0 2.08
0.22 1.7 0.1 0.32 0.07 0.09 0.02 0.11 1.15 0.65 0.1 0.24 0.12 0.23 0.48 1.0
32.89 89.36 3.91 6.89 7.2 8.1 11.11 8.52 30.11 28.57 6.85 8.73 6.95 13.21 4.02 8.14
5.17 18.31 0.44 0.4 1.3 2.33 1.18 1.62 1.51 0.89 0.91 0.75 5.88 5.06 5.54 6.04
5.19 31.0 0.97 1.02 0.43 1.0 1.65 8.62 4.77 2.02 4.45 2.14 1.77 1.37 0.89 1.56
0.51 9.27 0.0 0.08 0.0 0.0 0.01 1.6 0.82 1.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.83 3.69 0.07 0.04 0.26 0.38 0.0 0.05 0.75 1.04 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.23
20.64 517.14 7.48 5.42 14.47 13.29 10.14 62.2 92.71 166.98 23.26 20.24 42.91 31.86 25.61 38.11
5.79 42.19 0.1 0.0 0.21 0.09 0.6 6.81 11.12 12.16 0.78 1.74 2.5 1.84 0.0 1.31
132.08 473.87 60.0 60.41 73.29 125.44 97.63 153.59 170.17 100.86 97.49 107.94 66.35 47.82 36.43 95.79
3.03 7.68 0.21 0.04 0.12 0.45 0.97 0.93 0.68 1.09 0.78 1.35 0.0 0.25 0.0 0.0
0.74 12.67 0.08 0.19 0.0 0.0 0.0 0.3 4.94 2.15 0.12 0.0 5.1 2.39 0.56 2.6
0.18 38.55 0.7 0.15 2.68 3.79 0.0 7.99 7.83 4.04 0.37 0.29 1.34 2.12 2.04 2.25
0.31 4.77 0.0 0.0 0.07 0.0 0.04 0.48 0.28 1.08 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
3.33 13.91 0.66 1.14 3.05 1.11 1.74 0.93 7.79 3.15 1.82 2.02 4.07 4.19 14.39 3.73
2.29 6.75 0.0 0.15 0.26 0.0 0.08 0.0 0.0 0.38 0.0 0.0 4.03 2.93 1.76 4.93
3.1 13.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.83 3.86 3.64 0.51 0.36 7.72 6.25 2.92 12.81
2.4 16.69 2.1 2.31 1.4 2.26 1.68 3.43 9.6 7.0 1.86 2.11 2.79 4.06 1.78 4.29
9.49 33.72 0.03 0.0 0.09 0.89 0.07 1.26 25.79 4.84 0.0 0.04 8.23 5.56 0.8 8.4
0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0 0.3 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.37 0.03 0.04 0.0 0.03 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.0 0.06
0.41 12.74 0.29 0.27 0.0 0.24 2.11 3.37 7.49 1.48 1.08 0.16 2.02 1.63 3.53 5.31
5.87 29.71 0.63 1.1 1.03 0.37 1.03 1.07 7.11 5.09 4.32 2.99 2.36 1.23 2.32 4.94
35.31 88.45 12.03 8.98 17.2 18.04 17.49 12.04 40.6 31.04 17.39 17.33 20.66 18.75 21.34 20.29
0.71 4.43 0.33 0.41 0.2 0.57 0.32 0.74 1.68 1.58 0.0 0.05 4.34 2.44 1.88 2.89
0.0 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.77 0.0
0.86 54.06 0.66 0.55 0.76 0.63 1.58 9.67 13.76 6.01 4.3 5.83 0.55 0.45 0.81 1.77
26.28 59.6 15.36 19.64 16.56 16.02 17.54 12.96 33.17 28.08 19.21 20.46 21.65 23.1 13.28 25.76
8.61 142.99 20.99 11.02 20.1 6.42 7.59 16.76 29.86 36.55 16.78 26.5 2.26 1.17 2.96 3.34
0.0 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.35 10.01 0.23 0.65 0.78 1.24 1.62 0.11 3.4 3.06 0.97 0.58 0.0 0.0 0.0 0.11
0.0 0.44 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.69 0.0
5.38 40.79 0.6 2.11 1.54 9.14 0.64 2.2 13.71 1.44 0.55 0.83 13.26 21.09 10.44 4.11
0.36 1.51 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.27 0.07 0.07 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.99 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 72.43 0.0 0.0 0.0 3.07 0.0 1.78 17.14 22.22 4.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.74 15.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 0.07 3.32 2.93 0.12 0.0 0.71 0.47 1.4 0.65
1.65 9.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 4.63 1.86 0.0 0.0 0.0 0.32 0.57 0.44
20.74 44.81 10.75 10.25 10.36 11.47 12.64 15.54 14.4 16.4 10.64 14.22 14.06 11.21 8.17 13.81
4.88 28.71 0.36 0.45 0.55 1.59 0.79 3.58 5.7 1.58 2.11 2.18 2.34 0.5 0.76 3.66
0.12 0.48 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.05 0.06 0.06 0.04 0.0 0.07 0.28 0.0
46.67 110.1 17.89 21.0 18.59 26.04 19.84 22.79 34.87 34.65 13.76 15.83 33.63 32.86 20.39 32.51
2.01 6.5 0.12 0.23 0.53 0.3 0.83 0.68 1.45 1.32 0.19 0.72 5.42 8.46 6.22 5.81
0.0 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 10.35 1.24 0.0 0.42 0.38 0.78 3.25 6.73 3.19 0.38 0.94 0.58 0.0 0.57 0.53
0.01 0.66 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.03 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
1.48 4.81 0.52 0.11 0.61 0.87 0.35 0.65 1.03 0.73 0.39 0.21 0.59 0.57 0.96 1.16
0.0 80.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 12.01 20.54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)