View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
Gene | stage A1 (Dhaka et al., 2020) | stage A3 (Dhaka et al., 2020) | M-81E strain-control (Sun et al., 2020) | M-81E strain-salt (Sun et al., 2020) | Roma strain-control (Sun et al., 2020) | Roma strain-salt (Sun et al., 2020) | root (Murray et al., 2022) | shoot system (Murray et al., 2022) | 119 days old-Postflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019) | 84 days old-control (Varoquaux et al., 2019) | 84 days old-Preflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019) | 35 days old-control (Varoquaux et al., 2019) | Dev Stage 3 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 2 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 1 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 4 (Leiboff et al., 2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.07 | 0.48 | 0.07 | 0.35 | 1.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.11 | 0.37 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.0 | 0.48 | 1.42 | 1.0 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.16 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.43 | 0.0 | 0.84 | |
0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.41 | 2.57 | 1.11 | 3.36 | |
0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.09 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.08 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 1.42 | 0.46 | 0.74 | 3.63 | 0.8 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.0 | 1.31 | 1.84 | 2.57 | 1.2 | |
0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.17 | 1.19 | 0.3 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.11 | 1.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.78 | 0.53 | 1.49 | 2.43 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.01 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | |
0.54 | 0.74 | 10.47 | 4.41 | 0.0 | 21.87 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 4.62 | 3.36 | 3.05 | 6.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.32 | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.05 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.48 | 12.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.56 | 157.94 | 94.79 | 177.06 | |
0.25 | 0.84 | 1.79 | 3.59 | 0.0 | 10.09 | 0.0 | 1.15 | 1.12 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 9.61 | 0.0 | 18.88 | 22.05 | |
0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.06 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 4.63 | 1.33 | 0.7 | 4.58 | |
0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.24 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | |
0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.34 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.11 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.25 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |
0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.06 | 0.03 | 0.0 | 0.13 | 0.15 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
0.02 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.06 | 0.0 | 0.72 | 0.31 | 0.26 | 0.6 | 0.15 | 0.54 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | |
0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.06 | 19.16 | 8.57 | 8.13 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.31 | 0.0 | 2.56 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8.65 | 0.0 | 5.03 | 1.85 | 7.92 | 22.08 | 0.0 | 3.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.08 | 0.09 | 0.0 | 0.03 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | |
0.0 | 0.23 | 0.29 | 0.0 | 0.08 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | |
0.0 | 0.89 | 0.27 | 0.48 | 0.47 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.19 | 1.43 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.33 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.05 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.29 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 1.9 | 0.66 | 2.01 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.44 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 1.24 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.99 | 0.0 | |
0.0 | 0.05 | 0.45 | 0.1 | 0.0 | 0.96 | 0.14 | 0.0 | 0.11 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)