Heatmap: Cluster_214 (Sorghum bicolor HCCA coexpression clusters - v0.2 (X-meeting 2023))

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
stage A1 (Dhaka et al., 2020)
stage A3 (Dhaka et al., 2020)
M-81E strain-control (Sun et al., 2020)
M-81E strain-salt (Sun et al., 2020)
Roma strain-control (Sun et al., 2020)
Roma strain-salt (Sun et al., 2020)
root (Murray et al., 2022)
shoot system (Murray et al., 2022)
119 days old-Postflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019)
84 days old-control (Varoquaux et al., 2019)
84 days old-Preflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019)
35 days old-control (Varoquaux et al., 2019)
Dev Stage 3 (Leiboff et al., 2019)
Dev Stage 2 (Leiboff et al., 2019)
Dev Stage 1 (Leiboff et al., 2019)
Dev Stage 4 (Leiboff et al., 2019)
0.0 0.0 0.46 0.78 0.0 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.75 7.99 15.87 15.58 5.95 5.58 5.79 8.53 1.5 1.56 1.24 3.19 24.63 23.05 6.92 17.29
0.1 0.0 0.04 0.22 0.14 0.0 0.0 0.23 0.06 0.0 0.2 0.13 0.0 0.0 0.32 0.0
0.91 0.88 3.12 4.89 0.46 2.9 0.45 0.13 0.19 0.26 0.54 0.94 0.0 0.0 0.0 0.29
0.03 0.0 30.7 63.49 5.68 24.3 5.32 1.19 1.35 2.39 2.0 3.79 0.0 0.0 0.0 0.0
8.72 3.57 28.07 38.51 6.37 5.27 0.35 14.42 10.11 1.63 0.48 0.25 0.06 0.06 0.12 0.17
0.23 0.0 1.26 4.94 1.38 0.92 1.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 5.98 0.0
0.0 0.05 1.1 0.81 0.0 0.15 0.21 0.04 0.17 0.3 0.12 0.0 0.26 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.3 0.05 0.33 0.13 0.05 0.0 0.13 0.0 0.14 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.02 0.01 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.58 0.0
0.0 0.0 2.57 3.71 0.2 0.36 1.07 0.78 0.0 0.0 0.0 0.09 3.67 0.86 1.8 0.42
0.74 1.34 21.0 28.5 8.4 9.17 4.31 13.29 1.85 3.42 3.74 5.01 0.38 0.45 0.38 0.26
0.02 0.0 0.08 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
0.0 0.0 9.65 6.43 0.0 0.0 6.76 0.99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.11 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 5.42 9.62 2.52 0.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.36 0.86 1.64 0.27 0.79 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.46 1.01 0.0 0.15 0.0 0.02 0.0 0.0 0.13 0.45 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 2.53 4.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.81 0.93 0.0 0.0 0.0 0.0
0.78 0.25 6.79 4.86 2.69 2.51 1.3 3.32 3.4 2.4 1.3 0.84 2.99 2.24 1.17 3.84
0.0 0.0 3.23 7.88 0.56 1.02 0.64 0.06 0.0 0.0 0.97 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.61 2.57 0.0
18.49 6.67 37.94 44.52 16.75 11.91 10.0 38.18 25.74 26.32 15.69 9.51 12.42 11.15 9.06 12.02
0.0 0.0 0.31 0.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.0 0.0 0.18 0.0
0.22 2.79 5.66 5.36 1.05 1.56 3.34 0.82 0.09 0.0 0.73 0.76 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 0.25 0.35 0.33
0.0 0.0 2.32 0.42 0.29 0.22 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.28 0.0
0.0 0.0 3.71 4.28 1.18 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.04 25.52 309.77 323.58 66.65 228.04 145.08 206.14 20.12 114.32 152.18 117.76 16.2 0.0 0.0 0.0
0.0 0.44 2.36 2.45 0.75 1.26 1.46 0.98 0.16 0.47 0.26 0.28 0.0 0.24 0.81 1.04
0.0 0.0 24.32 38.89 3.87 5.12 0.64 0.27 0.87 0.23 4.86 4.63 0.82 1.35 0.54 0.0
0.0 1.61 22.45 15.28 3.29 9.24 0.52 6.63 5.82 15.92 0.24 1.06 0.14 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 9.91 14.26 3.73 3.5 3.09 0.33 1.79 0.26 4.85 3.02 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.11 2.65 0.85 0.79 0.2 0.0 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.13 0.65 0.57 0.28 0.19 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.34 0.0 0.0
0.66 2.83 4.24 7.5 0.81 1.56 1.99 1.28 0.0 0.0 0.93 1.04 0.93 0.22 0.0 1.49
0.0 0.0 2.61 6.9 1.58 0.96 3.51 0.06 1.12 0.74 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.72 6.99 15.4 15.93 9.6 9.6 11.92 9.48 8.98 10.11 10.86 8.15 15.15 15.44 14.16 18.45
0.0 0.0 2.13 1.32 0.45 0.71 0.24 0.04 0.22 0.36 0.28 0.0 0.33 0.56 1.08 0.1
0.0 0.0 0.03 0.1 0.0 0.03 0.02 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 3.3 1.17 0.2 4.42
0.0 0.07 2.55 1.36 0.62 0.83 0.21 0.34 0.0 0.44 0.18 0.34 0.0 0.0 0.0 0.0
58.58 23.96 130.18 178.55 55.85 59.92 70.73 34.6 30.4 40.72 55.22 44.86 27.49 18.99 12.87 38.07
0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.0 0.95 0.24 0.28 0.5 0.12 0.09 0.0 0.0 0.0 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.6 0.81 0.33 0.1 0.0 0.0 0.16 0.0 0.5 0.32 1.52 1.09 0.0 0.35
0.05 0.31 1.88 0.88 0.11 0.49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 1.45 0.0
0.0 0.6 1.97 2.5 0.0 0.0 0.0 1.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.71 0.98 1.4 0.0
0.04 0.05 0.18 0.54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.3 5.29 12.02 15.71 5.14 5.28 1.89 8.73 6.73 9.03 1.56 1.48 12.17 10.13 2.99 12.57
0.0 4.22 9.29 13.81 1.56 1.82 0.6 8.46 0.08 0.75 0.26 0.32 0.0 0.0 0.39 0.18
0.0 0.21 3.56 5.26 0.5 1.14 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.52 0.88 0.0 0.13 0.0 0.0 0.31 0.32 0.0 0.08 0.0 0.0 0.38 0.0
0.04 0.0 1.25 3.17 0.3 0.36 0.25 0.52 0.18 0.09 0.1 0.09 0.0 0.0 0.23 0.0
0.42 0.14 2.41 2.18 0.42 1.06 0.06 0.76 1.71 1.51 0.18 0.2 6.55 9.12 2.48 3.7
1.13 3.68 8.5 6.61 0.49 0.0 0.94 0.67 0.71 0.49 0.5 0.0 72.13 18.76 17.72 24.81
19.8 14.15 36.79 40.41 15.28 6.49 8.49 8.21 17.05 14.24 6.01 8.53 15.48 10.32 9.55 14.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.86 0.47 0.29 0.1 0.2 0.06 0.0 0.0 0.0 0.24 0.0 0.0 0.0 0.55
0.0 0.0 6.4 5.16 0.1 0.0 0.18 0.48 3.26 3.08 1.11 1.32 0.0 0.0 0.0 0.4
1.43 2.34 24.83 37.1 10.0 13.06 4.58 0.01 0.68 1.66 6.46 9.44 0.0 0.05 0.0 0.0
0.3 0.2 1.17 1.09 0.09 0.08 0.2 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.58 0.0
14.24 3.71 27.3 29.97 8.01 8.74 6.74 5.65 3.36 7.47 8.24 12.09 10.92 9.6 6.7 12.75
0.09 0.2 4.73 8.88 0.0 0.0 0.78 0.0 0.0 0.61 2.8 0.57 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.01 0.0 1.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.09 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
0.0 0.07 1.89 1.57 1.3 0.34 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19
0.08 0.0 0.0 1.58 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 0.0 0.61 0.0 0.0
0.0 0.02 0.29 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 13.08 49.24 0.0 0.0 1.53 0.0 0.0 0.0 9.65 3.93 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 7.03 21.4 0.0 0.0 0.72 0.0 0.0 0.0 5.53 4.39 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 3.82 6.41 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0 0.0 2.78 2.51 0.0 0.0 0.15 0.0
0.03 0.08 1.58 1.89 0.5 0.41 0.0 0.0 0.08 0.13 0.13 0.12 0.0 0.0 0.21 0.0
0.11 0.0 0.74 1.07 0.12 0.0 0.0 0.0 0.08 0.13 0.17 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 36.02 17.24 22.79 4.6 25.53 1.73 3.36 0.45 2.79 5.75 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 12.88 33.8 0.0 0.27 0.0 1.13 0.0 0.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.15 0.07 12.03 20.44 2.89 4.73 0.57 7.39 0.61 4.12 6.36 0.7 0.31 0.06 0.0 0.0
0.26 1.09 6.87 8.37 0.19 0.31 0.0 0.02 2.02 1.36 1.25 0.67 0.04 0.0 0.07 0.03
0.02 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 0.0 0.0 0.0 0.12
0.0 0.0 2.77 3.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.96 1.24 0.07 0.36 1.07 0.04 0.0 0.0 0.0 0.37 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.97 5.71 0.69 0.58 0.66 0.29 0.0 0.05 0.17 0.16 0.0 0.06 0.0 0.0
0.0 0.0 0.47 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.95 0.42 0.21 0.32 0.03 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 10.48 6.32 5.8 13.62
263.7 47.86 540.94 576.47 120.14 401.84 145.08 351.92 252.66 373.15 276.39 145.75 51.72 44.24 46.87 46.72
0.0 0.0 0.77 0.88 0.0 0.48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.31 0.0 0.12 0.0 0.0
0.0 0.0 12.09 22.7 0.18 1.5 1.23 0.22 0.0 0.0 0.0 0.51 0.0 0.0 0.0 0.0
45.12 0.23 178.19 216.97 65.76 49.7 3.17 0.74 1.55 1.27 52.58 58.64 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.24 1.5 0.35 0.11 0.0 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.28 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0
0.83 0.69 3.02 4.53 0.22 0.16 0.17 0.08 0.24 0.06 0.15 0.1 0.45 1.37 8.43 0.6
1.25 0.03 6.22 8.33 0.6 0.27 0.73 0.15 0.5 0.54 2.96 1.16 3.03 1.07 1.52 2.92
0.0 0.0 0.12 0.29 0.08 0.08 0.02 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.85 0.0
0.0 0.0 1.3 1.06 0.13 0.59 0.22 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.87 0.41
0.0 0.0 7.31 9.31 3.53 1.11 2.04 0.61 0.69 1.98 1.85 1.72 0.0 0.0 1.65 0.0
2.09 0.88 11.3 15.84 1.03 0.07 2.0 0.49 1.52 2.15 4.58 3.38 0.93 0.41 1.37 1.23
0.0 0.0 0.9 0.33 0.12 0.1 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 0.0 0.28 0.78 0.0
0.09 0.0 8.24 14.97 0.72 0.33 5.02 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.4 0.0
0.0 0.0 11.66 13.17 0.75 0.07 7.94 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 762.05 693.03 28.74 6.69 607.39 2.31 0.0 0.0 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31
0.0 0.0 1.63 2.17 0.0 0.0 0.0 2.39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.72
0.0 0.03 0.33 0.45 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.02 0.15 0.14
0.0 0.0 13.6 44.23 0.05 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 10.91 2.52 0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.0 10.2 4.68 1.02 3.39 4.61 0.34 0.0 0.0 0.31 3.44 0.0 0.0 0.69 0.0
3.41 7.9 27.07 30.86 13.42 5.29 13.01 5.17 11.43 12.98 4.83 4.3 4.56 3.34 0.58 4.64
0.0 0.0 0.16 0.12 0.07 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.76 0.37 1.74 3.5 0.29 0.37 0.75 0.72 0.17 0.05 0.05 0.09 1.05 0.62 0.22 1.01
36.43 160.5 437.47 605.06 44.39 44.41 26.58 54.11 15.81 52.52 60.59 113.8 3.93 4.0 6.36 10.83
0.0 0.0 0.48 0.0 0.68 0.41 0.3 0.07 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.98 1.36 10.38 13.63 3.63 2.01 2.0 0.21 0.0 0.12 1.35 0.91 0.0 0.0 0.0 0.0
6.46 21.26 35.77 50.98 16.27 11.96 27.05 0.75 8.68 3.85 8.55 9.34 0.28 0.2 0.28 0.39
4.98 5.02 47.32 29.24 17.09 12.28 25.59 9.98 6.0 6.13 5.58 4.55 7.28 6.39 2.12 8.58
0.0 0.14 15.86 16.7 0.67 1.97 0.25 0.02 0.0 0.0 0.19 0.18 0.0 0.0 0.0 0.09
3.96 8.68 30.37 16.75 21.01 13.08 16.39 2.11 7.9 6.47 9.21 13.29 5.45 2.97 2.55 4.64
2.27 25.45 78.7 86.21 16.52 48.13 22.49 49.33 26.21 9.06 19.62 7.12 4.67 2.89 1.97 6.74
0.38 0.0 0.52 1.18 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 7.56 8.21 4.07 3.74 8.49 3.08 0.24 1.03 0.67 2.99 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.91 0.21 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 5.58 1.6 2.44 1.99
0.0 0.0 3.48 6.07 0.17 0.15 0.29 0.0 0.23 1.1 0.88 1.28 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4 52.06 78.02 106.57 41.25 32.74 67.6 20.77 32.26 26.92 18.5 23.59 0.0 0.0 0.0 3.65
0.0 0.0 0.0 0.0 1.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)