View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
Gene | stage A1 (Dhaka et al., 2020) | stage A3 (Dhaka et al., 2020) | M-81E strain-control (Sun et al., 2020) | M-81E strain-salt (Sun et al., 2020) | Roma strain-control (Sun et al., 2020) | Roma strain-salt (Sun et al., 2020) | root (Murray et al., 2022) | shoot system (Murray et al., 2022) | 119 days old-Postflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019) | 84 days old-control (Varoquaux et al., 2019) | 84 days old-Preflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019) | 35 days old-control (Varoquaux et al., 2019) | Dev Stage 3 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 2 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 1 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 4 (Leiboff et al., 2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.39 | 9.82 | 8.14 | 5.97 | 10.6 | 15.23 | 18.41 | 9.59 | 8.04 | 7.49 | 15.26 | 9.24 | 21.02 | 21.22 | 16.19 | 23.29 | |
165.88 | 27.48 | 45.13 | 34.29 | 37.12 | 47.16 | 94.71 | 120.76 | 81.47 | 54.04 | 49.52 | 62.19 | 15.43 | 13.03 | 10.49 | 14.79 | |
18.81 | 4.78 | 6.65 | 3.53 | 7.2 | 6.36 | 13.14 | 16.7 | 9.54 | 9.42 | 6.81 | 5.73 | 36.35 | 40.97 | 40.97 | 42.35 | |
756.29 | 411.91 | 257.35 | 125.7 | 257.86 | 261.15 | 625.77 | 393.26 | 206.22 | 151.97 | 313.95 | 340.32 | 610.68 | 849.65 | 988.68 | 458.03 | |
30.03 | 6.37 | 8.74 | 7.15 | 14.68 | 16.77 | 18.01 | 13.74 | 4.07 | 8.89 | 16.77 | 11.72 | 23.65 | 25.13 | 22.12 | 33.01 | |
3.33 | 0.64 | 0.56 | 0.0 | 0.53 | 0.35 | 2.34 | 2.93 | 0.83 | 0.62 | 0.76 | 0.82 | 10.0 | 13.26 | 6.45 | 7.94 | |
234.5 | 76.51 | 102.97 | 85.78 | 94.33 | 135.61 | 159.65 | 86.85 | 55.04 | 46.06 | 97.68 | 100.39 | 231.49 | 285.25 | 364.84 | 186.6 | |
13.53 | 1.82 | 3.38 | 2.26 | 4.52 | 4.46 | 8.62 | 6.91 | 0.27 | 0.5 | 3.39 | 1.54 | 26.07 | 18.72 | 11.32 | 22.08 | |
1506.18 | 726.32 | 453.29 | 228.6 | 387.39 | 479.92 | 1139.34 | 670.42 | 232.33 | 187.91 | 478.26 | 545.51 | 1773.59 | 1816.03 | 2261.06 | 1437.8 | |
23.33 | 8.27 | 5.21 | 3.83 | 6.51 | 8.64 | 15.61 | 5.01 | 1.6 | 3.17 | 8.45 | 6.74 | 32.38 | 45.86 | 40.39 | 31.23 | |
40.19 | 1.5 | 2.31 | 0.51 | 2.41 | 0.0 | 29.45 | 38.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 237.07 | 224.51 | 249.84 | 165.17 | |
41.14 | 14.29 | 6.47 | 7.39 | 13.6 | 20.75 | 27.19 | 17.5 | 13.64 | 8.1 | 15.61 | 7.62 | 62.52 | 70.62 | 54.56 | 59.53 | |
379.68 | 183.12 | 147.21 | 70.32 | 154.22 | 177.22 | 289.44 | 175.64 | 77.82 | 77.21 | 141.13 | 144.74 | 192.65 | 232.58 | 380.67 | 181.44 | |
6.97 | 4.39 | 2.48 | 2.09 | 3.31 | 2.72 | 5.1 | 2.87 | 3.34 | 3.68 | 5.68 | 3.14 | 5.04 | 4.97 | 7.16 | 7.18 | |
14.19 | 4.56 | 2.69 | 3.98 | 3.65 | 6.14 | 8.3 | 6.55 | 3.35 | 0.99 | 6.53 | 4.82 | 13.69 | 10.08 | 9.47 | 9.66 | |
97.04 | 16.73 | 34.31 | 27.35 | 37.44 | 55.68 | 78.07 | 46.42 | 22.86 | 12.47 | 62.39 | 46.24 | 171.8 | 137.56 | 135.5 | 140.47 | |
8.61 | 2.31 | 0.63 | 0.52 | 1.66 | 1.05 | 5.29 | 5.86 | 0.58 | 0.78 | 2.75 | 2.53 | 30.32 | 24.09 | 15.07 | 25.28 | |
1.79 | 0.76 | 0.65 | 0.38 | 0.99 | 1.19 | 1.22 | 0.88 | 0.44 | 0.23 | 0.63 | 0.37 | 4.33 | 4.44 | 1.29 | 2.01 | |
12.91 | 3.97 | 2.84 | 4.46 | 3.69 | 3.89 | 8.07 | 4.68 | 1.97 | 1.61 | 4.0 | 2.57 | 19.35 | 13.97 | 17.18 | 17.76 | |
58.4 | 11.33 | 4.67 | 6.03 | 11.26 | 15.12 | 39.45 | 33.49 | 5.21 | 8.33 | 13.16 | 7.68 | 24.67 | 16.95 | 6.14 | 28.38 | |
24.82 | 8.76 | 5.63 | 3.96 | 9.63 | 10.94 | 19.58 | 12.26 | 1.62 | 2.22 | 11.3 | 12.81 | 34.71 | 25.55 | 13.15 | 41.37 | |
20.49 | 5.54 | 6.21 | 5.12 | 8.69 | 8.05 | 13.82 | 11.28 | 2.38 | 2.7 | 10.5 | 10.17 | 23.75 | 18.7 | 14.31 | 21.25 | |
102.07 | 39.64 | 26.95 | 23.68 | 35.49 | 37.83 | 66.38 | 81.48 | 25.51 | 45.71 | 28.07 | 38.18 | 180.65 | 144.4 | 118.59 | 216.57 | |
21.31 | 6.46 | 7.42 | 4.96 | 9.45 | 13.44 | 16.19 | 10.91 | 5.66 | 3.18 | 9.81 | 7.78 | 16.79 | 13.07 | 14.93 | 14.62 | |
83.76 | 30.64 | 15.19 | 11.52 | 22.1 | 18.11 | 52.11 | 38.0 | 0.0 | 0.13 | 17.2 | 42.57 | 118.36 | 92.07 | 67.86 | 138.58 | |
11.24 | 0.17 | 0.26 | 0.03 | 0.12 | 0.55 | 6.23 | 9.42 | 2.85 | 3.47 | 1.26 | 2.67 | 52.25 | 44.93 | 17.63 | 52.9 | |
483.16 | 248.45 | 167.6 | 78.14 | 173.05 | 207.29 | 349.39 | 203.99 | 91.11 | 65.72 | 151.67 | 172.03 | 471.96 | 587.25 | 749.18 | 320.09 | |
663.0 | 279.06 | 236.59 | 136.65 | 254.86 | 285.7 | 525.44 | 294.06 | 132.52 | 106.16 | 225.38 | 272.68 | 653.76 | 766.61 | 1176.98 | 558.29 | |
45.01 | 20.06 | 24.65 | 22.86 | 23.0 | 27.29 | 40.16 | 26.84 | 14.52 | 12.93 | 27.05 | 26.92 | 77.72 | 86.08 | 93.47 | 72.66 | |
0.46 | 0.04 | 0.15 | 0.0 | 0.05 | 0.08 | 0.34 | 0.29 | 0.0 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 3.65 | 3.16 | 0.86 | 3.14 | |
100.92 | 11.56 | 26.48 | 24.84 | 36.98 | 40.37 | 56.83 | 47.16 | 10.8 | 4.57 | 44.96 | 26.65 | 54.48 | 42.42 | 26.03 | 57.21 | |
15.35 | 1.55 | 1.82 | 1.19 | 2.85 | 1.98 | 8.8 | 11.02 | 1.21 | 1.36 | 2.36 | 5.48 | 43.72 | 29.5 | 18.74 | 22.87 | |
102.22 | 57.61 | 24.8 | 13.07 | 31.66 | 33.29 | 85.52 | 40.95 | 6.09 | 5.88 | 27.39 | 26.18 | 232.78 | 258.95 | 253.61 | 183.57 | |
54.14 | 20.56 | 17.44 | 13.16 | 27.09 | 27.41 | 41.11 | 20.67 | 11.18 | 12.73 | 19.01 | 17.61 | 98.38 | 98.75 | 85.8 | 100.14 | |
23.16 | 1.53 | 3.33 | 3.26 | 7.66 | 11.28 | 13.24 | 4.75 | 0.02 | 0.05 | 1.85 | 0.95 | 1.38 | 2.32 | 0.35 | 1.1 | |
1.86 | 0.53 | 0.13 | 0.0 | 0.26 | 0.51 | 1.09 | 0.75 | 0.06 | 0.03 | 0.38 | 0.41 | 0.73 | 0.15 | 0.16 | 0.45 | |
6.89 | 1.35 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.73 | 3.33 | 1.25 | 0.0 | 1.33 | 1.9 | 8.78 | 9.33 | 4.16 | 13.43 | |
7.47 | 1.62 | 0.14 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 3.66 | 6.57 | 0.53 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 22.58 | 19.86 | 22.31 | 24.03 | |
0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.57 | 0.31 | 0.0 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.56 | 0.34 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.37 | 0.83 | 0.18 | 0.68 | |
81.65 | 30.82 | 38.62 | 28.48 | 39.09 | 41.61 | 63.83 | 38.07 | 18.73 | 19.14 | 44.34 | 42.66 | 120.01 | 111.02 | 105.37 | 117.59 | |
0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.01 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.77 | |
19.57 | 7.14 | 5.18 | 4.93 | 5.38 | 6.02 | 15.37 | 10.89 | 1.43 | 0.73 | 6.84 | 6.55 | 29.64 | 30.12 | 31.05 | 33.44 | |
1.1 | 0.34 | 0.42 | 0.11 | 0.18 | 0.7 | 1.18 | 0.46 | 0.06 | 0.13 | 0.4 | 0.43 | 5.67 | 4.72 | 2.79 | 2.03 | |
14.18 | 10.13 | 2.48 | 1.45 | 6.11 | 5.46 | 10.03 | 3.75 | 5.02 | 5.41 | 9.29 | 3.45 | 5.77 | 3.16 | 2.78 | 8.29 | |
145.19 | 111.11 | 39.61 | 49.88 | 64.11 | 85.15 | 113.54 | 79.37 | 80.74 | 47.43 | 77.49 | 53.29 | 119.68 | 124.22 | 100.5 | 99.29 | |
426.07 | 266.04 | 175.66 | 113.55 | 162.22 | 198.11 | 323.56 | 171.32 | 97.37 | 81.38 | 140.77 | 157.75 | 279.97 | 429.05 | 524.7 | 227.46 | |
4.59 | 0.64 | 1.22 | 0.64 | 1.22 | 1.44 | 2.19 | 1.74 | 1.34 | 1.06 | 0.97 | 0.43 | 16.13 | 15.1 | 11.72 | 9.46 | |
565.04 | 260.12 | 186.92 | 124.04 | 127.0 | 152.3 | 404.53 | 194.54 | 130.51 | 86.97 | 153.44 | 190.24 | 365.12 | 360.72 | 495.21 | 318.71 | |
9.21 | 2.39 | 0.92 | 0.78 | 1.27 | 1.96 | 6.74 | 5.3 | 0.05 | 0.2 | 2.56 | 4.21 | 24.83 | 17.35 | 8.27 | 25.4 | |
88.56 | 32.97 | 25.58 | 23.15 | 33.66 | 44.01 | 66.73 | 66.57 | 26.86 | 22.96 | 37.32 | 30.52 | 142.07 | 98.12 | 94.96 | 105.62 | |
4.52 | 1.16 | 1.12 | 0.52 | 2.18 | 3.05 | 2.18 | 1.41 | 0.62 | 0.28 | 1.51 | 1.58 | 17.87 | 19.1 | 19.08 | 18.83 | |
9.43 | 2.74 | 2.65 | 1.86 | 4.67 | 3.89 | 4.86 | 3.08 | 0.46 | 0.8 | 2.77 | 2.5 | 14.16 | 11.81 | 13.54 | 12.47 | |
48.9 | 6.77 | 13.71 | 5.63 | 17.09 | 20.01 | 37.29 | 15.19 | 4.5 | 4.14 | 23.97 | 18.67 | 56.61 | 58.98 | 42.31 | 35.73 | |
21.46 | 8.82 | 7.8 | 6.23 | 3.63 | 8.11 | 12.79 | 3.67 | 5.29 | 4.56 | 3.75 | 4.74 | 12.2 | 13.86 | 12.28 | 16.67 | |
288.48 | 175.25 | 138.91 | 123.42 | 107.46 | 141.26 | 226.3 | 118.36 | 86.53 | 73.01 | 121.58 | 126.09 | 156.53 | 175.77 | 173.28 | 123.45 | |
22.67 | 7.38 | 5.73 | 1.52 | 5.8 | 4.48 | 6.88 | 11.94 | 0.09 | 0.09 | 4.98 | 11.77 | 32.75 | 28.06 | 21.75 | 41.03 | |
17.69 | 0.0 | 3.5 | 3.36 | 7.21 | 10.28 | 13.89 | 2.56 | 0.0 | 0.0 | 2.85 | 4.57 | 11.61 | 14.09 | 7.04 | 7.63 | |
55.09 | 9.25 | 5.78 | 8.48 | 11.8 | 9.18 | 36.83 | 47.2 | 19.7 | 16.95 | 15.68 | 9.81 | 1.56 | 1.53 | 0.73 | 1.57 | |
35.51 | 14.43 | 5.59 | 4.12 | 5.61 | 5.66 | 19.13 | 21.75 | 7.26 | 3.09 | 12.42 | 10.81 | 44.78 | 47.97 | 47.48 | 63.78 | |
12.72 | 3.23 | 3.56 | 1.87 | 4.39 | 6.66 | 7.58 | 4.86 | 1.29 | 0.68 | 6.45 | 3.58 | 15.76 | 17.19 | 15.62 | 20.11 | |
11.49 | 4.27 | 1.46 | 0.41 | 4.41 | 5.38 | 9.86 | 4.33 | 0.34 | 0.25 | 3.25 | 1.53 | 15.03 | 14.87 | 11.05 | 25.57 | |
37.51 | 17.71 | 8.67 | 6.68 | 10.3 | 9.82 | 26.24 | 22.15 | 7.73 | 6.39 | 13.1 | 15.0 | 41.44 | 42.69 | 37.69 | 44.72 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)