Heatmap: Cluster_153 (Sorghum bicolor HCCA coexpression clusters - Leiboff and Hake (2019))

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
stage A1 (Dhaka et al., 2020)
stage A3 (Dhaka et al., 2020)
M-81E strain-control (Sun et al., 2020)
M-81E strain-salt (Sun et al., 2020)
Roma strain-control (Sun et al., 2020)
Roma strain-salt (Sun et al., 2020)
root (Murray et al., 2022)
shoot system (Murray et al., 2022)
119 days old-Postflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019)
84 days old-control (Varoquaux et al., 2019)
84 days old-Preflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019)
35 days old-control (Varoquaux et al., 2019)
Dev Stage 3 (Leiboff et al., 2019)
Dev Stage 2 (Leiboff et al., 2019)
Dev Stage 1 (Leiboff et al., 2019)
Dev Stage 4 (Leiboff et al., 2019)
21.36 11.12 4.51 3.26 6.98 9.42 25.71 12.76 9.84 10.65 15.23 10.53 20.87 31.94 32.39 25.79
38.45 27.07 7.28 5.4 15.47 15.45 32.85 16.7 19.42 23.54 36.68 49.17 58.15 53.43 59.81 63.91
131.32 56.39 30.71 33.02 31.66 54.11 52.23 19.14 24.99 39.0 42.55 41.25 68.64 79.17 93.8 83.42
195.46 265.75 79.54 92.1 116.39 185.62 304.95 140.69 109.76 94.92 192.17 232.81 139.35 150.03 149.28 156.9
50.84 33.66 29.5 43.95 31.89 34.68 49.6 24.83 77.28 96.86 63.43 64.54 12.23 10.54 11.77 17.67
87.65 73.19 12.08 10.0 18.28 11.12 114.55 30.53 15.78 26.35 101.1 109.27 55.32 81.95 53.8 74.65
53.73 6.64 8.26 5.5 11.68 10.97 14.34 5.02 11.38 9.64 10.73 15.17 16.99 19.26 30.19 21.52
3.36 9.6 9.16 12.9 17.73 13.04 21.86 6.07 2.84 2.67 3.63 5.03 14.21 21.65 28.76 21.56
371.08 372.74 101.92 67.25 135.12 184.55 352.94 185.87 213.57 204.11 259.09 312.74 274.89 319.52 311.34 338.71
0.0 0.0 16.03 7.28 14.01 11.78 55.64 42.36 0.0 0.0 0.0 0.0 77.13 95.86 81.63 122.35
101.17 125.35 37.76 37.46 46.89 52.75 114.22 62.89 127.41 111.49 133.39 165.97 58.7 60.48 71.62 69.54
8.53 8.18 1.28 0.99 2.24 2.95 4.55 2.97 2.09 1.38 1.35 1.51 23.66 23.52 27.07 19.16
38.31 41.97 35.09 44.86 17.54 28.24 51.94 27.52 134.69 140.67 65.15 94.61 32.44 46.8 42.51 60.55
802.44 403.95 328.74 262.35 275.67 356.74 445.92 302.61 192.61 206.28 158.8 213.1 857.58 1024.25 1061.17 999.06
45.91 42.86 12.04 12.23 20.6 26.36 32.52 40.86 56.14 53.18 44.83 42.59 31.76 35.81 41.17 31.47
135.3 77.25 71.55 39.16 84.88 99.54 91.42 109.69 4.88 2.25 34.67 88.95 334.37 400.88 367.09 327.32
47.96 55.48 2.12 2.46 3.26 4.05 24.04 20.72 13.48 10.78 19.4 19.08 28.38 33.04 24.65 38.77
9.23 37.91 2.65 2.9 5.58 7.63 9.99 14.14 7.68 6.64 6.05 8.98 23.28 20.16 25.58 27.47
3.82 6.81 0.92 0.82 0.66 0.74 9.71 0.2 1.52 1.41 2.47 2.63 6.13 6.81 3.35 8.32
122.58 190.41 37.69 38.47 20.5 19.43 94.48 51.07 73.29 63.37 41.95 58.54 24.18 24.89 27.78 40.29
2662.57 813.87 391.95 435.21 264.74 410.74 595.38 381.91 492.71 717.86 835.44 1222.58 385.89 464.38 360.26 556.84
884.9 795.97 82.9 55.93 85.63 107.99 212.87 135.15 373.81 455.74 267.47 349.62 174.88 252.28 222.4 265.89
307.52 185.85 901.29 1026.73 901.55 648.03 666.61 303.56 495.08 276.95 485.25 649.15 372.59 450.07 361.49 436.62
22.75 21.64 6.06 7.19 8.06 9.82 24.24 14.82 18.85 14.97 14.64 10.49 18.44 22.96 22.16 25.8
158.08 137.72 46.69 53.21 56.16 55.32 212.93 73.25 175.37 178.07 195.56 213.34 31.97 47.4 45.42 55.21
98.69 26.34 10.58 6.49 10.63 16.13 63.48 44.01 16.74 21.92 40.61 45.26 214.9 237.8 229.43 237.63
39.76 32.38 9.94 12.68 9.76 12.24 10.06 11.39 31.31 36.21 16.93 15.4 13.75 17.8 20.21 18.76
15.61 11.87 3.74 2.01 3.93 5.29 6.87 5.24 6.02 6.09 3.75 5.02 11.62 15.36 17.85 14.14
100.42 128.92 29.92 20.22 27.44 35.5 94.18 34.9 27.62 41.96 54.66 71.19 64.97 86.52 88.09 103.07
9.22 5.51 3.27 2.51 5.58 7.15 10.54 6.01 3.78 2.69 6.5 5.6 13.65 16.77 12.04 14.97
54.27 202.52 52.15 45.71 59.97 56.48 76.54 71.01 81.46 79.03 96.18 104.13 46.13 59.63 42.6 56.76
17.7 7.13 5.95 3.97 9.66 5.93 10.42 12.79 0.36 0.12 4.57 6.84 22.29 22.5 22.48 27.45
4191.57 662.74 774.28 546.84 379.39 355.78 594.4 230.53 128.83 531.06 448.04 603.57 354.43 446.85 545.93 446.45
15.38 9.05 3.95 3.34 5.03 2.26 13.0 6.52 3.39 4.25 7.78 8.1 11.62 15.39 15.76 15.89
13.33 21.74 9.44 9.2 9.8 7.26 28.24 8.84 7.13 6.04 7.65 8.96 10.8 11.07 8.49 11.23
194.75 178.52 28.09 25.92 38.09 34.56 121.96 112.58 134.68 101.47 92.11 154.8 69.13 76.85 86.01 90.81
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.88 6.32 0.0 0.0 0.0 0.0 16.96 21.13 15.16 19.58
111.04 124.24 38.96 33.64 42.17 32.4 157.62 92.01 52.86 63.08 106.57 124.66 47.97 67.85 76.16 59.27
47.23 38.87 23.2 19.5 36.31 31.34 125.13 67.12 70.8 80.92 113.59 122.87 54.12 58.14 58.5 60.86
0.0 37.58 0.11 0.0 0.98 1.6 9.02 11.27 0.0 0.0 0.0 0.0 25.88 28.65 28.35 23.76
75.63 32.03 6.8 5.42 8.11 11.66 35.02 17.54 32.98 33.22 33.32 31.53 36.41 41.27 29.62 42.64
144.49 1926.7 273.65 287.0 633.26 529.61 502.92 438.21 1548.72 1168.96 1392.01 1560.01 14.62 24.77 18.51 19.08
6.39 4.27 0.39 0.42 0.86 0.55 2.54 24.7 10.74 8.72 1.83 1.77 12.37 17.06 13.65 14.29
32.39 21.48 10.75 7.67 12.75 14.65 32.57 16.3 8.59 12.34 35.13 33.12 23.78 32.44 21.71 33.77
171.31 500.7 103.04 101.06 151.67 129.96 282.22 157.1 241.23 250.31 188.79 238.88 69.31 76.95 81.88 94.93
68.37 127.38 20.97 29.12 35.1 46.43 62.61 23.3 15.88 16.17 42.11 39.15 107.51 125.18 128.73 119.41
60.2 160.15 30.39 15.93 29.74 26.78 48.97 16.62 8.15 9.09 14.43 45.83 44.5 63.36 67.69 54.87
96.21 147.54 19.94 16.0 36.29 38.23 42.64 28.67 21.44 21.27 24.83 34.78 73.29 75.8 56.87 88.52
23.28 14.43 7.94 12.41 9.12 11.56 20.99 19.71 10.53 5.84 10.58 20.52 31.95 34.94 36.32 38.69
100.67 74.04 26.78 33.15 33.83 35.88 116.24 68.35 48.35 38.87 54.3 31.06 79.51 99.68 99.35 84.06
45.73 29.97 8.36 7.19 10.82 11.9 16.06 10.11 6.34 6.13 11.32 11.33 31.14 42.47 31.92 44.51
135.43 91.47 50.9 38.61 51.23 48.37 125.33 42.31 34.8 32.96 123.73 154.91 96.22 117.88 124.12 118.11
315.1 347.58 60.89 57.26 69.57 97.93 158.0 103.39 151.31 109.01 170.91 195.5 186.77 276.44 298.94 232.18
100.07 39.9 16.52 20.31 27.25 33.97 72.7 42.24 51.53 54.6 68.98 40.51 64.85 74.81 69.51 83.61
38.06 84.96 194.75 192.16 209.38 213.62 62.99 28.52 0.42 0.44 15.03 33.09 49.47 48.77 57.86 51.81
369.69 663.87 116.54 120.57 130.06 127.44 204.16 174.11 448.68 320.88 255.51 323.5 161.5 173.14 138.44 204.31
72.47 99.22 185.62 227.48 149.41 132.97 514.77 710.25 866.91 871.32 715.25 714.11 238.84 263.59 242.03 303.75
28.51 26.61 11.66 11.93 14.01 16.44 36.48 20.73 47.91 33.8 41.32 37.11 28.98 38.25 35.77 43.48
256.94 476.88 280.04 314.21 431.9 388.5 388.57 296.29 417.67 294.19 303.43 350.37 133.63 132.61 124.36 154.96
50.44 69.47 17.26 23.1 10.74 14.53 44.12 35.27 148.01 70.27 59.65 66.93 30.47 40.94 56.67 56.87
654.19 598.24 307.8 386.62 360.22 286.8 568.62 601.16 671.86 615.86 794.45 942.49 277.38 240.56 277.72 380.71
125.53 148.46 65.24 66.44 77.86 89.83 165.39 82.35 123.88 111.76 143.51 149.6 88.94 105.01 102.48 113.89
74.15 22.57 18.33 22.61 10.54 16.33 40.17 31.42 97.15 76.39 53.23 46.87 32.56 36.73 37.03 45.51
438.02 166.03 67.25 64.46 95.81 116.58 352.32 137.31 289.09 310.8 232.48 265.98 157.53 188.05 238.78 151.21
221.54 389.21 176.26 224.87 226.46 337.76 262.67 221.33 394.52 313.28 361.46 324.35 488.76 459.55 546.02 534.37
564.47 461.26 268.41 280.86 349.7 338.43 364.53 195.21 173.53 135.19 519.88 598.54 189.34 211.24 154.75 231.82
26.44 15.29 11.65 11.52 19.62 27.51 37.72 285.48 130.42 128.09 22.22 21.91 57.98 63.16 54.76 64.45
55.54 61.78 12.01 12.92 19.1 11.64 31.72 16.09 17.21 12.76 13.47 14.21 48.68 58.93 42.28 62.61
38.68 44.06 40.41 43.91 25.82 35.12 62.75 45.94 91.92 81.09 77.64 73.82 43.96 42.27 48.56 53.6
83.99 0.78 0.7 0.21 0.13 0.32 2.01 3.25 4.85 5.25 2.29 4.33 6.96 8.54 7.6 5.97
35.3 38.77 40.26 54.11 46.95 67.28 60.26 33.26 62.99 62.05 69.48 93.09 22.99 24.61 26.46 33.87
357.08 497.64 94.1 92.92 65.17 76.26 207.96 106.28 470.0 441.07 323.1 279.69 135.89 153.37 177.28 198.32
34.66 23.01 4.04 5.02 7.52 11.35 20.17 7.81 14.44 20.36 45.8 41.94 28.45 29.47 27.12 32.84
138.66 94.36 67.96 90.22 69.39 80.92 163.18 88.0 145.97 111.06 139.78 76.28 108.24 115.72 106.51 115.43
132.27 106.62 92.19 61.71 134.82 122.84 113.55 70.23 61.77 38.59 63.04 95.61 113.83 115.95 102.53 110.87
188.86 201.42 69.83 57.59 65.82 81.53 236.69 120.65 150.33 150.78 211.78 246.43 132.47 105.7 102.45 146.24
54.35 46.19 38.23 51.27 58.1 57.81 116.13 59.55 146.99 119.75 93.92 142.17 50.97 62.32 66.6 69.98
19.75 48.4 21.3 13.08 20.75 21.8 41.96 17.69 2.17 1.95 59.98 64.03 28.4 36.15 20.45 30.45
145.62 242.9 23.64 21.48 37.84 39.54 260.67 167.11 175.48 138.89 121.87 178.83 163.02 147.94 145.16 167.71
45.43 35.91 7.44 7.7 8.52 10.49 83.12 55.22 83.3 68.65 80.14 101.55 52.32 53.6 64.67 67.67
7.51 7.12 86.43 98.88 90.16 22.74 14.97 4.47 16.18 19.52 12.49 29.42 2.32 2.22 3.17 4.26
928.56 508.08 146.13 129.4 184.42 223.89 650.37 211.55 523.33 493.83 631.76 846.47 254.02 302.34 322.35 314.36
55.95 41.8 15.25 11.29 17.75 25.78 44.79 30.44 82.86 96.18 75.33 76.09 23.97 23.87 22.49 26.4
237.76 83.95 45.57 20.13 32.68 38.43 70.13 160.34 14.71 12.21 6.54 23.18 204.33 245.03 225.71 198.98
23.24 16.43 1.8 1.1 2.76 4.84 11.71 379.48 190.33 215.88 5.38 3.5 29.51 37.21 28.51 27.55
156.58 232.43 106.6 142.09 153.23 151.24 506.79 158.2 209.85 311.04 361.81 373.51 174.56 158.26 132.16 170.19
69.21 53.11 15.84 17.94 40.83 18.06 42.26 25.71 43.32 32.18 78.27 90.26 44.19 47.66 59.68 66.39
70.26 64.48 18.11 15.56 26.22 19.94 54.62 49.84 36.06 30.37 42.37 49.29 112.16 128.47 98.77 115.52
976.12 461.46 114.03 72.52 129.41 215.29 286.45 609.42 1474.87 1180.07 338.95 428.84 737.71 936.46 706.94 737.24
64.63 28.97 13.36 19.05 16.03 22.99 48.82 21.56 26.91 37.07 40.74 23.97 61.92 60.87 57.94 81.18
3.8 3.65 1.38 0.36 0.95 1.17 3.41 9.97 6.48 13.05 3.32 2.91 8.01 9.74 8.85 9.4
228.41 84.1 29.44 16.6 35.04 48.82 107.08 53.23 33.15 45.15 78.66 104.46 111.62 135.35 135.97 157.3
34.85 29.69 1.48 1.63 0.0 0.0 0.06 11.0 2.73 5.51 2.1 1.35 44.28 58.01 57.3 70.79
137.97 270.37 64.47 44.86 92.94 66.25 97.89 71.38 72.15 41.19 69.66 86.3 310.22 338.01 343.37 300.01
72.63 54.93 28.86 29.45 29.63 36.72 61.35 33.51 51.18 44.02 76.25 78.05 41.24 49.49 48.05 43.5
426.33 235.33 658.63 695.14 231.92 253.07 393.62 210.51 353.22 542.39 616.24 817.53 240.76 241.44 321.82 286.53
66.87 70.87 16.75 17.55 12.57 22.59 30.06 17.02 30.37 37.08 27.65 27.71 48.5 55.71 38.96 62.57
31.42 47.28 5.36 4.18 5.33 8.69 9.29 4.95 13.58 14.36 11.24 16.05 16.73 20.53 14.76 20.06
128.18 0.11 3.0 6.85 4.75 11.23 7.26 30.27 0.0 0.0 0.14 4.79 331.17 343.53 391.08 384.1
501.85 298.0 84.14 89.69 81.36 90.92 418.95 306.17 546.64 409.54 301.28 260.02 442.31 491.64 326.64 579.71
102.26 24.79 2.5 4.73 12.23 16.97 12.36 12.01 6.0 5.78 20.48 15.46 17.66 42.98 38.4 31.72
16.41 11.71 3.89 4.67 4.45 9.56 20.97 75.48 197.94 225.53 31.0 18.91 56.13 51.72 47.76 59.99
123.53 64.85 27.4 28.32 33.01 28.49 66.05 29.97 41.29 40.02 45.28 46.05 30.87 41.04 39.12 51.32
490.35 278.6 96.0 84.95 142.68 167.81 263.64 172.96 165.37 156.83 179.42 200.93 435.78 470.12 482.54 568.38
413.77 531.81 210.5 282.33 226.16 333.03 304.75 127.42 400.99 436.19 573.47 541.43 171.17 195.32 157.17 200.05
18.41 12.82 2.04 0.89 3.6 3.67 7.14 2.86 3.3 3.99 4.32 5.38 11.59 17.14 19.16 16.45
184.3 272.27 91.9 91.04 116.93 128.72 189.72 118.43 147.59 101.04 116.07 183.43 111.5 146.85 144.88 118.59
264.46 699.3 108.76 98.19 145.19 148.09 350.42 126.25 385.32 294.92 268.86 278.18 128.98 179.38 119.19 149.35
37.95 24.25 18.55 26.06 17.1 12.33 19.17 8.34 11.11 10.77 36.25 43.74 10.63 13.93 17.86 12.06
64.02 62.22 22.79 17.28 27.54 31.31 88.0 66.99 54.44 49.89 56.24 54.12 176.11 161.06 182.64 235.92
185.58 109.53 30.38 32.33 35.54 63.49 69.02 35.74 62.2 85.72 75.37 73.79 133.96 150.92 143.4 144.66
268.98 170.43 61.91 26.92 87.13 62.2 201.12 70.21 58.2 111.53 191.01 236.65 220.8 249.19 371.05 226.91
16.62 50.07 19.23 14.28 28.52 27.11 11.21 6.97 6.71 4.39 4.64 9.24 26.66 32.69 36.45 36.94
109.11 84.06 25.31 13.13 25.61 28.42 63.27 24.03 59.36 62.72 82.54 104.07 59.99 60.3 82.89 58.33
0.0 0.0 6.82 11.32 0.25 0.11 21.55 12.08 0.31 0.09 0.0 0.0 11.02 12.51 11.42 18.23
32.75 42.21 17.51 15.95 25.74 33.35 58.83 28.17 82.77 104.6 84.77 70.14 64.24 69.48 55.95 67.21
276.18 111.5 61.08 38.1 69.31 49.82 433.92 331.63 87.46 50.24 411.66 531.53 180.99 226.13 191.58 251.43
8.66 5.78 1.0 0.96 1.41 2.52 6.51 15.56 63.17 123.9 6.11 5.75 7.0 6.64 9.53 14.34
237.92 130.02 54.09 41.64 66.35 78.13 171.51 80.19 25.72 18.24 43.51 50.4 108.29 151.64 141.14 123.63
241.18 255.19 60.03 46.98 50.92 66.84 113.03 59.1 69.46 57.6 63.19 69.19 161.66 161.11 185.65 195.07
144.85 125.05 105.13 91.76 150.32 115.11 125.46 34.45 47.37 51.68 85.17 105.87 65.47 83.6 82.29 75.31
158.27 119.34 84.4 79.88 121.56 113.33 174.29 95.85 117.92 104.35 158.69 221.94 108.85 117.45 117.68 139.67
58.58 69.97 11.07 11.47 18.33 20.08 51.11 43.36 81.48 87.11 48.53 53.29 32.87 41.96 30.0 43.54
54.09 29.5 4.64 3.62 5.55 7.5 40.27 24.45 44.75 46.71 31.52 32.97 43.14 50.17 47.14 52.94
32.6 33.57 17.02 19.12 18.8 16.79 48.75 28.47 40.43 44.12 38.25 35.28 23.92 26.13 23.71 30.05
102.98 147.69 53.0 53.27 78.75 78.13 159.07 85.76 105.42 110.37 234.08 234.81 156.35 138.68 115.55 169.08
118.62 116.41 78.55 91.35 109.74 104.47 123.82 112.0 142.05 153.14 132.04 155.27 151.1 149.44 137.05 193.75
8.76 25.89 1.54 1.03 3.24 2.14 4.53 60.43 29.87 27.58 3.39 3.29 13.87 19.94 22.61 20.81
414.24 346.89 196.12 183.38 214.19 232.89 355.14 171.83 181.39 140.38 297.93 444.02 275.08 297.54 289.59 337.48
266.5 470.52 226.06 243.66 422.45 475.83 507.19 557.24 1071.84 921.79 411.1 438.34 566.0 676.6 493.66 761.08
298.17 256.81 78.5 91.6 112.88 122.48 374.32 219.01 255.11 272.73 388.52 362.95 215.37 225.79 246.58 254.93
231.77 136.51 24.56 22.96 27.6 36.66 127.44 85.6 83.51 86.78 105.4 95.07 188.03 222.67 220.27 213.05
19.87 17.38 4.77 5.6 7.03 8.69 12.7 30.44 35.89 37.38 12.32 13.26 25.3 30.74 23.83 26.44
5.84 17.52 5.75 2.71 2.31 1.42 8.79 4.75 0.86 0.9 1.78 2.51 19.98 33.05 26.61 31.84
533.0 621.38 130.62 130.5 233.27 185.45 413.66 197.7 290.31 234.89 210.28 318.96 224.69 287.28 250.94 317.46
188.56 416.95 196.04 202.9 379.79 246.03 381.49 268.96 281.56 172.22 248.19 329.43 202.73 178.86 181.02 209.48
53.23 40.6 18.3 17.2 19.47 17.97 38.35 28.05 23.14 20.24 32.23 49.86 32.52 35.45 30.91 48.06
28.78 27.54 7.56 6.24 10.81 9.73 8.38 7.1 3.27 0.0 0.71 0.65 80.95 109.42 84.86 69.35
2.89 28.38 20.28 14.07 12.06 24.8 134.26 118.62 158.1 166.81 45.67 85.72 51.53 48.11 59.7 55.76
35.51 14.43 5.59 4.12 5.61 5.66 19.13 21.75 7.26 3.09 12.42 10.81 44.78 47.97 47.48 63.78
15.93 17.94 3.61 2.79 5.42 5.51 3.8 54.46 18.58 14.77 1.68 2.11 20.13 22.82 21.04 22.66
61.55 47.77 160.3 275.3 324.94 200.74 84.98 50.81 37.27 54.51 83.93 104.8 61.24 74.47 67.39 84.32
1800.71 823.9 476.6 329.06 824.05 1113.9 1191.65 680.76 848.48 684.03 871.37 1130.15 988.48 1205.51 1286.99 1051.4

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)