View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
Gene | stage A1 (Dhaka et al., 2020) | stage A3 (Dhaka et al., 2020) | M-81E strain-control (Sun et al., 2020) | M-81E strain-salt (Sun et al., 2020) | Roma strain-control (Sun et al., 2020) | Roma strain-salt (Sun et al., 2020) | root (Murray et al., 2022) | shoot system (Murray et al., 2022) | 119 days old-Postflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019) | 84 days old-control (Varoquaux et al., 2019) | 84 days old-Preflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019) | 35 days old-control (Varoquaux et al., 2019) | Dev Stage 3 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 2 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 1 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 4 (Leiboff et al., 2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 | 18.58 | 2.51 | 1.88 | 4.35 | 7.27 | 7.35 | 3.38 | 0.69 | 0.09 | 1.62 | 0.86 | 10.57 | 9.62 | 3.53 | 7.35 | |
12.53 | 1.01 | 1.97 | 0.89 | 1.76 | 1.7 | 2.57 | 2.07 | 1.74 | 1.53 | 2.62 | 2.26 | 11.31 | 10.37 | 7.51 | 7.16 | |
24.71 | 3.37 | 55.08 | 34.19 | 24.39 | 36.81 | 9.21 | 2.44 | 5.67 | 3.05 | 22.1 | 19.86 | 16.5 | 13.17 | 7.15 | 16.04 | |
2.46 | 488.8 | 0.18 | 0.51 | 2.0 | 1.22 | 6.03 | 54.46 | 0.33 | 0.28 | 1.64 | 0.99 | 5.04 | 4.09 | 0.33 | 2.31 | |
19.12 | 10.55 | 7.12 | 6.6 | 9.9 | 16.74 | 19.3 | 7.48 | 10.12 | 13.58 | 21.0 | 16.33 | 20.14 | 19.78 | 14.42 | 22.15 | |
40.31 | 23.22 | 9.76 | 6.88 | 8.89 | 9.54 | 24.92 | 21.13 | 7.29 | 7.93 | 22.56 | 26.67 | 47.38 | 43.58 | 38.21 | 39.77 | |
7.6 | 6.63 | 1.92 | 0.44 | 1.33 | 0.86 | 4.48 | 1.82 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 1.19 | 16.65 | 18.48 | 14.12 | 11.69 | |
8.71 | 0.0 | 2.15 | 0.4 | 1.99 | 1.98 | 8.43 | 26.22 | 0.0 | 0.0 | 2.74 | 6.04 | 197.03 | 238.34 | 81.0 | 119.34 | |
113.04 | 137.58 | 37.05 | 43.71 | 72.04 | 110.06 | 131.93 | 21.1 | 122.56 | 130.35 | 161.53 | 121.68 | 62.8 | 73.1 | 49.71 | 49.58 | |
52.94 | 45.92 | 73.58 | 83.26 | 80.76 | 92.98 | 121.89 | 81.43 | 78.22 | 100.14 | 111.68 | 96.09 | 64.42 | 69.12 | 64.32 | 61.28 | |
57.35 | 53.33 | 1.79 | 1.23 | 1.06 | 1.91 | 6.22 | 3.2 | 9.52 | 3.3 | 10.75 | 7.18 | 15.66 | 9.55 | 9.89 | 12.58 | |
0.36 | 10.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.11 | 2.38 | 0.72 | 0.8 | |
15.53 | 14.77 | 12.53 | 15.15 | 14.42 | 16.79 | 46.81 | 21.12 | 11.83 | 12.27 | 22.58 | 12.56 | 16.28 | 19.56 | 10.14 | 19.02 | |
0.12 | 0.37 | 3.07 | 5.56 | 5.53 | 8.29 | 1.59 | 0.75 | 0.0 | 0.05 | 0.48 | 0.4 | 25.49 | 17.98 | 4.24 | 32.6 | |
109.02 | 155.82 | 21.24 | 22.38 | 48.6 | 59.1 | 91.73 | 64.3 | 101.82 | 119.0 | 78.96 | 82.34 | 43.29 | 43.1 | 29.09 | 33.25 | |
9.03 | 1.92 | 1.8 | 2.11 | 2.39 | 2.82 | 21.77 | 14.01 | 19.96 | 20.75 | 28.64 | 6.23 | 29.75 | 30.57 | 26.59 | 18.47 | |
6.28 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.62 | 0.8 | 0.26 | 5.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164.43 | 220.05 | 146.25 | 79.26 | |
3.59 | 2.46 | 8.82 | 11.23 | 7.7 | 13.62 | 29.59 | 4.29 | 1.37 | 4.0 | 11.9 | 12.8 | 17.34 | 11.49 | 2.73 | 9.17 | |
8.58 | 7.65 | 3.85 | 5.13 | 2.43 | 4.86 | 33.05 | 109.42 | 99.14 | 81.39 | 19.57 | 6.63 | 4.94 | 5.78 | 1.87 | 4.36 | |
6.71 | 14.04 | 3.98 | 3.67 | 2.4 | 2.86 | 5.88 | 31.24 | 39.72 | 32.48 | 1.37 | 1.91 | 73.86 | 78.47 | 48.11 | 53.52 | |
15.62 | 6.58 | 2.81 | 3.18 | 3.73 | 5.75 | 10.22 | 6.03 | 13.81 | 14.1 | 14.19 | 10.66 | 10.17 | 10.29 | 9.55 | 9.23 | |
209.62 | 43.5 | 15.75 | 18.34 | 12.96 | 12.82 | 166.56 | 117.83 | 101.19 | 101.9 | 99.48 | 100.39 | 115.86 | 111.68 | 84.01 | 116.21 | |
33.18 | 5.59 | 6.42 | 2.92 | 5.81 | 6.16 | 16.1 | 32.56 | 31.62 | 80.17 | 12.86 | 6.2 | 60.02 | 52.07 | 42.59 | 38.95 | |
1.95 | 0.56 | 0.44 | 0.62 | 1.19 | 0.96 | 1.19 | 2.06 | 1.06 | 0.6 | 1.48 | 0.49 | 13.48 | 10.13 | 10.43 | 7.87 | |
2.4 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 4.28 | 2.25 | 1.59 | 1.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.79 | 7.79 | 4.43 | 7.16 | |
10.39 | 0.42 | 0.64 | 0.98 | 0.42 | 2.02 | 4.16 | 9.82 | 1.26 | 9.71 | 0.93 | 0.67 | 11.35 | 6.55 | 3.8 | 8.42 | |
55.42 | 4.43 | 11.03 | 9.46 | 11.31 | 12.46 | 24.91 | 17.36 | 17.04 | 19.94 | 22.11 | 17.16 | 25.76 | 26.03 | 16.49 | 16.89 | |
47.49 | 52.6 | 32.29 | 28.99 | 47.13 | 46.54 | 61.96 | 32.2 | 26.08 | 11.39 | 50.82 | 51.6 | 116.32 | 104.97 | 78.23 | 90.04 | |
42.74 | 6.44 | 3.17 | 4.32 | 4.56 | 6.73 | 20.53 | 8.31 | 16.53 | 30.15 | 29.9 | 20.96 | 43.21 | 40.19 | 33.01 | 42.82 | |
10.65 | 3.49 | 6.9 | 4.03 | 7.99 | 6.56 | 23.03 | 15.09 | 23.62 | 22.08 | 9.31 | 6.88 | 54.51 | 57.49 | 21.97 | 64.93 | |
81.0 | 23.63 | 15.86 | 15.39 | 17.8 | 17.66 | 171.97 | 107.48 | 53.92 | 39.26 | 108.47 | 54.93 | 189.74 | 180.81 | 138.1 | 136.74 | |
3.42 | 2.96 | 2.83 | 4.86 | 2.49 | 2.09 | 10.36 | 8.53 | 3.53 | 3.07 | 6.36 | 4.6 | 9.6 | 9.6 | 6.05 | 5.23 | |
5.47 | 3.9 | 1.61 | 0.91 | 1.46 | 0.84 | 1.67 | 24.12 | 20.64 | 16.81 | 0.0 | 0.33 | 5.95 | 5.03 | 4.52 | 4.31 | |
33.08 | 13.18 | 7.74 | 9.93 | 12.17 | 16.64 | 48.0 | 29.88 | 32.93 | 52.17 | 58.48 | 49.22 | 36.88 | 34.58 | 26.79 | 34.35 | |
92.64 | 21.23 | 4.66 | 5.59 | 3.62 | 8.94 | 14.45 | 6.96 | 10.4 | 5.65 | 16.59 | 7.24 | 6.14 | 6.08 | 6.73 | 2.75 | |
260.95 | 123.24 | 36.5 | 23.16 | 41.62 | 44.9 | 92.61 | 414.05 | 310.96 | 322.1 | 88.39 | 96.28 | 156.88 | 169.36 | 147.7 | 138.66 | |
7.29 | 5.49 | 1.54 | 2.35 | 4.47 | 3.57 | 11.54 | 6.01 | 4.12 | 3.62 | 13.95 | 7.41 | 14.19 | 9.2 | 4.67 | 12.67 | |
48.38 | 18.4 | 26.75 | 24.34 | 27.25 | 33.18 | 29.2 | 23.26 | 26.95 | 23.21 | 36.1 | 31.54 | 47.34 | 52.24 | 53.41 | 42.44 | |
7.51 | 3.08 | 2.82 | 2.26 | 2.27 | 3.09 | 26.89 | 14.1 | 18.8 | 17.21 | 16.84 | 10.32 | 38.58 | 42.05 | 37.12 | 23.0 | |
62.63 | 48.68 | 37.95 | 57.52 | 54.78 | 65.43 | 85.36 | 64.25 | 55.65 | 47.86 | 88.08 | 57.69 | 54.0 | 53.56 | 45.76 | 52.1 | |
0.45 | 0.0 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 1.2 | 2.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 70.84 | 72.39 | 35.45 | 25.73 | |
14.11 | 13.05 | 4.0 | 2.21 | 5.67 | 5.29 | 18.72 | 26.15 | 14.1 | 8.68 | 9.97 | 6.06 | 20.43 | 26.31 | 18.92 | 21.85 | |
166.07 | 60.89 | 48.15 | 62.1 | 49.29 | 80.04 | 78.89 | 59.53 | 74.02 | 60.86 | 70.6 | 41.52 | 77.63 | 80.23 | 50.6 | 65.12 | |
2.86 | 21.37 | 10.23 | 12.08 | 0.78 | 1.31 | 18.25 | 47.48 | 43.16 | 28.52 | 10.07 | 1.64 | 27.16 | 30.28 | 20.68 | 21.18 | |
23.62 | 63.88 | 6.23 | 5.93 | 14.33 | 26.04 | 29.61 | 37.68 | 58.05 | 16.0 | 36.73 | 27.3 | 58.74 | 77.62 | 23.41 | 31.42 | |
37.92 | 21.23 | 3.75 | 0.8 | 5.26 | 4.98 | 9.28 | 42.86 | 39.41 | 119.64 | 6.75 | 7.13 | 45.04 | 52.97 | 34.2 | 35.66 | |
19.78 | 13.09 | 2.77 | 3.44 | 6.71 | 6.53 | 11.1 | 57.05 | 132.09 | 111.14 | 6.51 | 4.88 | 14.69 | 15.14 | 6.45 | 9.82 | |
9.54 | 20.24 | 6.66 | 8.39 | 8.65 | 9.03 | 24.68 | 31.35 | 47.0 | 49.06 | 20.26 | 10.46 | 3.9 | 3.86 | 2.03 | 3.79 | |
22.02 | 12.1 | 13.06 | 20.47 | 18.09 | 19.23 | 77.77 | 15.4 | 8.44 | 10.15 | 72.37 | 96.18 | 33.7 | 31.12 | 16.56 | 27.7 | |
79.77 | 32.54 | 20.79 | 18.18 | 19.4 | 28.75 | 87.31 | 62.6 | 47.96 | 48.58 | 57.13 | 43.64 | 78.12 | 76.54 | 55.74 | 72.31 | |
19.34 | 25.31 | 1.02 | 1.21 | 1.89 | 5.61 | 3.76 | 1034.07 | 1877.77 | 1496.62 | 4.69 | 2.03 | 14.39 | 10.57 | 4.92 | 12.19 | |
11.31 | 4.11 | 5.3 | 5.03 | 6.61 | 8.32 | 16.91 | 13.58 | 4.51 | 7.26 | 7.36 | 3.81 | 16.63 | 16.28 | 14.65 | 11.44 | |
0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.34 | 0.71 | 0.87 | 1.47 | 1.25 | 0.35 | 0.09 | 1.25 | 0.28 | 2.28 | 1.07 | 1.18 | 0.59 | |
18.25 | 23.46 | 0.4 | 0.85 | 0.7 | 0.62 | 6.65 | 19.68 | 24.89 | 19.74 | 3.68 | 2.12 | 22.32 | 16.47 | 7.36 | 12.65 | |
184.94 | 130.98 | 15.45 | 15.96 | 12.71 | 12.99 | 70.13 | 38.5 | 40.32 | 36.71 | 52.23 | 31.9 | 59.5 | 70.0 | 37.92 | 51.23 | |
168.83 | 20.84 | 80.27 | 161.17 | 214.01 | 217.08 | 136.47 | 447.9 | 228.6 | 190.65 | 204.52 | 137.78 | 114.22 | 109.96 | 94.21 | 55.7 | |
145.19 | 111.11 | 39.61 | 49.88 | 64.11 | 85.15 | 113.54 | 79.37 | 80.74 | 47.43 | 77.49 | 53.29 | 119.68 | 124.22 | 100.5 | 99.29 | |
5.14 | 6.74 | 3.73 | 3.03 | 3.68 | 5.64 | 6.3 | 4.61 | 1.73 | 1.84 | 2.13 | 2.44 | 8.12 | 7.75 | 6.5 | 3.52 | |
9.17 | 8.03 | 3.67 | 2.96 | 5.71 | 8.3 | 20.53 | 36.57 | 17.98 | 21.06 | 17.98 | 20.69 | 33.83 | 32.04 | 20.07 | 26.98 | |
25.36 | 9.42 | 10.25 | 8.55 | 11.61 | 20.72 | 18.56 | 10.17 | 16.81 | 31.32 | 48.64 | 30.59 | 32.58 | 33.88 | 20.64 | 32.27 | |
12.15 | 80.61 | 4.1 | 5.3 | 2.56 | 8.83 | 4.38 | 4.68 | 34.38 | 48.14 | 2.81 | 2.76 | 6.24 | 7.29 | 2.16 | 3.7 | |
2.88 | 0.59 | 0.0 | 0.82 | 0.0 | 0.27 | 1.41 | 1.19 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 4.01 | 3.94 | 3.94 | 3.31 | |
19.6 | 2.48 | 0.66 | 0.7 | 1.23 | 2.32 | 5.07 | 2.63 | 2.36 | 2.3 | 8.17 | 3.35 | 22.49 | 18.23 | 13.58 | 15.19 | |
7.87 | 40.16 | 0.58 | 0.83 | 0.98 | 0.65 | 0.21 | 0.9 | 0.63 | 0.26 | 0.4 | 0.12 | 6.77 | 4.46 | 2.42 | 5.65 | |
0.0 | 2.85 | 3.65 | 3.26 | 3.09 | 2.96 | 7.67 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.22 | 32.49 | 26.93 | 23.42 | |
10.6 | 95.99 | 0.76 | 1.7 | 1.99 | 2.23 | 25.66 | 72.83 | 45.35 | 80.76 | 63.62 | 9.89 | 23.51 | 21.1 | 4.99 | 16.18 | |
42.07 | 130.09 | 108.51 | 165.21 | 88.97 | 112.84 | 168.54 | 101.38 | 173.2 | 146.34 | 168.68 | 124.38 | 27.72 | 30.26 | 29.51 | 25.62 | |
509.7 | 379.01 | 477.05 | 760.89 | 312.14 | 264.06 | 308.84 | 243.66 | 310.21 | 250.69 | 751.77 | 593.53 | 315.02 | 312.19 | 97.53 | 227.0 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)