View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
Gene | stage A1 (Dhaka et al., 2020) | stage A3 (Dhaka et al., 2020) | M-81E strain-control (Sun et al., 2020) | M-81E strain-salt (Sun et al., 2020) | Roma strain-control (Sun et al., 2020) | Roma strain-salt (Sun et al., 2020) | root (Murray et al., 2022) | shoot system (Murray et al., 2022) | 119 days old-Postflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019) | 84 days old-control (Varoquaux et al., 2019) | 84 days old-Preflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019) | 35 days old-control (Varoquaux et al., 2019) | Dev Stage 3 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 2 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 1 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 4 (Leiboff et al., 2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 | 85.0 | 41.07 | 33.01 | 17.91 | 60.7 | 38.05 | 19.67 | 46.96 | 12.81 | 82.76 | 97.53 | 6.44 | 2.7 | 0.0 | 6.22 | |
0.36 | 0.16 | 16.39 | 13.07 | 18.35 | 20.44 | 17.19 | 22.66 | 0.22 | 0.08 | 1.82 | 6.24 | 9.27 | 0.78 | 0.0 | 7.49 | |
273.98 | 1391.71 | 1019.6 | 1450.23 | 767.43 | 523.8 | 877.56 | 1074.66 | 1693.71 | 2033.68 | 149.0 | 131.31 | 45.47 | 8.71 | 12.77 | 54.06 | |
0.03 | 0.5 | 1.06 | 0.65 | 3.18 | 3.99 | 7.19 | 6.25 | 0.17 | 0.17 | 6.15 | 6.51 | 2.54 | 0.67 | 0.33 | 3.42 | |
4.43 | 0.37 | 2.66 | 1.5 | 5.36 | 3.0 | 6.79 | 3.68 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 3.13 | 8.3 | 7.67 | 0.42 | 7.03 | |
0.21 | 0.0 | 8.95 | 3.84 | 8.23 | 8.41 | 7.08 | 11.47 | 0.82 | 0.17 | 1.65 | 3.56 | 3.67 | 0.67 | 0.4 | 3.74 | |
1.74 | 0.15 | 11.87 | 7.61 | 20.8 | 15.12 | 73.92 | 54.37 | 6.76 | 0.99 | 7.34 | 59.95 | 11.69 | 3.83 | 0.0 | 6.98 | |
0.93 | 0.22 | 3.99 | 1.72 | 14.47 | 8.37 | 26.27 | 19.06 | 1.62 | 0.0 | 2.25 | 11.65 | 6.0 | 1.98 | 0.35 | 6.32 | |
0.76 | 0.19 | 1.62 | 1.67 | 7.83 | 5.2 | 15.24 | 17.18 | 1.45 | 0.12 | 1.04 | 7.95 | 4.68 | 3.09 | 1.08 | 6.06 | |
1.8 | 0.84 | 2.5 | 1.48 | 3.63 | 4.35 | 4.92 | 6.48 | 1.02 | 1.06 | 19.8 | 11.34 | 19.99 | 11.4 | 0.0 | 17.49 | |
7.0 | 1.79 | 2.18 | 0.25 | 0.71 | 0.86 | 0.14 | 5.85 | 15.51 | 2.79 | 1.02 | 1.67 | 16.17 | 9.2 | 0.15 | 10.21 | |
11.64 | 0.42 | 6.62 | 6.56 | 19.24 | 7.11 | 5.24 | 12.52 | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 1.42 | 33.47 | 15.43 | 6.39 | 35.47 | |
3.11 | 0.37 | 47.65 | 22.07 | 14.99 | 7.99 | 32.76 | 34.74 | 13.25 | 5.04 | 114.17 | 37.83 | 1.9 | 1.14 | 0.21 | 1.84 | |
0.74 | 0.33 | 10.59 | 6.8 | 4.88 | 8.97 | 6.07 | 4.61 | 0.47 | 0.32 | 2.82 | 4.94 | 4.46 | 2.15 | 0.26 | 3.01 | |
0.88 | 145.86 | 5.86 | 7.54 | 5.42 | 11.35 | 11.47 | 20.77 | 69.08 | 52.72 | 10.22 | 15.54 | 5.81 | 3.98 | 0.88 | 6.84 | |
1.14 | 0.0 | 7.78 | 6.58 | 7.43 | 9.06 | 5.6 | 1.15 | 0.19 | 0.0 | 0.83 | 0.87 | 3.86 | 0.11 | 0.0 | 1.99 | |
0.13 | 0.0 | 1.99 | 0.4 | 10.81 | 9.3 | 5.93 | 3.34 | 0.12 | 0.0 | 0.26 | 2.03 | 4.76 | 0.97 | 0.0 | 3.0 | |
1.16 | 0.27 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.35 | 0.55 | 0.16 | 2.23 | 1.35 | 1.18 | 0.08 | 0.33 | 1.96 | |
0.03 | 0.0 | 8.58 | 5.31 | 9.56 | 9.63 | 11.73 | 11.78 | 0.27 | 0.0 | 0.86 | 3.89 | 1.33 | 0.21 | 0.0 | 2.04 | |
7.34 | 15.84 | 0.08 | 0.89 | 0.04 | 0.0 | 0.1 | 0.33 | 49.92 | 50.65 | 21.65 | 1.22 | 65.22 | 7.68 | 0.58 | 61.5 | |
10.58 | 7.8 | 0.37 | 0.58 | 0.2 | 0.31 | 3.24 | 21.88 | 22.55 | 8.67 | 1.89 | 2.81 | 13.8 | 5.08 | 0.51 | 11.55 | |
10.21 | 0.0 | 9.04 | 6.99 | 1.76 | 4.17 | 3.22 | 3.81 | 3.19 | 2.71 | 2.53 | 2.55 | 2.72 | 0.81 | 0.74 | 1.94 | |
0.0 | 0.0 | 6.16 | 5.07 | 6.78 | 5.18 | 10.12 | 10.9 | 0.11 | 0.0 | 2.52 | 3.57 | 4.73 | 0.39 | 0.0 | 2.81 | |
6.03 | 0.17 | 3.1 | 1.78 | 2.61 | 2.56 | 2.17 | 3.84 | 0.04 | 0.0 | 0.24 | 0.62 | 1.31 | 0.04 | 0.18 | 0.94 | |
0.04 | 0.24 | 3.24 | 2.71 | 5.7 | 5.64 | 6.07 | 4.66 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 2.08 | 1.93 | 0.45 | 0.48 | 3.55 | |
0.45 | 0.27 | 11.03 | 6.37 | 22.34 | 31.45 | 25.63 | 22.75 | 1.46 | 0.0 | 1.11 | 13.44 | 8.79 | 2.06 | 1.52 | 12.81 | |
0.2 | 0.29 | 11.83 | 6.02 | 28.04 | 41.81 | 13.09 | 19.24 | 0.11 | 0.0 | 2.04 | 5.36 | 5.01 | 0.65 | 0.0 | 4.34 | |
0.18 | 0.07 | 5.27 | 7.97 | 5.41 | 17.93 | 22.75 | 10.18 | 42.89 | 27.63 | 32.74 | 26.16 | 1.76 | 0.37 | 0.77 | 1.62 | |
0.02 | 0.14 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.29 | 0.8 | 0.0 | 1.48 | |
0.14 | 0.26 | 0.78 | 1.03 | 2.2 | 7.3 | 2.16 | 2.14 | 0.1 | 0.0 | 0.54 | 1.01 | 1.15 | 1.32 | 0.0 | 2.24 | |
0.19 | 0.0 | 2.05 | 0.78 | 2.76 | 2.22 | 0.92 | 1.86 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 1.41 | 2.06 | 0.13 | 0.54 | 1.52 | |
1.91 | 2.83 | 37.41 | 22.88 | 19.08 | 10.3 | 0.52 | 113.02 | 62.55 | 63.32 | 0.49 | 0.42 | 2.56 | 1.9 | 0.21 | 3.43 | |
1.0 | 0.45 | 1.08 | 0.16 | 2.33 | 2.5 | 4.01 | 3.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 26.63 | 24.97 | 3.66 | 25.72 | |
56.24 | 4.89 | 1.38 | 0.93 | 1.05 | 2.5 | 7.92 | 6.46 | 2.98 | 5.77 | 2.51 | 2.81 | 16.25 | 13.53 | 6.71 | 21.33 | |
0.1 | 0.0 | 5.9 | 4.64 | 8.02 | 20.28 | 2.08 | 1.99 | 0.54 | 0.38 | 0.19 | 0.9 | 3.84 | 0.63 | 1.78 | 2.28 | |
0.18 | 0.15 | 95.37 | 117.19 | 49.06 | 71.15 | 2.84 | 1.77 | 2.17 | 3.16 | 6.22 | 6.66 | 0.8 | 0.12 | 0.0 | 0.86 | |
0.0 | 0.0 | 2.42 | 1.2 | 2.56 | 1.69 | 1.35 | 1.78 | 0.0 | 0.05 | 0.09 | 1.28 | 1.58 | 0.9 | 0.22 | 1.45 | |
0.06 | 0.0 | 8.27 | 5.29 | 5.71 | 8.74 | 5.59 | 5.77 | 0.41 | 0.95 | 0.62 | 1.64 | 3.52 | 0.58 | 0.41 | 3.61 | |
0.6 | 0.4 | 12.14 | 9.76 | 14.03 | 14.54 | 13.23 | 8.44 | 1.18 | 0.13 | 1.82 | 8.51 | 5.37 | 0.53 | 0.2 | 3.79 | |
9.58 | 10.47 | 41.07 | 37.9 | 27.88 | 11.85 | 28.23 | 14.56 | 21.12 | 26.94 | 8.52 | 9.28 | 1.22 | 0.53 | 0.45 | 1.18 | |
0.13 | 0.34 | 28.16 | 41.64 | 18.03 | 38.58 | 32.41 | 6.33 | 6.23 | 7.34 | 242.96 | 125.31 | 1.18 | 0.61 | 0.0 | 0.86 | |
9.78 | 13.56 | 0.56 | 0.17 | 0.35 | 0.08 | 2.81 | 5.88 | 3.41 | 3.56 | 0.55 | 0.43 | 24.01 | 20.3 | 2.75 | 25.62 | |
25.05 | 3.37 | 13.94 | 14.21 | 26.95 | 19.38 | 19.37 | 46.42 | 10.86 | 5.6 | 11.93 | 10.47 | 6.08 | 2.75 | 0.2 | 4.03 | |
784.92 | 23.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 19.0 | 11.66 | 1.19 | 23.85 | |
22.1 | 2.78 | 3.67 | 2.46 | 4.73 | 5.83 | 3.43 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 8.92 | 1.28 | 0.28 | 6.6 | |
1.5 | 0.0 | 6.19 | 4.19 | 3.87 | 7.55 | 7.43 | 6.56 | 1.07 | 0.0 | 6.56 | 11.63 | 3.18 | 3.28 | 0.0 | 2.92 | |
0.87 | 0.19 | 14.34 | 7.17 | 13.81 | 12.1 | 49.28 | 30.55 | 0.12 | 0.0 | 3.38 | 13.88 | 3.47 | 0.71 | 0.59 | 6.64 | |
0.67 | 0.0 | 10.71 | 4.69 | 14.22 | 17.63 | 10.36 | 10.08 | 0.63 | 0.0 | 0.13 | 2.73 | 8.0 | 2.16 | 0.0 | 7.34 | |
0.06 | 0.59 | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 0.44 | 0.43 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 2.13 | 0.86 | 0.0 | 1.04 | |
1.42 | 2.35 | 0.22 | 0.04 | 0.54 | 0.76 | 3.83 | 8.55 | 2.03 | 2.41 | 0.64 | 0.64 | 7.03 | 4.0 | 0.69 | 4.95 | |
18.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.68 | 10.26 | 0.74 | 13.59 | |
17.63 | 23.13 | 9.8 | 7.49 | 13.76 | 16.85 | 7.65 | 5.31 | 41.13 | 58.59 | 75.22 | 75.3 | 8.76 | 6.33 | 1.96 | 7.31 | |
9.4 | 14.89 | 0.48 | 0.35 | 0.75 | 1.49 | 0.55 | 14.18 | 33.85 | 63.15 | 0.25 | 0.3 | 1.95 | 0.84 | 2.06 | 2.48 | |
0.04 | 0.03 | 3.32 | 1.52 | 4.78 | 6.44 | 1.84 | 1.73 | 0.33 | 0.05 | 1.77 | 1.42 | 2.65 | 1.16 | 0.33 | 1.97 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)