Heatmap: Cluster_6 (Sorghum bicolor HCCA coexpression clusters - Leiboff and Hake (2019))

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
stage A1 (Dhaka et al., 2020)
stage A3 (Dhaka et al., 2020)
M-81E strain-control (Sun et al., 2020)
M-81E strain-salt (Sun et al., 2020)
Roma strain-control (Sun et al., 2020)
Roma strain-salt (Sun et al., 2020)
root (Murray et al., 2022)
shoot system (Murray et al., 2022)
119 days old-Postflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019)
84 days old-control (Varoquaux et al., 2019)
84 days old-Preflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019)
35 days old-control (Varoquaux et al., 2019)
Dev Stage 3 (Leiboff et al., 2019)
Dev Stage 2 (Leiboff et al., 2019)
Dev Stage 1 (Leiboff et al., 2019)
Dev Stage 4 (Leiboff et al., 2019)
0.0 0.0 0.9 0.62 3.42 2.85 8.49 1.37 0.13 0.0 2.66 2.73 0.0 0.0 0.62 0.0
0.91 3.74 1.89 1.08 1.48 2.31 1.8 1.43 5.01 5.98 6.36 4.0 2.49 5.36 2.0 2.46
0.0 0.0 9.93 5.2 18.07 14.07 0.71 2.43 0.0 0.0 0.0 1.08 0.0 0.0 1.71 0.0
7.58 9.89 6.83 4.97 3.32 2.27 1.94 1.72 2.23 1.85 0.92 0.95 4.07 4.38 10.2 4.66
0.08 0.09 4.94 10.66 10.1 8.0 25.17 6.36 0.72 0.74 28.14 10.19 0.0 0.0 2.25 0.0
0.04 0.0 4.3 5.53 3.96 25.42 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.52 0.0
0.0 0.0 0.18 0.54 0.0 0.65 0.0 0.04 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.45 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.56 0.0
0.0 2.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.98 0.0
0.0 0.0 852.4 548.79 1744.34 520.52 552.89 7.65 0.0 0.0 42.2 628.73 0.0 0.0 10.34 0.0
0.0 1.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.27 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.51 6.38 6.64 0.0 0.0 0.0 0.0 1.21 0.0
0.0 0.0 3.87 22.71 8.11 14.63 1.54 0.13 0.0 0.0 0.39 0.18 0.0 0.0 1.72 0.0
0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.0
0.04 0.24 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.57 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.75 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
0.25 41.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.55 0.0
0.02 0.0 0.08 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
0.0 1.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.85 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.87 0.0
0.0 0.0 140.75 177.66 107.94 123.1 0.51 0.03 0.0 0.0 4.8 6.92 0.0 0.0 0.33 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.61 2.57 0.0
2.36 1.34 337.49 150.66 220.66 126.19 1.52 0.2 1.68 9.28 8.77 16.95 0.0 0.12 6.13 0.0
0.0 0.0 0.89 0.85 0.0 0.84 9.7 0.05 0.0 0.0 1.1 3.56 0.0 0.0 0.82 0.0
0.05 0.11 1.22 1.12 0.66 0.32 0.0 0.03 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 1.2 0.28
0.0 0.0 0.46 0.35 0.65 1.21 0.55 6.87 21.38 24.42 13.58 5.39 0.0 0.0 0.34 0.0
0.06 0.16 23.95 19.31 0.04 0.0 0.15 0.24 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 1.53 0.0
0.0 0.0 0.11 0.16 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.54 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.48 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.01 0.0
3.13 0.89 2108.8 1984.93 1534.11 2133.14 26.05 1.76 0.62 4.17 143.04 141.35 0.0 0.0 0.65 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.02 0.0
0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.62 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.61 0.0
0.47 5.33 0.0 0.0 0.0 0.17 0.22 1.89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.64 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.11 0.0
0.0 0.49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.46 0.0
0.38 1.37 0.99 0.78 1.28 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.45 0.0
0.0 0.2 4.88 3.65 7.0 7.0 4.06 0.14 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 1.18 0.0
1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.99 0.0 0.0 0.42 0.46 0.0 0.0 0.94 0.0
0.0 0.0 0.04 0.05 0.13 0.15 0.0 0.0 0.06 0.0 1.54 0.57 0.0 0.0 0.86 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.19 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.85 1.65 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.34 0.0
0.0 0.89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.82 1.24 0.0 0.0 0.0 0.0 3.17 0.0
0.0 0.04 22.51 35.61 21.56 101.07 1.33 0.99 0.47 0.79 23.52 12.2 0.0 0.0 0.23 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
0.0 0.0 1.15 0.93 0.11 0.93 0.13 0.06 1.44 2.16 1.37 1.27 0.0 0.0 2.29 0.0
0.0 0.0 9.47 7.01 1.31 2.92 0.3 0.14 1.59 2.41 2.08 4.11 0.0 0.0 0.59 0.0
0.1 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.86 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.98 0.0 0.0 0.0 5.78 42.66 0.0 0.0 0.68 0.0
0.0 0.0 0.36 0.51 4.71 6.31 7.61 0.14 0.0 0.0 0.04 0.25 0.0 0.0 0.18 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.52 0.0
0.0 0.0 0.07 0.18 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.35 0.0 0.38 0.7 0.0 0.0 1.66 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.89 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.42 0.0
0.1 0.0 0.78 0.12 13.61 1.64 19.8 0.91 0.0 0.0 0.32 0.44 0.0 0.0 0.72 0.0
0.0 0.0 1.03 0.96 0.14 0.33 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.39 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.43 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.64 0.0
0.05 0.18 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.0
0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.49 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
0.0 0.0 1.23 0.98 5.43 3.07 14.33 0.03 0.0 0.0 2.98 0.61 0.0 0.0 0.34 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.87 0.0
0.7 0.0 77.08 94.29 32.76 21.1 2.9 13.64 42.8 30.19 48.21 59.82 0.0 0.0 0.27 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.87 0.0
5.91 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.39 0.0
0.0 0.0 55.48 1.05 11.59 3.85 108.81 0.34 0.0 0.0 5.05 19.99 0.0 0.0 0.86 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.09 11.42 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.27 0.0
0.0 0.0 0.46 0.49 1.47 1.49 0.58 0.0 0.0 0.0 0.17 0.05 0.0 0.0 0.26 0.0
0.2 0.14 34.73 46.36 99.12 81.29 53.35 12.03 0.23 0.57 5.25 26.73 0.0 0.0 0.77 0.18
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.22 0.31 0.0 0.16 0.15 0.0 0.18 0.74 0.0
0.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 0.0 2.02 0.0
0.0 0.08 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.19 0.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.59 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 0.0
0.0 2.64 2.96 5.23 3.54 7.3 0.0 0.0 0.0 0.17 0.17 0.48 0.0 0.0 0.77 0.0
0.0 0.0 0.82 0.84 0.35 0.0 0.0 0.02 1.02 0.26 0.0 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.11 0.0
65.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.68 0.0
0.1 0.81 367.41 741.98 813.67 517.79 85.22 41.92 12.35 6.02 65.91 135.12 0.0 0.0 1.62 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.88 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.95 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.0 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.66 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.66 0.0
0.0 487.33 0.06 0.0 0.0 0.0 0.07 0.06 0.0 0.09 0.18 0.0 0.0 0.0 0.41 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.55 0.0
0.0 0.0 0.18 0.11 0.38 0.0 0.66 0.23 0.0 0.0 0.29 0.0 0.0 0.15 0.0 0.3
0.0 0.0 0.73 0.62 0.53 0.12 0.0 0.08 0.83 2.68 0.88 2.19 0.0 0.0 0.45 0.0
1.36 18.95 0.95 1.2 1.03 0.56 1.19 0.05 0.0 0.1 0.2 0.28 0.0 0.0 0.93 0.0
0.07 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.03 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.06 1.14 0.21
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.59 0.0
0.0 0.0 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.65 0.0
0.0 0.0 0.0 0.41 0.0 0.0 0.0 0.2 0.98 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.0 51.95 14.84 29.6 10.54 0.93 0.06 0.0 0.0 2.0 5.65 0.0 0.0 0.33 0.0
0.1 0.0 7.57 6.5 2.84 7.0 1.56 0.7 0.18 0.09 0.39 0.72 0.0 0.0 0.45 0.0

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)