Heatmap: Cluster_156 (Sorghum bicolor HCCA coexpression clusters - Leiboff and Hake (2019))

View as: (view raw or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)

Gene
stage A1 (Dhaka et al., 2020)
stage A3 (Dhaka et al., 2020)
M-81E strain-control (Sun et al., 2020)
M-81E strain-salt (Sun et al., 2020)
Roma strain-control (Sun et al., 2020)
Roma strain-salt (Sun et al., 2020)
root (Murray et al., 2022)
shoot system (Murray et al., 2022)
119 days old-Postflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019)
84 days old-control (Varoquaux et al., 2019)
84 days old-Preflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019)
35 days old-control (Varoquaux et al., 2019)
Dev Stage 3 (Leiboff et al., 2019)
Dev Stage 2 (Leiboff et al., 2019)
Dev Stage 1 (Leiboff et al., 2019)
Dev Stage 4 (Leiboff et al., 2019)
-4.81 -1.62 -1.68 -3.61 0.19 0.6 -0.34 -2.32 - -7.12 -1.73 -1.03 1.86 1.75 0.98 0.87
-0.36 -0.69 -1.94 -1.69 -0.61 -1.48 -2.35 0.64 1.64 1.74 -2.22 -2.08 0.36 0.16 -0.43 0.28
0.48 -1.29 -0.1 -0.74 0.51 1.23 -1.23 -1.73 -2.03 -1.44 -0.59 -1.31 0.95 0.8 0.44 0.54
0.46 0.07 -3.21 -2.93 -2.93 -1.82 -0.97 -1.14 -2.16 -1.66 -0.67 -1.34 1.34 1.49 1.39 1.27
0.79 -1.2 -1.33 -1.88 -0.92 0.1 -0.56 -1.77 -1.0 0.15 -0.55 -0.7 0.77 1.0 1.04 0.95
0.25 -0.38 -1.05 -1.05 -0.23 -0.05 0.32 -0.23 -0.19 -0.61 0.19 -0.19 0.59 0.42 0.29 0.64
0.74 -2.75 -2.9 -1.69 -1.19 -1.1 0.19 0.06 -2.96 -3.24 -0.7 -0.42 1.57 1.42 0.51 0.99
-0.53 1.19 -0.88 -1.31 0.12 0.83 -1.75 -0.64 -4.54 -4.59 -2.41 -1.96 1.09 1.11 1.02 0.52
0.94 0.01 -2.95 -2.46 -0.98 -0.87 -0.05 -0.9 -1.0 -1.16 -0.48 -1.17 1.21 1.05 0.99 0.8
-1.62 -3.16 -4.81 -5.6 -2.5 -2.96 -2.23 0.24 2.41 2.35 -2.94 -4.15 0.06 -0.11 -1.46 -0.14
0.93 -7.01 -0.0 -2.26 -1.84 - -4.84 0.31 -1.41 -1.55 -0.59 1.68 0.95 0.87 -0.14 1.05
0.28 -5.56 -1.69 -2.99 -2.14 -1.58 -1.28 -0.79 -6.17 -5.54 -4.08 -2.23 1.6 1.93 1.76 1.17
-0.02 -0.63 -2.13 -1.22 -1.07 -1.61 -0.82 -1.12 -2.91 -4.31 -1.75 -2.29 1.52 1.87 1.35 1.09
0.45 -1.28 -0.99 -2.37 -0.81 -0.01 -0.12 -0.67 -1.6 -0.85 1.25 -0.5 1.11 0.37 0.77 0.38
-0.98 -6.34 -4.46 -5.03 -5.33 -4.66 -3.02 -0.11 -8.7 -8.64 -5.8 -4.71 1.95 1.92 1.63 1.79
0.5 -0.95 -2.96 -3.28 -3.22 -1.92 -1.22 -0.71 -0.65 -1.01 -0.02 -0.45 1.55 1.4 0.64 1.29
-0.52 -1.84 -2.64 -3.19 -2.28 -0.88 0.23 -0.99 0.66 1.04 0.59 0.48 1.19 0.59 -0.87 0.55
-0.58 -7.29 -2.2 -4.1 -1.89 -2.06 -2.21 -1.18 - - -6.09 -3.1 2.18 1.92 1.25 1.62
-0.1 -1.19 0.98 1.12 1.15 0.93 -0.3 -1.14 0.05 0.4 0.04 -0.29 -2.02 -2.26 -2.2 -2.21
-0.06 -1.55 0.46 0.28 0.32 -0.05 0.48 0.15 -3.96 -3.05 0.43 0.08 0.06 0.73 0.12 0.02
-0.04 -2.7 -2.92 -0.43 -1.43 -0.45 -1.26 -0.26 -0.13 1.05 0.1 -0.4 1.12 1.04 -0.03 0.71
0.04 0.43 -1.85 -0.68 -0.99 0.03 0.62 -1.19 -2.12 -0.65 1.32 0.6 0.45 0.12 0.16 -0.36
0.59 -0.08 -0.94 -1.22 -0.1 -0.01 -0.41 -1.43 -0.83 -0.53 0.19 0.39 0.69 0.43 0.79 0.21
0.5 0.29 -0.81 -1.18 -0.99 -0.32 -0.62 -0.9 0.08 -0.24 0.02 -0.48 0.73 0.86 0.78 0.05
- -5.0 1.32 0.77 1.44 2.25 -1.81 -0.83 -2.26 -2.73 -1.58 -1.18 -0.04 -0.87 - -0.32
-1.29 -2.88 -0.04 -0.38 0.07 0.17 -1.45 -1.84 -3.66 -2.07 -2.43 -2.39 1.66 1.37 1.25 1.05
-1.75 -3.13 0.86 0.93 1.7 1.45 -1.65 0.18 -0.84 -1.38 -1.3 -1.44 -0.32 -0.49 -0.66 -0.85
0.79 -0.14 -0.07 0.15 0.11 -0.21 0.36 -0.46 0.31 0.34 0.27 0.49 -0.97 -0.94 -1.1 -0.46
0.57 -0.82 -0.66 -0.46 -0.27 0.37 0.12 -0.86 -1.06 -0.39 0.57 -0.21 0.59 0.42 0.22 0.31
0.42 -1.51 -2.31 -2.96 -1.85 -0.68 -0.53 -1.96 -2.16 -0.49 0.25 -0.38 1.27 1.21 1.25 1.09
-0.41 -5.58 -2.48 -3.95 -3.39 -2.55 -0.35 0.18 - - -5.35 -2.79 1.92 2.05 1.53 0.87
0.78 -0.0 -1.32 -1.89 -1.17 -0.79 0.46 -0.39 -0.07 0.15 -0.12 -0.42 0.36 0.6 0.61 0.49
-4.35 -6.43 -3.98 -3.94 -1.56 -0.47 -2.47 -2.87 - -6.8 -6.77 - 1.75 2.02 2.24 1.19
0.76 -0.16 -0.86 0.65 -1.21 -1.25 -0.26 -1.87 -1.69 -1.09 -0.47 -0.74 0.96 0.82 0.99 0.63
0.32 -0.34 -0.53 -0.89 -0.27 -0.26 -1.26 -1.71 -1.25 -1.94 -0.45 -0.28 1.08 1.06 0.94 1.0
0.11 0.16 - - -1.18 -0.97 -1.68 -1.25 -5.27 - -0.64 0.5 1.31 1.79 1.89 -1.33
-3.45 - -4.64 -7.61 -4.58 -5.17 -5.09 -1.73 - - -9.86 - 2.05 2.33 1.63 1.67
-1.12 -0.54 0.8 0.61 1.18 0.87 -0.61 2.0 -1.37 -1.02 -1.53 -0.99 -1.68 -1.97 -1.84 -1.83
-2.6 -6.1 - -9.22 -7.83 - -10.22 -0.83 -6.65 -7.92 - -8.99 2.15 2.01 1.83 1.68
-2.98 -2.58 0.72 -0.62 0.69 0.11 -1.93 -2.19 -2.18 -3.71 -2.09 -1.78 1.66 1.78 -1.46 1.3
1.04 -1.11 -1.61 -1.44 -2.07 -1.89 -1.72 -1.47 -1.61 0.11 -0.83 -0.7 1.05 1.35 1.16 1.12
-0.64 -3.99 -0.74 -1.89 -5.15 -6.91 0.4 0.99 - - -3.89 -3.5 1.83 1.5 1.06 1.29
-3.17 -6.2 -2.23 -4.13 -2.49 -2.36 -4.7 -2.49 - - -7.32 -4.97 1.9 2.2 1.65 1.8
0.55 -1.91 -1.99 -2.56 -2.37 -1.72 0.07 -0.62 -3.32 -5.26 -1.47 -2.0 1.81 1.54 1.42 0.87
0.13 -2.07 -5.65 - -7.14 - -0.9 -0.05 -3.69 -4.63 - - 1.73 1.54 1.71 1.82
0.78 -0.19 -1.67 -1.59 -0.77 -1.21 -1.22 -0.75 -0.03 -0.03 -0.08 0.23 0.7 0.72 0.82 0.68
0.95 -0.99 -1.09 -1.29 -0.57 -0.1 0.22 -1.43 -1.22 -0.23 0.6 -0.08 0.39 0.55 0.53 0.65
0.71 -1.97 -0.55 -0.89 0.04 -1.28 -0.64 -0.35 -3.5 -5.02 -4.57 -2.04 1.54 1.64 0.63 1.04
0.58 -0.83 -1.19 -2.34 -0.67 -0.14 -1.18 -1.87 -2.84 -4.95 -2.45 -1.5 1.46 1.85 1.06 0.91
-2.63 -2.43 -5.15 -4.81 -2.28 -2.61 -1.86 2.33 0.92 1.05 -2.9 -3.0 0.86 0.41 0.25 0.45
-0.05 -2.1 -1.72 -3.17 -2.0 -2.95 -1.53 -1.54 - -4.68 -4.06 -1.94 1.75 1.73 1.87 1.39
-0.64 -1.4 -2.42 -2.85 -2.07 -2.27 -1.61 -1.85 -4.19 -3.78 -3.18 -3.56 1.86 1.8 1.61 1.64
0.47 0.86 -0.51 -1.49 -0.29 -0.22 -1.34 -1.88 -7.24 - - - 1.36 1.19 1.04 1.31
-1.62 -4.69 -2.56 -4.0 - - -0.17 -1.83 -2.71 -3.51 0.77 0.52 1.36 1.8 1.3 1.23
-0.17 -2.56 -0.07 -0.59 0.25 0.62 -1.51 -1.8 -1.57 -1.39 -0.51 -1.18 1.13 0.87 0.83 1.2
0.28 0.41 -2.72 -3.12 -1.75 -1.85 -0.36 -0.42 -6.04 -5.99 -1.78 -1.41 1.67 1.31 1.25 1.22
-5.3 - - - -8.68 -8.85 - -4.52 - - - - 2.0 1.92 2.3 1.68
- -6.07 0.61 -0.13 0.46 -0.13 -3.79 -0.15 -4.96 -3.9 - -4.97 1.26 1.43 1.53 1.13
-1.81 -2.51 -2.39 -2.09 -1.99 -2.72 -2.79 -1.37 - - -5.96 -4.26 1.79 2.16 1.64 1.62
-0.54 -0.13 -1.18 -1.52 -1.44 -1.14 -2.33 -1.51 -2.97 -3.93 -2.27 -2.39 1.39 2.22 1.36 0.85
1.48 -1.42 -1.25 -1.42 -0.74 -0.63 -0.25 -0.91 -5.43 -5.04 -4.16 -2.98 1.35 1.32 0.89 1.19
-0.53 -0.36 -0.7 -0.41 -0.25 -0.06 0.54 -0.39 0.68 0.66 1.07 0.95 -1.07 -0.95 -1.27 -0.97
-4.06 -5.75 2.02 1.62 1.51 1.77 -2.65 -3.84 -9.59 -6.53 -2.5 -2.38 -1.03 -0.52 -1.68 -1.2
-0.38 -0.97 -1.32 -2.09 -1.23 -0.98 -0.08 -0.4 0.42 0.26 -0.03 -0.3 0.69 0.88 0.55 1.14
-7.16 - - - - -6.41 -7.04 -1.42 -1.72 -1.49 - -4.81 1.98 2.55 1.69 0.91
-2.93 -2.11 1.67 1.14 1.25 0.65 -0.87 -0.14 -2.15 -1.36 -1.04 -0.83 -0.09 -0.07 -1.04 -0.3
0.26 1.36 -1.4 -1.37 -0.26 -0.17 0.08 -1.78 -2.66 -2.01 0.16 -0.78 0.43 0.84 0.84 0.46
-0.8 -2.02 -1.78 -1.92 -1.21 -0.9 -0.85 -1.99 1.17 1.54 0.72 0.11 0.41 0.41 0.25 0.15
-1.43 -0.48 -1.69 -1.9 -1.4 -1.03 -1.59 -1.03 - - -5.71 -4.4 1.89 1.67 1.66 1.35
-0.15 -1.69 -1.23 -2.08 -0.7 -0.35 -0.14 -1.13 -3.07 - -1.97 -3.66 1.59 1.93 1.57 0.15
-3.98 - - -8.32 -6.93 -4.98 -4.93 -2.25 - - - -8.09 2.34 2.0 1.96 1.43
-0.05 -4.65 -2.54 -3.98 -2.13 -2.72 -1.24 -0.83 - - -5.03 -2.05 1.88 1.63 1.6 1.73
-1.05 -1.94 0.69 1.14 -0.13 -0.27 -1.37 -2.28 -0.33 0.23 0.29 0.39 0.23 0.3 0.13 0.15
-7.38 -6.13 -1.15 -1.48 0.28 0.89 -3.13 -4.12 - - -6.93 -3.45 1.59 1.74 1.49 1.43
0.43 -1.2 -0.67 -1.14 -0.19 -0.1 0.1 -0.93 -0.57 -1.1 0.29 -0.17 0.87 0.86 0.26 0.72
-0.66 -2.99 -5.48 -5.15 -2.54 -1.61 -1.53 -2.42 - - - -4.93 2.24 1.78 1.0 1.98
-3.02 -7.98 0.13 -1.17 0.2 1.61 -0.63 -0.39 -2.19 -3.08 0.15 -0.22 0.61 1.06 0.91 -0.12

Details

Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.