View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
Gene | stage A1 (Dhaka et al., 2020) | stage A3 (Dhaka et al., 2020) | M-81E strain-control (Sun et al., 2020) | M-81E strain-salt (Sun et al., 2020) | Roma strain-control (Sun et al., 2020) | Roma strain-salt (Sun et al., 2020) | root (Murray et al., 2022) | shoot system (Murray et al., 2022) | 119 days old-Postflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019) | 84 days old-control (Varoquaux et al., 2019) | 84 days old-Preflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019) | 35 days old-control (Varoquaux et al., 2019) | Dev Stage 3 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 2 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 1 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 4 (Leiboff et al., 2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.79 | 0.89 | 115.99 | 155.66 | 89.43 | 152.08 | 11.67 | 4.62 | 33.98 | 74.86 | 193.39 | 182.21 | 0.44 | 0.68 | 4.86 | 0.93 | |
0.1 | 0.06 | 3.0 | 7.22 | 9.91 | 4.93 | 6.54 | 0.26 | 16.02 | 10.59 | 0.07 | 1.38 | 0.24 | 0.55 | 1.28 | 0.0 | |
0.09 | 0.0 | 30.02 | 35.81 | 34.32 | 23.43 | 1.5 | 4.8 | 2.4 | 6.44 | 21.16 | 12.37 | 0.0 | 0.86 | 0.66 | 0.0 | |
0.05 | 0.0 | 0.16 | 0.31 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.03 | 0.36 | 0.0 | 0.14 | 0.3 | 0.0 | |
4.77 | 1.08 | 441.55 | 365.96 | 258.85 | 411.85 | 4.63 | 3.99 | 1.31 | 5.81 | 52.73 | 65.21 | 1.23 | 0.29 | 14.24 | 0.56 | |
0.04 | 0.18 | 4.8 | 5.56 | 1.28 | 3.55 | 3.17 | 0.81 | 0.98 | 1.24 | 8.19 | 2.83 | 0.16 | 0.08 | 0.0 | 0.15 | |
0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.29 | 1.36 | 0.45 | 2.25 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.24 | 0.68 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.39 | 1.46 | 27.69 | 26.44 | 4.77 | 127.97 | 0.14 | 0.99 | 102.14 | 8.91 | 7.84 | 8.03 | 0.0 | 0.08 | 1.6 | 0.0 | |
4.71 | 3.72 | 0.21 | 0.52 | 0.43 | 0.41 | 0.29 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 14.84 | 23.56 | 53.11 | 8.29 | |
0.16 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.4 | 0.38 | 0.05 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.64 | 0.92 | 0.0 | |
0.0 | 0.03 | 0.26 | 0.92 | 0.14 | 0.51 | 0.32 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.45 | 0.0 | 0.45 | |
0.19 | 0.0 | 11.42 | 8.5 | 0.46 | 0.63 | 1.75 | 0.18 | 0.33 | 0.34 | 0.12 | 0.11 | 0.26 | 0.22 | 2.01 | 0.09 | |
0.66 | 0.44 | 8.79 | 17.07 | 11.56 | 9.95 | 7.88 | 0.64 | 0.85 | 0.72 | 10.38 | 8.47 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.73 | 3.54 | 0.86 | 0.41 | 1.17 | 0.03 | 0.36 | 0.11 | 0.44 | 0.0 | 0.08 | 0.51 | 0.16 | |
0.0 | 0.02 | 0.44 | 0.54 | 0.49 | 0.35 | 0.45 | 7.42 | 0.88 | 0.55 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
30.86 | 0.0 | 6.78 | 11.13 | 9.71 | 21.0 | 3.68 | 0.06 | 0.05 | 0.0 | 0.26 | 0.54 | 0.0 | 0.12 | 0.98 | 0.0 | |
0.0 | 0.34 | 4.08 | 2.87 | 6.45 | 9.65 | 1.93 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 1.07 | 0.0 | |
4.03 | 43.18 | 79.84 | 90.95 | 116.28 | 65.23 | 33.46 | 77.22 | 11.7 | 9.88 | 16.18 | 21.51 | 0.0 | 0.05 | 0.21 | 0.29 | |
0.17 | 0.06 | 0.22 | 0.07 | 0.18 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.0 | 0.05 | 0.4 | 0.0 | |
0.99 | 0.0 | 70.08 | 24.88 | 32.57 | 19.5 | 5.41 | 5.98 | 0.0 | 0.69 | 0.44 | 0.82 | 0.0 | 0.03 | 0.55 | 0.0 | |
0.05 | 0.5 | 3.1 | 7.01 | 6.34 | 14.41 | 2.24 | 0.45 | 1.79 | 2.9 | 12.69 | 6.95 | 0.0 | 0.02 | 0.29 | 0.0 | |
0.55 | 0.0 | 27.07 | 55.59 | 45.08 | 36.88 | 13.57 | 1.28 | 2.14 | 4.53 | 31.56 | 36.04 | 0.13 | 0.31 | 0.78 | 0.0 | |
2.88 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.06 | 2.54 | 11.85 | 0.97 | |
0.2 | 0.26 | 3.54 | 9.02 | 8.48 | 4.27 | 15.89 | 0.4 | 1.08 | 1.3 | 4.3 | 3.89 | 0.29 | 0.8 | 0.28 | 0.13 | |
27.88 | 1.26 | 2.09 | 2.18 | 4.17 | 1.3 | 6.19 | 0.35 | 1.29 | 10.58 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.03 | 0.13 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.38 | 0.11 | 0.0 | 3.35 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | |
0.01 | 0.0 | 19.31 | 18.41 | 23.3 | 13.28 | 2.04 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.73 | 0.95 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
3.04 | 3.37 | 37.76 | 36.19 | 31.42 | 20.47 | 4.79 | 8.3 | 2.95 | 0.6 | 8.72 | 2.68 | 0.18 | 0.77 | 0.18 | 0.08 | |
0.0 | 0.05 | 73.09 | 60.19 | 19.13 | 19.7 | 20.07 | 28.62 | 18.57 | 47.98 | 57.6 | 49.51 | 0.0 | 0.69 | 0.58 | 0.0 | |
392.6 | 261.52 | 0.13 | 0.42 | 0.26 | 3.5 | 0.6 | 13.42 | 18.36 | 0.26 | 0.48 | 0.35 | 13.39 | 47.11 | 25.08 | 3.59 | |
0.06 | 0.0 | 0.03 | 0.12 | 0.0 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.52 | 0.24 | 0.45 | |
0.1 | 9.71 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.03 | 0.22 | 0.47 | 0.15 | 0.11 | 0.0 | 0.05 | 0.17 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.28 | 0.38 | |
0.27 | 0.23 | 1.68 | 0.74 | 7.9 | 8.95 | 0.41 | 0.34 | 0.03 | 0.06 | 0.28 | 0.26 | 0.6 | 1.5 | 0.88 | 1.23 | |
0.0 | 0.0 | 3.29 | 2.84 | 2.28 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7.44 | 1.03 | 2.24 | 0.94 | 3.85 | 5.4 | 15.96 | 16.58 | 0.46 | 0.39 | 7.01 | 7.76 | 106.44 | 135.8 | 192.39 | 67.57 | |
0.01 | 0.07 | 0.47 | 0.63 | 2.98 | 3.95 | 8.0 | 6.37 | 0.08 | 0.18 | 8.89 | 11.09 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
16.21 | 2.77 | 0.03 | 0.0 | 0.04 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 1.15 | 0.93 | 0.37 | 0.1 | 0.13 | 0.0 | 0.74 | 0.12 | |
0.0 | 0.79 | 6.15 | 7.39 | 17.53 | 26.68 | 0.33 | 24.02 | 137.8 | 7.09 | 4.31 | 9.36 | 0.0 | 0.07 | 0.44 | 0.0 | |
0.02 | 0.03 | 0.78 | 0.83 | 0.09 | 0.08 | 0.27 | 2.31 | 2.13 | 2.23 | 3.12 | 2.49 | 0.21 | 0.28 | 0.46 | 0.05 | |
0.0 | 0.21 | 3.13 | 6.51 | 9.29 | 13.14 | 2.13 | 0.26 | 0.11 | 0.0 | 1.76 | 4.61 | 0.0 | 0.09 | 0.19 | 0.09 | |
0.8 | 0.23 | 28.62 | 42.6 | 24.2 | 20.71 | 13.18 | 15.08 | 35.71 | 31.58 | 25.91 | 24.27 | 0.32 | 0.15 | 0.38 | 0.0 | |
35.73 | 61.04 | 3.38 | 1.86 | 19.67 | 22.33 | 44.33 | 23.38 | 17.6 | 17.72 | 19.84 | 18.42 | 31.91 | 51.1 | 78.41 | 27.53 | |
48.1 | 0.85 | 0.11 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.09 | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 1.14 | 2.26 | 1.95 | 0.13 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | |
1.03 | 6.35 | 478.41 | 391.65 | 413.03 | 218.24 | 152.33 | 4.81 | 31.93 | 39.57 | 144.8 | 120.69 | 0.0 | 0.06 | 1.02 | 0.12 | |
0.06 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.79 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.01 | 0.08 | 5.02 | 3.82 | 4.53 | 4.96 | 0.46 | 0.99 | 2.53 | 1.48 | 1.37 | 2.35 | 0.09 | 0.24 | 0.0 | 0.16 | |
0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.08 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 1.11 | 1.73 | 1.48 | 0.84 | 21.12 | 1.15 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 2.45 | 0.0 | 0.3 | 0.63 | 0.0 | |
0.07 | 0.19 | 12.16 | 3.82 | 12.75 | 10.51 | 1.9 | 1.7 | 0.0 | 0.05 | 15.07 | 4.75 | 29.37 | 58.14 | 80.42 | 11.13 | |
0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.91 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.19 | 0.04 | |
0.09 | 2.65 | 1.5 | 1.41 | 7.92 | 16.58 | 8.18 | 6.22 | 0.09 | 0.06 | 5.58 | 4.46 | 0.15 | 0.18 | 0.3 | 0.14 | |
0.01 | 0.0 | 0.49 | 0.21 | 0.29 | 1.3 | 0.06 | 0.08 | 4.87 | 3.24 | 18.37 | 18.02 | 0.55 | 0.17 | 2.53 | 0.0 | |
0.14 | 0.14 | 52.19 | 64.44 | 4.3 | 12.81 | 1.83 | 1.05 | 9.94 | 5.49 | 2.01 | 3.07 | 0.0 | 0.43 | 0.9 | 0.0 | |
17.47 | 0.01 | 0.53 | 0.92 | 1.06 | 0.63 | 15.47 | 0.98 | 0.81 | 0.79 | 3.44 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.04 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | |
0.0 | 0.05 | 7.92 | 8.78 | 5.95 | 3.18 | 7.65 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 3.66 | 6.87 | 0.05 | 0.02 | 0.21 | 0.0 | |
0.1 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.01 | 0.32 | |
0.27 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.0 | 1.98 | 0.0 | |
0.22 | 29.75 | 43.16 | 48.47 | 144.02 | 82.77 | 36.1 | 18.15 | 19.47 | 11.81 | 17.15 | 12.12 | 0.08 | 0.15 | 0.61 | 0.0 | |
4.14 | 2.64 | 122.31 | 147.45 | 227.3 | 205.18 | 80.41 | 4.62 | 0.0 | 0.0 | 6.18 | 17.92 | 0.0 | 0.29 | 0.49 | 0.0 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)