View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | stage A1 (Dhaka et al., 2020) | stage A3 (Dhaka et al., 2020) | M-81E strain-control (Sun et al., 2020) | M-81E strain-salt (Sun et al., 2020) | Roma strain-control (Sun et al., 2020) | Roma strain-salt (Sun et al., 2020) | root (Murray et al., 2022) | shoot system (Murray et al., 2022) | 119 days old-Postflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019) | 84 days old-control (Varoquaux et al., 2019) | 84 days old-Preflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019) | 35 days old-control (Varoquaux et al., 2019) | Dev Stage 3 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 2 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 1 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 4 (Leiboff et al., 2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | -6.36 | 2.59 | 2.09 | 1.73 | 1.25 | -7.4 | - | - | - | - | -7.14 | - | - | - | - | |
- | - | -3.32 | - | - | - | -3.41 | - | 3.56 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 1.23 | 1.32 | -0.01 | -0.09 | -2.14 | 1.08 | 0.32 | 2.16 | -0.81 | -1.91 | - | -3.23 | - | -2.26 | |
- | - | -2.71 | - | -1.58 | -0.16 | -3.38 | 3.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 0.21 | 0.02 | 1.39 | 2.73 | 1.95 | -5.98 | - | - | -1.64 | -1.42 | - | - | - | - | |
- | - | 1.56 | 1.47 | 2.38 | 1.68 | 0.79 | - | - | - | - | -2.66 | - | - | - | - | |
- | -5.46 | 2.39 | 1.19 | 1.24 | 1.92 | -0.89 | -3.57 | -4.73 | -7.25 | -0.3 | -0.28 | - | - | - | - | |
3.11 | - | -0.04 | - | 1.1 | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.29 | -4.69 | -5.58 | - | 0.82 | 0.87 | 0.79 | -0.44 | - | -4.91 | -4.87 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 1.28 | - | - | - | - | - | 3.76 | - | - | |
- | - | - | 3.48 | 2.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-2.78 | 0.74 | 0.84 | -1.39 | - | 3.15 | 1.02 | -2.48 | - | - | - | -0.13 | - | - | - | - | |
- | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 3.03 | - | - | - | - | - | 2.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 3.69 | - | - | - | - | - | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-1.05 | - | -0.18 | 1.16 | - | 3.25 | - | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 2.85 | 0.61 | 0.37 | - | 2.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-7.98 | -4.56 | 0.41 | 0.75 | -0.39 | 2.31 | -1.71 | -4.88 | -7.61 | -5.97 | 1.62 | 1.92 | - | -7.37 | - | - | |
- | - | 2.48 | 2.53 | -0.5 | 0.09 | 0.5 | -1.69 | - | - | -3.3 | -0.01 | - | -4.14 | - | - | |
- | -4.96 | -2.11 | -2.63 | -3.78 | -3.61 | -2.18 | -3.25 | 2.46 | 2.94 | -0.08 | -0.08 | - | - | - | - | |
-7.47 | - | 1.54 | -0.38 | 1.01 | -0.86 | -4.08 | -4.24 | -2.96 | -5.19 | 1.37 | 2.78 | - | - | -6.11 | - | |
- | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.33 | 3.38 | - | - | 0.78 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | |
- | -3.91 | -4.37 | - | 1.73 | -1.6 | 3.35 | -3.22 | - | - | -3.71 | 0.77 | - | - | - | -2.58 | |
3.26 | 2.49 | -0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.12 | 2.54 | -0.21 | -0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-5.47 | - | -1.85 | - | -1.07 | -1.69 | 3.08 | 1.15 | - | - | -1.98 | 2.0 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.37 | - | -0.07 | 1.59 | 0.43 | 0.74 | 2.49 | -6.05 | - | - | -2.72 | -1.82 | -1.48 | - | - | - | |
- | 3.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.31 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 3.05 | - | - | - | - | - | 2.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 2.69 | - | - | - | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.52 | 3.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.27 | - | - | - | - | - | |
- | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 3.97 | - | - | - | - | - | -1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-0.27 | - | 2.96 | - | - | - | 0.96 | - | - | - | - | - | - | 2.44 | - | - | |
- | - | 2.43 | 2.21 | -1.49 | 1.3 | - | - | - | - | -1.36 | 1.12 | - | - | -0.73 | - | |
-5.41 | - | 1.89 | 1.53 | 2.89 | 0.76 | -4.42 | -7.02 | -6.71 | - | -4.02 | -2.68 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-5.48 | - | 1.77 | 1.95 | 1.38 | 2.33 | -3.88 | -5.4 | -5.31 | -4.25 | -1.23 | -1.16 | - | -8.06 | -5.99 | - | |
- | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | -1.4 | -2.38 | -0.5 | -3.75 | -2.39 | -2.85 | 2.59 | 2.6 | 0.81 | -1.43 | - | - | - | -2.93 | |
- | - | 3.09 | -0.11 | 0.94 | 2.06 | -2.44 | -3.87 | - | - | - | -2.18 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-5.73 | -10.51 | 2.15 | 2.42 | 1.53 | 1.01 | -5.57 | -8.55 | -7.82 | -7.13 | -0.49 | -0.86 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 0.34 | 0.67 | 0.46 | 2.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 | |
- | - | 0.1 | 1.51 | 2.73 | -0.29 | 1.9 | -6.3 | - | - | -1.62 | -0.82 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.43 | - | 3.41 | |
- | - | 1.01 | -0.63 | 3.37 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.