View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | stage A1 (Dhaka et al., 2020) | stage A3 (Dhaka et al., 2020) | M-81E strain-control (Sun et al., 2020) | M-81E strain-salt (Sun et al., 2020) | Roma strain-control (Sun et al., 2020) | Roma strain-salt (Sun et al., 2020) | root (Murray et al., 2022) | shoot system (Murray et al., 2022) | 119 days old-Postflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019) | 84 days old-control (Varoquaux et al., 2019) | 84 days old-Preflowering drought stress (Varoquaux et al., 2019) | 35 days old-control (Varoquaux et al., 2019) | Dev Stage 3 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 2 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 1 (Leiboff et al., 2019) | Dev Stage 4 (Leiboff et al., 2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.05 | -2.1 | -2.26 | -0.88 | -3.32 | - | - | -6.59 | 2.22 | 1.73 | 1.71 | 1.86 | - | - | - | - | |
-7.15 | -6.32 | -1.18 | -0.97 | 0.1 | -0.5 | 1.35 | 2.2 | 1.09 | 0.88 | 0.45 | -0.37 | - | - | - | - | |
-0.1 | -0.27 | - | - | - | - | - | 1.0 | 3.28 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | -6.17 | - | -5.81 | -1.6 | -2.2 | -2.23 | 1.27 | 0.48 | 3.06 | 1.58 | - | - | -4.28 | - | |
- | - | -0.72 | 0.43 | 1.01 | 1.74 | 1.56 | -6.65 | -6.01 | -3.62 | 1.43 | 1.49 | -4.66 | -5.76 | - | -3.79 | |
- | 0.19 | - | - | - | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.71 | - | |
3.23 | 0.93 | -0.17 | 0.82 | -1.33 | -0.24 | -3.01 | - | -2.48 | -3.3 | -2.39 | -2.25 | - | - | - | - | |
- | - | 1.07 | 1.6 | 2.27 | 2.04 | 0.85 | -8.38 | - | - | -4.03 | -4.14 | - | - | - | - | |
- | - | 1.02 | -0.01 | 2.73 | 0.04 | -0.59 | -2.07 | - | - | -2.85 | 0.51 | - | -0.11 | 0.97 | - | |
-0.13 | - | -2.34 | 0.17 | - | -1.79 | 1.82 | - | - | - | 3.06 | -0.19 | - | - | -0.45 | - | |
-8.3 | 3.99 | -7.19 | -5.27 | - | - | -4.86 | -7.26 | -6.61 | - | -5.52 | - | - | - | -4.3 | - | |
-3.67 | - | 0.8 | 0.78 | 2.36 | -0.21 | 0.4 | -3.19 | - | - | 0.41 | 1.89 | - | -7.79 | - | - | |
- | - | 1.88 | 0.16 | 1.27 | 1.94 | 2.02 | -3.26 | - | - | -3.46 | -1.75 | - | - | -1.24 | - | |
- | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-3.59 | - | - | -4.52 | -7.3 | -5.15 | -4.1 | -0.62 | 3.07 | 2.69 | -3.07 | -2.97 | - | - | - | - | |
-4.2 | -8.69 | 1.68 | 1.3 | 1.89 | 2.4 | 0.03 | -6.83 | - | - | -4.73 | -2.47 | - | - | -5.3 | - | |
3.59 | 0.31 | -1.86 | -1.52 | -1.74 | 0.43 | - | - | - | - | -1.17 | - | - | - | - | - | |
- | - | 2.29 | 1.92 | 2.07 | 1.32 | -1.72 | -5.8 | -3.81 | -6.33 | -3.71 | -2.82 | - | - | - | - | |
-2.7 | -2.12 | -1.6 | -3.59 | - | -2.96 | - | -4.57 | 0.73 | -2.3 | 3.02 | 2.19 | - | - | -1.03 | - | |
- | -5.36 | -2.8 | -1.46 | -2.93 | -3.61 | - | 0.18 | 0.92 | -0.58 | 1.24 | 3.19 | - | - | -3.49 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 0.05 | - | 3.74 | - | - | - | - | - | - | 0.68 | - | - | - | - | |
- | - | 1.5 | 1.62 | 2.21 | 0.25 | 0.83 | -2.17 | - | - | -0.62 | -0.14 | - | - | - | -0.52 | |
- | - | 0.53 | 0.86 | -0.92 | - | - | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 3.42 | - | |
- | -3.31 | 1.57 | 1.0 | 1.9 | 2.13 | 1.38 | - | - | - | - | -2.23 | - | - | - | - | |
-2.43 | -2.99 | -3.44 | - | -3.31 | -4.47 | -5.11 | 1.16 | 2.33 | 2.36 | -3.77 | -3.87 | -0.94 | - | 1.03 | -1.65 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | |
- | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | - | - | 3.05 | 1.95 | |
- | - | 1.87 | 2.05 | 1.41 | 1.53 | - | -3.08 | -0.27 | 0.76 | - | -5.14 | - | - | - | - | |
- | - | 1.3 | 0.55 | 1.09 | -0.72 | 2.7 | -5.95 | - | - | 0.58 | 0.09 | - | - | -2.0 | - | |
-5.42 | -6.16 | -0.07 | -1.42 | 0.94 | 0.49 | 0.57 | 2.37 | 1.11 | 0.39 | -4.0 | -0.86 | - | - | -0.77 | - | |
3.03 | 1.23 | -0.93 | - | - | - | -2.19 | -0.21 | - | - | - | - | - | - | 1.95 | - | |
- | - | -1.78 | -2.09 | 1.04 | -0.31 | 2.88 | 0.42 | -4.65 | - | 1.02 | 0.86 | - | - | - | - | |
- | 3.62 | -4.12 | - | -0.66 | -2.15 | 1.44 | - | - | - | - | -3.56 | - | - | - | - | |
- | 0.37 | -1.21 | - | -0.49 | -2.25 | -3.88 | -2.27 | -0.06 | 0.22 | 3.15 | 1.05 | - | - | - | - | |
- | - | -1.78 | -2.45 | 1.95 | -1.85 | 3.32 | -4.95 | - | - | -2.04 | -3.54 | - | - | 0.11 | - | |
- | - | - | - | 0.93 | 1.43 | 1.39 | 2.05 | - | - | -0.87 | 0.61 | - | - | 1.36 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 2.16 | 2.31 | 0.06 | - | 1.7 | 0.06 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | |
- | - | 1.97 | 2.87 | 1.59 | -1.53 | 0.19 | -5.61 | - | - | - | -3.7 | - | - | -2.38 | - | |
-9.25 | - | 1.58 | 2.13 | 1.07 | 1.7 | -2.03 | -4.94 | -0.77 | -1.55 | 0.43 | -0.48 | - | - | - | - | |
-6.58 | - | 0.91 | 1.62 | 2.13 | 1.8 | -0.83 | -9.4 | - | - | 0.55 | 0.12 | -4.82 | - | - | - | |
- | - | - | 2.7 | 2.49 | - | - | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-1.97 | 3.72 | - | - | -2.65 | -0.24 | -3.46 | -1.34 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | |
-4.61 | - | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 1.56 | -2.91 | -5.33 | -5.46 | -4.92 | -1.65 | -1.89 | - | - | - | - | |
- | - | -0.38 | - | - | - | - | -1.44 | - | - | 0.28 | 1.18 | - | - | 3.51 | - |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.