Description : Spo11/DNA topoisomerase VI, subunit A protein
Gene families : OG_01_0052916 (OrthoFinder Gene Families v0.3) Phylogenetic Tree(s): OG0052916_tree
Sequence : cds (download), rna (download), protein (download)
Note:Only the main profile, including all conditions, is shown. Additional statistics and tissue specific profiles are available here.
Type | Description | Actions |
---|---|---|
Neighborhood | Oryza sativa coexpression network - v0.2 (X-meeting 2023): LOC_Os12g42760.1 | |
Neighborhood | Oryza sativa coexpression network - Wang et al (2014): LOC_Os12g42760.1 | |
Cluster | Oryza sativa HCCA coexpression clusters - v0.2 (X-meeting 2023): Cluster_176 | |
Cluster | Oryza sativa HCCA coexpression clusters - Wang et al (2014): Cluster_71 |
Type | GO Term | Name | Evidence | Source |
---|---|---|---|---|
MF | GO:0003677 | DNA binding | ISM | GOs from InterProScan |
MF | GO:0003824 | catalytic activity | ISM | GOs from InterProScan |
MF | GO:0003918 | DNA topoisomerase type II (double strand cut, ATP-hydrolyzing) activity | ISM | GOs from InterProScan |
MF | GO:0005524 | ATP binding | ISM | GOs from InterProScan |
CC | GO:0005694 | chromosome | ISM | GOs from InterProScan |
BP | GO:0006259 | DNA metabolic process | ISM | GOs from InterProScan |
BP | GO:0006265 | DNA topological change | ISM | GOs from InterProScan |
Type | GO Term | Name | Evidence | Source |
---|---|---|---|---|
No Predicted GO terms available for this sequence |
InterPro domains | Description | Source | Start | Stop |
---|---|---|---|---|
IPR034136 | TOPRIM_Topo6A/Spo11 | CDD | 295 | 453 |
IPR013049 | Spo11/TopoVI_A_N | Pfam | 188 | 245 |
IPR002815 | Spo11/TopoVI_A | PRINTS | 222 | 239 |
IPR002815 | Spo11/TopoVI_A | PRINTS | 321 | 342 |
IPR002815 | Spo11/TopoVI_A | PRINTS | 208 | 219 |
IPR002815 | Spo11/TopoVI_A | PRINTS | 353 | 369 |
IPR002815 | Spo11/TopoVI_A | PRINTS | 240 | 255 |
IPR002815 | Spo11/TopoVI_A | PRINTS | 297 | 314 |
IPR036078 | Spo11/TopoVI_A_sf | SUPERFAMILY | 188 | 464 |
IPR036388 | WH-like_DNA-bd_sf | Gene3D | 113 | 248 |
IPR002815 | Spo11/TopoVI_A | PANTHER | 75 | 467 |
IPR004085 | TopoVI_A | PRINTS | 327 | 347 |
IPR004085 | TopoVI_A | PRINTS | 216 | 233 |
IPR004085 | TopoVI_A | PRINTS | 440 | 463 |
No CAZYmes available for this sequence
No external refs found! |