Description : P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases superfamily protein
Gene families : OG_01_0003759 (OrthoFinder Gene Families v0.3) Phylogenetic Tree(s): OG0003759_tree
Sequence : cds (download), rna (download), protein (download)
Note:Only the main profile, including all conditions, is shown. Additional statistics and tissue specific profiles are available here.
Type | Description | Actions |
---|---|---|
Neighborhood | Zea mays coexpression network - v0.2 (X-meeting 2023): Zm00001d026010_T001 | |
Neighborhood | Zea mays coexpression nextwork - Leiboff and Hake 2019: Zm00001d026010_T001 | |
Cluster | Zea mays HCCA coexpression clusters - v0.2 (X-meeting 2023): Cluster_116 | |
Cluster | Zea mays HCCA coexpression clusters - Leiboff and Hake (2019): Cluster_125 |
Type | GO Term | Name | Evidence | Source |
---|---|---|---|---|
MF | GO:0004386 | helicase activity | ISM | GOs from InterProScan |
Type | GO Term | Name | Evidence | Source |
---|---|---|---|---|
No Predicted GO terms available for this sequence |
InterPro domains | Description | Source | Start | Stop |
---|---|---|---|---|
IPR027417 | P-loop_NTPase | Gene3D | 438 | 599 |
IPR047187 | SF1_C_Upf1 | CDD | 1422 | 1618 |
IPR041677 | DNA2/NAM7_AAA_11 | Pfam | 481 | 571 |
IPR041677 | DNA2/NAM7_AAA_11 | Pfam | 1052 | 1391 |
IPR027417 | P-loop_NTPase | Gene3D | 993 | 1419 |
IPR047187 | SF1_C_Upf1 | CDD | 602 | 793 |
IPR027417 | P-loop_NTPase | SUPERFAMILY | 1051 | 1607 |
IPR027417 | P-loop_NTPase | Gene3D | 600 | 813 |
IPR027417 | P-loop_NTPase | Gene3D | 1420 | 1639 |
IPR027417 | P-loop_NTPase | Gene3D | 122 | 258 |
IPR045055 | DNA2/NAM7-like | PANTHER | 828 | 1726 |
IPR041679 | DNA2/NAM7-like_C | Pfam | 579 | 774 |
IPR041679 | DNA2/NAM7-like_C | Pfam | 1399 | 1600 |
IPR045529 | DUF6469 | Pfam | 910 | 1005 |
IPR027417 | P-loop_NTPase | SUPERFAMILY | 122 | 792 |
IPR041677 | DNA2/NAM7_AAA_11 | Pfam | 481 | 571 |
IPR041677 | DNA2/NAM7_AAA_11 | Pfam | 1053 | 1391 |
IPR027417 | P-loop_NTPase | Gene3D | 993 | 1419 |
IPR045055 | DNA2/NAM7-like | PANTHER | 25 | 104 |
IPR041679 | DNA2/NAM7-like_C | CDD | 1422 | 1618 |
IPR045055 | DNA2/NAM7-like | PANTHER | 122 | 813 |
IPR045055 | DNA2/NAM7-like | PANTHER | 837 | 1759 |
IPR027417 | P-loop_NTPase | SUPERFAMILY | 122 | 792 |
IPR041679 | DNA2/NAM7-like_C | CDD | 602 | 793 |
IPR027417 | P-loop_NTPase | SUPERFAMILY | 1051 | 1607 |
IPR041679 | DNA2/NAM7-like_C | Pfam | 1399 | 1600 |
IPR041679 | DNA2/NAM7-like_C | Pfam | 579 | 775 |
IPR027417 | P-loop_NTPase | Gene3D | 600 | 813 |
IPR027417 | P-loop_NTPase | Gene3D | 1420 | 1639 |
IPR045529 | DUF6469 | Pfam | 909 | 1005 |
IPR027417 | P-loop_NTPase | Gene3D | 438 | 599 |
IPR027417 | P-loop_NTPase | Gene3D | 122 | 258 |
No CAZYmes available for this sequence
No external refs found! |